| Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes / Marne | 289 | 173 | 23 | 13 | 8 |
| 2. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 69 | 47 | 18 | 4 | 3 |
| 3. | Poitou-Charentes / Charente | 43 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| 4. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 42 | 19 | 15 | 3 | 1 |
| 5. | Aquitaine / Gironde | 42 | 19 | 13 | 3 | 1 |
| 6. | Midi-Pyrénées / Tarn | 32 | 26 | 10 | 3 | 3 |
| 7. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 30 | 22 | 5 | 6 | 4 |
| 8. | Rhône-Alpes / Savoie | 25 | 18 | 11 | 2 | 2 |
| 9. | Centre / Indre | 21 | 14 | 8 | 3 | 2 |
| 10. | Alsace / Haut-Rhin | 20 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 11. | Auvergne / Allier | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 12. | Rhône-Alpes / Loire | 14 | 7 | 13 | 1 | 1 |
| 13. | Centre / Cher | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 14. | Aquitaine / Landes | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 15. | Lorraine / Meuse | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 16. | Bourgogne / Nièvre | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 17. | Auvergne / Puy de Dôme | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 18. | Franche-Comté / Jura | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 19. | Centre / Indre et Loire | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 20. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 21. | Aquitaine / Dordogne | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 22. | Rhône-Alpes / Drôme | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 23. | Bourgogne / Côte d'Or | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 24. | Rhône-Alpes / Rhône | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 25. | Bourgogne / Saône et Loire | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 26. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Champagne-Ardennes / Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Alsace / Bas-Rhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Rhône-Alpes / Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Centre / Loiret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Pays de la Loire / Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Bourgogne / Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 760 | 408.20 | 196 | 4 | 2.08 |
Heure serveur : 12:55:13 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




