| Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes / Marne | 289 | 165 | 24 | 12 | 7 |
| 2. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 67 | 45 | 17 | 4 | 3 |
| 3. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 50 | 21 | 19 | 3 | 1 |
| 4. | Aquitaine / Gironde | 38 | 18 | 9 | 4 | 2 |
| 5. | Poitou-Charentes / Charente | 26 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 6. | Rhône-Alpes / Savoie | 21 | 17 | 8 | 3 | 2 |
| 7. | Centre / Indre | 21 | 14 | 8 | 3 | 2 |
| 8. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 9. | Alsace / Haut-Rhin | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 10. | Auvergne / Allier | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 11. | Centre / Cher | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 12. | Aquitaine / Landes | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 13. | Rhône-Alpes / Loire | 13 | 6 | 13 | 1 | 0 |
| 14. | Lorraine / Meuse | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 15. | Alsace / Bas-Rhin | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 16. | Midi-Pyrénées / Tarn | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 17. | Bourgogne / Nièvre | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 18. | Centre / Indre et Loire | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 19. | Rhône-Alpes / Rhône | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 20. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 21. | Franche-Comté / Doubs | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 22. | Bourgogne / Yonne | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 23. | Auvergne / Puy de Dôme | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 24. | Aquitaine / Dordogne | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 25. | Franche-Comté / Jura | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 26. | Bourgogne / Côte d'Or | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 27. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 28. | Champagne-Ardennes / Aube | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 29. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Rhône-Alpes / Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Centre / Loiret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Bourgogne / Saône et Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Pays de la Loire / Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 729 | 367.90 | 195 | 4 | 1.89 |
Heure serveur : 06:20:28 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




