Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes / Marne | 312 | 181 | 38 | 8 | 5 |
2. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 82 | 34 | 29 | 3 | 1 |
3. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 67 | 45 | 17 | 4 | 3 |
4. | Aquitaine / Gironde | 58 | 33 | 13 | 4 | 3 |
5. | Franche-Comté / Jura | 54 | 35 | 5 | 11 | 7 |
6. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 46 | 41 | 8 | 6 | 5 |
7. | Bourgogne / Nièvre | 22 | 10 | 8 | 3 | 1 |
8. | Centre / Indre | 21 | 14 | 8 | 3 | 2 |
9. | Rhône-Alpes / Savoie | 21 | 14 | 10 | 2 | 1 |
10. | Alsace / Haut-Rhin | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 |
11. | Pays de la Loire / Sarthe | 18 | 8 | 5 | 4 | 2 |
12. | Auvergne / Allier | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 |
13. | Aquitaine / Dordogne | 16 | 8 | 13 | 1 | 1 |
14. | Bourgogne / Yonne | 16 | 5 | 7 | 2 | 1 |
15. | Centre / Indre et Loire | 15 | 4 | 10 | 2 | 0 |
16. | Rhône-Alpes / Loire | 13 | 6 | 13 | 1 | 0 |
17. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 |
18. | Lorraine / Meuse | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 |
19. | Centre / Cher | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 |
20. | Aquitaine / Landes | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 |
21. | Bourgogne / Côte d'Or | 12 | 3 | 8 | 2 | 0 |
22. | Alsace / Bas-Rhin | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 |
23. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 |
24. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
25. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 |
26. | Auvergne / Puy de Dôme | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
27. | Franche-Comté / Doubs | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
28. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
29. | Rhône-Alpes / Rhône | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
30. | Bourgogne / Saône et Loire | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
31. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Champagne-Ardennes / Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Poitou-Charentes / Charente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Rhône-Alpes / Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Centre / Loiret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 925 | 494.50 | 259 | 4 | 1.91 |
Heure serveur : 18:39:33 / 64 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri