Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 325 | 189 | 37 | 9 | 5 |
2. | Aquitaine | 93 | 45 | 30 | 3 | 2 |
3. | Poitou-Charentes | 76 | 32 | 26 | 3 | 1 |
4. | Pays de la Loire | 75 | 48 | 20 | 4 | 2 |
5. | Franche-Comté | 60 | 37 | 8 | 8 | 5 |
6. | Centre | 48 | 22 | 27 | 2 | 1 |
7. | Bourgogne | 47 | 19 | 17 | 3 | 1 |
8. | Alsace | 46 | 16 | 20 | 2 | 1 |
9. | Rhône-Alpes | 39 | 22 | 26 | 2 | 1 |
10. | Auvergne | 25 | 10 | 8 | 3 | 1 |
11. | Lorraine | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 |
12. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
13. | Basse-Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Bretagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Haute-Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Ile-de-France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Languedoc-Roussillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Limousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Midi-Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Picardie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 851 | 447.05 | 230 | 4 | 1.94 |
Heure serveur : 07:54:44 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri