Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 304 | 173 | 34 | 9 | 5 |
2. | Poitou-Charentes | 95 | 37 | 31 | 3 | 1 |
3. | Aquitaine | 89 | 44 | 28 | 3 | 2 |
4. | Pays de la Loire | 75 | 48 | 20 | 4 | 2 |
5. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 50 | 42 | 12 | 4 | 3 |
6. | Alsace | 46 | 16 | 20 | 2 | 1 |
7. | Centre | 44 | 21 | 24 | 2 | 1 |
8. | Bourgogne | 38 | 15 | 15 | 3 | 1 |
9. | Rhône-Alpes | 35 | 21 | 23 | 2 | 1 |
10. | Auvergne | 25 | 10 | 8 | 3 | 1 |
11. | Lorraine | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 |
12. | Franche-Comté | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 |
13. | Basse-Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Bretagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Haute-Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Ile-de-France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Languedoc-Roussillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Limousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Midi-Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Picardie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 825 | 435.70 | 227 | 4 | 1.92 |
Heure serveur : 06:13:57 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri