Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 280 | 168 | 42 | 7 | 4 |
2. | Pays de la Loire | 92 | 55 | 24 | 4 | 2 |
3. | Aquitaine | 89 | 45 | 31 | 3 | 1 |
4. | Poitou-Charentes | 83 | 39 | 19 | 4 | 2 |
5. | Rhône-Alpes | 56 | 31 | 35 | 2 | 1 |
6. | Franche-Comté | 54 | 35 | 5 | 11 | 7 |
7. | Centre | 48 | 22 | 26 | 2 | 1 |
8. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 46 | 41 | 8 | 6 | 5 |
9. | Bourgogne | 46 | 16 | 21 | 2 | 1 |
10. | Alsace | 46 | 16 | 20 | 2 | 1 |
11. | Auvergne | 24 | 9 | 8 | 3 | 1 |
12. | Lorraine | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 |
13. | Midi-Pyrénées | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
14. | Languedoc-Roussillon | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
15. | Basse-Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Bretagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Haute-Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Ile-de-France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Limousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Picardie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 885 | 484.15 | 252 | 4 | 1.92 |
Heure serveur : 02:48:12 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri