Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 427 | 609.95 | 8 | 178 | 76.24 |
2. | Pinot noir (Cépage noir) | 157 | 71.75 | 35 | 4 | 2.05 |
3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 119 | 59.85 | 19 | 6 | 3.15 |
4. | Meunier (Cépage noir) | 77 | 43.40 | 12 | 6 | 3.62 |
5. | Tannat (Cépage noir) | 67 | 41.85 | 10 | 7 | 4.19 |
6. | Sauvignon (Cépage blanc) | 63 | 23.85 | 17 | 4 | 1.40 |
7. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 35 | 19.05 | 14 | 3 | 1.36 |
8. | Gamay (Cépage noir) | 35 | 17.30 | 15 | 2 | 1.15 |
9. | Chenin (Cépage blanc) | 26 | 14.00 | 10 | 3 | 1.40 |
10. | Grolleau (Cépage noir) | 18 | 10.10 | 8 | 2 | 1.26 |
11. | Gros plant (Cépage blanc) | 17 | 8.15 | 8 | 2 | 1.02 |
12. | Melon (Cépage blanc) | 16 | 8.20 | 7 | 2 | 1.17 |
13. | Merlot (Cépage noir) | 15 | 5.60 | 4 | 4 | 1.40 |
14. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 12 | 2.75 | 4 | 3 | 0.69 |
15. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 10 | 4.75 | 3 | 3 | 1.58 |
16. | Riesling (Cépage blanc) | 9 | 3.60 | 4 | 2 | 0.90 |
17. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 8 | 2.85 | 4 | 2 | 0.71 |
18. | Muscat (Cépage blanc) | 7 | 3.05 | 3 | 2 | 1.02 |
19. | Mondeuse (Cépage noir) | 6 | 4.20 | 4 | 2 | 1.05 |
20. | Altesse (Cépage blanc) | 6 | 3.15 | 4 | 2 | 0.79 |
21. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 5 | 2.15 | 3 | 2 | 0.72 |
22. | Sylvaner (Cépage blanc) | 5 | 1.10 | 3 | 2 | 0.37 |
23. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 2.10 | 2 | 2 | 1.05 |
24. | Poulsard (Cépage noir) | 4 | 1.75 | 1 | 4 | 1.75 |
25. | Jacquère (Cépage blanc) | 3 | 1.50 | 3 | 1 | 0.50 |
26. | Muscadelle (Cépage blanc) | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 0.75 |
27. | Aligoté (Cépage blanc) | 3 | 1.35 | 2 | 2 | 0.68 |
28. | Trousseau (Cépage noir) | 3 | 1.10 | 1 | 3 | 1.10 |
29. | Roussanne (Cépage blanc) | 2 | 1.85 | 2 | 1 | 0.93 |
30. | Gros manseng (Cépage blanc) | 2 | 1.10 | 2 | 1 | 0.55 |
31. | Cinsault (Cépage noir) | 2 | 0.80 | 2 | 1 | 0.40 |
32. | Semillon (Cépage blanc) | 2 | 0.70 | 1 | 2 | 0.70 |
33. | Grenache (Cépage noir) | 2 | 0.40 | 2 | 1 | 0.20 |
34. | Mourvèdre (Cépage noir) | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
35. | Malbec (Cépage noir) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
36. | Petit manseng (Cépage blanc) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
37. | Carignan (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
38. | Grolle (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
39. | Syrah (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
40. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
41. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
42. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Savagnin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 2 176 | 978.60 | 225 | 10 | 4.35 |
Heure serveur : 01:53:41 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri