Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 436 | 617.15 | 8 | 180 | 77.14 |
2. | Pinot noir (Cépage noir) | 154 | 71.65 | 35 | 4 | 2.05 |
3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 112 | 58.70 | 21 | 5 | 2.80 |
4. | Meunier (Cépage noir) | 76 | 43.00 | 12 | 6 | 3.58 |
5. | Tannat (Cépage noir) | 66 | 41.60 | 9 | 7 | 4.62 |
6. | Sauvignon (Cépage blanc) | 63 | 23.85 | 17 | 4 | 1.40 |
7. | Gamay (Cépage noir) | 38 | 18.05 | 17 | 2 | 1.06 |
8. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 35 | 19.05 | 14 | 3 | 1.36 |
9. | Chenin (Cépage blanc) | 26 | 14.00 | 10 | 3 | 1.40 |
10. | Grolleau (Cépage noir) | 18 | 10.10 | 8 | 2 | 1.26 |
11. | Melon (Cépage blanc) | 16 | 8.20 | 7 | 2 | 1.17 |
12. | Gros plant (Cépage blanc) | 15 | 7.65 | 7 | 2 | 1.09 |
13. | Merlot (Cépage noir) | 15 | 5.60 | 4 | 4 | 1.40 |
14. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 12 | 2.75 | 4 | 3 | 0.69 |
15. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 10 | 4.75 | 3 | 3 | 1.58 |
16. | Riesling (Cépage blanc) | 9 | 3.60 | 4 | 2 | 0.90 |
17. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 9 | 3.10 | 5 | 2 | 0.62 |
18. | Muscat (Cépage blanc) | 7 | 3.05 | 3 | 2 | 1.02 |
19. | Mondeuse (Cépage noir) | 5 | 3.95 | 3 | 2 | 1.32 |
20. | Aligoté (Cépage blanc) | 5 | 2.15 | 3 | 2 | 0.72 |
21. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 5 | 2.15 | 3 | 2 | 0.72 |
22. | Sylvaner (Cépage blanc) | 5 | 1.10 | 3 | 2 | 0.37 |
23. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 2.10 | 2 | 2 | 1.05 |
24. | Poulsard (Cépage noir) | 4 | 1.75 | 1 | 4 | 1.75 |
25. | Altesse (Cépage blanc) | 3 | 1.75 | 3 | 1 | 0.58 |
26. | Muscadelle (Cépage blanc) | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 0.75 |
27. | Trousseau (Cépage noir) | 3 | 1.10 | 1 | 3 | 1.10 |
28. | Roussanne (Cépage blanc) | 2 | 1.85 | 2 | 1 | 0.93 |
29. | Jacquère (Cépage blanc) | 2 | 1.25 | 2 | 1 | 0.63 |
30. | Gros manseng (Cépage blanc) | 2 | 1.10 | 2 | 1 | 0.55 |
31. | Cinsault (Cépage noir) | 2 | 0.80 | 2 | 1 | 0.40 |
32. | Semillon (Cépage blanc) | 2 | 0.70 | 1 | 2 | 0.70 |
33. | Grenache (Cépage noir) | 2 | 0.40 | 2 | 1 | 0.20 |
34. | Mourvèdre (Cépage noir) | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
35. | Malbec (Cépage noir) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
36. | Petit manseng (Cépage blanc) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
37. | Carignan (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
38. | Grolle (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
39. | Syrah (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
40. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
41. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
42. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Savagnin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 2 172 | 983.30 | 226 | 10 | 4.35 |
Heure serveur : 11:16:32 / 14 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri