Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 453 | 627.30 | 9 | 161 | 69.70 |
2. | Pinot noir (Cépage noir) | 175 | 80.90 | 41 | 4 | 1.97 |
3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 125 | 63.30 | 26 | 5 | 2.43 |
4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 81 | 31.05 | 22 | 4 | 1.41 |
5. | Meunier (Cépage noir) | 78 | 42.90 | 13 | 6 | 3.30 |
6. | Tannat (Cépage noir) | 66 | 40.30 | 10 | 7 | 4.03 |
7. | Gamay (Cépage noir) | 43 | 20.60 | 19 | 2 | 1.08 |
8. | Savagnin (Cépage blanc) | 41 | 27.05 | 1 | 41 | 27.05 |
9. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 40 | 25.20 | 14 | 3 | 1.80 |
10. | Chenin (Cépage blanc) | 25 | 13.60 | 11 | 2 | 1.24 |
11. | Merlot (Cépage noir) | 22 | 9.75 | 7 | 3 | 1.39 |
12. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 17 | 9.65 | 5 | 3 | 1.93 |
13. | Grolleau (Cépage noir) | 16 | 10.00 | 8 | 2 | 1.25 |
14. | Gros plant (Cépage blanc) | 15 | 7.65 | 7 | 2 | 1.09 |
15. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 13 | 3.00 | 5 | 3 | 0.60 |
16. | Melon (Cépage blanc) | 11 | 6.85 | 6 | 2 | 1.14 |
17. | Aligoté (Cépage blanc) | 10 | 3.35 | 6 | 2 | 0.56 |
18. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 9 | 4.05 | 2 | 5 | 2.03 |
19. | Riesling (Cépage blanc) | 9 | 3.60 | 4 | 2 | 0.90 |
20. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 9 | 3.10 | 5 | 2 | 0.62 |
21. | Muscat (Cépage blanc) | 7 | 3.05 | 3 | 2 | 1.02 |
22. | Viognier (Cépage blanc) | 6 | 3.20 | 4 | 2 | 0.80 |
23. | Syrah (Cépage noir) | 6 | 2.20 | 4 | 2 | 0.55 |
24. | Mondeuse (Cépage noir) | 5 | 3.80 | 3 | 2 | 1.27 |
25. | Jacquère (Cépage blanc) | 5 | 3.30 | 3 | 2 | 1.10 |
26. | Sylvaner (Cépage blanc) | 5 | 1.10 | 3 | 2 | 0.37 |
27. | Trousseau (Cépage noir) | 4 | 3.40 | 1 | 4 | 3.40 |
28. | Poulsard (Cépage noir) | 4 | 3.30 | 1 | 4 | 3.30 |
29. | Muscadelle (Cépage blanc) | 4 | 1.75 | 3 | 1 | 0.58 |
30. | Malbec (Cépage noir) | 3 | 1.45 | 3 | 1 | 0.48 |
31. | Altesse (Cépage blanc) | 3 | 1.35 | 2 | 2 | 0.68 |
32. | Grenache (Cépage noir) | 3 | 1.20 | 2 | 2 | 0.60 |
33. | Carignan (Cépage noir) | 3 | 1.05 | 2 | 2 | 0.53 |
34. | Roussanne (Cépage blanc) | 2 | 1.95 | 2 | 1 | 0.98 |
35. | Mourvèdre (Cépage noir) | 2 | 1.05 | 1 | 2 | 1.05 |
36. | Gros manseng (Cépage blanc) | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 |
37. | Petit manseng (Cépage blanc) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
38. | Cinsault (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
39. | Semillon (Cépage blanc) | 1 | 0.45 | 1 | 1 | 0.45 |
40. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
41. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
42. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Grolle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 2 324 | 1 069.00 | 262 | 9 | 4.08 |
Heure serveur : 11:25:44 / 79 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri