| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 427 | 607.70 | 4 | 357 | 151.93 |
| 2. | Pinot noir (Cépage noir) | 142 | 67.00 | 28 | 5 | 2.39 |
| 3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 86 | 45.85 | 14 | 6 | 3.28 |
| 4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 68 | 27.10 | 17 | 4 | 1.59 |
| 5. | Meunier (Cépage noir) | 63 | 38.75 | 8 | 8 | 4.84 |
| 6. | Tannat (Cépage noir) | 57 | 38.90 | 8 | 7 | 4.86 |
| 7. | Gamay (Cépage noir) | 42 | 19.55 | 17 | 2 | 1.15 |
| 8. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 38 | 22.40 | 13 | 3 | 1.72 |
| 9. | Chenin (Cépage blanc) | 31 | 16.00 | 12 | 3 | 1.33 |
| 10. | Grolleau (Cépage noir) | 19 | 10.75 | 8 | 2 | 1.34 |
| 11. | Merlot (Cépage noir) | 18 | 7.85 | 5 | 4 | 1.57 |
| 12. | Melon (Cépage blanc) | 17 | 8.70 | 7 | 2 | 1.24 |
| 13. | Gros plant (Cépage blanc) | 15 | 7.65 | 7 | 2 | 1.09 |
| 14. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 14 | 6.95 | 4 | 4 | 1.74 |
| 15. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 11 | 4.75 | 4 | 3 | 1.19 |
| 16. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 7 | 1.55 | 2 | 4 | 0.78 |
| 17. | Altesse (Cépage blanc) | 6 | 4.50 | 3 | 2 | 1.50 |
| 18. | Aligoté (Cépage blanc) | 6 | 2.00 | 3 | 2 | 0.67 |
| 19. | Mondeuse (Cépage noir) | 5 | 3.95 | 3 | 2 | 1.32 |
| 20. | Semillon (Cépage blanc) | 5 | 3.45 | 2 | 3 | 1.73 |
| 21. | Muscadelle (Cépage blanc) | 5 | 3.10 | 3 | 2 | 1.03 |
| 22. | Riesling (Cépage blanc) | 5 | 2.05 | 2 | 3 | 1.03 |
| 23. | Gros manseng (Cépage blanc) | 4 | 2.90 | 2 | 2 | 1.45 |
| 24. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 2.10 | 2 | 2 | 1.05 |
| 25. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 4 | 1.35 | 2 | 2 | 0.68 |
| 26. | Savagnin (Cépage blanc) | 4 | 1.15 | 1 | 4 | 1.15 |
| 27. | Petit manseng (Cépage blanc) | 3 | 2.65 | 1 | 3 | 2.65 |
| 28. | Malbec (Cépage noir) | 3 | 2.50 | 1 | 3 | 2.50 |
| 29. | Muscat (Cépage blanc) | 3 | 1.40 | 1 | 3 | 1.40 |
| 30. | Roussanne (Cépage blanc) | 2 | 1.85 | 2 | 1 | 0.93 |
| 31. | Jacquère (Cépage blanc) | 2 | 1.25 | 2 | 1 | 0.63 |
| 32. | Cinsault (Cépage noir) | 2 | 1.05 | 2 | 1 | 0.53 |
| 33. | Syrah (Cépage noir) | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 0.25 |
| 34. | Trousseau (Cépage noir) | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 0.50 |
| 35. | Grenache (Cépage noir) | 2 | 0.40 | 2 | 1 | 0.20 |
| 36. | Sylvaner (Cépage blanc) | 2 | 0.35 | 1 | 2 | 0.35 |
| 37. | Mourvèdre (Cépage noir) | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| 38. | Carignan (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 39. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Grolle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Poulsard (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 2 128 | 972.00 | 198 | 11 | 4.91 |
Heure serveur : 20:04:19 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




