Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 442 | 620.95 | 5 | 288 | 124.19 |
2. | Pinot noir (Cépage noir) | 157 | 73.90 | 38 | 4 | 1.94 |
3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 108 | 57.25 | 24 | 5 | 2.39 |
4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 79 | 30.55 | 22 | 4 | 1.39 |
5. | Meunier (Cépage noir) | 69 | 39.10 | 14 | 5 | 2.79 |
6. | Tannat (Cépage noir) | 52 | 35.55 | 10 | 5 | 3.56 |
7. | Gamay (Cépage noir) | 42 | 21.40 | 18 | 2 | 1.19 |
8. | Savagnin (Cépage blanc) | 41 | 27.05 | 1 | 41 | 27.05 |
9. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 41 | 25.45 | 15 | 3 | 1.70 |
10. | Grolleau (Cépage noir) | 30 | 19.20 | 8 | 4 | 2.40 |
11. | Chenin (Cépage blanc) | 26 | 14.05 | 11 | 2 | 1.28 |
12. | Merlot (Cépage noir) | 23 | 10.00 | 8 | 3 | 1.25 |
13. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 18 | 9.90 | 6 | 3 | 1.65 |
14. | Gros plant (Cépage blanc) | 16 | 8.30 | 8 | 2 | 1.04 |
15. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 12 | 2.75 | 4 | 3 | 0.69 |
16. | Melon (Cépage blanc) | 11 | 6.85 | 6 | 2 | 1.14 |
17. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 10 | 4.30 | 3 | 3 | 1.43 |
18. | Riesling (Cépage blanc) | 9 | 3.60 | 4 | 2 | 0.90 |
19. | Aligoté (Cépage blanc) | 8 | 3.20 | 4 | 2 | 0.80 |
20. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 8 | 2.85 | 4 | 2 | 0.71 |
21. | Muscat (Cépage blanc) | 7 | 3.05 | 3 | 2 | 1.02 |
22. | Trousseau (Cépage noir) | 6 | 3.90 | 2 | 3 | 1.95 |
23. | Poulsard (Cépage noir) | 6 | 3.80 | 2 | 3 | 1.90 |
24. | Sylvaner (Cépage blanc) | 5 | 1.10 | 3 | 2 | 0.37 |
25. | Mondeuse (Cépage noir) | 4 | 3.70 | 2 | 2 | 1.85 |
26. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 2.10 | 2 | 2 | 1.05 |
27. | Muscadelle (Cépage blanc) | 4 | 1.75 | 3 | 1 | 0.58 |
28. | Malbec (Cépage noir) | 3 | 1.45 | 3 | 1 | 0.48 |
29. | Gros manseng (Cépage blanc) | 3 | 1.25 | 3 | 1 | 0.42 |
30. | Carignan (Cépage noir) | 3 | 1.05 | 2 | 2 | 0.53 |
31. | Petit manseng (Cépage blanc) | 2 | 1.55 | 2 | 1 | 0.78 |
32. | Jacquère (Cépage blanc) | 2 | 1.25 | 2 | 1 | 0.63 |
33. | Semillon (Cépage blanc) | 2 | 0.70 | 2 | 1 | 0.35 |
34. | Mourvèdre (Cépage noir) | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
35. | Roussanne (Cépage blanc) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
36. | Cinsault (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
37. | Altesse (Cépage blanc) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
38. | Syrah (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
39. | Grenache (Cépage noir) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
40. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
41. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
42. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Grolle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 2 259 | 1 046.25 | 250 | 9 | 4.19 |
Heure serveur : 09:56:05 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri