| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes | 312 | 176 | 32 | 10 | 6 |
| 2. | Poitou-Charentes | 76 | 28 | 25 | 3 | 1 |
| 3. | Pays de la Loire | 75 | 48 | 20 | 4 | 2 |
| 4. | Aquitaine | 58 | 23 | 15 | 4 | 2 |
| 5. | Centre | 45 | 22 | 24 | 2 | 1 |
| 6. | Rhône-Alpes | 44 | 25 | 26 | 2 | 1 |
| 7. | Alsace | 31 | 10 | 13 | 2 | 1 |
| 8. | Auvergne | 25 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| 9. | Bourgogne | 22 | 8 | 11 | 2 | 1 |
| 10. | Lorraine | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 11. | Franche-Comté | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 12. | Midi-Pyrénées | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 13. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 14. | Basse-Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Bretagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Haute-Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Ile-de-France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Languedoc-Roussillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Limousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Picardie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 729 | 367.90 | 195 | 4 | 1.89 |
Heure serveur : 06:26:19 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




