Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes / Marne | 323 | 184 | 34 | 10 | 5 |
2. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 67 | 45 | 17 | 4 | 3 |
3. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 54 | 22 | 21 | 3 | 1 |
4. | Aquitaine / Gironde | 38 | 18 | 9 | 4 | 2 |
5. | Alsace / Haut-Rhin | 34 | 13 | 14 | 2 | 1 |
6. | Rhône-Alpes / Savoie | 25 | 18 | 12 | 2 | 1 |
7. | Poitou-Charentes / Charente | 24 | 6 | 6 | 4 | 1 |
8. | Auvergne / Allier | 22 | 8 | 7 | 3 | 1 |
9. | Centre / Indre | 21 | 14 | 8 | 3 | 2 |
10. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 19 | 11 | 7 | 3 | 2 |
11. | Aquitaine / Dordogne | 17 | 8 | 13 | 1 | 1 |
12. | Centre / Cher | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 |
13. | Aquitaine / Landes | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 |
14. | Rhône-Alpes / Loire | 13 | 6 | 13 | 1 | 0 |
15. | Bourgogne / Côte d'Or | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 |
16. | Lorraine / Meuse | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 |
17. | Alsace / Bas-Rhin | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 |
18. | Franche-Comté / Doubs | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
19. | Centre / Indre et Loire | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 |
20. | Bourgogne / Nièvre | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 |
21. | Franche-Comté / Jura | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 |
22. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
23. | Bourgogne / Yonne | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 |
24. | Rhône-Alpes / Rhône | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 |
25. | Auvergne / Puy de Dôme | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
26. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
27. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Champagne-Ardennes / Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Rhône-Alpes / Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Centre / Loiret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Bourgogne / Saône et Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Pays de la Loire / Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 796 | 397.40 | 228 | 3 | 1.74 |
Heure serveur : 08:06:58 / 20 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri