Rank | Department | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes / Marne | 305 | 178 | 34 | 9 | 5 |
2. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 74 | 30 | 22 | 3 | 1 |
3. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 67 | 45 | 17 | 4 | 3 |
4. | Aquitaine / Gironde | 62 | 34 | 16 | 4 | 2 |
5. | Franche-Comté / Jura | 58 | 36 | 7 | 8 | 5 |
6. | Alsace / Haut-Rhin | 34 | 13 | 14 | 2 | 1 |
7. | Rhône-Alpes / Savoie | 33 | 22 | 16 | 2 | 1 |
8. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 24 | 14 | 6 | 4 | 2 |
9. | Pays de la Loire / Sarthe | 23 | 10 | 8 | 3 | 1 |
10. | Centre / Indre | 21 | 14 | 8 | 3 | 2 |
11. | Bourgogne / Yonne | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 |
12. | Bourgogne / Nièvre | 18 | 6 | 8 | 2 | 1 |
13. | Auvergne / Allier | 17 | 6 | 4 | 4 | 2 |
14. | Alsace / Bas-Rhin | 16 | 4 | 9 | 2 | 0 |
15. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 |
16. | Lorraine / Meuse | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 |
17. | Centre / Cher | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 |
18. | Aquitaine / Landes | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 |
19. | Aquitaine / Dordogne | 12 | 7 | 10 | 1 | 1 |
20. | Rhône-Alpes / Loire | 12 | 5 | 12 | 1 | 0 |
21. | Centre / Indre et Loire | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 |
22. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
23. | Auvergne / Puy de Dôme | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
24. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 |
25. | Bourgogne / Côte d'Or | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
26. | Rhône-Alpes / Ardèche | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
27. | Centre / Loiret | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
28. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
29. | Rhône-Alpes / Rhône | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
30. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
31. | Pays de la Loire / Vendée | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
32. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Champagne-Ardennes / Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Poitou-Charentes / Charente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Rhône-Alpes / Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Bourgogne / Saône et Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 906 | 464.90 | 261 | 3 | 1.78 |
Server time : 20:09:18 / 74 players in this moment on SimAgri