Tous | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 50 971 | 955 684 | 58 | 879 | 16 477 |
2. | Picardie / Somme | 22 228 | 649 145 | 166 | 134 | 3 911 |
3. | Nord / Pas de Calais | 20 690 | 755 895 | 111 | 186 | 6 810 |
4. | Basse-Normandie / Calvados | 14 409 | 457 769 | 62 | 232 | 7 383 |
5. | Alsace / Bas-Rhin | 13 136 | 507 459 | 122 | 108 | 4 160 |
6. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 12 011 | 386 333 | 32 | 375 | 12 073 |
7. | Nord / Nord | 10 872 | 241 533 | 168 | 65 | 1 438 |
8. | Centre / Eure et Loir | 10 209 | 358 874 | 80 | 128 | 4 486 |
9. | Ile-de-France / Seine et Marne | 9 325 | 353 077 | 27 | 345 | 13 077 |
10. | Midi-Pyrénées / Tarn | 8 047 | 339 224 | 96 | 84 | 3 534 |
11. | Centre / Loiret | 7 907 | 206 388 | 85 | 93 | 2 428 |
12. | Champagne-Ardennes / Marne | 7 474 | 241 090 | 180 | 42 | 1 339 |
13. | Lorraine / Moselle | 7 399 | 239 087 | 79 | 94 | 3 026 |
14. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 6 568 | 220 215 | 318 | 21 | 693 |
15. | Haute-Normandie / Eure | 5 949 | 196 429 | 73 | 81 | 2 691 |
16. | Basse-Normandie / Manche | 4 310 | 182 460 | 23 | 187 | 7 933 |
17. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 3 458 | 131 304 | 9 | 384 | 14 589 |
18. | Limousin / Corrèze | 3 348 | 86 550 | 44 | 76 | 1 967 |
19. | Aquitaine / Landes | 3 287 | 121 354 | 73 | 45 | 1 662 |
20. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 3 041 | 123 082 | 42 | 72 | 2 931 |
21. | Centre / Cher | 2 577 | 81 797 | 58 | 44 | 1 410 |
22. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 2 551 | 84 479 | 95 | 27 | 889 |
23. | Alsace / Haut-Rhin | 2 543 | 94 522 | 25 | 102 | 3 781 |
24. | Poitou-Charentes / Vienne | 2 498 | 78 897 | 66 | 38 | 1 195 |
25. | Rhône-Alpes / Rhône | 2 406 | 96 280 | 13 | 185 | 7 406 |
26. | Bourgogne / Saône et Loire | 2 364 | 87 945 | 91 | 26 | 966 |
27. | Bretagne / Ille et Vilaine | 2 327 | 81 542 | 43 | 54 | 1 896 |
28. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 1 965 | 75 551 | 85 | 23 | 889 |
29. | Champagne-Ardennes / Aube | 1 921 | 66 152 | 59 | 33 | 1 121 |
30. | Aquitaine / Dordogne | 1 792 | 56 740 | 121 | 15 | 469 |
31. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 512 | 47 663 | 79 | 19 | 603 |
32. | Poitou-Charentes / Charente | 1 405 | 54 224 | 82 | 17 | 661 |
33. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 349 | 47 050 | 6 | 225 | 7 842 |
34. | Centre / Indre | 1 195 | 35 787 | 44 | 27 | 813 |
35. | Picardie / Aisne | 1 103 | 30 478 | 74 | 15 | 412 |
36. | Auvergne / Puy de Dôme | 1 083 | 39 931 | 54 | 20 | 739 |
37. | Rhône-Alpes / Savoie | 1 065 | 30 289 | 83 | 13 | 365 |
38. | Basse-Normandie / Orne | 1 064 | 33 946 | 73 | 15 | 465 |
39. | Picardie / Oise | 1 042 | 27 918 | 86 | 12 | 325 |
40. | Bretagne / Morbihan | 977 | 30 659 | 76 | 13 | 403 |
41. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 900 | 34 618 | 41 | 22 | 844 |
42. | Auvergne / Allier | 791 | 24 904 | 90 | 9 | 277 |
43. | Pays de la Loire / Mayenne | 754 | 28 383 | 31 | 24 | 916 |
44. | Rhône-Alpes / Ain | 674 | 20 468 | 51 | 13 | 401 |
45. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 580 | 25 374 | 7 | 83 | 3 625 |
46. | Bourgogne / Nièvre | 567 | 23 067 | 11 | 52 | 2 097 |
47. | Franche-Comté / Jura | 544 | 18 398 | 41 | 13 | 449 |
48. | Bretagne / Finistère | 527 | 11 039 | 73 | 7 | 151 |
49. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 504 | 20 545 | 27 | 19 | 761 |
50. | Aquitaine / Gironde | 493 | 19 887 | 36 | 14 | 552 |
51. | Centre / Indre et Loire | 482 | 12 985 | 69 | 7 | 188 |
52. | Bretagne / Côtes d'Armor | 415 | 17 591 | 19 | 22 | 926 |
53. | Bourgogne / Côte d'Or | 409 | 12 283 | 18 | 23 | 682 |
54. | Corse / Haute Corse | 405 | 7 229 | 13 | 31 | 556 |
55. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 403 | 13 494 | 36 | 11 | 375 |
56. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 392 | 10 321 | 15 | 26 | 688 |
57. | Languedoc-Roussillon / Aude | 388 | 14 402 | 25 | 16 | 576 |
58. | Franche-Comté / Haute Saône | 367 | 11 991 | 22 | 17 | 545 |
59. | Rhône-Alpes / Loire | 332 | 9 829 | 32 | 10 | 307 |
60. | Lorraine / Vosges | 330 | 7 766 | 39 | 8 | 199 |
61. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 306 | 8 362 | 27 | 11 | 310 |
62. | Limousin / Haute Vienne | 304 | 9 102 | 26 | 12 | 350 |
63. | Pays de la Loire / Sarthe | 275 | 5 790 | 26 | 11 | 223 |
64. | Franche-Comté / Doubs | 259 | 5 716 | 26 | 10 | 220 |
65. | Bourgogne / Yonne | 256 | 7 169 | 15 | 17 | 478 |
66. | Centre / Loir et Cher | 253 | 6 340 | 43 | 6 | 147 |
67. | Auvergne / Haute Loire | 208 | 6 941 | 39 | 5 | 178 |
68. | Ile-de-France / Val d'Oise | 191 | 4 427 | 13 | 15 | 341 |
69. | Pays de la Loire / Vendée | 185 | 5 934 | 22 | 8 | 270 |
70. | Midi-Pyrénées / Ariège | 174 | 5 311 | 13 | 13 | 409 |
71. | Midi-Pyrénées / Lot | 154 | 3 578 | 15 | 10 | 239 |
72. | Lorraine / Meuse | 144 | 4 618 | 28 | 5 | 165 |
73. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 118 | 2 939 | 35 | 3 | 84 |
74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 108 | 3 256 | 27 | 4 | 121 |
75. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 102 | 1 724 | 18 | 6 | 96 |
76. | Rhône-Alpes / Isère | 89 | 1 716 | 27 | 3 | 64 |
77. | Ile-de-France / Yvelines | 69 | 1 138 | 7 | 10 | 163 |
78. | Midi-Pyrénées / Gers | 58 | 2 310 | 18 | 3 | 128 |
79. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 50 | 579 | 15 | 3 | 39 |
80. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 48 | 1 061 | 10 | 5 | 106 |
81. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 7 | 23 | 7 | 1 | 3 |
82. | Auvergne / Cantal | 3 | 19 | 2 | 2 | 10 |
83. | Corse / Corse du Sud | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
84. | Ile-de-France / Paris | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
85. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 272 998 | 8 367 446 | 4 318 | 63 | 1 938 |
Heure serveur : 06:45:05 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri