Tous | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 51 733 | 1 059 820 | 74 | 699 | 14 322 |
2. | Picardie / Somme | 21 285 | 623 567 | 223 | 95 | 2 796 |
3. | Nord / Pas de Calais | 20 571 | 747 842 | 95 | 217 | 7 872 |
4. | Champagne-Ardennes / Marne | 16 078 | 592 380 | 226 | 71 | 2 621 |
5. | Basse-Normandie / Calvados | 15 048 | 481 094 | 87 | 173 | 5 530 |
6. | Centre / Eure et Loir | 13 162 | 475 332 | 78 | 169 | 6 094 |
7. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 12 191 | 396 756 | 35 | 348 | 11 336 |
8. | Nord / Nord | 11 021 | 246 749 | 168 | 66 | 1 469 |
9. | Alsace / Bas-Rhin | 9 730 | 369 482 | 166 | 59 | 2 226 |
10. | Ile-de-France / Seine et Marne | 9 453 | 355 881 | 20 | 473 | 17 794 |
11. | Centre / Loiret | 8 536 | 226 111 | 110 | 78 | 2 056 |
12. | Lorraine / Moselle | 8 238 | 268 582 | 112 | 74 | 2 398 |
13. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 6 350 | 217 573 | 350 | 18 | 622 |
14. | Midi-Pyrénées / Tarn | 6 087 | 248 489 | 94 | 65 | 2 644 |
15. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 6 008 | 106 175 | 124 | 48 | 856 |
16. | Basse-Normandie / Manche | 4 302 | 182 388 | 39 | 110 | 4 677 |
17. | Poitou-Charentes / Vienne | 3 798 | 114 961 | 69 | 55 | 1 666 |
18. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 3 439 | 130 817 | 11 | 313 | 11 892 |
19. | Limousin / Corrèze | 3 262 | 84 464 | 41 | 80 | 2 060 |
20. | Alsace / Haut-Rhin | 3 240 | 114 560 | 37 | 88 | 3 096 |
21. | Champagne-Ardennes / Aube | 3 220 | 118 535 | 129 | 25 | 919 |
22. | Aquitaine / Landes | 3 114 | 115 734 | 96 | 32 | 1 206 |
23. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 3 084 | 124 778 | 40 | 77 | 3 119 |
24. | Haute-Normandie / Eure | 2 918 | 80 041 | 102 | 29 | 785 |
25. | Poitou-Charentes / Charente | 2 862 | 105 858 | 79 | 36 | 1 340 |
26. | Aquitaine / Dordogne | 2 697 | 93 270 | 139 | 19 | 671 |
27. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 2 610 | 98 913 | 168 | 16 | 589 |
28. | Lorraine / Meuse | 2 438 | 84 249 | 43 | 57 | 1 959 |
29. | Bourgogne / Saône et Loire | 2 402 | 89 025 | 85 | 28 | 1 047 |
30. | Centre / Cher | 2 226 | 71 236 | 118 | 19 | 604 |
31. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 2 192 | 71 046 | 112 | 20 | 634 |
32. | Rhône-Alpes / Rhône | 2 186 | 87 275 | 11 | 199 | 7 934 |
33. | Picardie / Aisne | 2 185 | 76 037 | 78 | 28 | 975 |
34. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 1 785 | 65 206 | 60 | 30 | 1 087 |
35. | Pays de la Loire / Sarthe | 1 678 | 60 001 | 86 | 20 | 698 |
36. | Bretagne / Morbihan | 1 620 | 51 270 | 117 | 14 | 438 |
37. | Franche-Comté / Haute Saône | 1 520 | 49 522 | 49 | 31 | 1 011 |
38. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 354 | 47 085 | 19 | 71 | 2 478 |
39. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 1 267 | 40 269 | 53 | 24 | 760 |
40. | Centre / Indre | 1 133 | 33 890 | 36 | 31 | 941 |
41. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 1 102 | 34 234 | 47 | 23 | 728 |
42. | Rhône-Alpes / Savoie | 1 057 | 30 065 | 97 | 11 | 310 |
43. | Picardie / Oise | 926 | 25 011 | 92 | 10 | 272 |
44. | Pays de la Loire / Mayenne | 880 | 29 853 | 56 | 16 | 533 |
45. | Bretagne / Ille et Vilaine | 878 | 33 307 | 49 | 18 | 680 |
46. | Basse-Normandie / Orne | 860 | 26 287 | 64 | 13 | 411 |
47. | Auvergne / Allier | 796 | 27 072 | 96 | 8 | 282 |
48. | Bourgogne / Yonne | 706 | 23 421 | 51 | 14 | 459 |
49. | Ile-de-France / Val d'Oise | 691 | 26 927 | 26 | 27 | 1 036 |
50. | Rhône-Alpes / Ain | 670 | 20 630 | 53 | 13 | 389 |
51. | Bourgogne / Nièvre | 561 | 23 022 | 8 | 70 | 2 878 |
52. | Rhône-Alpes / Loire | 561 | 18 930 | 55 | 10 | 344 |
53. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 548 | 24 056 | 6 | 91 | 4 009 |
54. | Bourgogne / Côte d'Or | 546 | 19 970 | 15 | 36 | 1 331 |
55. | Franche-Comté / Jura | 531 | 17 865 | 47 | 11 | 380 |
56. | Aquitaine / Gironde | 494 | 19 874 | 40 | 12 | 497 |
57. | Auvergne / Puy de Dôme | 479 | 13 670 | 59 | 8 | 232 |
58. | Corse / Haute Corse | 436 | 7 015 | 8 | 55 | 877 |
59. | Bretagne / Côtes d'Armor | 432 | 17 462 | 40 | 11 | 437 |
60. | Centre / Indre et Loire | 408 | 11 513 | 72 | 6 | 160 |
61. | Bretagne / Finistère | 373 | 8 400 | 62 | 6 | 135 |
62. | Languedoc-Roussillon / Aude | 354 | 13 238 | 20 | 18 | 662 |
63. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 339 | 10 042 | 14 | 24 | 717 |
64. | Midi-Pyrénées / Ariège | 303 | 8 679 | 28 | 11 | 310 |
65. | Franche-Comté / Doubs | 289 | 5 976 | 36 | 8 | 166 |
66. | Lorraine / Vosges | 287 | 6 755 | 35 | 8 | 193 |
67. | Limousin / Haute Vienne | 271 | 8 417 | 22 | 12 | 383 |
68. | Centre / Loir et Cher | 229 | 5 564 | 55 | 4 | 101 |
69. | Auvergne / Haute Loire | 194 | 5 834 | 37 | 5 | 158 |
70. | Pays de la Loire / Vendée | 192 | 5 470 | 37 | 5 | 148 |
71. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 181 | 4 505 | 38 | 5 | 119 |
72. | Midi-Pyrénées / Lot | 152 | 3 535 | 17 | 9 | 208 |
73. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 144 | 2 866 | 50 | 3 | 57 |
74. | Midi-Pyrénées / Gers | 103 | 2 938 | 15 | 7 | 196 |
75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 100 | 3 097 | 26 | 4 | 119 |
76. | Rhône-Alpes / Isère | 89 | 1 590 | 34 | 3 | 47 |
77. | Ile-de-France / Essonne | 73 | 1 824 | 3 | 24 | 608 |
78. | Ile-de-France / Yvelines | 72 | 1 155 | 8 | 9 | 144 |
79. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 68 | 2 107 | 15 | 5 | 140 |
80. | Corse / Corse du Sud | 66 | 2 681 | 2 | 33 | 1 341 |
81. | Auvergne / Cantal | 60 | 1 118 | 3 | 20 | 373 |
82. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 44 | 550 | 15 | 3 | 37 |
83. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 26 | 634 | 11 | 2 | 58 |
84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 6 | 40 | 5 | 1 | 8 |
85. | Rhône-Alpes / Drôme | 4 | 22 | 4 | 1 | 6 |
86. | Rhône-Alpes / Ardèche | 2 | 14 | 2 | 1 | 7 |
87. | Aquitaine / Lot et Garonne | 2 | 12 | 2 | 1 | 6 |
88. | Ile-de-France / Paris | 2 | 12 | 2 | 1 | 6 |
89. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
90. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 295 611 | 9 163 532 | 5 359 | 55 | 1 710 |
Heure serveur : 03:25:35 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri