All | Department | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 50 763 | 955 504 | 66 | 769 | 14 477 |
2. | Picardie / Somme | 22 220 | 649 387 | 165 | 135 | 3 936 |
3. | Nord / Pas de Calais | 20 694 | 756 099 | 124 | 167 | 6 098 |
4. | Basse-Normandie / Calvados | 14 409 | 457 769 | 69 | 209 | 6 634 |
5. | Alsace / Bas-Rhin | 13 136 | 507 480 | 123 | 107 | 4 126 |
6. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 12 013 | 386 262 | 38 | 316 | 10 165 |
7. | Nord / Nord | 10 890 | 241 980 | 155 | 70 | 1 561 |
8. | Centre / Eure et Loir | 10 206 | 358 857 | 78 | 131 | 4 601 |
9. | Ile-de-France / Seine et Marne | 9 326 | 353 089 | 26 | 359 | 13 580 |
10. | Midi-Pyrénées / Tarn | 7 986 | 337 184 | 93 | 86 | 3 626 |
11. | Centre / Loiret | 7 834 | 204 742 | 72 | 109 | 2 844 |
12. | Lorraine / Moselle | 7 358 | 237 844 | 77 | 96 | 3 089 |
13. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 6 555 | 220 191 | 304 | 22 | 724 |
14. | Champagne-Ardennes / Marne | 5 605 | 207 778 | 212 | 26 | 980 |
15. | Basse-Normandie / Manche | 4 310 | 182 460 | 27 | 160 | 6 758 |
16. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 3 458 | 131 304 | 9 | 384 | 14 589 |
17. | Limousin / Corrèze | 3 348 | 86 550 | 42 | 80 | 2 061 |
18. | Aquitaine / Landes | 3 273 | 121 354 | 65 | 50 | 1 867 |
19. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 3 041 | 123 082 | 51 | 60 | 2 413 |
20. | Haute-Normandie / Eure | 2 989 | 82 341 | 75 | 40 | 1 098 |
21. | Aquitaine / Dordogne | 2 779 | 96 203 | 132 | 21 | 729 |
22. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 2 552 | 84 524 | 102 | 25 | 829 |
23. | Alsace / Haut-Rhin | 2 541 | 94 512 | 24 | 106 | 3 938 |
24. | Poitou-Charentes / Vienne | 2 498 | 78 897 | 64 | 39 | 1 233 |
25. | Lorraine / Meuse | 2 453 | 84 577 | 31 | 79 | 2 728 |
26. | Bourgogne / Saône et Loire | 2 359 | 87 808 | 91 | 26 | 965 |
27. | Bretagne / Ille et Vilaine | 2 327 | 81 542 | 42 | 55 | 1 941 |
28. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 1 965 | 75 551 | 100 | 20 | 756 |
29. | Centre / Cher | 1 892 | 58 186 | 69 | 27 | 843 |
30. | Rhône-Alpes / Rhône | 1 810 | 71 000 | 10 | 181 | 7 100 |
31. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 512 | 47 663 | 85 | 18 | 561 |
32. | Champagne-Ardennes / Aube | 1 462 | 49 414 | 55 | 27 | 898 |
33. | Poitou-Charentes / Charente | 1 420 | 54 462 | 80 | 18 | 681 |
34. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 349 | 47 050 | 6 | 225 | 7 842 |
35. | Centre / Indre | 1 153 | 34 848 | 29 | 40 | 1 202 |
36. | Picardie / Aisne | 1 103 | 30 478 | 76 | 15 | 401 |
37. | Basse-Normandie / Orne | 1 065 | 33 953 | 72 | 15 | 472 |
38. | Rhône-Alpes / Savoie | 1 065 | 30 289 | 83 | 13 | 365 |
39. | Picardie / Oise | 986 | 26 466 | 88 | 11 | 301 |
40. | Bretagne / Morbihan | 967 | 30 684 | 76 | 13 | 404 |
41. | Auvergne / Puy de Dôme | 948 | 34 507 | 59 | 16 | 585 |
42. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 900 | 34 618 | 46 | 20 | 753 |
43. | Auvergne / Allier | 813 | 25 225 | 86 | 9 | 293 |
44. | Pays de la Loire / Mayenne | 755 | 28 388 | 28 | 27 | 1 014 |
45. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 580 | 25 374 | 5 | 116 | 5 075 |
46. | Bourgogne / Nièvre | 567 | 23 067 | 12 | 47 | 1 922 |
47. | Franche-Comté / Jura | 539 | 18 393 | 47 | 11 | 391 |
48. | Bretagne / Finistère | 534 | 11 278 | 64 | 8 | 176 |
49. | Bourgogne / Côte d'Or | 517 | 15 400 | 27 | 19 | 570 |
50. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 504 | 20 545 | 27 | 19 | 761 |
51. | Aquitaine / Gironde | 493 | 19 887 | 32 | 15 | 621 |
52. | Centre / Indre et Loire | 438 | 12 433 | 52 | 8 | 239 |
53. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 428 | 14 130 | 34 | 13 | 416 |
54. | Bretagne / Côtes d'Armor | 420 | 17 616 | 25 | 17 | 705 |
55. | Corse / Haute Corse | 405 | 7 229 | 14 | 29 | 516 |
56. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 392 | 10 321 | 14 | 28 | 737 |
57. | Languedoc-Roussillon / Aude | 388 | 14 402 | 25 | 16 | 576 |
58. | Franche-Comté / Haute Saône | 372 | 12 162 | 32 | 12 | 380 |
59. | Rhône-Alpes / Loire | 332 | 9 829 | 29 | 11 | 339 |
60. | Lorraine / Vosges | 330 | 7 766 | 38 | 9 | 204 |
61. | Limousin / Haute Vienne | 306 | 9 109 | 28 | 11 | 325 |
62. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 306 | 8 362 | 29 | 11 | 288 |
63. | Pays de la Loire / Sarthe | 276 | 5 833 | 25 | 11 | 233 |
64. | Centre / Loir et Cher | 271 | 6 948 | 50 | 5 | 139 |
65. | Franche-Comté / Doubs | 259 | 5 716 | 27 | 10 | 212 |
66. | Bourgogne / Yonne | 256 | 7 169 | 15 | 17 | 478 |
67. | Auvergne / Haute Loire | 209 | 6 976 | 35 | 6 | 199 |
68. | Ile-de-France / Val d'Oise | 191 | 4 427 | 15 | 13 | 295 |
69. | Midi-Pyrénées / Ariège | 174 | 5 311 | 9 | 19 | 590 |
70. | Midi-Pyrénées / Lot | 154 | 3 578 | 15 | 10 | 239 |
71. | Pays de la Loire / Vendée | 153 | 4 803 | 23 | 7 | 209 |
72. | Rhône-Alpes / Ain | 132 | 1 715 | 45 | 3 | 38 |
73. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 119 | 2 984 | 35 | 3 | 85 |
74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 108 | 3 256 | 30 | 4 | 109 |
75. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 102 | 1 724 | 17 | 6 | 101 |
76. | Rhône-Alpes / Isère | 90 | 1 733 | 28 | 3 | 62 |
77. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 70 | 1 552 | 18 | 4 | 86 |
78. | Ile-de-France / Yvelines | 69 | 1 138 | 7 | 10 | 163 |
79. | Midi-Pyrénées / Gers | 56 | 2 321 | 17 | 3 | 137 |
80. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 48 | 564 | 14 | 3 | 40 |
81. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 7 | 23 | 7 | 1 | 3 |
82. | Ile-de-France / Paris | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
83. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 268 684 | 8 247 183 | 4 372 | 61 | 1 886 |
Server time : 01:57:15 / 1 players in this moment on SimAgri