Tous | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 52 156 | 971 877 | 65 | 802 | 14 952 |
2. | Nord / Pas de Calais | 21 534 | 788 640 | 105 | 205 | 7 511 |
3. | Picardie / Somme | 18 858 | 542 515 | 146 | 129 | 3 716 |
4. | Basse-Normandie / Calvados | 14 417 | 458 068 | 59 | 244 | 7 764 |
5. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 12 005 | 385 306 | 43 | 279 | 8 961 |
6. | Nord / Nord | 10 533 | 238 402 | 155 | 68 | 1 538 |
7. | Alsace / Bas-Rhin | 10 059 | 380 419 | 95 | 106 | 4 004 |
8. | Ile-de-France / Seine et Marne | 9 320 | 353 150 | 23 | 405 | 15 354 |
9. | Lorraine / Moselle | 8 538 | 285 933 | 85 | 100 | 3 364 |
10. | Midi-Pyrénées / Tarn | 8 252 | 348 583 | 93 | 89 | 3 748 |
11. | Centre / Eure et Loir | 8 131 | 300 327 | 77 | 106 | 3 900 |
12. | Centre / Loiret | 7 477 | 195 031 | 76 | 98 | 2 566 |
13. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 6 143 | 213 317 | 317 | 19 | 673 |
14. | Haute-Normandie / Eure | 5 924 | 196 042 | 79 | 75 | 2 482 |
15. | Champagne-Ardennes / Marne | 5 585 | 203 588 | 199 | 28 | 1 023 |
16. | Basse-Normandie / Manche | 4 314 | 182 505 | 26 | 166 | 7 019 |
17. | Aquitaine / Landes | 4 130 | 143 013 | 81 | 51 | 1 766 |
18. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 3 458 | 131 304 | 9 | 384 | 14 589 |
19. | Limousin / Corrèze | 3 383 | 87 617 | 50 | 68 | 1 752 |
20. | Alsace / Haut-Rhin | 3 358 | 118 293 | 39 | 86 | 3 033 |
21. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 3 145 | 127 262 | 44 | 71 | 2 892 |
22. | Aquitaine / Dordogne | 2 802 | 96 459 | 156 | 18 | 618 |
23. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 2 795 | 94 996 | 85 | 33 | 1 118 |
24. | Poitou-Charentes / Vienne | 2 501 | 79 011 | 57 | 44 | 1 386 |
25. | Bourgogne / Saône et Loire | 2 415 | 90 074 | 87 | 28 | 1 035 |
26. | Lorraine / Meuse | 2 223 | 76 226 | 33 | 67 | 2 310 |
27. | Centre / Cher | 2 075 | 63 235 | 64 | 32 | 988 |
28. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 2 025 | 76 140 | 107 | 19 | 712 |
29. | Rhône-Alpes / Rhône | 1 811 | 71 007 | 10 | 181 | 7 101 |
30. | Champagne-Ardennes / Aube | 1 524 | 51 991 | 53 | 29 | 981 |
31. | Centre / Indre | 1 496 | 43 634 | 41 | 36 | 1 064 |
32. | Poitou-Charentes / Charente | 1 448 | 55 130 | 86 | 17 | 641 |
33. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 369 | 44 448 | 88 | 16 | 505 |
34. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 349 | 47 050 | 6 | 225 | 7 842 |
35. | Bretagne / Morbihan | 1 342 | 42 586 | 89 | 15 | 478 |
36. | Basse-Normandie / Orne | 1 166 | 36 772 | 73 | 16 | 504 |
37. | Picardie / Aisne | 1 130 | 30 968 | 86 | 13 | 360 |
38. | Rhône-Alpes / Savoie | 1 066 | 30 311 | 71 | 15 | 427 |
39. | Picardie / Oise | 1 053 | 28 351 | 83 | 13 | 342 |
40. | Auvergne / Puy de Dôme | 949 | 34 579 | 52 | 18 | 665 |
41. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 901 | 34 679 | 43 | 21 | 806 |
42. | Bourgogne / Côte d'Or | 867 | 26 031 | 37 | 23 | 704 |
43. | Pays de la Loire / Mayenne | 804 | 30 621 | 39 | 21 | 785 |
44. | Auvergne / Allier | 793 | 25 177 | 89 | 9 | 283 |
45. | Bretagne / Ille et Vilaine | 745 | 27 932 | 32 | 23 | 873 |
46. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 585 | 25 657 | 6 | 98 | 4 276 |
47. | Bourgogne / Nièvre | 566 | 23 060 | 9 | 63 | 2 562 |
48. | Rhône-Alpes / Loire | 565 | 19 110 | 55 | 10 | 347 |
49. | Franche-Comté / Jura | 545 | 18 678 | 40 | 14 | 467 |
50. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 504 | 20 545 | 27 | 19 | 761 |
51. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 503 | 14 275 | 21 | 24 | 680 |
52. | Aquitaine / Gironde | 488 | 19 800 | 32 | 15 | 619 |
53. | Centre / Indre et Loire | 472 | 14 776 | 34 | 14 | 435 |
54. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 427 | 14 111 | 37 | 12 | 381 |
55. | Bretagne / Côtes d'Armor | 417 | 17 636 | 20 | 21 | 882 |
56. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 413 | 10 887 | 22 | 19 | 495 |
57. | Franche-Comté / Haute Saône | 403 | 13 226 | 31 | 13 | 427 |
58. | Corse / Haute Corse | 402 | 7 250 | 12 | 34 | 604 |
59. | Bretagne / Finistère | 394 | 9 789 | 58 | 7 | 169 |
60. | Languedoc-Roussillon / Aude | 330 | 12 504 | 14 | 24 | 893 |
61. | Limousin / Haute Vienne | 314 | 9 219 | 33 | 10 | 279 |
62. | Franche-Comté / Doubs | 294 | 6 066 | 36 | 8 | 169 |
63. | Centre / Loir et Cher | 272 | 7 003 | 42 | 6 | 167 |
64. | Lorraine / Vosges | 264 | 7 061 | 24 | 11 | 294 |
65. | Auvergne / Haute Loire | 198 | 6 862 | 31 | 6 | 221 |
66. | Midi-Pyrénées / Lot | 194 | 4 542 | 19 | 10 | 239 |
67. | Ile-de-France / Val d'Oise | 191 | 4 427 | 15 | 13 | 295 |
68. | Pays de la Loire / Sarthe | 181 | 4 303 | 17 | 11 | 253 |
69. | Midi-Pyrénées / Ariège | 176 | 5 384 | 14 | 13 | 385 |
70. | Pays de la Loire / Vendée | 156 | 5 056 | 14 | 11 | 361 |
71. | Rhône-Alpes / Ardèche | 133 | 4 476 | 7 | 19 | 639 |
72. | Rhône-Alpes / Isère | 121 | 1 919 | 30 | 4 | 64 |
73. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 109 | 3 335 | 25 | 4 | 133 |
74. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 107 | 1 871 | 18 | 6 | 104 |
75. | Rhône-Alpes / Ain | 96 | 1 310 | 32 | 3 | 41 |
76. | Bourgogne / Yonne | 86 | 3 582 | 6 | 14 | 597 |
77. | Midi-Pyrénées / Gers | 74 | 3 090 | 17 | 4 | 182 |
78. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 73 | 1 713 | 15 | 5 | 114 |
79. | Ile-de-France / Yvelines | 69 | 1 138 | 7 | 10 | 163 |
80. | Corse / Corse du Sud | 65 | 2 671 | 1 | 65 | 2 671 |
81. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 58 | 1 144 | 31 | 2 | 37 |
82. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 52 | 594 | 13 | 4 | 46 |
83. | Aquitaine / Lot et Garonne | 7 | 33 | 6 | 1 | 6 |
84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 7 | 23 | 7 | 1 | 3 |
85. | Limousin / Creuse | 3 | 20 | 3 | 1 | 7 |
86. | Ile-de-France / Paris | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
87. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 267 684 | 8 216 753 | 4 315 | 62 | 1 904 |
Heure serveur : 17:11:38 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri