| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 63 037 | 1 375 991 | 281 | 224 | 4 897 |
| 2. | Nord | 31 104 | 982 371 | 291 | 107 | 3 376 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 23 402 | 730 431 | 430 | 54 | 1 699 |
| 4. | Basse-Normandie | 19 186 | 644 928 | 185 | 104 | 3 486 |
| 5. | Alsace | 16 013 | 611 881 | 160 | 100 | 3 824 |
| 6. | Lorraine | 13 982 | 480 051 | 209 | 67 | 2 297 |
| 7. | Ile-de-France | 13 286 | 496 389 | 73 | 182 | 6 800 |
| 8. | Centre | 11 583 | 401 816 | 326 | 36 | 1 233 |
| 9. | Haute-Normandie | 11 576 | 394 231 | 391 | 30 | 1 008 |
| 10. | Picardie | 11 067 | 361 069 | 308 | 36 | 1 172 |
| 11. | Aquitaine | 10 423 | 367 953 | 418 | 25 | 880 |
| 12. | Poitou-Charentes | 9 770 | 356 042 | 343 | 28 | 1 038 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 814 | 162 214 | 233 | 21 | 696 |
| 14. | Bourgogne | 4 389 | 153 039 | 149 | 29 | 1 027 |
| 15. | Limousin | 3 714 | 97 019 | 87 | 43 | 1 115 |
| 16. | Bretagne | 2 624 | 88 305 | 227 | 12 | 389 |
| 17. | Pays de la Loire | 2 345 | 79 910 | 171 | 14 | 467 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 662 | 65 288 | 77 | 22 | 848 |
| 19. | Franche-Comté | 1 338 | 42 005 | 141 | 9 | 298 |
| 20. | Auvergne | 1 063 | 31 683 | 171 | 6 | 185 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 392 | 13 099 | 29 | 14 | 452 |
| 22. | Corse | 45 | 838 | 10 | 5 | 84 |
| Totals | 256 815 | 7 936 553 | 4 710 | 55 | 1 685 |
Server time : 06:15:46 / 5 players in this moment on SimAgri




