| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 268 | 1 368 033 | 270 | 231 | 5 067 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 32 750 | 1 147 065 | 446 | 73 | 2 572 |
| 3. | Nord | 31 541 | 1 002 968 | 288 | 110 | 3 483 |
| 4. | Basse-Normandie | 19 143 | 644 065 | 192 | 100 | 3 355 |
| 5. | Picardie | 16 143 | 508 478 | 333 | 48 | 1 527 |
| 6. | Alsace | 16 104 | 613 402 | 176 | 92 | 3 485 |
| 7. | Ile-de-France | 13 267 | 495 785 | 69 | 192 | 7 185 |
| 8. | Lorraine | 12 065 | 411 533 | 198 | 61 | 2 078 |
| 9. | Centre | 11 550 | 398 343 | 295 | 39 | 1 350 |
| 10. | Aquitaine | 10 318 | 359 515 | 413 | 25 | 870 |
| 11. | Poitou-Charentes | 10 053 | 360 830 | 317 | 32 | 1 138 |
| 12. | Haute-Normandie | 8 740 | 282 042 | 428 | 20 | 659 |
| 13. | Rhône-Alpes | 5 564 | 189 501 | 242 | 23 | 783 |
| 14. | Bourgogne | 4 347 | 152 247 | 149 | 29 | 1 022 |
| 15. | Limousin | 3 711 | 96 985 | 89 | 42 | 1 090 |
| 16. | Pays de la Loire | 3 193 | 117 906 | 162 | 20 | 728 |
| 17. | Bretagne | 2 589 | 90 092 | 207 | 13 | 435 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 656 | 65 258 | 77 | 22 | 848 |
| 19. | Auvergne | 1 556 | 52 596 | 173 | 9 | 304 |
| 20. | Franche-Comté | 1 317 | 41 232 | 132 | 10 | 312 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 387 | 13 057 | 27 | 14 | 484 |
| 22. | Corse | 152 | 4 277 | 12 | 13 | 356 |
| Totals | 268 414 | 8 415 210 | 4 695 | 57 | 1 792 |
Server time : 20:41:21 / 12 players in this moment on SimAgri




