| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 130 | 1 365 681 | 242 | 257 | 5 643 |
| 2. | Nord | 31 532 | 1 002 778 | 271 | 116 | 3 700 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 30 309 | 1 099 785 | 382 | 79 | 2 879 |
| 4. | Picardie | 18 422 | 504 618 | 297 | 62 | 1 699 |
| 5. | Ile-de-France | 13 244 | 495 383 | 56 | 237 | 8 846 |
| 6. | Alsace | 12 664 | 477 992 | 150 | 84 | 3 187 |
| 7. | Centre | 12 334 | 359 960 | 242 | 51 | 1 487 |
| 8. | Lorraine | 11 576 | 393 694 | 173 | 67 | 2 276 |
| 9. | Poitou-Charentes | 11 371 | 410 031 | 295 | 39 | 1 390 |
| 10. | Aquitaine | 10 366 | 371 011 | 380 | 27 | 976 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 759 | 283 033 | 397 | 22 | 713 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 270 | 244 775 | 171 | 37 | 1 431 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 780 | 157 684 | 225 | 21 | 701 |
| 14. | Bretagne | 4 143 | 143 176 | 176 | 24 | 814 |
| 15. | Limousin | 3 697 | 96 642 | 86 | 43 | 1 124 |
| 16. | Bourgogne | 3 000 | 102 348 | 121 | 25 | 846 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 953 | 111 056 | 81 | 36 | 1 371 |
| 18. | Pays de la Loire | 2 392 | 90 984 | 137 | 17 | 664 |
| 19. | Auvergne | 1 497 | 51 301 | 150 | 10 | 342 |
| 20. | Franche-Comté | 1 312 | 41 049 | 105 | 12 | 391 |
| 21. | Corse | 520 | 10 535 | 13 | 40 | 810 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 389 | 13 130 | 28 | 14 | 469 |
| Totals | 253 660 | 7 826 646 | 4 178 | 61 | 1 873 |
Server time : 16:26:51 / 11 players in this moment on SimAgri




