| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 567 | 1 370 203 | 260 | 241 | 5 270 |
| 2. | Nord | 31 534 | 1 002 986 | 269 | 117 | 3 729 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 27 656 | 988 547 | 381 | 73 | 2 595 |
| 4. | Picardie | 23 513 | 667 512 | 318 | 74 | 2 099 |
| 5. | Centre | 20 169 | 635 617 | 318 | 63 | 1 999 |
| 6. | Alsace | 13 585 | 501 627 | 155 | 88 | 3 236 |
| 7. | Lorraine | 12 280 | 417 929 | 173 | 71 | 2 416 |
| 8. | Poitou-Charentes | 11 611 | 415 785 | 308 | 38 | 1 350 |
| 9. | Ile-de-France | 9 592 | 358 966 | 47 | 204 | 7 638 |
| 10. | Aquitaine | 9 386 | 333 381 | 369 | 25 | 903 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 834 | 284 810 | 390 | 23 | 730 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 334 | 245 643 | 183 | 35 | 1 342 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 966 | 170 181 | 236 | 21 | 721 |
| 14. | Bretagne | 3 973 | 136 000 | 187 | 21 | 727 |
| 15. | Limousin | 3 717 | 97 207 | 87 | 43 | 1 117 |
| 16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 952 | 111 020 | 87 | 34 | 1 276 |
| 17. | Bourgogne | 2 456 | 86 437 | 118 | 21 | 733 |
| 18. | Pays de la Loire | 2 297 | 78 471 | 145 | 16 | 541 |
| 19. | Auvergne | 1 475 | 51 116 | 139 | 11 | 368 |
| 20. | Franche-Comté | 1 311 | 41 042 | 110 | 12 | 373 |
| 21. | Corse | 521 | 10 550 | 14 | 37 | 754 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 391 | 13 223 | 28 | 14 | 472 |
| Totals | 261 120 | 8 018 253 | 4 322 | 60 | 1 855 |
Server time : 09:24:09 / 7 players in this moment on SimAgri




