| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 430 | 1 374 474 | 246 | 254 | 5 587 |
| 2. | Nord | 31 541 | 1 003 140 | 276 | 114 | 3 635 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 27 764 | 990 631 | 374 | 74 | 2 649 |
| 4. | Picardie | 21 052 | 601 282 | 284 | 74 | 2 117 |
| 5. | Centre | 13 759 | 402 576 | 289 | 48 | 1 393 |
| 6. | Ile-de-France | 13 056 | 490 383 | 56 | 233 | 8 757 |
| 7. | Alsace | 12 696 | 479 264 | 150 | 85 | 3 195 |
| 8. | Lorraine | 11 743 | 397 138 | 163 | 72 | 2 436 |
| 9. | Poitou-Charentes | 11 518 | 413 734 | 291 | 40 | 1 422 |
| 10. | Aquitaine | 9 680 | 344 074 | 367 | 26 | 938 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 744 | 282 635 | 385 | 23 | 734 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 263 | 244 421 | 174 | 36 | 1 405 |
| 13. | Rhône-Alpes | 5 332 | 182 538 | 235 | 23 | 777 |
| 14. | Bretagne | 4 148 | 143 284 | 180 | 23 | 796 |
| 15. | Limousin | 3 719 | 97 228 | 84 | 44 | 1 157 |
| 16. | Pays de la Loire | 3 164 | 117 204 | 141 | 22 | 831 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 952 | 111 020 | 83 | 36 | 1 338 |
| 18. | Bourgogne | 2 279 | 79 291 | 124 | 18 | 639 |
| 19. | Auvergne | 1 480 | 51 190 | 141 | 10 | 363 |
| 20. | Franche-Comté | 1 312 | 41 049 | 111 | 12 | 370 |
| 21. | Corse | 520 | 10 535 | 12 | 43 | 878 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 388 | 13 120 | 27 | 14 | 486 |
| Totals | 255 540 | 7 870 211 | 4 193 | 61 | 1 877 |
Server time : 05:51:15 / 3 players in this moment on SimAgri




