| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 995 | 1 374 241 | 271 | 232 | 5 071 |
| 2. | Nord | 31 593 | 1 004 562 | 302 | 105 | 3 326 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 22 644 | 704 410 | 423 | 54 | 1 665 |
| 4. | Basse-Normandie | 18 989 | 638 240 | 184 | 103 | 3 469 |
| 5. | Alsace | 16 013 | 611 881 | 163 | 98 | 3 754 |
| 6. | Lorraine | 13 981 | 480 051 | 212 | 66 | 2 264 |
| 7. | Ile-de-France | 12 760 | 492 425 | 73 | 175 | 6 746 |
| 8. | Haute-Normandie | 11 554 | 394 132 | 382 | 30 | 1 032 |
| 9. | Picardie | 11 127 | 362 772 | 326 | 34 | 1 113 |
| 10. | Aquitaine | 10 439 | 368 833 | 414 | 25 | 891 |
| 11. | Poitou-Charentes | 9 755 | 355 420 | 339 | 29 | 1 048 |
| 12. | Centre | 5 790 | 189 832 | 317 | 18 | 599 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 811 | 162 168 | 230 | 21 | 705 |
| 14. | Bourgogne | 4 408 | 153 407 | 147 | 30 | 1 044 |
| 15. | Limousin | 3 711 | 96 986 | 78 | 48 | 1 243 |
| 16. | Bretagne | 2 624 | 88 305 | 222 | 12 | 398 |
| 17. | Pays de la Loire | 2 348 | 79 973 | 168 | 14 | 476 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 663 | 65 291 | 75 | 22 | 871 |
| 19. | Franche-Comté | 1 339 | 42 063 | 146 | 9 | 288 |
| 20. | Auvergne | 975 | 28 494 | 147 | 7 | 194 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 391 | 13 089 | 31 | 13 | 422 |
| 22. | Corse | 45 | 838 | 9 | 5 | 93 |
| Totals | 249 955 | 7 707 413 | 4 659 | 54 | 1 654 |
Server time : 00:38:13 / 4 players in this moment on SimAgri




