| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 182 | 1 367 852 | 245 | 254 | 5 583 |
| 2. | Nord | 31 536 | 1 002 911 | 272 | 116 | 3 687 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 30 365 | 1 102 227 | 390 | 78 | 2 826 |
| 4. | Centre | 18 049 | 569 345 | 253 | 71 | 2 250 |
| 5. | Picardie | 16 635 | 493 166 | 301 | 55 | 1 638 |
| 6. | Ile-de-France | 13 244 | 495 383 | 56 | 237 | 8 846 |
| 7. | Alsace | 12 664 | 477 992 | 152 | 83 | 3 145 |
| 8. | Lorraine | 11 631 | 396 109 | 175 | 66 | 2 263 |
| 9. | Poitou-Charentes | 11 352 | 409 385 | 297 | 38 | 1 378 |
| 10. | Aquitaine | 10 522 | 377 993 | 382 | 28 | 990 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 762 | 283 139 | 401 | 22 | 706 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 270 | 244 775 | 173 | 36 | 1 415 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 780 | 157 684 | 225 | 21 | 701 |
| 14. | Bretagne | 4 143 | 143 176 | 179 | 23 | 800 |
| 15. | Limousin | 3 697 | 96 642 | 86 | 43 | 1 124 |
| 16. | Bourgogne | 3 000 | 102 348 | 121 | 25 | 846 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 953 | 111 056 | 81 | 36 | 1 371 |
| 18. | Pays de la Loire | 2 392 | 90 984 | 146 | 16 | 623 |
| 19. | Auvergne | 1 503 | 51 343 | 154 | 10 | 333 |
| 20. | Franche-Comté | 1 313 | 41 180 | 107 | 12 | 385 |
| 21. | Corse | 520 | 10 535 | 13 | 40 | 810 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 389 | 13 130 | 28 | 14 | 469 |
| Totals | 257 902 | 8 038 355 | 4 237 | 61 | 1 897 |
Server time : 07:24:02 / 9 players in this moment on SimAgri




