All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 61 453 | 1 348 330 | 262 | 235 | 5 146 |
2. | Nord | 32 068 | 1 027 085 | 261 | 123 | 3 935 |
3. | Picardie | 21 041 | 601 834 | 313 | 67 | 1 923 |
4. | Champagne-Ardennes | 20 484 | 685 373 | 383 | 53 | 1 789 |
5. | Centre | 19 923 | 624 006 | 332 | 60 | 1 880 |
6. | Basse-Normandie | 19 897 | 677 345 | 158 | 126 | 4 287 |
7. | Alsace | 13 417 | 498 712 | 133 | 101 | 3 750 |
8. | Ile-de-France | 13 227 | 495 026 | 56 | 236 | 8 840 |
9. | Haute-Normandie | 12 066 | 409 359 | 391 | 31 | 1 047 |
10. | Lorraine | 11 529 | 389 765 | 169 | 68 | 2 306 |
11. | Poitou-Charentes | 9 889 | 356 399 | 271 | 36 | 1 315 |
12. | Aquitaine | 9 443 | 335 052 | 380 | 25 | 882 |
13. | Rhône-Alpes | 4 061 | 133 120 | 205 | 20 | 649 |
14. | Bourgogne | 3 934 | 142 747 | 139 | 28 | 1 027 |
15. | Limousin | 3 700 | 96 856 | 86 | 43 | 1 126 |
16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 951 | 110 744 | 86 | 34 | 1 288 |
17. | Bretagne | 2 899 | 97 950 | 200 | 14 | 490 |
18. | Auvergne | 1 940 | 66 618 | 172 | 11 | 387 |
19. | Pays de la Loire | 1 626 | 55 235 | 136 | 12 | 406 |
20. | Franche-Comté | 1 242 | 37 970 | 107 | 12 | 355 |
21. | Corse | 402 | 7 250 | 12 | 34 | 604 |
22. | Languedoc-Roussillon | 382 | 13 098 | 27 | 14 | 485 |
Totals | 267 574 | 8 209 874 | 4 279 | 63 | 1 919 |
Server time : 02:01:18 / 7 players in this moment on SimAgri