| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 63 017 | 1 375 119 | 258 | 244 | 5 330 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 30 633 | 1 054 558 | 404 | 76 | 2 610 |
| 3. | Nord | 20 637 | 549 370 | 299 | 69 | 1 837 |
| 4. | Alsace | 15 979 | 611 320 | 153 | 104 | 3 996 |
| 5. | Lorraine | 13 981 | 480 051 | 211 | 66 | 2 275 |
| 6. | Picardie | 13 477 | 426 004 | 339 | 40 | 1 257 |
| 7. | Ile-de-France | 12 686 | 492 649 | 72 | 176 | 6 842 |
| 8. | Haute-Normandie | 11 551 | 394 084 | 390 | 30 | 1 010 |
| 9. | Aquitaine | 10 512 | 370 130 | 403 | 26 | 918 |
| 10. | Poitou-Charentes | 9 549 | 351 025 | 323 | 30 | 1 087 |
| 11. | Basse-Normandie | 6 308 | 245 945 | 177 | 36 | 1 390 |
| 12. | Centre | 5 804 | 190 158 | 304 | 19 | 626 |
| 13. | Bretagne | 4 210 | 142 281 | 219 | 19 | 650 |
| 14. | Rhône-Alpes | 4 210 | 136 876 | 217 | 19 | 631 |
| 15. | Limousin | 3 703 | 96 870 | 80 | 46 | 1 211 |
| 16. | Bourgogne | 3 314 | 111 635 | 133 | 25 | 839 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 665 | 65 338 | 74 | 23 | 883 |
| 18. | Pays de la Loire | 1 559 | 53 210 | 155 | 10 | 343 |
| 19. | Auvergne | 1 465 | 49 364 | 149 | 10 | 331 |
| 20. | Franche-Comté | 1 337 | 42 066 | 136 | 10 | 309 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 390 | 13 079 | 28 | 14 | 467 |
| 22. | Corse | 45 | 838 | 8 | 6 | 105 |
| Totals | 236 032 | 7 251 970 | 4 532 | 52 | 1 600 |
Server time : 11:32:49 / 6 players in this moment on SimAgri




