| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 600 | 1 370 915 | 259 | 242 | 5 293 |
| 2. | Nord | 31 549 | 1 002 986 | 270 | 117 | 3 715 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 27 191 | 975 218 | 381 | 71 | 2 560 |
| 4. | Picardie | 23 577 | 669 039 | 330 | 71 | 2 027 |
| 5. | Centre | 20 127 | 634 678 | 335 | 60 | 1 895 |
| 6. | Alsace | 13 585 | 501 517 | 153 | 89 | 3 278 |
| 7. | Ile-de-France | 13 050 | 490 270 | 56 | 233 | 8 755 |
| 8. | Lorraine | 12 323 | 417 842 | 172 | 72 | 2 429 |
| 9. | Poitou-Charentes | 11 608 | 415 668 | 313 | 37 | 1 328 |
| 10. | Aquitaine | 9 370 | 332 650 | 370 | 25 | 899 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 937 | 288 094 | 404 | 22 | 713 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 319 | 245 564 | 179 | 35 | 1 372 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 965 | 170 174 | 239 | 21 | 712 |
| 14. | Bretagne | 3 968 | 135 937 | 193 | 21 | 704 |
| 15. | Limousin | 3 717 | 97 207 | 90 | 41 | 1 080 |
| 16. | Bourgogne | 3 200 | 109 919 | 141 | 23 | 780 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 952 | 111 020 | 86 | 34 | 1 291 |
| 18. | Pays de la Loire | 2 293 | 78 460 | 153 | 15 | 513 |
| 19. | Auvergne | 1 475 | 51 116 | 142 | 10 | 360 |
| 20. | Franche-Comté | 1 309 | 41 030 | 115 | 11 | 357 |
| 21. | Corse | 521 | 10 550 | 14 | 37 | 754 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 402 | 13 328 | 31 | 13 | 430 |
| Totals | 265 038 | 8 163 182 | 4 426 | 60 | 1 844 |
Server time : 03:09:14 / 4 players in this moment on SimAgri




