| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 581 | 1 370 581 | 260 | 241 | 5 271 |
| 2. | Nord | 31 549 | 1 002 986 | 268 | 118 | 3 742 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 27 497 | 983 965 | 375 | 73 | 2 624 |
| 4. | Picardie | 23 517 | 667 567 | 325 | 72 | 2 054 |
| 5. | Centre | 20 169 | 635 617 | 333 | 61 | 1 909 |
| 6. | Alsace | 13 589 | 501 582 | 149 | 91 | 3 366 |
| 7. | Ile-de-France | 13 050 | 490 270 | 56 | 233 | 8 755 |
| 8. | Lorraine | 12 323 | 417 842 | 172 | 72 | 2 429 |
| 9. | Poitou-Charentes | 11 608 | 415 668 | 313 | 37 | 1 328 |
| 10. | Aquitaine | 9 373 | 332 754 | 368 | 25 | 904 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 926 | 287 859 | 403 | 22 | 714 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 320 | 245 571 | 180 | 35 | 1 364 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 965 | 170 174 | 243 | 20 | 700 |
| 14. | Bretagne | 3 972 | 135 995 | 194 | 20 | 701 |
| 15. | Limousin | 3 717 | 97 207 | 88 | 42 | 1 105 |
| 16. | Bourgogne | 3 200 | 109 919 | 136 | 24 | 808 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 952 | 111 020 | 87 | 34 | 1 276 |
| 18. | Pays de la Loire | 2 297 | 78 471 | 152 | 15 | 516 |
| 19. | Auvergne | 1 475 | 51 116 | 143 | 10 | 357 |
| 20. | Franche-Comté | 1 309 | 41 030 | 110 | 12 | 373 |
| 21. | Corse | 521 | 10 550 | 14 | 37 | 754 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 402 | 13 328 | 31 | 13 | 430 |
| Totals | 265 312 | 8 171 072 | 4 400 | 60 | 1 857 |
Server time : 03:32:35 / 3 players in this moment on SimAgri




