| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 63 010 | 1 374 578 | 278 | 227 | 4 945 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 33 402 | 1 157 273 | 458 | 73 | 2 527 |
| 3. | Nord | 31 099 | 982 031 | 285 | 109 | 3 446 |
| 4. | Basse-Normandie | 19 213 | 645 184 | 193 | 100 | 3 343 |
| 5. | Alsace | 16 101 | 613 091 | 180 | 89 | 3 406 |
| 6. | Picardie | 16 063 | 504 612 | 347 | 46 | 1 454 |
| 7. | Ile-de-France | 13 282 | 496 142 | 71 | 187 | 6 988 |
| 8. | Lorraine | 12 359 | 418 860 | 209 | 59 | 2 004 |
| 9. | Centre | 11 655 | 400 147 | 328 | 36 | 1 220 |
| 10. | Aquitaine | 10 362 | 362 412 | 417 | 25 | 869 |
| 11. | Poitou-Charentes | 10 137 | 362 329 | 329 | 31 | 1 101 |
| 12. | Haute-Normandie | 8 866 | 284 733 | 435 | 20 | 655 |
| 13. | Rhône-Alpes | 5 358 | 181 087 | 233 | 23 | 777 |
| 14. | Bourgogne | 4 386 | 152 975 | 153 | 29 | 1 000 |
| 15. | Limousin | 3 714 | 97 019 | 88 | 42 | 1 102 |
| 16. | Pays de la Loire | 3 208 | 118 614 | 176 | 18 | 674 |
| 17. | Bretagne | 2 437 | 83 295 | 217 | 11 | 384 |
| 18. | Auvergne | 1 679 | 54 306 | 171 | 10 | 318 |
| 19. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 656 | 65 258 | 76 | 22 | 859 |
| 20. | Franche-Comté | 1 338 | 42 003 | 130 | 10 | 323 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 390 | 13 078 | 29 | 13 | 451 |
| 22. | Corse | 45 | 838 | 9 | 5 | 93 |
| Totals | 269 760 | 8 409 865 | 4 812 | 56 | 1 748 |
Server time : 14:21:19 / 5 players in this moment on SimAgri




