All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 58 996 | 1 340 089 | 291 | 203 | 4 605 |
2. | Champagne-Ardennes | 37 483 | 1 213 251 | 502 | 75 | 2 417 |
3. | Nord | 31 651 | 995 755 | 266 | 119 | 3 743 |
4. | Centre | 25 721 | 825 232 | 463 | 56 | 1 782 |
5. | Picardie | 24 401 | 724 833 | 394 | 62 | 1 840 |
6. | Basse-Normandie | 20 241 | 690 065 | 187 | 108 | 3 690 |
7. | Ile-de-France | 13 730 | 516 616 | 70 | 196 | 7 380 |
8. | Alsace | 13 077 | 487 458 | 204 | 64 | 2 390 |
9. | Lorraine | 12 739 | 424 355 | 244 | 52 | 1 739 |
10. | Poitou-Charentes | 11 937 | 416 652 | 302 | 40 | 1 380 |
11. | Haute-Normandie | 9 266 | 297 602 | 450 | 21 | 661 |
12. | Aquitaine | 8 919 | 327 815 | 447 | 20 | 733 |
13. | Rhône-Alpes | 4 637 | 160 633 | 271 | 17 | 593 |
14. | Bourgogne | 4 214 | 155 547 | 156 | 27 | 997 |
15. | Pays de la Loire | 4 159 | 138 447 | 280 | 15 | 494 |
16. | Limousin | 3 533 | 92 881 | 64 | 55 | 1 451 |
17. | Bretagne | 3 298 | 110 413 | 268 | 12 | 412 |
18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 3 102 | 108 512 | 102 | 30 | 1 064 |
19. | Franche-Comté | 2 454 | 74 554 | 130 | 19 | 573 |
20. | Auvergne | 1 529 | 47 694 | 195 | 8 | 245 |
21. | Corse | 502 | 9 696 | 10 | 50 | 970 |
22. | Languedoc-Roussillon | 399 | 13 798 | 35 | 11 | 394 |
Totals | 295 988 | 9 171 898 | 5 331 | 56 | 1 720 |
Server time : 07:40:40 / 8 players in this moment on SimAgri