| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 63 027 | 1 375 168 | 279 | 226 | 4 929 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 33 402 | 1 157 273 | 459 | 73 | 2 521 |
| 3. | Nord | 31 099 | 982 031 | 286 | 109 | 3 434 |
| 4. | Basse-Normandie | 19 210 | 645 167 | 191 | 101 | 3 378 |
| 5. | Alsace | 16 123 | 614 053 | 179 | 90 | 3 430 |
| 6. | Picardie | 16 063 | 504 612 | 347 | 46 | 1 454 |
| 7. | Ile-de-France | 13 282 | 496 142 | 72 | 184 | 6 891 |
| 8. | Lorraine | 12 356 | 418 843 | 207 | 60 | 2 023 |
| 9. | Centre | 11 656 | 400 151 | 328 | 36 | 1 220 |
| 10. | Aquitaine | 10 351 | 362 368 | 410 | 25 | 884 |
| 11. | Poitou-Charentes | 10 152 | 362 406 | 332 | 31 | 1 092 |
| 12. | Haute-Normandie | 8 844 | 284 569 | 428 | 21 | 665 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 811 | 162 277 | 224 | 21 | 724 |
| 14. | Bourgogne | 4 386 | 152 975 | 153 | 29 | 1 000 |
| 15. | Limousin | 3 714 | 97 019 | 88 | 42 | 1 102 |
| 16. | Pays de la Loire | 3 208 | 118 614 | 176 | 18 | 674 |
| 17. | Bretagne | 2 628 | 88 321 | 218 | 12 | 405 |
| 18. | Auvergne | 1 679 | 54 306 | 171 | 10 | 318 |
| 19. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 656 | 65 258 | 76 | 22 | 859 |
| 20. | Franche-Comté | 1 338 | 42 003 | 129 | 10 | 326 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 390 | 13 078 | 29 | 13 | 451 |
| 22. | Corse | 45 | 838 | 9 | 5 | 93 |
| Totals | 269 420 | 8 397 472 | 4 791 | 56 | 1 753 |
Server time : 03:26:18 / 6 players in this moment on SimAgri




