All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 59 896 | 1 319 525 | 261 | 229 | 5 056 |
2. | Nord | 31 110 | 976 901 | 275 | 113 | 3 552 |
3. | Picardie | 24 337 | 706 883 | 341 | 71 | 2 073 |
4. | Champagne-Ardennes | 20 370 | 679 809 | 416 | 49 | 1 634 |
5. | Basse-Normandie | 19 796 | 674 524 | 171 | 116 | 3 945 |
6. | Centre | 16 416 | 477 626 | 363 | 45 | 1 316 |
7. | Alsace | 15 680 | 602 406 | 154 | 102 | 3 912 |
8. | Ile-de-France | 13 042 | 489 948 | 58 | 225 | 8 447 |
9. | Lorraine | 10 702 | 352 147 | 183 | 58 | 1 924 |
10. | Haute-Normandie | 9 587 | 303 165 | 420 | 23 | 722 |
11. | Poitou-Charentes | 9 518 | 341 181 | 306 | 31 | 1 115 |
12. | Aquitaine | 8 511 | 313 107 | 337 | 25 | 929 |
13. | Bretagne | 4 099 | 139 254 | 211 | 19 | 660 |
14. | Bourgogne | 3 843 | 137 362 | 160 | 24 | 859 |
15. | Rhône-Alpes | 3 738 | 122 945 | 227 | 16 | 542 |
16. | Limousin | 3 657 | 95 757 | 72 | 51 | 1 330 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 944 | 110 437 | 96 | 31 | 1 150 |
18. | Auvergne | 1 951 | 66 635 | 194 | 10 | 343 |
19. | Pays de la Loire | 1 735 | 56 423 | 157 | 11 | 359 |
20. | Franche-Comté | 1 172 | 36 329 | 113 | 10 | 321 |
21. | Languedoc-Roussillon | 438 | 15 016 | 40 | 11 | 375 |
22. | Corse | 405 | 7 229 | 14 | 29 | 516 |
Totals | 262 947 | 8 024 609 | 4 569 | 58 | 1 756 |
Server time : 02:12:15 / 6 players in this moment on SimAgri