| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 568 | 1 370 248 | 259 | 242 | 5 291 |
| 2. | Nord | 31 534 | 1 002 986 | 266 | 119 | 3 771 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 27 656 | 988 547 | 378 | 73 | 2 615 |
| 4. | Picardie | 23 513 | 667 512 | 319 | 74 | 2 093 |
| 5. | Centre | 20 170 | 635 647 | 322 | 63 | 1 974 |
| 6. | Alsace | 12 767 | 477 969 | 142 | 90 | 3 366 |
| 7. | Lorraine | 12 033 | 406 951 | 158 | 76 | 2 576 |
| 8. | Poitou-Charentes | 11 611 | 415 785 | 304 | 38 | 1 368 |
| 9. | Ile-de-France | 9 592 | 358 966 | 46 | 209 | 7 804 |
| 10. | Aquitaine | 9 390 | 333 483 | 374 | 25 | 892 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 834 | 284 810 | 391 | 23 | 728 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 334 | 245 643 | 182 | 35 | 1 350 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 968 | 170 219 | 238 | 21 | 715 |
| 14. | Bretagne | 3 973 | 136 000 | 187 | 21 | 727 |
| 15. | Limousin | 3 718 | 97 217 | 87 | 43 | 1 117 |
| 16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 952 | 111 020 | 86 | 34 | 1 291 |
| 17. | Bourgogne | 2 456 | 86 437 | 118 | 21 | 733 |
| 18. | Pays de la Loire | 2 297 | 78 471 | 143 | 16 | 549 |
| 19. | Auvergne | 1 475 | 51 116 | 139 | 11 | 368 |
| 20. | Franche-Comté | 1 311 | 41 042 | 110 | 12 | 373 |
| 21. | Corse | 521 | 10 550 | 14 | 37 | 754 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 391 | 13 223 | 28 | 14 | 472 |
| Totals | 260 064 | 7 983 842 | 4 291 | 61 | 1 861 |
Server time : 09:46:58 / 7 players in this moment on SimAgri




