| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 595 | 1 371 600 | 279 | 224 | 4 916 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 32 976 | 1 151 784 | 454 | 73 | 2 537 |
| 3. | Nord | 31 101 | 982 031 | 281 | 111 | 3 495 |
| 4. | Basse-Normandie | 19 196 | 644 617 | 193 | 99 | 3 340 |
| 5. | Alsace | 16 111 | 613 966 | 182 | 89 | 3 373 |
| 6. | Picardie | 16 063 | 504 612 | 348 | 46 | 1 450 |
| 7. | Ile-de-France | 13 282 | 496 142 | 70 | 190 | 7 088 |
| 8. | Lorraine | 12 330 | 418 085 | 205 | 60 | 2 039 |
| 9. | Centre | 11 653 | 400 132 | 325 | 36 | 1 231 |
| 10. | Aquitaine | 10 362 | 362 412 | 417 | 25 | 869 |
| 11. | Poitou-Charentes | 10 139 | 362 329 | 327 | 31 | 1 108 |
| 12. | Haute-Normandie | 8 840 | 284 489 | 436 | 20 | 652 |
| 13. | Rhône-Alpes | 5 591 | 190 368 | 252 | 22 | 755 |
| 14. | Bourgogne | 4 394 | 152 711 | 154 | 29 | 992 |
| 15. | Limousin | 3 714 | 97 019 | 88 | 42 | 1 102 |
| 16. | Pays de la Loire | 3 225 | 118 607 | 176 | 18 | 674 |
| 17. | Bretagne | 2 604 | 90 335 | 216 | 12 | 418 |
| 18. | Auvergne | 1 679 | 54 306 | 170 | 10 | 319 |
| 19. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 656 | 65 258 | 76 | 22 | 859 |
| 20. | Franche-Comté | 1 338 | 42 003 | 130 | 10 | 323 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 390 | 13 078 | 29 | 13 | 451 |
| 22. | Corse | 110 | 3 509 | 12 | 9 | 292 |
| Totals | 269 349 | 8 419 393 | 4 820 | 56 | 1 747 |
Server time : 14:26:59 / 5 players in this moment on SimAgri




