| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 141 | 1 359 776 | 275 | 226 | 4 945 |
| 2. | Nord | 31 414 | 999 203 | 289 | 109 | 3 457 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 28 903 | 1 000 910 | 465 | 62 | 2 152 |
| 4. | Centre | 23 714 | 775 809 | 379 | 63 | 2 047 |
| 5. | Basse-Normandie | 19 985 | 679 775 | 209 | 96 | 3 253 |
| 6. | Picardie | 13 738 | 402 621 | 376 | 37 | 1 071 |
| 7. | Ile-de-France | 13 244 | 495 308 | 71 | 187 | 6 976 |
| 8. | Alsace | 12 543 | 473 269 | 155 | 81 | 3 053 |
| 9. | Haute-Normandie | 12 137 | 411 011 | 440 | 28 | 934 |
| 10. | Poitou-Charentes | 11 494 | 413 918 | 320 | 36 | 1 293 |
| 11. | Lorraine | 10 907 | 366 926 | 210 | 52 | 1 747 |
| 12. | Aquitaine | 9 403 | 332 198 | 428 | 22 | 776 |
| 13. | Bretagne | 4 606 | 156 643 | 225 | 20 | 696 |
| 14. | Rhône-Alpes | 4 110 | 134 196 | 246 | 17 | 546 |
| 15. | Limousin | 3 686 | 96 429 | 89 | 41 | 1 083 |
| 16. | Bourgogne | 3 503 | 124 324 | 174 | 20 | 715 |
| 17. | Pays de la Loire | 2 385 | 90 609 | 173 | 14 | 524 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 652 | 65 109 | 82 | 20 | 794 |
| 19. | Auvergne | 1 434 | 44 158 | 192 | 7 | 230 |
| 20. | Franche-Comté | 1 285 | 40 161 | 137 | 9 | 293 |
| 21. | Corse | 455 | 7 869 | 12 | 38 | 656 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 395 | 13 220 | 33 | 12 | 401 |
| Totals | 273 134 | 8 483 442 | 4 980 | 55 | 1 704 |
Server time : 17:05:42 / 12 players in this moment on SimAgri




