| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 385 | 1 372 475 | 239 | 261 | 5 743 |
| 2. | Nord | 32 275 | 1 033 283 | 268 | 120 | 3 856 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 29 302 | 1 058 704 | 360 | 81 | 2 941 |
| 4. | Picardie | 19 554 | 541 390 | 290 | 67 | 1 867 |
| 5. | Ile-de-France | 13 056 | 490 383 | 55 | 237 | 8 916 |
| 6. | Alsace | 12 664 | 477 992 | 150 | 84 | 3 187 |
| 7. | Centre | 12 237 | 356 715 | 231 | 53 | 1 544 |
| 8. | Poitou-Charentes | 11 372 | 410 038 | 297 | 38 | 1 381 |
| 9. | Lorraine | 11 282 | 381 197 | 169 | 67 | 2 256 |
| 10. | Aquitaine | 9 987 | 356 582 | 379 | 26 | 941 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 759 | 283 033 | 386 | 23 | 733 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 272 | 244 787 | 172 | 36 | 1 423 |
| 13. | Rhône-Alpes | 5 331 | 182 788 | 222 | 24 | 823 |
| 14. | Bretagne | 4 144 | 143 181 | 176 | 24 | 814 |
| 15. | Limousin | 3 697 | 96 642 | 87 | 42 | 1 111 |
| 16. | Bourgogne | 3 000 | 102 348 | 121 | 25 | 846 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 953 | 111 056 | 80 | 37 | 1 388 |
| 18. | Pays de la Loire | 2 392 | 90 984 | 131 | 18 | 695 |
| 19. | Auvergne | 1 497 | 51 301 | 149 | 10 | 344 |
| 20. | Franche-Comté | 1 312 | 41 049 | 105 | 12 | 391 |
| 21. | Corse | 520 | 10 535 | 13 | 40 | 810 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 388 | 13 120 | 27 | 14 | 486 |
| Totals | 254 379 | 7 849 583 | 4 107 | 62 | 1 911 |
Server time : 23:04:01 / 6 players in this moment on SimAgri




