| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 430 | 1 374 474 | 244 | 256 | 5 633 |
| 2. | Nord | 31 579 | 1 004 057 | 274 | 115 | 3 664 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 27 764 | 990 636 | 372 | 75 | 2 663 |
| 4. | Picardie | 21 052 | 601 282 | 284 | 74 | 2 117 |
| 5. | Centre | 13 759 | 402 576 | 283 | 49 | 1 423 |
| 6. | Ile-de-France | 13 056 | 490 383 | 56 | 233 | 8 757 |
| 7. | Alsace | 12 702 | 479 277 | 153 | 83 | 3 133 |
| 8. | Lorraine | 11 743 | 397 138 | 163 | 72 | 2 436 |
| 9. | Poitou-Charentes | 11 418 | 410 616 | 287 | 40 | 1 431 |
| 10. | Aquitaine | 9 678 | 344 077 | 367 | 26 | 938 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 744 | 282 635 | 390 | 22 | 725 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 257 | 244 419 | 163 | 38 | 1 500 |
| 13. | Rhône-Alpes | 5 316 | 182 512 | 230 | 23 | 794 |
| 14. | Bretagne | 4 148 | 143 284 | 176 | 24 | 814 |
| 15. | Limousin | 3 719 | 97 228 | 83 | 45 | 1 171 |
| 16. | Pays de la Loire | 3 164 | 117 204 | 140 | 23 | 837 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 952 | 111 020 | 84 | 35 | 1 322 |
| 18. | Bourgogne | 2 279 | 79 291 | 124 | 18 | 639 |
| 19. | Auvergne | 1 499 | 51 313 | 140 | 11 | 367 |
| 20. | Franche-Comté | 1 312 | 41 049 | 110 | 12 | 373 |
| 21. | Corse | 520 | 10 535 | 12 | 43 | 878 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 388 | 13 120 | 27 | 14 | 486 |
| Totals | 255 479 | 7 868 126 | 4 162 | 61 | 1 890 |
Server time : 14:21:41 / 3 players in this moment on SimAgri




