| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 424 | 1 374 305 | 226 | 276 | 6 081 |
| 2. | Nord | 31 585 | 1 004 207 | 259 | 122 | 3 877 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 28 580 | 1 029 337 | 349 | 82 | 2 949 |
| 4. | Picardie | 20 797 | 588 939 | 271 | 77 | 2 173 |
| 5. | Ile-de-France | 13 056 | 490 383 | 53 | 246 | 9 253 |
| 6. | Alsace | 12 663 | 477 987 | 151 | 84 | 3 165 |
| 7. | Centre | 12 249 | 357 122 | 230 | 53 | 1 553 |
| 8. | Lorraine | 11 983 | 408 254 | 169 | 71 | 2 416 |
| 9. | Poitou-Charentes | 11 412 | 410 424 | 261 | 44 | 1 573 |
| 10. | Aquitaine | 9 894 | 353 224 | 375 | 26 | 942 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 742 | 282 591 | 360 | 24 | 785 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 255 | 244 407 | 155 | 40 | 1 577 |
| 13. | Rhône-Alpes | 5 324 | 182 636 | 226 | 24 | 808 |
| 14. | Bretagne | 4 150 | 143 289 | 172 | 24 | 833 |
| 15. | Limousin | 3 697 | 96 642 | 76 | 49 | 1 272 |
| 16. | Pays de la Loire | 3 164 | 117 204 | 134 | 24 | 875 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 953 | 111 056 | 81 | 36 | 1 371 |
| 18. | Bourgogne | 2 255 | 78 859 | 108 | 21 | 730 |
| 19. | Auvergne | 1 499 | 51 313 | 139 | 11 | 369 |
| 20. | Franche-Comté | 1 312 | 41 049 | 106 | 12 | 387 |
| 21. | Corse | 520 | 10 535 | 13 | 40 | 810 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 388 | 13 120 | 27 | 14 | 486 |
| Totals | 254 902 | 7 866 883 | 3 941 | 65 | 1 996 |
Server time : 09:38:07 / 11 players in this moment on SimAgri




