| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 918 | 1 374 409 | 278 | 226 | 4 944 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 32 809 | 1 137 328 | 426 | 77 | 2 670 |
| 3. | Nord | 31 115 | 982 406 | 290 | 107 | 3 388 |
| 4. | Basse-Normandie | 19 183 | 644 890 | 184 | 104 | 3 505 |
| 5. | Alsace | 16 016 | 611 737 | 162 | 99 | 3 776 |
| 6. | Ile-de-France | 13 280 | 496 130 | 72 | 184 | 6 891 |
| 7. | Lorraine | 12 811 | 434 470 | 210 | 61 | 2 069 |
| 8. | Centre | 11 598 | 400 026 | 325 | 36 | 1 231 |
| 9. | Haute-Normandie | 11 574 | 394 088 | 390 | 30 | 1 010 |
| 10. | Picardie | 11 145 | 361 336 | 306 | 36 | 1 181 |
| 11. | Aquitaine | 10 342 | 363 964 | 407 | 25 | 894 |
| 12. | Poitou-Charentes | 10 153 | 362 475 | 336 | 30 | 1 079 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 782 | 161 456 | 226 | 21 | 714 |
| 14. | Bourgogne | 4 389 | 153 039 | 155 | 28 | 987 |
| 15. | Limousin | 3 714 | 97 019 | 87 | 43 | 1 115 |
| 16. | Bretagne | 2 623 | 88 283 | 219 | 12 | 403 |
| 17. | Pays de la Loire | 2 345 | 79 903 | 169 | 14 | 473 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 656 | 65 258 | 77 | 22 | 848 |
| 19. | Franche-Comté | 1 337 | 41 998 | 128 | 10 | 328 |
| 20. | Auvergne | 1 063 | 31 652 | 168 | 6 | 188 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 391 | 13 089 | 29 | 13 | 451 |
| 22. | Corse | 45 | 838 | 9 | 5 | 93 |
| Totals | 265 289 | 8 295 794 | 4 653 | 57 | 1 783 |
Server time : 05:04:44 / 5 players in this moment on SimAgri




