| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 63 042 | 1 376 187 | 276 | 228 | 4 986 |
| 2. | Nord | 31 104 | 982 557 | 290 | 107 | 3 388 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 22 649 | 704 718 | 420 | 54 | 1 678 |
| 4. | Basse-Normandie | 18 989 | 638 240 | 184 | 103 | 3 469 |
| 5. | Alsace | 16 013 | 611 881 | 162 | 99 | 3 777 |
| 6. | Lorraine | 13 981 | 480 051 | 210 | 67 | 2 286 |
| 7. | Ile-de-France | 13 052 | 497 425 | 74 | 176 | 6 722 |
| 8. | Haute-Normandie | 11 554 | 394 132 | 383 | 30 | 1 029 |
| 9. | Centre | 11 502 | 399 084 | 329 | 35 | 1 213 |
| 10. | Picardie | 11 120 | 362 655 | 324 | 34 | 1 119 |
| 11. | Aquitaine | 10 437 | 368 517 | 417 | 25 | 884 |
| 12. | Poitou-Charentes | 9 755 | 355 420 | 334 | 29 | 1 064 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 813 | 162 180 | 234 | 21 | 693 |
| 14. | Bourgogne | 4 408 | 153 407 | 146 | 30 | 1 051 |
| 15. | Limousin | 3 711 | 96 986 | 82 | 45 | 1 183 |
| 16. | Bretagne | 2 624 | 88 305 | 223 | 12 | 396 |
| 17. | Pays de la Loire | 2 346 | 79 917 | 168 | 14 | 476 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 663 | 65 291 | 78 | 21 | 837 |
| 19. | Franche-Comté | 1 339 | 42 063 | 146 | 9 | 288 |
| 20. | Auvergne | 975 | 28 494 | 151 | 6 | 189 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 391 | 13 089 | 29 | 13 | 451 |
| 22. | Corse | 45 | 838 | 11 | 4 | 76 |
| Totals | 255 513 | 7 901 437 | 4 671 | 55 | 1 692 |
Server time : 09:11:50 / 5 players in this moment on SimAgri




