| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 245 | 1 370 167 | 251 | 248 | 5 459 |
| 2. | Nord | 31 537 | 1 003 041 | 275 | 115 | 3 647 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 27 704 | 988 778 | 368 | 75 | 2 687 |
| 4. | Picardie | 21 142 | 604 000 | 303 | 70 | 1 993 |
| 5. | Centre | 13 761 | 402 562 | 292 | 47 | 1 379 |
| 6. | Ile-de-France | 13 053 | 490 356 | 52 | 251 | 9 430 |
| 7. | Alsace | 12 690 | 479 146 | 143 | 89 | 3 351 |
| 8. | Lorraine | 11 947 | 402 185 | 154 | 78 | 2 612 |
| 9. | Poitou-Charentes | 11 516 | 413 666 | 288 | 40 | 1 436 |
| 10. | Aquitaine | 9 387 | 335 667 | 353 | 27 | 951 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 759 | 282 929 | 379 | 23 | 747 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 263 | 244 425 | 178 | 35 | 1 373 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 772 | 163 598 | 226 | 21 | 724 |
| 14. | Bretagne | 4 147 | 143 248 | 178 | 23 | 805 |
| 15. | Limousin | 3 717 | 97 216 | 82 | 45 | 1 186 |
| 16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 952 | 111 020 | 80 | 37 | 1 388 |
| 17. | Pays de la Loire | 2 298 | 78 467 | 137 | 17 | 573 |
| 18. | Bourgogne | 2 280 | 79 298 | 125 | 18 | 634 |
| 19. | Auvergne | 1 481 | 51 197 | 142 | 10 | 361 |
| 20. | Franche-Comté | 1 312 | 41 049 | 112 | 12 | 367 |
| 21. | Corse | 520 | 10 540 | 13 | 40 | 811 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 391 | 13 223 | 28 | 14 | 472 |
| Totals | 253 874 | 7 805 778 | 4 159 | 61 | 1 877 |
Server time : 15:23:35 / 7 players in this moment on SimAgri




