All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 61 228 | 1 342 036 | 255 | 240 | 5 263 |
2. | Nord | 31 577 | 1 004 786 | 251 | 126 | 4 003 |
3. | Picardie | 23 368 | 664 534 | 339 | 69 | 1 960 |
4. | Champagne-Ardennes | 22 100 | 711 200 | 375 | 59 | 1 897 |
5. | Centre | 19 918 | 623 880 | 346 | 58 | 1 803 |
6. | Basse-Normandie | 19 890 | 677 317 | 155 | 128 | 4 370 |
7. | Alsace | 13 417 | 498 712 | 141 | 95 | 3 537 |
8. | Ile-de-France | 13 035 | 489 910 | 56 | 233 | 8 748 |
9. | Haute-Normandie | 12 068 | 409 368 | 398 | 30 | 1 029 |
10. | Lorraine | 11 528 | 389 763 | 170 | 68 | 2 293 |
11. | Poitou-Charentes | 9 885 | 356 334 | 278 | 36 | 1 282 |
12. | Aquitaine | 9 456 | 335 677 | 375 | 25 | 895 |
13. | Rhône-Alpes | 4 295 | 142 408 | 229 | 19 | 622 |
14. | Bourgogne | 3 946 | 142 747 | 131 | 30 | 1 090 |
15. | Limousin | 3 675 | 96 250 | 79 | 47 | 1 218 |
16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 951 | 110 744 | 87 | 34 | 1 273 |
17. | Bretagne | 2 900 | 97 953 | 207 | 14 | 473 |
18. | Auvergne | 1 935 | 66 498 | 166 | 12 | 401 |
19. | Pays de la Loire | 1 626 | 55 235 | 144 | 11 | 384 |
20. | Franche-Comté | 1 227 | 37 440 | 105 | 12 | 357 |
21. | Corse | 467 | 9 900 | 12 | 39 | 825 |
22. | Languedoc-Roussillon | 382 | 13 098 | 27 | 14 | 485 |
Totals | 270 874 | 8 275 790 | 4 326 | 63 | 1 913 |
Server time : 16:05:31 / 11 players in this moment on SimAgri