All | Department | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 49 976 | 949 923 | 64 | 781 | 14 843 |
2. | Picardie / Somme | 22 095 | 645 490 | 213 | 104 | 3 030 |
3. | Nord / Pas de Calais | 21 445 | 785 972 | 129 | 166 | 6 093 |
4. | Champagne-Ardennes / Marne | 15 856 | 599 767 | 191 | 83 | 3 140 |
5. | Alsace / Bas-Rhin | 12 999 | 499 271 | 144 | 90 | 3 467 |
6. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 12 028 | 387 025 | 38 | 317 | 10 185 |
7. | Nord / Nord | 10 845 | 240 165 | 182 | 60 | 1 320 |
8. | Ile-de-France / Seine et Marne | 9 318 | 352 955 | 29 | 321 | 12 171 |
9. | Lorraine / Moselle | 8 433 | 279 625 | 89 | 95 | 3 142 |
10. | Midi-Pyrénées / Tarn | 7 976 | 335 410 | 94 | 85 | 3 568 |
11. | Centre / Loiret | 7 900 | 206 169 | 107 | 74 | 1 927 |
12. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 6 505 | 220 010 | 357 | 18 | 616 |
13. | Centre / Eure et Loir | 6 353 | 244 397 | 74 | 86 | 3 303 |
14. | Haute-Normandie / Eure | 4 340 | 152 041 | 77 | 56 | 1 975 |
15. | Basse-Normandie / Manche | 4 307 | 182 421 | 27 | 160 | 6 756 |
16. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 3 458 | 131 304 | 9 | 384 | 14 589 |
17. | Alsace / Haut-Rhin | 3 350 | 118 142 | 42 | 80 | 2 813 |
18. | Limousin / Corrèze | 3 338 | 86 307 | 52 | 64 | 1 660 |
19. | Aquitaine / Landes | 3 252 | 120 586 | 89 | 37 | 1 355 |
20. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 3 006 | 122 167 | 58 | 52 | 2 106 |
21. | Poitou-Charentes / Charente | 2 886 | 106 684 | 88 | 33 | 1 212 |
22. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 2 576 | 84 551 | 103 | 25 | 821 |
23. | Lorraine / Meuse | 2 450 | 84 504 | 39 | 63 | 2 167 |
24. | Centre / Cher | 2 442 | 78 822 | 69 | 35 | 1 142 |
25. | Bretagne / Ille et Vilaine | 2 436 | 86 386 | 51 | 48 | 1 694 |
26. | Bourgogne / Saône et Loire | 2 433 | 90 297 | 93 | 26 | 971 |
27. | Rhône-Alpes / Rhône | 2 391 | 95 614 | 14 | 171 | 6 830 |
28. | Champagne-Ardennes / Aube | 1 961 | 67 573 | 91 | 22 | 743 |
29. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 1 950 | 75 125 | 98 | 20 | 767 |
30. | Aquitaine / Dordogne | 1 801 | 56 978 | 120 | 15 | 475 |
31. | Franche-Comté / Haute Saône | 1 782 | 54 551 | 51 | 35 | 1 070 |
32. | Poitou-Charentes / Vienne | 1 561 | 55 985 | 64 | 24 | 875 |
33. | Basse-Normandie / Calvados | 1 532 | 58 635 | 66 | 23 | 888 |
34. | Bretagne / Morbihan | 1 417 | 45 381 | 98 | 14 | 463 |
35. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 392 | 43 903 | 105 | 13 | 418 |
36. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 349 | 47 050 | 6 | 225 | 7 842 |
37. | Picardie / Aisne | 1 072 | 29 749 | 81 | 13 | 367 |
38. | Rhône-Alpes / Savoie | 1 066 | 30 327 | 85 | 13 | 357 |
39. | Basse-Normandie / Orne | 1 055 | 33 500 | 68 | 16 | 493 |
40. | Picardie / Oise | 961 | 26 306 | 92 | 10 | 286 |
41. | Auvergne / Puy de Dôme | 944 | 34 394 | 56 | 17 | 614 |
42. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 902 | 34 511 | 48 | 19 | 719 |
43. | Bourgogne / Côte d'Or | 827 | 27 606 | 34 | 24 | 812 |
44. | Auvergne / Allier | 775 | 24 540 | 121 | 6 | 203 |
45. | Pays de la Loire / Mayenne | 734 | 27 524 | 30 | 24 | 917 |
46. | Rhône-Alpes / Ain | 677 | 20 506 | 57 | 12 | 360 |
47. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 569 | 25 213 | 7 | 81 | 3 602 |
48. | Bourgogne / Nièvre | 567 | 23 067 | 12 | 47 | 1 922 |
49. | Franche-Comté / Jura | 544 | 18 396 | 43 | 13 | 428 |
50. | Bretagne / Finistère | 516 | 10 977 | 74 | 7 | 148 |
51. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 504 | 20 545 | 28 | 18 | 734 |
52. | Aquitaine / Gironde | 493 | 19 887 | 47 | 10 | 423 |
53. | Centre / Indre | 491 | 14 107 | 42 | 12 | 336 |
54. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 426 | 14 109 | 42 | 10 | 336 |
55. | Bretagne / Côtes d'Armor | 420 | 17 616 | 20 | 21 | 881 |
56. | Corse / Haute Corse | 405 | 7 229 | 9 | 45 | 803 |
57. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 389 | 10 236 | 20 | 19 | 512 |
58. | Languedoc-Roussillon / Aude | 383 | 14 226 | 18 | 21 | 790 |
59. | Ile-de-France / Val d'Oise | 381 | 12 977 | 25 | 15 | 519 |
60. | Centre / Indre et Loire | 376 | 10 268 | 67 | 6 | 153 |
61. | Rhône-Alpes / Loire | 333 | 9 836 | 34 | 10 | 289 |
62. | Lorraine / Vosges | 314 | 7 293 | 41 | 8 | 178 |
63. | Limousin / Haute Vienne | 283 | 8 516 | 24 | 12 | 355 |
64. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 275 | 7 375 | 29 | 9 | 254 |
65. | Pays de la Loire / Sarthe | 272 | 5 745 | 33 | 8 | 174 |
66. | Franche-Comté / Doubs | 257 | 5 639 | 31 | 8 | 182 |
67. | Bourgogne / Yonne | 256 | 7 169 | 18 | 14 | 398 |
68. | Centre / Loir et Cher | 248 | 6 166 | 49 | 5 | 126 |
69. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 211 | 5 150 | 30 | 7 | 172 |
70. | Auvergne / Haute Loire | 202 | 6 755 | 35 | 6 | 193 |
71. | Pays de la Loire / Vendée | 184 | 5 914 | 30 | 6 | 197 |
72. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 179 | 3 387 | 48 | 4 | 71 |
73. | Midi-Pyrénées / Ariège | 174 | 5 311 | 12 | 15 | 443 |
74. | Midi-Pyrénées / Lot | 155 | 3 588 | 20 | 8 | 179 |
75. | Rhône-Alpes / Ardèche | 132 | 4 469 | 4 | 33 | 1 117 |
76. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 106 | 3 245 | 30 | 4 | 108 |
77. | Ile-de-France / Yvelines | 69 | 1 138 | 7 | 10 | 163 |
78. | Rhône-Alpes / Isère | 55 | 920 | 17 | 3 | 54 |
79. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 49 | 1 029 | 14 | 4 | 74 |
80. | Midi-Pyrénées / Gers | 47 | 1 968 | 16 | 3 | 123 |
81. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 46 | 551 | 14 | 3 | 39 |
82. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 7 | 23 | 7 | 1 | 3 |
83. | Auvergne / Cantal | 3 | 19 | 2 | 2 | 10 |
84. | Ile-de-France / Paris | 2 | 14 | 2 | 1 | 7 |
85. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
86. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 268 476 | 8 400 232 | 4 895 | 55 | 1 716 |
Server time : 23:35:04 / 8 players in this moment on SimAgri