All | Department | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 51 284 | 959 959 | 65 | 789 | 14 769 |
2. | Picardie / Somme | 22 300 | 651 109 | 194 | 115 | 3 356 |
3. | Nord / Pas de Calais | 20 844 | 758 512 | 131 | 159 | 5 790 |
4. | Alsace / Bas-Rhin | 12 937 | 501 290 | 121 | 107 | 4 143 |
5. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 12 022 | 386 191 | 47 | 256 | 8 217 |
6. | Nord / Nord | 10 411 | 220 922 | 163 | 64 | 1 355 |
7. | Ile-de-France / Seine et Marne | 9 323 | 353 082 | 27 | 345 | 13 077 |
8. | Lorraine / Moselle | 8 587 | 282 877 | 97 | 89 | 2 916 |
9. | Midi-Pyrénées / Tarn | 8 055 | 339 474 | 97 | 83 | 3 500 |
10. | Champagne-Ardennes / Marne | 7 654 | 241 034 | 257 | 30 | 938 |
11. | Centre / Loiret | 7 226 | 185 087 | 94 | 77 | 1 969 |
12. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 6 574 | 220 118 | 340 | 19 | 647 |
13. | Basse-Normandie / Manche | 4 311 | 182 478 | 31 | 139 | 5 886 |
14. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 3 458 | 131 304 | 9 | 384 | 14 589 |
15. | Limousin / Corrèze | 3 354 | 86 680 | 48 | 70 | 1 806 |
16. | Aquitaine / Landes | 3 282 | 121 802 | 85 | 39 | 1 433 |
17. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 3 030 | 122 608 | 54 | 56 | 2 271 |
18. | Haute-Normandie / Eure | 2 993 | 82 379 | 90 | 33 | 915 |
19. | Aquitaine / Dordogne | 2 782 | 96 244 | 138 | 20 | 697 |
20. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 2 635 | 86 748 | 105 | 25 | 826 |
21. | Alsace / Haut-Rhin | 2 534 | 94 520 | 30 | 84 | 3 151 |
22. | Poitou-Charentes / Vienne | 2 496 | 78 923 | 64 | 39 | 1 233 |
23. | Centre / Eure et Loir | 2 483 | 94 856 | 77 | 32 | 1 232 |
24. | Lorraine / Meuse | 2 456 | 84 663 | 39 | 63 | 2 171 |
25. | Bourgogne / Saône et Loire | 2 436 | 90 573 | 113 | 22 | 802 |
26. | Bretagne / Ille et Vilaine | 2 308 | 81 396 | 49 | 47 | 1 661 |
27. | Champagne-Ardennes / Aube | 2 265 | 85 516 | 74 | 31 | 1 156 |
28. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 1 974 | 75 736 | 111 | 18 | 682 |
29. | Centre / Cher | 1 959 | 60 147 | 78 | 25 | 771 |
30. | Rhône-Alpes / Rhône | 1 813 | 71 017 | 17 | 107 | 4 177 |
31. | Basse-Normandie / Calvados | 1 538 | 58 928 | 64 | 24 | 921 |
32. | Bretagne / Morbihan | 1 457 | 44 819 | 94 | 16 | 477 |
33. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 424 | 45 041 | 95 | 15 | 474 |
34. | Poitou-Charentes / Charente | 1 422 | 54 595 | 106 | 13 | 515 |
35. | Centre / Indre | 1 379 | 41 565 | 39 | 35 | 1 066 |
36. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 349 | 47 050 | 6 | 225 | 7 842 |
37. | Picardie / Aisne | 1 114 | 30 739 | 83 | 13 | 370 |
38. | Basse-Normandie / Orne | 1 102 | 34 882 | 80 | 14 | 436 |
39. | Bourgogne / Côte d'Or | 1 078 | 35 869 | 40 | 27 | 897 |
40. | Rhône-Alpes / Savoie | 1 066 | 30 311 | 81 | 13 | 374 |
41. | Picardie / Oise | 998 | 26 673 | 95 | 11 | 281 |
42. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 901 | 34 638 | 55 | 16 | 630 |
43. | Auvergne / Allier | 791 | 25 151 | 106 | 7 | 237 |
44. | Pays de la Loire / Mayenne | 756 | 28 933 | 41 | 18 | 706 |
45. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 578 | 25 506 | 5 | 116 | 5 101 |
46. | Bourgogne / Nièvre | 576 | 23 132 | 15 | 38 | 1 542 |
47. | Pays de la Loire / Sarthe | 572 | 14 329 | 30 | 19 | 478 |
48. | Franche-Comté / Jura | 536 | 18 374 | 49 | 11 | 375 |
49. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 504 | 20 545 | 28 | 18 | 734 |
50. | Auvergne / Puy de Dôme | 497 | 14 568 | 59 | 8 | 247 |
51. | Aquitaine / Gironde | 492 | 19 882 | 36 | 14 | 552 |
52. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 428 | 14 130 | 57 | 8 | 248 |
53. | Bretagne / Côtes d'Armor | 420 | 17 616 | 29 | 14 | 607 |
54. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 412 | 10 873 | 22 | 19 | 494 |
55. | Corse / Haute Corse | 405 | 7 229 | 14 | 29 | 516 |
56. | Bretagne / Finistère | 404 | 9 718 | 63 | 6 | 154 |
57. | Franche-Comté / Haute Saône | 374 | 12 220 | 34 | 11 | 359 |
58. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 354 | 9 931 | 33 | 11 | 301 |
59. | Languedoc-Roussillon / Aude | 338 | 12 555 | 20 | 17 | 628 |
60. | Rhône-Alpes / Loire | 336 | 9 920 | 38 | 9 | 261 |
61. | Centre / Indre et Loire | 330 | 9 711 | 37 | 9 | 262 |
62. | Lorraine / Vosges | 327 | 7 786 | 43 | 8 | 181 |
63. | Limousin / Haute Vienne | 290 | 8 578 | 31 | 9 | 277 |
64. | Centre / Loir et Cher | 271 | 6 948 | 57 | 5 | 122 |
65. | Franche-Comté / Doubs | 264 | 5 751 | 33 | 8 | 174 |
66. | Bourgogne / Yonne | 257 | 7 194 | 15 | 17 | 480 |
67. | Auvergne / Haute Loire | 208 | 6 976 | 45 | 5 | 155 |
68. | Ile-de-France / Val d'Oise | 191 | 4 427 | 20 | 10 | 221 |
69. | Midi-Pyrénées / Ariège | 174 | 5 311 | 15 | 12 | 354 |
70. | Pays de la Loire / Vendée | 160 | 5 080 | 31 | 5 | 164 |
71. | Midi-Pyrénées / Lot | 154 | 3 578 | 16 | 10 | 224 |
72. | Rhône-Alpes / Ardèche | 132 | 4 469 | 4 | 33 | 1 117 |
73. | Rhône-Alpes / Ain | 125 | 1 653 | 44 | 3 | 38 |
74. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 122 | 3 047 | 40 | 3 | 76 |
75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 109 | 3 301 | 32 | 3 | 103 |
76. | Rhône-Alpes / Isère | 105 | 1 821 | 34 | 3 | 54 |
77. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 102 | 1 724 | 22 | 5 | 78 |
78. | Midi-Pyrénées / Gers | 73 | 2 944 | 20 | 4 | 147 |
79. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 71 | 1 576 | 19 | 4 | 83 |
80. | Ile-de-France / Yvelines | 69 | 1 138 | 7 | 10 | 163 |
81. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 49 | 573 | 14 | 4 | 41 |
82. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 7 | 23 | 7 | 1 | 3 |
83. | Limousin / Creuse | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
84. | Ile-de-France / Paris | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
85. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 252 979 | 7 700 593 | 4 950 | 51 | 1 556 |
Server time : 08:15:29 / 8 players in this moment on SimAgri