Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 61 085 | 1 339 457 | 263 | 232 | 5 093 |
2. | Nord | 32 125 | 1 012 337 | 287 | 112 | 3 527 |
3. | Champagne-Ardennes | 31 880 | 1 128 134 | 445 | 72 | 2 535 |
4. | Picardie | 23 232 | 661 933 | 357 | 65 | 1 854 |
5. | Basse-Normandie | 19 887 | 677 092 | 167 | 119 | 4 054 |
6. | Centre | 19 723 | 617 817 | 374 | 53 | 1 652 |
7. | Alsace | 16 139 | 613 318 | 152 | 106 | 4 035 |
8. | Ile-de-France | 13 038 | 489 933 | 69 | 189 | 7 100 |
9. | Lorraine | 11 786 | 397 782 | 204 | 58 | 1 950 |
10. | Poitou-Charentes | 9 620 | 345 302 | 296 | 33 | 1 167 |
11. | Haute-Normandie | 9 132 | 293 523 | 406 | 22 | 723 |
12. | Aquitaine | 8 553 | 301 441 | 355 | 24 | 849 |
13. | Rhône-Alpes | 4 674 | 155 320 | 255 | 18 | 609 |
14. | Bretagne | 4 470 | 151 496 | 213 | 21 | 711 |
15. | Bourgogne | 4 008 | 147 737 | 151 | 27 | 978 |
16. | Limousin | 3 669 | 96 009 | 86 | 43 | 1 116 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 945 | 110 651 | 103 | 29 | 1 074 |
18. | Pays de la Loire | 2 618 | 96 114 | 186 | 14 | 517 |
19. | Auvergne | 1 946 | 66 649 | 200 | 10 | 333 |
20. | Franche-Comté | 1 212 | 36 893 | 120 | 10 | 307 |
21. | Corse | 470 | 9 900 | 13 | 36 | 762 |
22. | Languedoc-Roussillon | 388 | 13 138 | 34 | 11 | 386 |
Totaux | 282 600 | 8 761 976 | 4 736 | 60 | 1 850 |
Heure serveur : 16:06:18 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri