All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 59 935 | 1 318 605 | 244 | 246 | 5 404 |
2. | Nord | 31 578 | 997 385 | 280 | 113 | 3 562 |
3. | Centre | 26 481 | 851 720 | 392 | 68 | 2 173 |
4. | Picardie | 24 363 | 707 243 | 339 | 72 | 2 086 |
5. | Champagne-Ardennes | 23 144 | 750 951 | 369 | 63 | 2 035 |
6. | Alsace | 15 711 | 601 401 | 162 | 97 | 3 712 |
7. | Ile-de-France | 13 044 | 489 953 | 61 | 214 | 8 032 |
8. | Haute-Normandie | 11 017 | 375 181 | 386 | 29 | 972 |
9. | Lorraine | 10 576 | 348 931 | 182 | 58 | 1 917 |
10. | Poitou-Charentes | 9 591 | 342 852 | 279 | 34 | 1 229 |
11. | Aquitaine | 7 498 | 272 090 | 316 | 24 | 861 |
12. | Basse-Normandie | 6 693 | 267 835 | 156 | 43 | 1 717 |
13. | Rhône-Alpes | 4 838 | 166 178 | 230 | 21 | 723 |
14. | Bretagne | 4 390 | 146 706 | 221 | 20 | 664 |
15. | Bourgogne | 3 721 | 133 379 | 148 | 25 | 901 |
16. | Limousin | 3 647 | 95 494 | 65 | 56 | 1 469 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 942 | 110 310 | 88 | 33 | 1 254 |
18. | Franche-Comté | 2 589 | 79 059 | 113 | 23 | 700 |
19. | Pays de la Loire | 1 786 | 56 703 | 171 | 10 | 332 |
20. | Auvergne | 1 631 | 51 792 | 182 | 9 | 285 |
21. | Languedoc-Roussillon | 438 | 14 981 | 43 | 10 | 348 |
22. | Corse | 406 | 7 239 | 10 | 41 | 724 |
Totals | 266 019 | 8 185 988 | 4 437 | 60 | 1 845 |
Server time : 09:23:23 / 8 players in this moment on SimAgri