| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 120 | 1 358 969 | 265 | 234 | 5 128 |
| 2. | Nord | 31 418 | 999 763 | 293 | 107 | 3 412 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 27 436 | 987 267 | 414 | 66 | 2 385 |
| 4. | Centre | 20 209 | 637 536 | 365 | 55 | 1 747 |
| 5. | Basse-Normandie | 19 136 | 643 057 | 184 | 104 | 3 495 |
| 6. | Picardie | 13 820 | 404 622 | 348 | 40 | 1 163 |
| 7. | Alsace | 13 437 | 499 450 | 160 | 84 | 3 122 |
| 8. | Ile-de-France | 13 051 | 490 279 | 66 | 198 | 7 428 |
| 9. | Lorraine | 12 239 | 415 995 | 189 | 65 | 2 201 |
| 10. | Poitou-Charentes | 10 036 | 360 718 | 300 | 33 | 1 202 |
| 11. | Haute-Normandie | 9 284 | 298 569 | 413 | 22 | 723 |
| 12. | Aquitaine | 8 291 | 290 030 | 381 | 22 | 761 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 393 | 145 169 | 253 | 17 | 574 |
| 14. | Limousin | 3 713 | 97 155 | 85 | 44 | 1 143 |
| 15. | Bourgogne | 3 528 | 124 787 | 155 | 23 | 805 |
| 16. | Bretagne | 2 839 | 97 670 | 184 | 15 | 531 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 652 | 65 109 | 79 | 21 | 824 |
| 18. | Auvergne | 1 512 | 51 918 | 148 | 10 | 351 |
| 19. | Pays de la Loire | 1 508 | 51 564 | 145 | 10 | 356 |
| 20. | Franche-Comté | 1 293 | 40 426 | 113 | 11 | 358 |
| 21. | Corse | 521 | 10 550 | 14 | 37 | 754 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 401 | 13 319 | 33 | 12 | 404 |
| Totaux | 261 837 | 8 083 922 | 4 587 | 57 | 1 762 |
Heure serveur : 03:27:24 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




