| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 120 | 1 358 969 | 263 | 236 | 5 167 |
| 2. | Nord | 31 418 | 999 763 | 288 | 109 | 3 471 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 27 435 | 987 267 | 405 | 68 | 2 438 |
| 4. | Picardie | 23 570 | 669 892 | 350 | 67 | 1 914 |
| 5. | Centre | 20 112 | 634 329 | 359 | 56 | 1 767 |
| 6. | Basse-Normandie | 19 136 | 643 057 | 184 | 104 | 3 495 |
| 7. | Alsace | 13 437 | 499 450 | 158 | 85 | 3 161 |
| 8. | Ile-de-France | 13 051 | 490 279 | 65 | 201 | 7 543 |
| 9. | Lorraine | 12 240 | 416 078 | 187 | 65 | 2 225 |
| 10. | Poitou-Charentes | 10 035 | 360 673 | 300 | 33 | 1 202 |
| 11. | Haute-Normandie | 9 288 | 298 643 | 411 | 23 | 727 |
| 12. | Aquitaine | 8 291 | 290 030 | 378 | 22 | 767 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 394 | 145 176 | 251 | 18 | 578 |
| 14. | Limousin | 3 713 | 97 155 | 81 | 46 | 1 199 |
| 15. | Bourgogne | 3 528 | 124 787 | 154 | 23 | 810 |
| 16. | Bretagne | 2 839 | 97 670 | 184 | 15 | 531 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 652 | 65 109 | 77 | 21 | 846 |
| 18. | Auvergne | 1 511 | 51 882 | 144 | 10 | 360 |
| 19. | Pays de la Loire | 1 507 | 51 597 | 145 | 10 | 356 |
| 20. | Franche-Comté | 1 293 | 40 426 | 111 | 12 | 364 |
| 21. | Corse | 521 | 10 550 | 14 | 37 | 754 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 401 | 13 319 | 33 | 12 | 404 |
| Totaux | 271 492 | 8 346 101 | 4 542 | 60 | 1 838 |
Heure serveur : 03:37:19 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




