Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 59 941 | 1 318 828 | 240 | 250 | 5 495 |
2. | Nord | 31 564 | 997 423 | 273 | 116 | 3 654 |
3. | Picardie | 24 373 | 707 505 | 332 | 73 | 2 131 |
4. | Champagne-Ardennes | 22 933 | 741 415 | 353 | 65 | 2 100 |
5. | Centre | 22 633 | 702 503 | 382 | 59 | 1 839 |
6. | Basse-Normandie | 19 777 | 673 966 | 160 | 124 | 4 212 |
7. | Alsace | 15 681 | 601 981 | 157 | 100 | 3 834 |
8. | Ile-de-France | 13 044 | 489 953 | 59 | 221 | 8 304 |
9. | Haute-Normandie | 10 967 | 373 288 | 386 | 28 | 967 |
10. | Lorraine | 10 688 | 351 987 | 179 | 60 | 1 966 |
11. | Poitou-Charentes | 9 467 | 339 970 | 280 | 34 | 1 214 |
12. | Aquitaine | 7 497 | 271 932 | 308 | 24 | 883 |
13. | Rhône-Alpes | 4 869 | 166 874 | 235 | 21 | 710 |
14. | Bretagne | 4 235 | 140 735 | 211 | 20 | 667 |
15. | Limousin | 3 652 | 95 652 | 67 | 55 | 1 428 |
16. | Bourgogne | 3 594 | 130 849 | 137 | 26 | 955 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 942 | 110 310 | 86 | 34 | 1 283 |
18. | Auvergne | 2 085 | 71 795 | 184 | 11 | 390 |
19. | Pays de la Loire | 1 733 | 56 454 | 156 | 11 | 362 |
20. | Franche-Comté | 1 170 | 36 105 | 91 | 13 | 397 |
21. | Languedoc-Roussillon | 438 | 14 981 | 43 | 10 | 348 |
22. | Corse | 406 | 7 239 | 10 | 41 | 724 |
Totaux | 273 689 | 8 401 745 | 4 329 | 63 | 1 941 |
Heure serveur : 07:01:58 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri