Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 59 668 | 1 351 054 | 305 | 196 | 4 430 |
2. | Nord | 31 020 | 980 676 | 289 | 107 | 3 393 |
3. | Centre | 25 553 | 823 102 | 439 | 58 | 1 875 |
4. | Picardie | 25 173 | 741 892 | 365 | 69 | 2 033 |
5. | Champagne-Ardennes | 21 203 | 715 235 | 441 | 48 | 1 622 |
6. | Basse-Normandie | 19 718 | 671 712 | 167 | 118 | 4 022 |
7. | Alsace | 15 107 | 564 898 | 198 | 76 | 2 853 |
8. | Ile-de-France | 13 704 | 516 232 | 74 | 185 | 6 976 |
9. | Lorraine | 10 291 | 336 185 | 192 | 54 | 1 751 |
10. | Aquitaine | 9 437 | 338 451 | 357 | 26 | 948 |
11. | Poitou-Charentes | 8 392 | 311 784 | 297 | 28 | 1 050 |
12. | Haute-Normandie | 7 790 | 255 426 | 428 | 18 | 597 |
13. | Bretagne | 4 687 | 155 519 | 242 | 19 | 643 |
14. | Rhône-Alpes | 4 184 | 140 238 | 246 | 17 | 570 |
15. | Pays de la Loire | 3 990 | 136 651 | 238 | 17 | 574 |
16. | Bourgogne | 3 673 | 130 559 | 179 | 21 | 729 |
17. | Limousin | 3 624 | 95 144 | 77 | 47 | 1 236 |
18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 925 | 109 716 | 95 | 31 | 1 155 |
19. | Franche-Comté | 2 603 | 78 776 | 136 | 19 | 579 |
20. | Auvergne | 1 948 | 67 651 | 206 | 9 | 328 |
21. | Corse | 509 | 9 910 | 12 | 42 | 826 |
22. | Languedoc-Roussillon | 425 | 14 606 | 39 | 11 | 375 |
Totaux | 275 624 | 8 545 417 | 5 022 | 55 | 1 702 |
Heure serveur : 06:19:24 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri