| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 182 | 1 367 852 | 257 | 242 | 5 322 |
| 2. | Nord | 31 537 | 1 002 950 | 274 | 115 | 3 660 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 30 449 | 1 106 000 | 420 | 72 | 2 633 |
| 4. | Basse-Normandie | 19 131 | 643 670 | 187 | 102 | 3 442 |
| 5. | Centre | 18 055 | 569 547 | 270 | 67 | 2 109 |
| 6. | Picardie | 16 345 | 510 385 | 319 | 51 | 1 600 |
| 7. | Ile-de-France | 13 244 | 495 383 | 59 | 224 | 8 396 |
| 8. | Alsace | 12 667 | 478 070 | 156 | 81 | 3 065 |
| 9. | Lorraine | 11 942 | 409 870 | 187 | 64 | 2 192 |
| 10. | Poitou-Charentes | 11 424 | 412 023 | 297 | 38 | 1 387 |
| 11. | Aquitaine | 9 715 | 346 600 | 393 | 25 | 882 |
| 12. | Haute-Normandie | 8 702 | 281 354 | 416 | 21 | 676 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 780 | 157 684 | 229 | 21 | 689 |
| 14. | Bourgogne | 4 019 | 141 519 | 137 | 29 | 1 033 |
| 15. | Limousin | 3 697 | 96 642 | 87 | 42 | 1 111 |
| 16. | Bretagne | 2 579 | 89 663 | 190 | 14 | 472 |
| 17. | Pays de la Loire | 2 397 | 91 145 | 148 | 16 | 616 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 656 | 65 258 | 77 | 22 | 848 |
| 19. | Auvergne | 1 503 | 51 343 | 160 | 9 | 321 |
| 20. | Franche-Comté | 1 316 | 41 230 | 110 | 12 | 375 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 387 | 13 057 | 27 | 14 | 484 |
| 22. | Corse | 112 | 3 524 | 12 | 9 | 294 |
| Totaux | 267 839 | 8 374 769 | 4 412 | 61 | 1 898 |
Heure serveur : 22:32:46 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




