Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 61 362 | 1 348 480 | 274 | 224 | 4 921 |
2. | Nord | 32 505 | 1 035 442 | 291 | 112 | 3 558 |
3. | Champagne-Ardennes | 31 364 | 1 106 621 | 470 | 67 | 2 355 |
4. | Picardie | 23 380 | 665 594 | 344 | 68 | 1 935 |
5. | Centre | 23 288 | 760 745 | 358 | 65 | 2 125 |
6. | Ile-de-France | 13 231 | 495 048 | 65 | 204 | 7 616 |
7. | Alsace | 12 543 | 472 968 | 142 | 88 | 3 331 |
8. | Haute-Normandie | 12 020 | 408 563 | 428 | 28 | 955 |
9. | Poitou-Charentes | 11 332 | 407 399 | 305 | 37 | 1 336 |
10. | Lorraine | 10 116 | 334 206 | 188 | 54 | 1 778 |
11. | Aquitaine | 8 492 | 308 598 | 407 | 21 | 758 |
12. | Basse-Normandie | 6 961 | 277 783 | 172 | 40 | 1 615 |
13. | Rhône-Alpes | 4 609 | 151 932 | 213 | 22 | 713 |
14. | Bretagne | 4 495 | 147 700 | 239 | 19 | 618 |
15. | Bourgogne | 4 055 | 147 751 | 172 | 24 | 859 |
16. | Limousin | 3 692 | 96 798 | 84 | 44 | 1 152 |
17. | Pays de la Loire | 3 145 | 116 451 | 164 | 19 | 710 |
18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 955 | 110 799 | 91 | 32 | 1 218 |
19. | Auvergne | 1 756 | 58 410 | 196 | 9 | 298 |
20. | Franche-Comté | 1 241 | 38 510 | 112 | 11 | 344 |
21. | Corse | 455 | 7 869 | 13 | 35 | 605 |
22. | Languedoc-Roussillon | 388 | 13 156 | 31 | 13 | 424 |
Totaux | 273 385 | 8 510 823 | 4 759 | 57 | 1 788 |
Heure serveur : 04:43:10 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri