| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 165 | 1 360 794 | 280 | 222 | 4 860 |
| 2. | Nord | 31 405 | 999 203 | 287 | 109 | 3 482 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 28 805 | 999 977 | 470 | 61 | 2 128 |
| 4. | Centre | 23 711 | 775 792 | 378 | 63 | 2 052 |
| 5. | Basse-Normandie | 19 988 | 679 840 | 208 | 96 | 3 268 |
| 6. | Picardie | 13 728 | 402 553 | 377 | 36 | 1 068 |
| 7. | Alsace | 13 361 | 496 970 | 169 | 79 | 2 941 |
| 8. | Ile-de-France | 13 244 | 495 308 | 69 | 192 | 7 178 |
| 9. | Haute-Normandie | 12 131 | 411 028 | 442 | 27 | 930 |
| 10. | Poitou-Charentes | 11 500 | 414 000 | 330 | 35 | 1 255 |
| 11. | Lorraine | 10 976 | 368 937 | 210 | 52 | 1 757 |
| 12. | Aquitaine | 8 284 | 289 006 | 422 | 20 | 685 |
| 13. | Bretagne | 4 611 | 156 695 | 222 | 21 | 706 |
| 14. | Rhône-Alpes | 4 111 | 134 204 | 245 | 17 | 548 |
| 15. | Limousin | 3 686 | 96 429 | 92 | 40 | 1 048 |
| 16. | Bourgogne | 3 503 | 124 324 | 174 | 20 | 715 |
| 17. | Pays de la Loire | 2 388 | 90 665 | 170 | 14 | 533 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 652 | 65 109 | 83 | 20 | 784 |
| 19. | Auvergne | 1 297 | 38 395 | 181 | 7 | 212 |
| 20. | Franche-Comté | 1 284 | 40 154 | 135 | 10 | 297 |
| 21. | Corse | 455 | 7 869 | 12 | 38 | 656 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 395 | 13 220 | 33 | 12 | 401 |
| Totaux | 272 680 | 8 460 472 | 4 989 | 55 | 1 696 |
Heure serveur : 07:02:08 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




