Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 59 713 | 1 317 709 | 244 | 245 | 5 400 |
2. | Nord | 31 584 | 998 079 | 279 | 113 | 3 577 |
3. | Picardie | 24 308 | 706 297 | 329 | 74 | 2 147 |
4. | Centre | 21 786 | 675 683 | 344 | 63 | 1 964 |
5. | Champagne-Ardennes | 21 045 | 707 794 | 388 | 54 | 1 824 |
6. | Basse-Normandie | 19 781 | 674 165 | 168 | 118 | 4 013 |
7. | Alsace | 15 677 | 601 992 | 147 | 107 | 4 095 |
8. | Ile-de-France | 13 045 | 489 965 | 57 | 229 | 8 596 |
9. | Lorraine | 10 645 | 350 732 | 174 | 61 | 2 016 |
10. | Haute-Normandie | 9 544 | 302 532 | 372 | 26 | 813 |
11. | Poitou-Charentes | 9 511 | 340 965 | 297 | 32 | 1 148 |
12. | Aquitaine | 8 524 | 312 995 | 334 | 26 | 937 |
13. | Bretagne | 4 250 | 141 134 | 207 | 21 | 682 |
14. | Rhône-Alpes | 3 735 | 122 928 | 223 | 17 | 551 |
15. | Bourgogne | 3 667 | 132 617 | 140 | 26 | 947 |
16. | Limousin | 3 656 | 95 689 | 69 | 53 | 1 387 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 944 | 110 321 | 94 | 31 | 1 174 |
18. | Auvergne | 1 969 | 66 701 | 177 | 11 | 377 |
19. | Pays de la Loire | 1 731 | 56 138 | 141 | 12 | 398 |
20. | Franche-Comté | 1 170 | 36 271 | 104 | 11 | 349 |
21. | Languedoc-Roussillon | 436 | 14 966 | 39 | 11 | 384 |
22. | Corse | 405 | 7 229 | 13 | 31 | 556 |
Totaux | 269 126 | 8 262 902 | 4 340 | 62 | 1 904 |
Heure serveur : 11:11:50 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri