| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 63 037 | 1 375 991 | 281 | 224 | 4 897 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 32 068 | 1 104 277 | 432 | 74 | 2 556 |
| 3. | Nord | 31 105 | 982 391 | 289 | 108 | 3 399 |
| 4. | Basse-Normandie | 19 186 | 644 928 | 185 | 104 | 3 486 |
| 5. | Alsace | 16 013 | 611 881 | 160 | 100 | 3 824 |
| 6. | Ile-de-France | 13 286 | 496 389 | 74 | 180 | 6 708 |
| 7. | Lorraine | 12 718 | 431 866 | 203 | 63 | 2 127 |
| 8. | Centre | 11 652 | 401 816 | 323 | 36 | 1 244 |
| 9. | Haute-Normandie | 11 577 | 394 231 | 392 | 30 | 1 006 |
| 10. | Picardie | 11 064 | 360 960 | 308 | 36 | 1 172 |
| 11. | Aquitaine | 10 320 | 364 134 | 416 | 25 | 875 |
| 12. | Poitou-Charentes | 10 237 | 364 125 | 350 | 29 | 1 040 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 815 | 162 242 | 234 | 21 | 693 |
| 14. | Bourgogne | 4 389 | 153 039 | 150 | 29 | 1 020 |
| 15. | Limousin | 3 714 | 97 019 | 88 | 42 | 1 102 |
| 16. | Bretagne | 2 624 | 88 305 | 228 | 12 | 387 |
| 17. | Pays de la Loire | 2 347 | 79 910 | 172 | 14 | 465 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 662 | 65 288 | 77 | 22 | 848 |
| 19. | Franche-Comté | 1 338 | 42 005 | 138 | 10 | 304 |
| 20. | Auvergne | 1 063 | 31 683 | 170 | 6 | 186 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 392 | 13 099 | 30 | 13 | 437 |
| 22. | Corse | 45 | 838 | 10 | 5 | 84 |
| Totaux | 264 652 | 8 266 417 | 4 710 | 56 | 1 755 |
Heure serveur : 05:59:26 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




