Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 58 924 | 1 338 642 | 291 | 202 | 4 600 |
2. | Champagne-Ardennes | 37 497 | 1 213 846 | 514 | 73 | 2 362 |
3. | Nord | 31 592 | 994 591 | 263 | 120 | 3 782 |
4. | Centre | 25 694 | 823 646 | 469 | 55 | 1 756 |
5. | Picardie | 24 396 | 724 615 | 393 | 62 | 1 844 |
6. | Basse-Normandie | 20 210 | 689 769 | 190 | 106 | 3 630 |
7. | Ile-de-France | 13 730 | 516 616 | 70 | 196 | 7 380 |
8. | Alsace | 12 970 | 484 042 | 203 | 64 | 2 384 |
9. | Lorraine | 12 748 | 424 792 | 250 | 51 | 1 699 |
10. | Poitou-Charentes | 11 936 | 416 643 | 300 | 40 | 1 389 |
11. | Haute-Normandie | 9 268 | 297 614 | 452 | 21 | 658 |
12. | Aquitaine | 8 917 | 327 803 | 445 | 20 | 737 |
13. | Rhône-Alpes | 4 637 | 160 633 | 271 | 17 | 593 |
14. | Bourgogne | 4 215 | 155 438 | 159 | 27 | 978 |
15. | Pays de la Loire | 4 161 | 138 459 | 282 | 15 | 491 |
16. | Limousin | 3 533 | 92 881 | 63 | 56 | 1 474 |
17. | Bretagne | 3 303 | 110 439 | 268 | 12 | 412 |
18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 3 110 | 108 512 | 103 | 30 | 1 054 |
19. | Franche-Comté | 2 340 | 73 363 | 132 | 18 | 556 |
20. | Auvergne | 1 529 | 47 694 | 195 | 8 | 245 |
21. | Corse | 502 | 9 696 | 10 | 50 | 970 |
22. | Languedoc-Roussillon | 399 | 13 798 | 36 | 11 | 383 |
Totaux | 295 611 | 9 163 532 | 5 359 | 55 | 1 710 |
Heure serveur : 03:03:17 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri