All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 59 470 | 1 374 200 | 358 | 166 | 3 839 |
2. | Nord | 30 843 | 989 129 | 303 | 102 | 3 264 |
3. | Champagne-Ardennes | 25 658 | 757 397 | 532 | 48 | 1 424 |
4. | Centre | 24 003 | 760 173 | 450 | 53 | 1 689 |
5. | Basse-Normandie | 23 219 | 744 646 | 229 | 101 | 3 252 |
6. | Picardie | 22 992 | 672 229 | 405 | 57 | 1 660 |
7. | Haute-Normandie | 14 063 | 464 780 | 589 | 24 | 789 |
8. | Ile-de-France | 13 626 | 513 812 | 77 | 177 | 6 673 |
9. | Lorraine | 13 526 | 451 365 | 290 | 47 | 1 556 |
10. | Alsace | 12 323 | 454 343 | 250 | 49 | 1 817 |
11. | Poitou-Charentes | 11 804 | 413 933 | 313 | 38 | 1 322 |
12. | Aquitaine | 10 123 | 340 822 | 493 | 21 | 691 |
13. | Bretagne | 4 884 | 164 093 | 300 | 16 | 547 |
14. | Rhône-Alpes | 4 746 | 163 767 | 283 | 17 | 579 |
15. | Pays de la Loire | 4 312 | 153 334 | 301 | 14 | 509 |
16. | Bourgogne | 4 227 | 151 874 | 187 | 23 | 812 |
17. | Limousin | 3 529 | 93 727 | 71 | 50 | 1 320 |
18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 3 053 | 107 401 | 108 | 28 | 994 |
19. | Franche-Comté | 2 227 | 70 772 | 137 | 16 | 517 |
20. | Auvergne | 2 066 | 71 662 | 226 | 9 | 317 |
21. | Languedoc-Roussillon | 450 | 15 470 | 40 | 11 | 387 |
22. | Corse | 437 | 6 925 | 11 | 40 | 630 |
Totals | 291 581 | 8 935 854 | 5 953 | 49 | 1 501 |
Server time : 16:12:29 / 6 players in this moment on SimAgri