Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 61 365 | 1 348 615 | 278 | 221 | 4 851 |
2. | Nord | 32 505 | 1 035 442 | 291 | 112 | 3 558 |
3. | Champagne-Ardennes | 31 371 | 1 106 776 | 477 | 66 | 2 320 |
4. | Picardie | 23 379 | 665 589 | 347 | 67 | 1 918 |
5. | Centre | 23 288 | 760 745 | 375 | 62 | 2 029 |
6. | Ile-de-France | 13 231 | 495 048 | 67 | 197 | 7 389 |
7. | Alsace | 12 543 | 472 968 | 148 | 85 | 3 196 |
8. | Haute-Normandie | 12 020 | 408 563 | 428 | 28 | 955 |
9. | Poitou-Charentes | 11 332 | 407 399 | 313 | 36 | 1 302 |
10. | Lorraine | 10 119 | 334 325 | 192 | 53 | 1 741 |
11. | Aquitaine | 8 490 | 308 593 | 406 | 21 | 760 |
12. | Basse-Normandie | 6 964 | 277 808 | 174 | 40 | 1 597 |
13. | Rhône-Alpes | 4 609 | 151 932 | 218 | 21 | 697 |
14. | Bretagne | 4 206 | 138 879 | 235 | 18 | 591 |
15. | Bourgogne | 4 055 | 147 751 | 176 | 23 | 839 |
16. | Limousin | 3 692 | 96 798 | 84 | 44 | 1 152 |
17. | Pays de la Loire | 3 146 | 116 463 | 168 | 19 | 693 |
18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 955 | 110 799 | 91 | 32 | 1 218 |
19. | Auvergne | 1 756 | 58 410 | 196 | 9 | 298 |
20. | Franche-Comté | 1 241 | 38 510 | 113 | 11 | 341 |
21. | Corse | 455 | 7 869 | 13 | 35 | 605 |
22. | Languedoc-Roussillon | 388 | 13 156 | 31 | 13 | 424 |
Totaux | 273 110 | 8 502 438 | 4 821 | 57 | 1 764 |
Heure serveur : 07:27:54 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri