| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 995 | 1 374 241 | 269 | 234 | 5 109 |
| 2. | Nord | 31 592 | 1 004 562 | 301 | 105 | 3 337 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 22 392 | 696 372 | 417 | 54 | 1 670 |
| 4. | Basse-Normandie | 18 973 | 638 091 | 176 | 108 | 3 626 |
| 5. | Alsace | 16 013 | 611 881 | 162 | 99 | 3 777 |
| 6. | Lorraine | 13 981 | 480 051 | 209 | 67 | 2 297 |
| 7. | Ile-de-France | 12 691 | 492 425 | 72 | 176 | 6 839 |
| 8. | Haute-Normandie | 11 555 | 394 160 | 385 | 30 | 1 024 |
| 9. | Picardie | 11 129 | 362 829 | 327 | 34 | 1 110 |
| 10. | Aquitaine | 10 439 | 368 833 | 414 | 25 | 891 |
| 11. | Poitou-Charentes | 9 744 | 355 018 | 327 | 30 | 1 086 |
| 12. | Centre | 5 790 | 189 832 | 313 | 18 | 606 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 815 | 162 192 | 233 | 21 | 696 |
| 14. | Limousin | 3 714 | 97 100 | 80 | 46 | 1 214 |
| 15. | Bourgogne | 3 389 | 114 236 | 139 | 24 | 822 |
| 16. | Bretagne | 2 630 | 88 335 | 221 | 12 | 400 |
| 17. | Pays de la Loire | 2 329 | 79 428 | 161 | 14 | 493 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 663 | 65 291 | 75 | 22 | 871 |
| 19. | Franche-Comté | 1 340 | 42 107 | 143 | 9 | 294 |
| 20. | Auvergne | 975 | 28 494 | 145 | 7 | 197 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 391 | 13 089 | 31 | 13 | 422 |
| 22. | Corse | 45 | 838 | 9 | 5 | 93 |
| Totaux | 248 585 | 7 659 405 | 4 609 | 54 | 1 662 |
Heure serveur : 22:32:27 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




