| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 174 | 1 367 694 | 254 | 245 | 5 385 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 32 498 | 1 144 114 | 430 | 76 | 2 661 |
| 3. | Nord | 31 540 | 1 002 965 | 281 | 112 | 3 569 |
| 4. | Basse-Normandie | 19 130 | 643 675 | 187 | 102 | 3 442 |
| 5. | Picardie | 16 162 | 508 445 | 328 | 49 | 1 550 |
| 6. | Alsace | 15 242 | 588 334 | 159 | 96 | 3 700 |
| 7. | Ile-de-France | 13 243 | 495 390 | 63 | 210 | 7 863 |
| 8. | Lorraine | 11 946 | 410 003 | 188 | 64 | 2 181 |
| 9. | Centre | 11 402 | 396 099 | 273 | 42 | 1 451 |
| 10. | Poitou-Charentes | 9 934 | 359 376 | 306 | 32 | 1 174 |
| 11. | Aquitaine | 9 715 | 346 638 | 399 | 24 | 869 |
| 12. | Haute-Normandie | 8 708 | 281 535 | 417 | 21 | 675 |
| 13. | Rhône-Alpes | 5 389 | 183 174 | 229 | 24 | 800 |
| 14. | Bourgogne | 4 091 | 144 144 | 143 | 29 | 1 008 |
| 15. | Limousin | 3 697 | 96 642 | 88 | 42 | 1 098 |
| 16. | Pays de la Loire | 3 169 | 117 501 | 157 | 20 | 748 |
| 17. | Bretagne | 2 578 | 89 658 | 190 | 14 | 472 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 656 | 65 258 | 76 | 22 | 859 |
| 19. | Auvergne | 1 505 | 51 415 | 166 | 9 | 310 |
| 20. | Franche-Comté | 1 316 | 41 230 | 124 | 11 | 333 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 387 | 13 057 | 27 | 14 | 484 |
| 22. | Corse | 112 | 3 524 | 12 | 9 | 294 |
| Totaux | 265 594 | 8 349 871 | 4 497 | 59 | 1 857 |
Heure serveur : 15:02:11 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




