| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 107 | 1 358 534 | 262 | 237 | 5 185 |
| 2. | Nord | 31 423 | 999 628 | 285 | 110 | 3 507 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 26 908 | 968 710 | 440 | 61 | 2 202 |
| 4. | Centre | 19 818 | 625 701 | 379 | 52 | 1 651 |
| 5. | Basse-Normandie | 19 766 | 672 735 | 200 | 99 | 3 364 |
| 6. | Picardie | 13 768 | 403 657 | 370 | 37 | 1 091 |
| 7. | Alsace | 13 429 | 499 249 | 173 | 78 | 2 886 |
| 8. | Ile-de-France | 13 244 | 495 308 | 71 | 187 | 6 976 |
| 9. | Haute-Normandie | 12 198 | 412 281 | 444 | 27 | 929 |
| 10. | Lorraine | 10 975 | 368 892 | 208 | 53 | 1 774 |
| 11. | Poitou-Charentes | 10 007 | 360 057 | 311 | 32 | 1 158 |
| 12. | Aquitaine | 8 278 | 289 464 | 403 | 21 | 718 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 393 | 145 139 | 254 | 17 | 571 |
| 14. | Limousin | 3 687 | 96 438 | 86 | 43 | 1 121 |
| 15. | Bourgogne | 3 503 | 124 324 | 163 | 21 | 763 |
| 16. | Bretagne | 3 036 | 102 830 | 201 | 15 | 512 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 652 | 65 109 | 82 | 20 | 794 |
| 18. | Pays de la Loire | 1 505 | 51 443 | 156 | 10 | 330 |
| 19. | Franche-Comté | 1 293 | 40 426 | 128 | 10 | 316 |
| 20. | Auvergne | 1 204 | 37 627 | 166 | 7 | 227 |
| 21. | Corse | 520 | 10 540 | 13 | 40 | 811 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 405 | 13 346 | 35 | 12 | 381 |
| Totaux | 263 119 | 8 141 438 | 4 830 | 54 | 1 686 |
Heure serveur : 13:44:50 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




