| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 383 | 1 372 475 | 244 | 256 | 5 625 |
| 2. | Nord | 31 528 | 1 002 596 | 270 | 117 | 3 713 |
| 3. | Champagne-Ardennes | 29 108 | 1 049 779 | 372 | 78 | 2 822 |
| 4. | Picardie | 19 411 | 540 732 | 288 | 67 | 1 878 |
| 5. | Ile-de-France | 13 056 | 490 383 | 55 | 237 | 8 916 |
| 6. | Alsace | 12 664 | 477 992 | 150 | 84 | 3 187 |
| 7. | Centre | 12 236 | 356 708 | 231 | 53 | 1 544 |
| 8. | Lorraine | 11 457 | 388 406 | 172 | 67 | 2 258 |
| 9. | Poitou-Charentes | 11 371 | 410 031 | 296 | 38 | 1 385 |
| 10. | Aquitaine | 10 266 | 366 511 | 380 | 27 | 965 |
| 11. | Haute-Normandie | 8 759 | 283 033 | 389 | 23 | 728 |
| 12. | Basse-Normandie | 6 272 | 244 787 | 172 | 36 | 1 423 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 780 | 157 684 | 226 | 21 | 698 |
| 14. | Bretagne | 4 143 | 143 176 | 177 | 23 | 809 |
| 15. | Limousin | 3 697 | 96 642 | 87 | 42 | 1 111 |
| 16. | Bourgogne | 3 000 | 102 348 | 121 | 25 | 846 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 953 | 111 056 | 80 | 37 | 1 388 |
| 18. | Pays de la Loire | 2 392 | 90 984 | 130 | 18 | 700 |
| 19. | Auvergne | 1 497 | 51 301 | 150 | 10 | 342 |
| 20. | Franche-Comté | 1 312 | 41 049 | 105 | 12 | 391 |
| 21. | Corse | 520 | 10 535 | 13 | 40 | 810 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 389 | 13 130 | 28 | 14 | 469 |
| Totaux | 253 194 | 7 801 338 | 4 136 | 61 | 1 886 |
Heure serveur : 09:47:37 / 14 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




