Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 59 494 | 1 349 883 | 298 | 200 | 4 530 |
2. | Nord | 31 357 | 990 809 | 279 | 112 | 3 551 |
3. | Champagne-Ardennes | 21 449 | 725 587 | 406 | 53 | 1 787 |
4. | Picardie | 21 376 | 628 100 | 340 | 63 | 1 847 |
5. | Centre | 21 035 | 652 832 | 394 | 53 | 1 657 |
6. | Basse-Normandie | 19 694 | 670 079 | 163 | 121 | 4 111 |
7. | Alsace | 14 222 | 538 541 | 164 | 87 | 3 284 |
8. | Ile-de-France | 13 497 | 510 743 | 73 | 185 | 6 996 |
9. | Lorraine | 11 616 | 387 148 | 173 | 67 | 2 238 |
10. | Aquitaine | 9 508 | 338 846 | 352 | 27 | 963 |
11. | Poitou-Charentes | 8 188 | 306 660 | 263 | 31 | 1 166 |
12. | Haute-Normandie | 7 766 | 253 709 | 406 | 19 | 625 |
13. | Bretagne | 4 504 | 152 546 | 234 | 19 | 652 |
14. | Rhône-Alpes | 4 038 | 135 292 | 233 | 17 | 581 |
15. | Bourgogne | 3 654 | 128 842 | 158 | 23 | 815 |
16. | Limousin | 3 593 | 94 322 | 68 | 53 | 1 387 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 3 148 | 109 452 | 92 | 34 | 1 190 |
18. | Franche-Comté | 2 577 | 78 221 | 130 | 20 | 602 |
19. | Pays de la Loire | 2 099 | 63 325 | 221 | 9 | 287 |
20. | Auvergne | 1 975 | 68 472 | 184 | 11 | 372 |
21. | Corse | 509 | 9 910 | 12 | 42 | 826 |
22. | Languedoc-Roussillon | 421 | 14 549 | 38 | 11 | 383 |
Totaux | 265 720 | 8 207 868 | 4 681 | 57 | 1 753 |
Heure serveur : 18:21:34 / 52 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri