Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 59 542 | 1 349 714 | 297 | 200 | 4 544 |
2. | Nord | 31 359 | 990 814 | 281 | 112 | 3 526 |
3. | Champagne-Ardennes | 21 447 | 725 568 | 405 | 53 | 1 792 |
4. | Picardie | 21 376 | 628 100 | 342 | 63 | 1 837 |
5. | Centre | 21 035 | 652 832 | 395 | 53 | 1 653 |
6. | Basse-Normandie | 19 694 | 670 079 | 162 | 122 | 4 136 |
7. | Alsace | 14 226 | 538 714 | 164 | 87 | 3 285 |
8. | Ile-de-France | 13 497 | 510 743 | 73 | 185 | 6 996 |
9. | Lorraine | 11 612 | 387 126 | 171 | 68 | 2 264 |
10. | Aquitaine | 9 510 | 338 761 | 355 | 27 | 954 |
11. | Poitou-Charentes | 8 188 | 306 660 | 265 | 31 | 1 157 |
12. | Haute-Normandie | 7 766 | 253 709 | 404 | 19 | 628 |
13. | Bretagne | 4 509 | 152 576 | 239 | 19 | 638 |
14. | Rhône-Alpes | 4 038 | 135 292 | 234 | 17 | 578 |
15. | Bourgogne | 3 654 | 128 842 | 158 | 23 | 815 |
16. | Limousin | 3 593 | 94 322 | 68 | 53 | 1 387 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 3 145 | 109 449 | 89 | 35 | 1 230 |
18. | Franche-Comté | 2 577 | 78 221 | 131 | 20 | 597 |
19. | Pays de la Loire | 2 104 | 63 352 | 226 | 9 | 280 |
20. | Auvergne | 1 975 | 68 472 | 185 | 11 | 370 |
21. | Corse | 509 | 9 910 | 12 | 42 | 826 |
22. | Languedoc-Roussillon | 417 | 14 376 | 37 | 11 | 389 |
Totaux | 265 773 | 8 207 632 | 4 693 | 57 | 1 749 |
Heure serveur : 02:53:25 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri