Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 59 225 | 1 341 456 | 315 | 188 | 4 259 |
2. | Champagne-Ardennes | 34 796 | 1 140 794 | 532 | 65 | 2 144 |
3. | Nord | 30 952 | 983 061 | 289 | 107 | 3 402 |
4. | Picardie | 22 513 | 675 174 | 406 | 55 | 1 663 |
5. | Centre | 21 687 | 670 971 | 463 | 47 | 1 449 |
6. | Basse-Normandie | 19 642 | 668 249 | 206 | 95 | 3 244 |
7. | Alsace | 14 657 | 547 342 | 194 | 76 | 2 821 |
8. | Ile-de-France | 13 679 | 515 675 | 81 | 169 | 6 366 |
9. | Haute-Normandie | 10 537 | 362 442 | 470 | 22 | 771 |
10. | Lorraine | 10 502 | 342 042 | 213 | 49 | 1 606 |
11. | Poitou-Charentes | 8 109 | 302 419 | 321 | 25 | 942 |
12. | Aquitaine | 7 499 | 274 150 | 436 | 17 | 629 |
13. | Bretagne | 4 732 | 159 981 | 278 | 17 | 575 |
14. | Rhône-Alpes | 4 134 | 139 208 | 268 | 15 | 519 |
15. | Limousin | 3 598 | 94 737 | 77 | 47 | 1 230 |
16. | Bourgogne | 3 347 | 122 323 | 150 | 22 | 815 |
17. | Pays de la Loire | 3 204 | 108 627 | 292 | 11 | 372 |
18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 3 140 | 108 963 | 91 | 35 | 1 197 |
19. | Franche-Comté | 2 513 | 76 670 | 162 | 16 | 473 |
20. | Auvergne | 1 847 | 64 596 | 204 | 9 | 317 |
21. | Corse | 508 | 9 900 | 12 | 42 | 825 |
22. | Languedoc-Roussillon | 413 | 14 223 | 36 | 11 | 395 |
Totaux | 281 234 | 8 723 003 | 5 496 | 51 | 1 587 |
Heure serveur : 18:47:04 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri