| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 62 533 | 1 369 695 | 278 | 225 | 4 927 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 32 754 | 1 147 889 | 446 | 73 | 2 574 |
| 3. | Nord | 31 534 | 1 003 043 | 287 | 110 | 3 495 |
| 4. | Basse-Normandie | 19 156 | 644 185 | 194 | 99 | 3 321 |
| 5. | Alsace | 16 104 | 613 402 | 183 | 88 | 3 352 |
| 6. | Picardie | 16 049 | 504 177 | 348 | 46 | 1 449 |
| 7. | Ile-de-France | 13 267 | 495 791 | 70 | 190 | 7 083 |
| 8. | Lorraine | 12 209 | 416 484 | 203 | 60 | 2 052 |
| 9. | Centre | 11 470 | 397 813 | 318 | 36 | 1 251 |
| 10. | Aquitaine | 10 225 | 360 282 | 417 | 25 | 864 |
| 11. | Poitou-Charentes | 10 054 | 360 842 | 324 | 31 | 1 114 |
| 12. | Haute-Normandie | 8 816 | 283 994 | 431 | 20 | 659 |
| 13. | Rhône-Alpes | 5 571 | 189 639 | 250 | 22 | 759 |
| 14. | Bourgogne | 4 352 | 152 304 | 153 | 28 | 995 |
| 15. | Limousin | 3 711 | 96 985 | 88 | 42 | 1 102 |
| 16. | Pays de la Loire | 3 198 | 117 955 | 172 | 19 | 686 |
| 17. | Bretagne | 2 594 | 90 166 | 212 | 12 | 425 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 656 | 65 258 | 76 | 22 | 859 |
| 19. | Auvergne | 1 559 | 52 695 | 171 | 9 | 308 |
| 20. | Franche-Comté | 1 317 | 41 232 | 129 | 10 | 320 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 388 | 13 067 | 28 | 14 | 467 |
| 22. | Corse | 118 | 3 614 | 12 | 10 | 301 |
| Totaux | 268 635 | 8 420 512 | 4 790 | 56 | 1 758 |
Heure serveur : 01:13:43 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




