Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 61 232 | 1 342 154 | 258 | 237 | 5 202 |
2. | Nord | 32 057 | 1 026 791 | 252 | 127 | 4 075 |
3. | Champagne-Ardennes | 22 463 | 721 177 | 385 | 58 | 1 873 |
4. | Picardie | 21 034 | 601 720 | 323 | 65 | 1 863 |
5. | Centre | 19 922 | 623 986 | 341 | 58 | 1 830 |
6. | Basse-Normandie | 19 893 | 677 334 | 158 | 126 | 4 287 |
7. | Alsace | 13 417 | 498 712 | 137 | 98 | 3 640 |
8. | Ile-de-France | 13 039 | 490 026 | 56 | 233 | 8 750 |
9. | Haute-Normandie | 12 068 | 409 368 | 397 | 30 | 1 031 |
10. | Lorraine | 11 528 | 389 763 | 168 | 69 | 2 320 |
11. | Poitou-Charentes | 9 886 | 356 378 | 273 | 36 | 1 305 |
12. | Aquitaine | 9 455 | 335 667 | 380 | 25 | 883 |
13. | Rhône-Alpes | 4 295 | 142 408 | 228 | 19 | 625 |
14. | Bourgogne | 3 934 | 142 747 | 139 | 28 | 1 027 |
15. | Limousin | 3 700 | 96 856 | 84 | 44 | 1 153 |
16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 951 | 110 744 | 90 | 33 | 1 230 |
17. | Bretagne | 2 898 | 97 943 | 197 | 15 | 497 |
18. | Auvergne | 1 941 | 66 618 | 168 | 12 | 397 |
19. | Pays de la Loire | 1 626 | 55 235 | 139 | 12 | 397 |
20. | Franche-Comté | 1 242 | 37 970 | 107 | 12 | 355 |
21. | Corse | 467 | 9 921 | 13 | 36 | 763 |
22. | Languedoc-Roussillon | 382 | 13 098 | 27 | 14 | 485 |
Totaux | 269 430 | 8 246 616 | 4 320 | 62 | 1 909 |
Heure serveur : 05:11:19 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri