| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 63 015 | 1 375 059 | 265 | 238 | 5 189 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 21 967 | 680 712 | 405 | 54 | 1 681 |
| 3. | Nord | 20 636 | 549 334 | 300 | 69 | 1 831 |
| 4. | Alsace | 15 979 | 611 320 | 153 | 104 | 3 996 |
| 5. | Lorraine | 13 981 | 480 051 | 211 | 66 | 2 275 |
| 6. | Ile-de-France | 12 686 | 492 649 | 72 | 176 | 6 842 |
| 7. | Haute-Normandie | 11 551 | 394 084 | 390 | 30 | 1 010 |
| 8. | Picardie | 11 150 | 363 195 | 335 | 33 | 1 084 |
| 9. | Aquitaine | 10 503 | 369 605 | 405 | 26 | 913 |
| 10. | Poitou-Charentes | 9 561 | 351 505 | 326 | 29 | 1 078 |
| 11. | Basse-Normandie | 6 308 | 245 945 | 177 | 36 | 1 390 |
| 12. | Centre | 5 802 | 190 125 | 303 | 19 | 627 |
| 13. | Rhône-Alpes | 4 805 | 162 151 | 218 | 22 | 744 |
| 14. | Bretagne | 4 209 | 142 258 | 221 | 19 | 644 |
| 15. | Limousin | 3 703 | 96 870 | 79 | 47 | 1 226 |
| 16. | Bourgogne | 3 314 | 111 635 | 135 | 25 | 827 |
| 17. | Pays de la Loire | 2 332 | 79 517 | 159 | 15 | 500 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 665 | 65 338 | 75 | 22 | 871 |
| 19. | Franche-Comté | 1 337 | 42 066 | 139 | 10 | 303 |
| 20. | Auvergne | 975 | 28 494 | 143 | 7 | 199 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 390 | 13 079 | 28 | 14 | 467 |
| 22. | Corse | 45 | 838 | 8 | 6 | 105 |
| Totaux | 225 914 | 6 845 830 | 4 547 | 50 | 1 506 |
Heure serveur : 02:03:09 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




