| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 121 941 | 736 284 | 223 | 547 | 3 302 |
| 2. | ![]() | Hêtre | 50 983 | 281 233 | 202 | 252 | 1 392 |
| 3. | ![]() | Pin | 44 829 | 245 297 | 196 | 229 | 1 252 |
| 4. | ![]() | Frêne | 44 309 | 241 881 | 204 | 217 | 1 186 |
| 5. | ![]() | Douglas | 33 803 | 187 252 | 173 | 195 | 1 082 |
| 6. | ![]() | Aucune | 29 647 | 199 733 | 97 | 306 | 2 059 |
| 7. | ![]() | Charme | 24 942 | 134 819 | 145 | 172 | 930 |
| 8. | ![]() | Bouleau | 24 743 | 133 571 | 145 | 171 | 921 |
| 9. | ![]() | Châtaignier | 22 292 | 127 228 | 70 | 318 | 1 818 |
| 10. | ![]() | Epicéa | 21 788 | 121 577 | 109 | 200 | 1 115 |
| 11. | ![]() | Sapin | 21 084 | 116 716 | 112 | 188 | 1 042 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 11 445 | 63 016 | 63 | 182 | 1 000 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 451 806 | 2 588 607 | 1 739 | 260 | 1 489 |
Heure serveur : 19:14:47 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















