Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chêne | 66 422 | 366 829 | 233 | 285 | 1 574 |
2. | ![]() | Hêtre | 42 056 | 228 097 | 211 | 199 | 1 081 |
3. | ![]() | Pin | 37 216 | 199 499 | 198 | 188 | 1 008 |
4. | ![]() | Frêne | 36 142 | 192 472 | 207 | 175 | 930 |
5. | ![]() | Douglas | 27 749 | 149 514 | 176 | 158 | 850 |
6. | ![]() | Aucune | 22 926 | 145 305 | 110 | 208 | 1 321 |
7. | ![]() | Bouleau | 21 064 | 111 627 | 152 | 139 | 734 |
8. | ![]() | Charme | 20 591 | 109 003 | 145 | 142 | 752 |
9. | ![]() | Epicéa | 16 646 | 89 377 | 107 | 156 | 835 |
10. | ![]() | Sapin | 16 581 | 88 583 | 108 | 154 | 820 |
11. | ![]() | Châtaignier | 16 333 | 89 708 | 69 | 237 | 1 300 |
12. | ![]() | Peuplier | 10 318 | 55 808 | 65 | 159 | 859 |
13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 334 044 | 1 825 822 | 1 781 | 188 | 1 025 |
Heure serveur : 11:21:02 / 17 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri