| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 101 214 | 579 888 | 215 | 471 | 2 697 |
| 2. | ![]() | Hêtre | 50 372 | 274 746 | 196 | 257 | 1 402 |
| 3. | ![]() | Pin | 44 978 | 243 693 | 190 | 237 | 1 283 |
| 4. | ![]() | Frêne | 44 073 | 237 198 | 195 | 226 | 1 216 |
| 5. | ![]() | Douglas | 34 244 | 187 660 | 165 | 208 | 1 137 |
| 6. | ![]() | Charme | 24 006 | 126 948 | 139 | 173 | 913 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 23 918 | 126 314 | 140 | 171 | 902 |
| 8. | ![]() | Châtaignier | 23 096 | 131 575 | 71 | 325 | 1 853 |
| 9. | ![]() | Epicéa | 22 534 | 125 148 | 105 | 215 | 1 192 |
| 10. | ![]() | Sapin | 22 013 | 121 393 | 107 | 206 | 1 135 |
| 11. | ![]() | Aucune | 15 254 | 97 463 | 107 | 143 | 911 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 11 167 | 60 103 | 61 | 183 | 985 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 416 869 | 2 312 129 | 1 691 | 247 | 1 367 |
Heure serveur : 10:45:27 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















