| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 106 950 | 648 445 | 237 | 451 | 2 736 |
| 2. | ![]() | Hêtre | 49 482 | 277 317 | 216 | 229 | 1 284 |
| 3. | ![]() | Pin | 43 916 | 244 393 | 204 | 215 | 1 198 |
| 4. | ![]() | Frêne | 42 770 | 236 502 | 216 | 198 | 1 095 |
| 5. | ![]() | Aucune | 36 365 | 241 619 | 111 | 328 | 2 177 |
| 6. | ![]() | Douglas | 33 563 | 188 041 | 180 | 186 | 1 045 |
| 7. | ![]() | Charme | 23 568 | 127 873 | 152 | 155 | 841 |
| 8. | ![]() | Bouleau | 23 557 | 127 674 | 156 | 151 | 818 |
| 9. | ![]() | Châtaignier | 21 360 | 123 967 | 74 | 289 | 1 675 |
| 10. | ![]() | Epicéa | 20 854 | 118 287 | 106 | 197 | 1 116 |
| 11. | ![]() | Sapin | 20 699 | 117 209 | 108 | 192 | 1 085 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 11 897 | 65 172 | 74 | 161 | 881 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 434 981 | 2 516 499 | 1 834 | 237 | 1 372 |
Heure serveur : 12:39:44 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















