Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chêne | 77 486 | 487 515 | 233 | 333 | 2 092 |
2. | ![]() | Aucune | 31 984 | 214 170 | 116 | 276 | 1 846 |
3. | ![]() | Hêtre | 28 111 | 166 089 | 213 | 132 | 780 |
4. | ![]() | Pin | 23 459 | 137 904 | 201 | 117 | 686 |
5. | ![]() | Frêne | 22 749 | 132 754 | 207 | 110 | 641 |
6. | ![]() | Douglas | 18 019 | 106 001 | 176 | 102 | 602 |
7. | ![]() | Bouleau | 12 639 | 72 805 | 152 | 83 | 479 |
8. | ![]() | Charme | 12 124 | 70 240 | 146 | 83 | 481 |
9. | ![]() | Châtaignier | 11 535 | 69 687 | 69 | 167 | 1 010 |
10. | ![]() | Epicéa | 11 053 | 66 240 | 108 | 102 | 613 |
11. | ![]() | Sapin | 10 896 | 64 540 | 110 | 99 | 587 |
12. | ![]() | Peuplier | 6 151 | 35 854 | 64 | 96 | 560 |
13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 266 206 | 1 623 799 | 1 795 | 148 | 905 |
Heure serveur : 11:50:29 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri