| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 101 111 | 630 323 | 226 | 447 | 2 789 |
| 2. | ![]() | Hêtre | 31 378 | 181 822 | 205 | 153 | 887 |
| 3. | ![]() | Aucune | 28 253 | 190 834 | 102 | 277 | 1 871 |
| 4. | ![]() | Pin | 25 172 | 144 646 | 198 | 127 | 731 |
| 5. | ![]() | Frêne | 25 088 | 143 425 | 205 | 122 | 700 |
| 6. | ![]() | Douglas | 19 447 | 113 855 | 178 | 109 | 640 |
| 7. | ![]() | Châtaignier | 14 107 | 83 717 | 73 | 193 | 1 147 |
| 8. | ![]() | Charme | 13 397 | 76 845 | 145 | 92 | 530 |
| 9. | ![]() | Bouleau | 13 350 | 76 289 | 145 | 92 | 526 |
| 10. | ![]() | Epicéa | 12 940 | 76 481 | 109 | 119 | 702 |
| 11. | ![]() | Sapin | 12 317 | 71 718 | 114 | 108 | 629 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 5 832 | 33 986 | 64 | 91 | 531 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 302 392 | 1 823 941 | 1 764 | 171 | 1 034 |
Heure serveur : 18:32:15 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















