| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 75 759 | 474 971 | 222 | 341 | 2 140 |
| 2. | ![]() | Aucune | 45 829 | 296 898 | 201 | 228 | 1 477 |
| 3. | ![]() | Hêtre | 28 502 | 165 944 | 202 | 141 | 822 |
| 4. | ![]() | Pin | 22 982 | 132 550 | 195 | 118 | 680 |
| 5. | ![]() | Frêne | 22 455 | 128 682 | 204 | 110 | 631 |
| 6. | ![]() | Douglas | 17 498 | 101 722 | 175 | 100 | 581 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 12 452 | 70 869 | 141 | 88 | 503 |
| 8. | ![]() | Charme | 12 331 | 70 402 | 143 | 86 | 492 |
| 9. | ![]() | Châtaignier | 12 184 | 72 778 | 73 | 167 | 997 |
| 10. | ![]() | Epicéa | 10 969 | 65 013 | 103 | 106 | 631 |
| 11. | ![]() | Sapin | 10 583 | 61 887 | 109 | 97 | 568 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 5 853 | 33 633 | 66 | 89 | 510 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 277 397 | 1 675 349 | 1 834 | 151 | 913 |
Heure serveur : 12:44:20 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















