Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chêne | 65 164 | 360 100 | 233 | 280 | 1 545 |
2. | ![]() | Hêtre | 41 760 | 226 543 | 211 | 198 | 1 074 |
3. | ![]() | Pin | 36 973 | 198 144 | 198 | 187 | 1 001 |
4. | ![]() | Frêne | 35 941 | 191 397 | 209 | 172 | 916 |
5. | ![]() | Douglas | 27 481 | 148 068 | 174 | 158 | 851 |
6. | ![]() | Aucune | 22 888 | 144 351 | 166 | 138 | 870 |
7. | ![]() | Bouleau | 20 843 | 110 447 | 152 | 137 | 727 |
8. | ![]() | Charme | 20 358 | 107 857 | 145 | 140 | 744 |
9. | ![]() | Epicéa | 16 405 | 88 064 | 108 | 152 | 815 |
10. | ![]() | Sapin | 16 334 | 87 181 | 107 | 153 | 815 |
11. | ![]() | Châtaignier | 16 281 | 89 347 | 69 | 236 | 1 295 |
12. | ![]() | Peuplier | 10 292 | 55 646 | 64 | 161 | 869 |
13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 330 720 | 1 807 145 | 1 836 | 180 | 984 |
Heure serveur : 04:17:30 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri