| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 85 226 | 537 919 | 230 | 371 | 2 339 |
| 2. | ![]() | Aucune | 33 767 | 225 435 | 152 | 222 | 1 483 |
| 3. | ![]() | Hêtre | 30 873 | 184 366 | 213 | 145 | 866 |
| 4. | ![]() | Pin | 25 351 | 150 394 | 198 | 128 | 760 |
| 5. | ![]() | Frêne | 24 479 | 144 581 | 211 | 116 | 685 |
| 6. | ![]() | Douglas | 18 773 | 111 880 | 180 | 104 | 622 |
| 7. | ![]() | Charme | 13 473 | 79 445 | 153 | 88 | 519 |
| 8. | ![]() | Bouleau | 13 445 | 78 703 | 152 | 88 | 518 |
| 9. | ![]() | Châtaignier | 13 244 | 80 864 | 71 | 187 | 1 139 |
| 10. | ![]() | Epicéa | 11 904 | 72 337 | 105 | 113 | 689 |
| 11. | ![]() | Sapin | 11 237 | 67 100 | 111 | 101 | 605 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 6 458 | 37 953 | 71 | 91 | 535 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 288 230 | 1 770 977 | 1 847 | 156 | 959 |
Heure serveur : 05:08:36 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















