| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 96 871 | 586 196 | 226 | 429 | 2 594 |
| 2. | ![]() | Hêtre | 47 135 | 262 336 | 206 | 229 | 1 273 |
| 3. | ![]() | Pin | 40 874 | 224 878 | 190 | 215 | 1 184 |
| 4. | ![]() | Frêne | 40 348 | 221 611 | 205 | 197 | 1 081 |
| 5. | ![]() | Aucune | 34 369 | 229 112 | 109 | 315 | 2 102 |
| 6. | ![]() | Douglas | 30 666 | 169 959 | 171 | 179 | 994 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 23 037 | 125 582 | 146 | 158 | 860 |
| 8. | ![]() | Charme | 23 003 | 125 539 | 142 | 162 | 884 |
| 9. | ![]() | Châtaignier | 19 395 | 110 366 | 73 | 266 | 1 512 |
| 10. | ![]() | Epicéa | 18 786 | 104 552 | 104 | 181 | 1 005 |
| 11. | ![]() | Sapin | 18 395 | 101 732 | 107 | 172 | 951 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 11 061 | 61 089 | 66 | 168 | 926 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 403 940 | 2 322 952 | 1 745 | 231 | 1 331 |
Heure serveur : 16:43:38 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















