| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 112 762 | 687 983 | 214 | 527 | 3 215 |
| 2. | ![]() | Hêtre | 38 828 | 220 242 | 188 | 207 | 1 172 |
| 3. | ![]() | Aucune | 33 246 | 212 490 | 187 | 178 | 1 136 |
| 4. | ![]() | Frêne | 32 847 | 182 364 | 186 | 177 | 980 |
| 5. | ![]() | Pin | 31 907 | 179 792 | 181 | 176 | 993 |
| 6. | ![]() | Douglas | 25 673 | 146 014 | 160 | 160 | 913 |
| 7. | ![]() | Châtaignier | 19 719 | 115 782 | 73 | 270 | 1 586 |
| 8. | ![]() | Epicéa | 16 913 | 98 083 | 104 | 163 | 943 |
| 9. | ![]() | Charme | 16 868 | 92 348 | 138 | 122 | 669 |
| 10. | ![]() | Bouleau | 16 539 | 90 387 | 133 | 124 | 680 |
| 11. | ![]() | Sapin | 16 490 | 94 671 | 108 | 153 | 877 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 7 758 | 43 008 | 58 | 134 | 742 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 369 550 | 2 163 164 | 1 730 | 214 | 1 250 |
Heure serveur : 04:01:45 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















