Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chêne | 70 737 | 397 558 | 230 | 308 | 1 729 |
2. | ![]() | Hêtre | 43 457 | 237 204 | 210 | 207 | 1 130 |
3. | ![]() | Pin | 39 318 | 213 460 | 200 | 197 | 1 067 |
4. | ![]() | Frêne | 37 170 | 199 643 | 207 | 180 | 964 |
5. | ![]() | Douglas | 30 410 | 166 591 | 176 | 173 | 947 |
6. | ![]() | Aucune | 28 987 | 182 933 | 188 | 154 | 973 |
7. | ![]() | Bouleau | 21 799 | 116 566 | 154 | 142 | 757 |
8. | ![]() | Charme | 21 564 | 115 294 | 147 | 147 | 784 |
9. | ![]() | Epicéa | 17 286 | 93 845 | 104 | 166 | 902 |
10. | ![]() | Sapin | 16 737 | 89 661 | 106 | 158 | 846 |
11. | ![]() | Châtaignier | 16 622 | 91 453 | 67 | 248 | 1 365 |
12. | ![]() | Peuplier | 11 349 | 61 939 | 69 | 164 | 898 |
13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 355 436 | 1 966 147 | 1 858 | 191 | 1 058 |
Heure serveur : 05:36:21 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri