Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chêne | 65 267 | 360 800 | 234 | 279 | 1 542 |
2. | ![]() | Hêtre | 41 813 | 226 777 | 212 | 197 | 1 070 |
3. | ![]() | Pin | 36 995 | 198 284 | 199 | 186 | 996 |
4. | ![]() | Frêne | 35 965 | 191 543 | 210 | 171 | 912 |
5. | ![]() | Douglas | 27 495 | 148 153 | 175 | 157 | 847 |
6. | ![]() | Aucune | 22 624 | 142 801 | 160 | 141 | 893 |
7. | ![]() | Bouleau | 20 858 | 110 531 | 152 | 137 | 727 |
8. | ![]() | Charme | 20 366 | 107 898 | 145 | 140 | 744 |
9. | ![]() | Epicéa | 16 411 | 88 108 | 108 | 152 | 816 |
10. | ![]() | Sapin | 16 345 | 87 251 | 108 | 151 | 808 |
11. | ![]() | Châtaignier | 16 318 | 89 585 | 70 | 233 | 1 280 |
12. | ![]() | Peuplier | 10 307 | 55 746 | 64 | 161 | 871 |
13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 330 764 | 1 807 477 | 1 837 | 180 | 984 |
Heure serveur : 14:56:37 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri