| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 98 867 | 615 908 | 226 | 437 | 2 725 |
| 2. | ![]() | Hêtre | 31 309 | 181 449 | 204 | 153 | 889 |
| 3. | ![]() | Aucune | 30 898 | 207 896 | 114 | 271 | 1 824 |
| 4. | ![]() | Pin | 25 068 | 144 032 | 197 | 127 | 731 |
| 5. | ![]() | Frêne | 24 917 | 142 383 | 204 | 122 | 698 |
| 6. | ![]() | Douglas | 19 346 | 113 216 | 176 | 110 | 643 |
| 7. | ![]() | Châtaignier | 14 055 | 83 347 | 73 | 193 | 1 142 |
| 8. | ![]() | Charme | 13 606 | 78 322 | 144 | 94 | 544 |
| 9. | ![]() | Bouleau | 12 979 | 73 868 | 143 | 91 | 517 |
| 10. | ![]() | Epicéa | 12 830 | 75 785 | 108 | 119 | 702 |
| 11. | ![]() | Sapin | 12 228 | 71 128 | 113 | 108 | 629 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 5 465 | 31 510 | 62 | 88 | 508 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 301 568 | 1 818 844 | 1 764 | 171 | 1 031 |
Heure serveur : 13:19:26 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















