| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 101 212 | 579 932 | 219 | 462 | 2 648 |
| 2. | ![]() | Hêtre | 51 064 | 278 973 | 200 | 255 | 1 395 |
| 3. | ![]() | Pin | 44 909 | 243 299 | 192 | 234 | 1 267 |
| 4. | ![]() | Frêne | 44 044 | 237 066 | 199 | 221 | 1 191 |
| 5. | ![]() | Douglas | 34 177 | 187 268 | 168 | 203 | 1 115 |
| 6. | ![]() | Charme | 24 035 | 127 090 | 141 | 170 | 901 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 23 889 | 126 138 | 141 | 169 | 895 |
| 8. | ![]() | Châtaignier | 23 096 | 131 575 | 70 | 330 | 1 880 |
| 9. | ![]() | Epicéa | 22 557 | 125 310 | 108 | 209 | 1 160 |
| 10. | ![]() | Sapin | 22 038 | 121 570 | 111 | 199 | 1 095 |
| 11. | ![]() | Aucune | 17 248 | 110 014 | 110 | 157 | 1 000 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 11 095 | 59 633 | 61 | 182 | 978 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 419 364 | 2 327 868 | 1 720 | 244 | 1 353 |
Heure serveur : 21:42:09 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















