| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 75 899 | 475 745 | 222 | 342 | 2 143 |
| 2. | ![]() | Aucune | 44 769 | 290 871 | 200 | 224 | 1 454 |
| 3. | ![]() | Hêtre | 28 663 | 166 805 | 203 | 141 | 822 |
| 4. | ![]() | Pin | 23 114 | 133 275 | 195 | 119 | 683 |
| 5. | ![]() | Frêne | 22 587 | 129 486 | 205 | 110 | 632 |
| 6. | ![]() | Douglas | 17 567 | 102 074 | 175 | 100 | 583 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 12 537 | 71 331 | 142 | 88 | 502 |
| 8. | ![]() | Charme | 12 411 | 70 869 | 144 | 86 | 492 |
| 9. | ![]() | Châtaignier | 12 247 | 73 175 | 73 | 168 | 1 002 |
| 10. | ![]() | Epicéa | 10 978 | 65 046 | 103 | 107 | 632 |
| 11. | ![]() | Sapin | 10 597 | 61 938 | 109 | 97 | 568 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 5 928 | 34 006 | 66 | 90 | 515 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 277 297 | 1 674 621 | 1 837 | 151 | 912 |
Heure serveur : 04:11:38 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















