Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chêne | 53 197 | 310 757 | 228 | 233 | 1 363 |
2. | ![]() | Aucune | 27 238 | 171 920 | 191 | 143 | 900 |
3. | ![]() | Hêtre | 26 687 | 155 194 | 208 | 128 | 746 |
4. | ![]() | Pin | 23 320 | 135 114 | 199 | 117 | 679 |
5. | ![]() | Frêne | 21 083 | 120 700 | 204 | 103 | 592 |
6. | ![]() | Douglas | 17 828 | 103 567 | 174 | 102 | 595 |
7. | ![]() | Bouleau | 11 606 | 65 732 | 153 | 76 | 430 |
8. | ![]() | Charme | 11 432 | 65 054 | 146 | 78 | 446 |
9. | ![]() | Châtaignier | 10 717 | 63 386 | 66 | 162 | 960 |
10. | ![]() | Epicéa | 9 749 | 57 183 | 103 | 95 | 555 |
11. | ![]() | Sapin | 9 228 | 52 795 | 105 | 88 | 503 |
12. | ![]() | Peuplier | 6 223 | 35 513 | 67 | 93 | 530 |
13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 228 308 | 1 336 915 | 1 844 | 124 | 725 |
Heure serveur : 07:41:40 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri