| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 80 045 | 501 064 | 222 | 361 | 2 257 |
| 2. | ![]() | Aucune | 41 791 | 273 408 | 188 | 222 | 1 454 |
| 3. | ![]() | Hêtre | 28 610 | 166 714 | 202 | 142 | 825 |
| 4. | ![]() | Frêne | 22 928 | 131 662 | 203 | 113 | 649 |
| 5. | ![]() | Pin | 22 611 | 130 221 | 194 | 117 | 671 |
| 6. | ![]() | Douglas | 18 057 | 105 426 | 176 | 103 | 599 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 12 399 | 70 567 | 142 | 87 | 497 |
| 8. | ![]() | Charme | 12 360 | 70 631 | 143 | 86 | 494 |
| 9. | ![]() | Châtaignier | 12 240 | 73 173 | 72 | 170 | 1 016 |
| 10. | ![]() | Epicéa | 11 191 | 66 504 | 104 | 108 | 639 |
| 11. | ![]() | Sapin | 10 772 | 63 164 | 109 | 99 | 579 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 5 867 | 33 690 | 65 | 90 | 518 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 278 871 | 1 686 224 | 1 820 | 153 | 926 |
Heure serveur : 14:20:36 / 14 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















