Tous | Département | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 100 770 | 570 950 | 21 | 4 799 | 27 188 |
2. | Rhône-Alpes / Rhône | 21 355 | 139 226 | 12 | 1 780 | 11 602 |
3. | Centre / Loiret | 13 773 | 79 483 | 22 | 626 | 3 613 |
4. | Nord / Nord | 8 371 | 42 525 | 79 | 106 | 538 |
5. | Lorraine / Moselle | 6 825 | 44 315 | 58 | 118 | 764 |
6. | Picardie / Oise | 6 542 | 40 321 | 61 | 107 | 661 |
7. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 6 468 | 34 881 | 44 | 147 | 793 |
8. | Picardie / Somme | 5 963 | 39 166 | 76 | 78 | 515 |
9. | Midi-Pyrénées / Tarn | 5 527 | 36 056 | 38 | 145 | 949 |
10. | Nord / Pas de Calais | 3 412 | 20 767 | 40 | 85 | 519 |
11. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3 157 | 17 053 | 105 | 30 | 162 |
12. | Centre / Eure et Loir | 3 080 | 19 321 | 39 | 79 | 495 |
13. | Lorraine / Meuse | 2 680 | 15 886 | 11 | 244 | 1 444 |
14. | Champagne-Ardennes / Marne | 2 571 | 15 966 | 77 | 33 | 207 |
15. | Basse-Normandie / Calvados | 2 546 | 16 407 | 62 | 41 | 265 |
16. | Aquitaine / Gironde | 2 282 | 11 745 | 12 | 190 | 979 |
17. | Aquitaine / Dordogne | 2 070 | 12 255 | 44 | 47 | 279 |
18. | Centre / Indre | 1 937 | 12 224 | 18 | 108 | 679 |
19. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 781 | 11 740 | 11 | 162 | 1 067 |
20. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1 698 | 11 506 | 18 | 94 | 639 |
21. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 426 | 8 193 | 62 | 23 | 132 |
22. | Picardie / Aisne | 1 420 | 6 093 | 28 | 51 | 218 |
23. | Centre / Cher | 1 386 | 8 637 | 39 | 36 | 221 |
24. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 1 384 | 7 839 | 21 | 66 | 373 |
25. | Bretagne / Morbihan | 1 356 | 7 645 | 19 | 71 | 402 |
26. | Aquitaine / Landes | 1 311 | 8 364 | 24 | 55 | 349 |
27. | Midi-Pyrénées / Lot | 1 268 | 7 836 | 8 | 159 | 980 |
28. | Alsace / Haut-Rhin | 1 119 | 6 948 | 27 | 41 | 257 |
29. | Alsace / Bas-Rhin | 1 065 | 6 657 | 68 | 16 | 98 |
30. | Poitou-Charentes / Vienne | 1 004 | 6 538 | 14 | 72 | 467 |
31. | Franche-Comté / Haute Saône | 842 | 4 989 | 29 | 29 | 172 |
32. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 825 | 4 610 | 18 | 46 | 256 |
33. | Bretagne / Finistère | 747 | 4 041 | 21 | 36 | 192 |
34. | Franche-Comté / Doubs | 726 | 3 297 | 20 | 36 | 165 |
35. | Bourgogne / Nièvre | 719 | 4 656 | 15 | 48 | 310 |
36. | Bretagne / Côtes d'Armor | 602 | 3 739 | 9 | 67 | 415 |
37. | Champagne-Ardennes / Aube | 580 | 2 944 | 39 | 15 | 75 |
38. | Bretagne / Ille et Vilaine | 574 | 3 628 | 10 | 57 | 363 |
39. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 540 | 3 078 | 35 | 15 | 88 |
40. | Rhône-Alpes / Loire | 540 | 2 847 | 16 | 34 | 178 |
41. | Poitou-Charentes / Charente | 493 | 3 228 | 24 | 21 | 135 |
42. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 462 | 2 444 | 11 | 42 | 222 |
43. | Bourgogne / Saône et Loire | 452 | 2 529 | 41 | 11 | 62 |
44. | Ile-de-France / Seine et Marne | 343 | 2 391 | 10 | 34 | 239 |
45. | Limousin / Corrèze | 320 | 1 984 | 11 | 29 | 180 |
46. | Languedoc-Roussillon / Aude | 320 | 1 919 | 9 | 36 | 213 |
47. | Rhône-Alpes / Savoie | 320 | 1 706 | 16 | 20 | 107 |
48. | Haute-Normandie / Eure | 306 | 1 540 | 31 | 10 | 50 |
49. | Limousin / Haute Vienne | 299 | 1 334 | 5 | 60 | 267 |
50. | Franche-Comté / Jura | 288 | 1 130 | 20 | 14 | 57 |
51. | Basse-Normandie / Manche | 280 | 1 841 | 18 | 16 | 102 |
52. | Auvergne / Allier | 261 | 1 005 | 16 | 16 | 63 |
53. | Bourgogne / Côte d'Or | 260 | 1 107 | 19 | 14 | 58 |
54. | Rhône-Alpes / Ain | 162 | 766 | 13 | 12 | 59 |
55. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 158 | 991 | 17 | 9 | 58 |
56. | Midi-Pyrénées / Ariège | 143 | 623 | 9 | 16 | 69 |
57. | Lorraine / Vosges | 140 | 595 | 19 | 7 | 31 |
58. | Auvergne / Puy de Dôme | 128 | 767 | 13 | 10 | 59 |
59. | Pays de la Loire / Vendée | 121 | 646 | 18 | 7 | 36 |
60. | Rhône-Alpes / Isère | 100 | 277 | 10 | 10 | 28 |
61. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 80 | 531 | 9 | 9 | 59 |
62. | Ile-de-France / Val d'Oise | 66 | 307 | 8 | 8 | 38 |
63. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 62 | 257 | 18 | 3 | 14 |
64. | Centre / Indre et Loire | 61 | 405 | 17 | 4 | 24 |
65. | Centre / Loir et Cher | 61 | 333 | 10 | 6 | 33 |
66. | Basse-Normandie / Orne | 60 | 380 | 18 | 3 | 21 |
67. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 60 | 296 | 10 | 6 | 30 |
68. | Pays de la Loire / Mayenne | 60 | 252 | 4 | 15 | 63 |
69. | Midi-Pyrénées / Gers | 60 | 229 | 5 | 12 | 46 |
70. | Ile-de-France / Yvelines | 43 | 163 | 9 | 5 | 18 |
71. | Pays de la Loire / Sarthe | 22 | 64 | 6 | 4 | 11 |
72. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 20 | 150 | 6 | 3 | 25 |
73. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 20 | 137 | 6 | 3 | 23 |
74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 20 | 112 | 7 | 3 | 16 |
75. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 10 | 77 | 6 | 2 | 13 |
76. | Auvergne / Haute Loire | 5 | 27 | 5 | 1 | 5 |
77. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Bourgogne / Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 228 308 | 1 336 915 | 1 844 | 124 | 725 |
Heure serveur : 08:26:41 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri