Tous | Département | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haute-Normandie / Eure | 127 139 | 628 684 | 34 | 3 739 | 18 491 |
2. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 105 608 | 600 557 | 20 | 5 280 | 30 028 |
3. | Champagne-Ardennes / Marne | 63 947 | 454 968 | 89 | 719 | 5 112 |
4. | Rhône-Alpes / Savoie | 22 553 | 151 043 | 27 | 835 | 5 594 |
5. | Rhône-Alpes / Rhône | 21 355 | 139 226 | 12 | 1 780 | 11 602 |
6. | Centre / Loiret | 14 455 | 83 210 | 32 | 452 | 2 600 |
7. | Lorraine / Moselle | 8 585 | 56 059 | 56 | 153 | 1 001 |
8. | Centre / Eure et Loir | 8 583 | 46 712 | 38 | 226 | 1 229 |
9. | Nord / Nord | 7 991 | 41 239 | 77 | 104 | 536 |
10. | Picardie / Oise | 6 542 | 40 321 | 59 | 111 | 683 |
11. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 6 368 | 34 192 | 41 | 155 | 834 |
12. | Picardie / Somme | 5 983 | 39 225 | 83 | 72 | 473 |
13. | Midi-Pyrénées / Tarn | 5 555 | 36 217 | 37 | 150 | 979 |
14. | Nord / Pas de Calais | 3 518 | 21 382 | 43 | 82 | 497 |
15. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3 116 | 16 848 | 98 | 32 | 172 |
16. | Lorraine / Meuse | 2 680 | 15 886 | 11 | 244 | 1 444 |
17. | Basse-Normandie / Calvados | 2 486 | 15 957 | 50 | 50 | 319 |
18. | Aquitaine / Gironde | 2 282 | 11 745 | 12 | 190 | 979 |
19. | Centre / Cher | 2 009 | 12 471 | 47 | 43 | 265 |
20. | Bretagne / Morbihan | 1 960 | 11 383 | 36 | 54 | 316 |
21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 781 | 11 740 | 11 | 162 | 1 067 |
22. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1 656 | 11 217 | 17 | 97 | 660 |
23. | Rhône-Alpes / Ardèche | 1 500 | 8 621 | 9 | 167 | 958 |
24. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 386 | 7 895 | 57 | 24 | 139 |
25. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 1 384 | 7 839 | 19 | 73 | 413 |
26. | Alsace / Haut-Rhin | 1 344 | 8 422 | 35 | 38 | 241 |
27. | Bretagne / Côtes d'Armor | 1 342 | 8 263 | 17 | 79 | 486 |
28. | Aquitaine / Landes | 1 331 | 8 510 | 28 | 48 | 304 |
29. | Midi-Pyrénées / Lot | 1 268 | 7 836 | 8 | 159 | 980 |
30. | Picardie / Aisne | 1 220 | 4 795 | 27 | 45 | 178 |
31. | Rhône-Alpes / Ain | 1 044 | 6 493 | 21 | 50 | 309 |
32. | Franche-Comté / Haute Saône | 1 027 | 5 802 | 27 | 38 | 215 |
33. | Alsace / Bas-Rhin | 905 | 5 555 | 57 | 16 | 97 |
34. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 825 | 4 610 | 16 | 52 | 288 |
35. | Aquitaine / Dordogne | 790 | 4 465 | 37 | 21 | 121 |
36. | Bretagne / Finistère | 747 | 4 041 | 21 | 36 | 192 |
37. | Franche-Comté / Doubs | 726 | 3 297 | 18 | 40 | 183 |
38. | Bourgogne / Nièvre | 719 | 4 656 | 14 | 51 | 333 |
39. | Poitou-Charentes / Vienne | 700 | 4 535 | 5 | 140 | 907 |
40. | Centre / Indre | 677 | 3 744 | 16 | 42 | 234 |
41. | Bretagne / Ille et Vilaine | 633 | 3 865 | 13 | 49 | 297 |
42. | Champagne-Ardennes / Aube | 582 | 3 013 | 46 | 13 | 66 |
43. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 540 | 3 078 | 31 | 17 | 99 |
44. | Rhône-Alpes / Loire | 540 | 2 847 | 15 | 36 | 190 |
45. | Poitou-Charentes / Charente | 516 | 3 367 | 31 | 17 | 109 |
46. | Bourgogne / Saône et Loire | 472 | 2 666 | 48 | 10 | 56 |
47. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 462 | 2 444 | 10 | 46 | 244 |
48. | Bourgogne / Côte d'Or | 380 | 1 923 | 28 | 14 | 69 |
49. | Ile-de-France / Seine et Marne | 343 | 2 391 | 10 | 34 | 239 |
50. | Limousin / Corrèze | 320 | 1 984 | 11 | 29 | 180 |
51. | Languedoc-Roussillon / Aude | 320 | 1 919 | 9 | 36 | 213 |
52. | Limousin / Haute Vienne | 299 | 1 334 | 5 | 60 | 267 |
53. | Franche-Comté / Jura | 288 | 1 130 | 19 | 15 | 59 |
54. | Basse-Normandie / Manche | 280 | 1 841 | 18 | 16 | 102 |
55. | Auvergne / Allier | 261 | 1 005 | 14 | 19 | 72 |
56. | Pays de la Loire / Vendée | 181 | 1 087 | 25 | 7 | 43 |
57. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 180 | 608 | 12 | 15 | 51 |
58. | Midi-Pyrénées / Ariège | 143 | 623 | 8 | 18 | 78 |
59. | Lorraine / Vosges | 140 | 595 | 18 | 8 | 33 |
60. | Auvergne / Puy de Dôme | 128 | 767 | 12 | 11 | 64 |
61. | Ile-de-France / Val d'Oise | 87 | 376 | 9 | 10 | 42 |
62. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 80 | 531 | 8 | 10 | 66 |
63. | Rhône-Alpes / Isère | 80 | 218 | 9 | 9 | 24 |
64. | Centre / Loir et Cher | 61 | 333 | 9 | 7 | 37 |
65. | Basse-Normandie / Orne | 60 | 380 | 18 | 3 | 21 |
66. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 60 | 296 | 10 | 6 | 30 |
67. | Pays de la Loire / Mayenne | 60 | 252 | 3 | 20 | 84 |
68. | Ile-de-France / Yvelines | 43 | 163 | 9 | 5 | 18 |
69. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 42 | 119 | 18 | 2 | 7 |
70. | Centre / Indre et Loire | 41 | 251 | 9 | 5 | 28 |
71. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 40 | 203 | 16 | 3 | 13 |
72. | Midi-Pyrénées / Gers | 40 | 106 | 5 | 8 | 21 |
73. | Pays de la Loire / Sarthe | 21 | 54 | 5 | 4 | 11 |
74. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 20 | 150 | 6 | 3 | 25 |
75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 20 | 112 | 7 | 3 | 16 |
76. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 10 | 77 | 6 | 2 | 13 |
77. | Auvergne / Haute Loire | 5 | 27 | 5 | 1 | 5 |
78. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Bourgogne / Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 452 865 | 2 631 796 | 1 897 | 239 | 1 387 |
Heure serveur : 09:04:28 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri