| Tous | Département | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 90 456 | 510 975 | 22 | 4 112 | 23 226 |
| 2. | Champagne-Ardennes / Marne | 62 416 | 447 945 | 90 | 694 | 4 977 |
| 3. | Rhône-Alpes / Rhône | 21 355 | 139 226 | 12 | 1 780 | 11 602 |
| 4. | Lorraine / Moselle | 19 325 | 108 452 | 76 | 254 | 1 427 |
| 5. | Centre / Loiret | 13 773 | 79 483 | 23 | 599 | 3 456 |
| 6. | Midi-Pyrénées / Tarn | 11 422 | 72 439 | 41 | 279 | 1 767 |
| 7. | Nord / Nord | 8 347 | 42 574 | 79 | 106 | 539 |
| 8. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 6 813 | 36 266 | 39 | 175 | 930 |
| 9. | Picardie / Oise | 6 622 | 40 631 | 66 | 100 | 616 |
| 10. | Lorraine / Meuse | 3 560 | 19 758 | 11 | 324 | 1 796 |
| 11. | Nord / Pas de Calais | 3 472 | 21 115 | 49 | 71 | 431 |
| 12. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3 081 | 17 049 | 92 | 33 | 185 |
| 13. | Centre / Eure et Loir | 2 841 | 18 031 | 37 | 77 | 487 |
| 14. | Centre / Indre | 2 562 | 14 777 | 37 | 69 | 399 |
| 15. | Picardie / Somme | 2 419 | 14 659 | 41 | 59 | 358 |
| 16. | Aquitaine / Gironde | 2 282 | 11 745 | 12 | 190 | 979 |
| 17. | Aquitaine / Dordogne | 2 089 | 12 296 | 46 | 45 | 267 |
| 18. | Basse-Normandie / Calvados | 2 002 | 12 906 | 36 | 56 | 359 |
| 19. | Picardie / Aisne | 2 000 | 10 321 | 35 | 57 | 295 |
| 20. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1 904 | 12 722 | 17 | 112 | 748 |
| 21. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 787 | 10 286 | 43 | 42 | 239 |
| 22. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 781 | 11 740 | 11 | 162 | 1 067 |
| 23. | Midi-Pyrénées / Lot | 1 750 | 11 029 | 9 | 194 | 1 225 |
| 24. | Centre / Cher | 1 586 | 10 086 | 48 | 33 | 210 |
| 25. | Aquitaine / Landes | 1 531 | 9 780 | 31 | 49 | 315 |
| 26. | Bretagne / Morbihan | 1 390 | 7 923 | 31 | 45 | 256 |
| 27. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 1 384 | 7 839 | 21 | 66 | 373 |
| 28. | Alsace / Haut-Rhin | 1 138 | 7 000 | 34 | 33 | 206 |
| 29. | Rhône-Alpes / Ain | 1 107 | 6 835 | 34 | 33 | 201 |
| 30. | Poitou-Charentes / Vienne | 1 024 | 6 688 | 17 | 60 | 393 |
| 31. | Alsace / Bas-Rhin | 925 | 5 795 | 56 | 17 | 103 |
| 32. | Franche-Comté / Haute Saône | 902 | 5 411 | 30 | 30 | 180 |
| 33. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 825 | 4 610 | 17 | 49 | 271 |
| 34. | Franche-Comté / Doubs | 726 | 3 222 | 21 | 35 | 153 |
| 35. | Bourgogne / Nièvre | 640 | 4 269 | 4 | 160 | 1 067 |
| 36. | Rhône-Alpes / Loire | 624 | 3 432 | 25 | 25 | 137 |
| 37. | Poitou-Charentes / Charente | 617 | 3 837 | 48 | 13 | 80 |
| 38. | Bretagne / Côtes d'Armor | 602 | 3 739 | 9 | 67 | 415 |
| 39. | Bretagne / Ille et Vilaine | 593 | 3 684 | 17 | 35 | 217 |
| 40. | Bretagne / Finistère | 560 | 2 832 | 9 | 62 | 315 |
| 41. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 543 | 3 003 | 13 | 42 | 231 |
| 42. | Champagne-Ardennes / Aube | 542 | 2 891 | 53 | 10 | 55 |
| 43. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 518 | 3 079 | 17 | 30 | 181 |
| 44. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 500 | 2 892 | 35 | 14 | 83 |
| 45. | Ile-de-France / Seine et Marne | 343 | 2 391 | 10 | 34 | 239 |
| 46. | Limousin / Corrèze | 324 | 2 016 | 14 | 23 | 144 |
| 47. | Languedoc-Roussillon / Aude | 320 | 1 919 | 9 | 36 | 213 |
| 48. | Rhône-Alpes / Savoie | 320 | 1 706 | 17 | 19 | 100 |
| 49. | Limousin / Haute Vienne | 299 | 1 334 | 5 | 60 | 267 |
| 50. | Franche-Comté / Jura | 288 | 1 137 | 20 | 14 | 57 |
| 51. | Haute-Normandie / Eure | 286 | 1 474 | 30 | 10 | 49 |
| 52. | Basse-Normandie / Manche | 281 | 1 843 | 19 | 15 | 97 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 240 | 1 053 | 10 | 24 | 105 |
| 54. | Bourgogne / Saône et Loire | 230 | 1 244 | 27 | 9 | 46 |
| 55. | Midi-Pyrénées / Ariège | 163 | 741 | 8 | 20 | 93 |
| 56. | Lorraine / Vosges | 140 | 595 | 19 | 7 | 31 |
| 57. | Auvergne / Puy de Dôme | 128 | 767 | 14 | 9 | 55 |
| 58. | Pays de la Loire / Vendée | 121 | 702 | 8 | 15 | 88 |
| 59. | Basse-Normandie / Orne | 120 | 729 | 33 | 4 | 22 |
| 60. | Centre / Indre et Loire | 101 | 735 | 9 | 11 | 82 |
| 61. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 101 | 613 | 10 | 10 | 61 |
| 62. | Rhône-Alpes / Isère | 100 | 343 | 9 | 11 | 38 |
| 63. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 80 | 531 | 8 | 10 | 66 |
| 64. | Ile-de-France / Val d'Oise | 66 | 307 | 9 | 7 | 34 |
| 65. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 60 | 296 | 10 | 6 | 30 |
| 66. | Pays de la Loire / Mayenne | 60 | 252 | 3 | 20 | 84 |
| 67. | Midi-Pyrénées / Gers | 60 | 229 | 5 | 12 | 46 |
| 68. | Ile-de-France / Yvelines | 43 | 163 | 9 | 5 | 18 |
| 69. | Auvergne / Allier | 41 | 105 | 7 | 6 | 15 |
| 70. | Pays de la Loire / Sarthe | 22 | 64 | 6 | 4 | 11 |
| 71. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 20 | 137 | 6 | 3 | 23 |
| 72. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 20 | 137 | 5 | 4 | 27 |
| 73. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 10 | 89 | 5 | 2 | 18 |
| 74. | Centre / Loir et Cher | 2 | 14 | 2 | 1 | 7 |
| 75. | Auvergne / Haute Loire | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 |
| 76. | Corse / Corse du Sud | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 77. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Bourgogne / Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 296 727 | 1 808 952 | 1 842 | 161 | 982 |
Heure serveur : 04:59:31 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




