Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 162 648 | 1 013 691 | 185 | 879 | 5 479 |
2. | Haute-Normandie | 130 417 | 646 744 | 129 | 1 011 | 5 014 |
3. | Centre | 20 221 | 119 975 | 118 | 171 | 1 017 |
4. | Lorraine | 12 989 | 81 657 | 131 | 99 | 623 |
5. | Aquitaine | 12 257 | 67 665 | 119 | 103 | 569 |
6. | Picardie | 11 825 | 70 859 | 155 | 76 | 457 |
7. | Nord | 11 740 | 63 216 | 118 | 99 | 536 |
8. | Midi-Pyrénées | 9 549 | 61 897 | 86 | 111 | 720 |
9. | Poitou-Charentes | 3 575 | 21 712 | 104 | 34 | 209 |
10. | Basse-Normandie | 2 886 | 18 628 | 93 | 31 | 200 |
11. | Bretagne | 2 534 | 14 366 | 45 | 56 | 319 |
12. | Alsace | 2 209 | 13 795 | 91 | 24 | 152 |
13. | Rhône-Alpes | 2 048 | 11 655 | 69 | 30 | 169 |
14. | Franche-Comté | 1 937 | 9 824 | 74 | 26 | 133 |
15. | Bourgogne | 1 329 | 7 787 | 78 | 17 | 100 |
16. | Pays de la Loire | 948 | 5 014 | 56 | 17 | 90 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 925 | 5 253 | 32 | 29 | 164 |
18. | Limousin | 622 | 3 343 | 17 | 37 | 197 |
19. | Ile-de-France | 512 | 3 157 | 38 | 13 | 83 |
20. | Languedoc-Roussillon | 330 | 2 008 | 14 | 24 | 143 |
21. | Auvergne | 274 | 1 512 | 32 | 9 | 47 |
22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 391 775 | 2 243 758 | 1 784 | 220 | 1 258 |
Heure serveur : 20:01:10 / 15 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri