Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haute-Normandie | 130 436 | 646 578 | 139 | 938 | 4 652 |
2. | Champagne-Ardennes | 110 526 | 626 447 | 200 | 553 | 3 132 |
3. | Rhône-Alpes | 23 359 | 150 549 | 76 | 307 | 1 981 |
4. | Centre | 20 943 | 124 346 | 165 | 127 | 754 |
5. | Picardie | 14 085 | 86 397 | 173 | 81 | 499 |
6. | Nord | 11 864 | 63 760 | 119 | 100 | 536 |
7. | Lorraine | 10 989 | 68 366 | 108 | 102 | 633 |
8. | Aquitaine | 10 796 | 59 040 | 113 | 96 | 522 |
9. | Midi-Pyrénées | 8 828 | 57 039 | 91 | 97 | 627 |
10. | Bretagne | 3 279 | 19 053 | 59 | 56 | 323 |
11. | Basse-Normandie | 2 886 | 18 628 | 95 | 30 | 196 |
12. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 706 | 16 993 | 44 | 62 | 386 |
13. | Poitou-Charentes | 2 155 | 13 647 | 90 | 24 | 152 |
14. | Alsace | 2 104 | 13 028 | 93 | 23 | 140 |
15. | Franche-Comté | 1 816 | 9 218 | 69 | 26 | 134 |
16. | Bourgogne | 1 451 | 8 429 | 81 | 18 | 104 |
17. | Pays de la Loire | 767 | 3 966 | 62 | 12 | 64 |
18. | Limousin | 619 | 3 318 | 16 | 39 | 207 |
19. | Ile-de-France | 512 | 3 157 | 36 | 14 | 88 |
20. | Auvergne | 434 | 2 031 | 33 | 13 | 62 |
21. | Languedoc-Roussillon | 330 | 1 996 | 15 | 22 | 133 |
22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 360 885 | 1 995 986 | 1 877 | 192 | 1 063 |
Heure serveur : 04:34:57 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri