Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haute-Normandie | 130 417 | 646 744 | 135 | 966 | 4 791 |
2. | Champagne-Ardennes | 99 712 | 566 564 | 193 | 517 | 2 936 |
3. | Centre | 20 522 | 121 982 | 148 | 139 | 824 |
4. | Lorraine | 12 649 | 79 306 | 117 | 108 | 678 |
5. | Aquitaine | 12 297 | 67 932 | 123 | 100 | 552 |
6. | Nord | 11 695 | 63 111 | 107 | 109 | 590 |
7. | Picardie | 10 891 | 64 017 | 156 | 70 | 410 |
8. | Midi-Pyrénées | 9 682 | 62 677 | 104 | 93 | 603 |
9. | Poitou-Charentes | 3 595 | 21 818 | 101 | 36 | 216 |
10. | Bretagne | 2 976 | 17 058 | 51 | 58 | 334 |
11. | Basse-Normandie | 2 906 | 18 785 | 96 | 30 | 196 |
12. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 706 | 16 993 | 44 | 62 | 386 |
13. | Rhône-Alpes | 2 682 | 14 607 | 64 | 42 | 228 |
14. | Alsace | 1 983 | 12 311 | 83 | 24 | 148 |
15. | Franche-Comté | 1 957 | 9 957 | 77 | 25 | 129 |
16. | Bourgogne | 1 350 | 7 926 | 71 | 19 | 112 |
17. | Pays de la Loire | 687 | 3 553 | 41 | 17 | 87 |
18. | Limousin | 622 | 3 343 | 18 | 35 | 186 |
19. | Ile-de-France | 512 | 3 157 | 38 | 13 | 83 |
20. | Languedoc-Roussillon | 330 | 2 008 | 14 | 24 | 143 |
21. | Auvergne | 315 | 1 785 | 36 | 9 | 50 |
22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 330 486 | 1 805 634 | 1 817 | 182 | 994 |
Heure serveur : 07:12:31 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri