Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 171 523 | 1 066 433 | 212 | 809 | 5 030 |
2. | Haute-Normandie | 130 255 | 645 532 | 132 | 987 | 4 890 |
3. | Rhône-Alpes | 47 072 | 308 448 | 93 | 506 | 3 317 |
4. | Centre | 25 826 | 146 721 | 151 | 171 | 972 |
5. | Picardie | 13 745 | 84 341 | 169 | 81 | 499 |
6. | Lorraine | 12 789 | 80 379 | 104 | 123 | 773 |
7. | Nord | 11 509 | 62 621 | 120 | 96 | 522 |
8. | Aquitaine | 10 771 | 58 912 | 118 | 91 | 499 |
9. | Midi-Pyrénées | 8 862 | 56 757 | 93 | 95 | 610 |
10. | Bretagne | 4 682 | 27 552 | 87 | 54 | 317 |
11. | Basse-Normandie | 2 826 | 18 178 | 86 | 33 | 211 |
12. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 706 | 16 993 | 42 | 64 | 405 |
13. | Alsace | 2 249 | 13 977 | 92 | 24 | 152 |
14. | Franche-Comté | 2 041 | 10 229 | 64 | 32 | 160 |
15. | Poitou-Charentes | 1 796 | 11 183 | 83 | 22 | 135 |
16. | Bourgogne | 1 571 | 9 245 | 90 | 17 | 103 |
17. | Pays de la Loire | 766 | 3 956 | 61 | 13 | 65 |
18. | Limousin | 619 | 3 318 | 16 | 39 | 207 |
19. | Ile-de-France | 533 | 3 226 | 38 | 14 | 85 |
20. | Auvergne | 394 | 1 799 | 31 | 13 | 58 |
21. | Languedoc-Roussillon | 330 | 1 996 | 15 | 22 | 133 |
22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 452 865 | 2 631 796 | 1 897 | 239 | 1 387 |
Heure serveur : 07:54:44 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri