Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 171 278 | 1 066 922 | 202 | 848 | 5 282 |
2. | Rhône-Alpes | 47 414 | 309 838 | 117 | 405 | 2 648 |
3. | Centre | 20 176 | 117 673 | 149 | 135 | 790 |
4. | Picardie | 13 114 | 81 117 | 137 | 96 | 592 |
5. | Nord | 11 476 | 62 593 | 106 | 108 | 591 |
6. | Aquitaine | 10 810 | 58 926 | 116 | 93 | 508 |
7. | Lorraine | 10 572 | 65 716 | 101 | 105 | 651 |
8. | Midi-Pyrénées | 9 070 | 57 592 | 105 | 86 | 548 |
9. | Bretagne | 4 277 | 25 137 | 86 | 50 | 292 |
10. | Basse-Normandie | 3 471 | 22 375 | 111 | 31 | 202 |
11. | Poitou-Charentes | 3 399 | 20 621 | 96 | 35 | 215 |
12. | Haute-Normandie | 3 343 | 18 164 | 112 | 30 | 162 |
13. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 686 | 16 881 | 38 | 71 | 444 |
14. | Alsace | 2 270 | 14 044 | 101 | 22 | 139 |
15. | Franche-Comté | 2 041 | 10 222 | 75 | 27 | 136 |
16. | Bourgogne | 1 229 | 7 164 | 54 | 23 | 133 |
17. | Pays de la Loire | 1 037 | 5 555 | 89 | 12 | 62 |
18. | Auvergne | 957 | 4 665 | 46 | 21 | 101 |
19. | Limousin | 839 | 4 333 | 21 | 40 | 206 |
20. | Ile-de-France | 493 | 2 842 | 43 | 11 | 66 |
21. | Languedoc-Roussillon | 329 | 1 990 | 15 | 22 | 133 |
22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 320 281 | 1 974 370 | 1 920 | 167 | 1 028 |
Heure serveur : 06:56:40 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri