Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chêne | 52 831 | 308 952 | 228 | 232 | 1 355 |
2. | ![]() | Hêtre | 26 656 | 155 248 | 207 | 129 | 750 |
3. | ![]() | Aucune | 26 137 | 165 227 | 188 | 139 | 879 |
4. | ![]() | Pin | 22 924 | 133 178 | 199 | 115 | 669 |
5. | ![]() | Frêne | 21 049 | 120 609 | 206 | 102 | 585 |
6. | ![]() | Douglas | 18 265 | 106 349 | 175 | 104 | 608 |
7. | ![]() | Bouleau | 11 965 | 68 091 | 153 | 78 | 445 |
8. | ![]() | Charme | 11 651 | 66 483 | 146 | 80 | 455 |
9. | ![]() | Châtaignier | 10 420 | 61 571 | 66 | 158 | 933 |
10. | ![]() | Epicéa | 9 908 | 58 125 | 103 | 96 | 564 |
11. | ![]() | Sapin | 9 375 | 53 662 | 105 | 89 | 511 |
12. | ![]() | Peuplier | 6 680 | 38 315 | 68 | 98 | 563 |
13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 227 861 | 1 335 810 | 1 844 | 124 | 724 |
Heure serveur : 02:11:47 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri