| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 441 | 627.45 | 3 | 480 | 209.15 |
| 2. | Pinot noir (Cépage noir) | 156 | 72.85 | 33 | 5 | 2.21 |
| 3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 128 | 62.50 | 22 | 6 | 2.84 |
| 4. | Meunier (Cépage noir) | 81 | 44.65 | 14 | 6 | 3.19 |
| 5. | Tannat (Cépage noir) | 69 | 42.80 | 10 | 7 | 4.28 |
| 6. | Sauvignon (Cépage blanc) | 63 | 23.65 | 16 | 4 | 1.48 |
| 7. | Gamay (Cépage noir) | 37 | 17.80 | 16 | 2 | 1.11 |
| 8. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 34 | 18.80 | 13 | 3 | 1.45 |
| 9. | Chenin (Cépage blanc) | 26 | 14.00 | 10 | 3 | 1.40 |
| 10. | Grolleau (Cépage noir) | 19 | 10.75 | 8 | 2 | 1.34 |
| 11. | Melon (Cépage blanc) | 16 | 8.20 | 7 | 2 | 1.17 |
| 12. | Gros plant (Cépage blanc) | 15 | 7.65 | 7 | 2 | 1.09 |
| 13. | Merlot (Cépage noir) | 15 | 5.60 | 4 | 4 | 1.40 |
| 14. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 10 | 4.75 | 3 | 3 | 1.58 |
| 15. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 9 | 2.35 | 3 | 3 | 0.78 |
| 16. | Altesse (Cépage blanc) | 7 | 4.75 | 3 | 2 | 1.58 |
| 17. | Riesling (Cépage blanc) | 7 | 3.10 | 3 | 2 | 1.03 |
| 18. | Muscat (Cépage blanc) | 6 | 2.60 | 2 | 3 | 1.30 |
| 19. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 6 | 2.45 | 3 | 2 | 0.82 |
| 20. | Mondeuse (Cépage noir) | 5 | 3.95 | 3 | 2 | 1.32 |
| 21. | Aligoté (Cépage blanc) | 5 | 2.15 | 3 | 2 | 0.72 |
| 22. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 5 | 2.15 | 3 | 2 | 0.72 |
| 23. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 2.10 | 2 | 2 | 1.05 |
| 24. | Poulsard (Cépage noir) | 4 | 1.75 | 1 | 4 | 1.75 |
| 25. | Jacquère (Cépage blanc) | 3 | 1.50 | 3 | 1 | 0.50 |
| 26. | Muscadelle (Cépage blanc) | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 0.75 |
| 27. | Trousseau (Cépage noir) | 3 | 1.10 | 1 | 3 | 1.10 |
| 28. | Sylvaner (Cépage blanc) | 3 | 0.50 | 2 | 2 | 0.25 |
| 29. | Roussanne (Cépage blanc) | 2 | 1.85 | 2 | 1 | 0.93 |
| 30. | Gros manseng (Cépage blanc) | 2 | 1.10 | 2 | 1 | 0.55 |
| 31. | Cinsault (Cépage noir) | 2 | 0.80 | 2 | 1 | 0.40 |
| 32. | Semillon (Cépage blanc) | 2 | 0.70 | 1 | 2 | 0.70 |
| 33. | Grenache (Cépage noir) | 2 | 0.40 | 2 | 1 | 0.20 |
| 34. | Mourvèdre (Cépage noir) | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
| 35. | Malbec (Cépage noir) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
| 36. | Petit manseng (Cépage blanc) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
| 37. | Carignan (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 38. | Grolle (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 39. | Syrah (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| 40. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Savagnin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 2 196 | 1 002.05 | 215 | 10 | 4.66 |
Heure serveur : 10:38:07 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




