Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 411 | 600.35 | 3 | 470 | 200.12 |
2. | Pinot noir (Cépage noir) | 141 | 66.90 | 30 | 5 | 2.23 |
3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 84 | 49.10 | 15 | 6 | 3.27 |
4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 70 | 26.60 | 17 | 4 | 1.56 |
5. | Meunier (Cépage noir) | 60 | 35.65 | 9 | 7 | 3.96 |
6. | Tannat (Cépage noir) | 51 | 35.90 | 8 | 6 | 4.49 |
7. | Gamay (Cépage noir) | 39 | 19.30 | 16 | 2 | 1.21 |
8. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 34 | 18.80 | 13 | 3 | 1.45 |
9. | Chenin (Cépage blanc) | 26 | 14.00 | 10 | 3 | 1.40 |
10. | Grolleau (Cépage noir) | 18 | 10.10 | 8 | 2 | 1.26 |
11. | Melon (Cépage blanc) | 16 | 8.20 | 7 | 2 | 1.17 |
12. | Gros plant (Cépage blanc) | 15 | 7.65 | 7 | 2 | 1.09 |
13. | Merlot (Cépage noir) | 15 | 5.60 | 4 | 4 | 1.40 |
14. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 11 | 5.15 | 4 | 3 | 1.29 |
15. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 10 | 4.75 | 3 | 3 | 1.58 |
16. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 10 | 1.95 | 3 | 3 | 0.65 |
17. | Riesling (Cépage blanc) | 7 | 2.55 | 3 | 2 | 0.85 |
18. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 6 | 1.75 | 3 | 2 | 0.58 |
19. | Mondeuse (Cépage noir) | 5 | 3.95 | 3 | 2 | 1.32 |
20. | Viognier (Cépage blanc) | 4 | 2.10 | 2 | 2 | 1.05 |
21. | Muscat (Cépage blanc) | 4 | 1.85 | 2 | 2 | 0.93 |
22. | Poulsard (Cépage noir) | 4 | 1.75 | 1 | 4 | 1.75 |
23. | Altesse (Cépage blanc) | 3 | 1.75 | 3 | 1 | 0.58 |
24. | Muscadelle (Cépage blanc) | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 0.75 |
25. | Aligoté (Cépage blanc) | 3 | 1.35 | 2 | 2 | 0.68 |
26. | Trousseau (Cépage noir) | 3 | 1.10 | 1 | 3 | 1.10 |
27. | Sylvaner (Cépage blanc) | 3 | 0.70 | 2 | 2 | 0.35 |
28. | Roussanne (Cépage blanc) | 2 | 1.85 | 2 | 1 | 0.93 |
29. | Jacquère (Cépage blanc) | 2 | 1.25 | 2 | 1 | 0.63 |
30. | Gros manseng (Cépage blanc) | 2 | 1.10 | 2 | 1 | 0.55 |
31. | Cinsault (Cépage noir) | 2 | 0.80 | 2 | 1 | 0.40 |
32. | Semillon (Cépage blanc) | 2 | 0.70 | 1 | 2 | 0.70 |
33. | Grenache (Cépage noir) | 2 | 0.40 | 2 | 1 | 0.20 |
34. | Mourvèdre (Cépage noir) | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
35. | Malbec (Cépage noir) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
36. | Petit manseng (Cépage blanc) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
37. | Carignan (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
38. | Grolle (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
39. | Syrah (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
40. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
41. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
42. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Marsanne (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Savagnin (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 2 074 | 940.25 | 198 | 10 | 4.75 |
Heure serveur : 16:06:48 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri