- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MASSEY81 | Midi-Pyrénées | 3568 | 3 327 942.46 t. | 761 |
| 2. | BENILE FOU | Poitou-Charentes | 1904 | 2 028 782.36 t. | 90 |
| 3. | VALDU59 | Nord | 1743 | 1 655 561.65 t. | 0 |
| 4. | AURELIE20 | Centre | 1567 | 1 420 729.18 t. | 75 |
| 5. | DEWARA | Haute-Normandie | 1134 | 5 169 060.84 t. | 1 329 |
| 6. | CHARLESG | Poitou-Charentes | 1101 | 110 669.74 t. | 0 |
| 7. | VALETDETREFLE | Aquitaine | 1028 | 468 428.42 t. | 10 |
| 8. | PICARDIE RéCOLTES | Nord | 833 | 287 976.82 t. | 16 |
| 9. | GX076 | Haute-Normandie | 792 | 465 683.03 t. | 0 |
| 10. | METROLISSE | Centre | 565 | 242 480.51 t. | 0 |
| 11. | ETA DE LA GOHELLE | Nord | 539 | 892 237.81 t. | 109 |
| 12. | ROMAINDU70 | Franche-Comté | 499 | 881 949.50 t. | 56 |
| 13. | SAME67270 | Alsace | 432 | 952 834.45 t. | 100 |
| 14. | MONDOM | Champagne-Ardennes | 406 | 569 100.55 t. | 93 |
| 15. | HERVE57970 | Lorraine | 390 | 504 899.75 t. | 0 |
| 16. | SAXON | Bretagne | 380 | 265 521.29 t. | 473 |
| 17. | CLEM94 | Picardie | 354 | 320 323.73 t. | 98 |
| 18. | CARLOSADARE | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 315 | 112 330.74 t. | 0 |
| 19. | QUENTIN ARGENTIN | Haute-Normandie | 313 | 192 410.44 t. | 7 |
| 20. | CLEMFERME | Centre | 310 | 127 399.58 t. | 7 |
| 21. | A.T.A.A.R | Nord | 306 | 154 612.91 t. | 87 |
| 22. | NONOZE14 | Aquitaine | 305 | 275 967.14 t. | 35 |
| 23. | MAXVANHOVE | Picardie | 304 | 443 016.30 t. | 78 |
| 24. | MOI51 | Champagne-Ardennes | 301 | 514 237.16 t. | 193 |
| 25. | ADRIDU16 | Poitou-Charentes | 293 | 25 860.66 t. | 237 |
Heure serveur : 12:30:13 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



