- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | Midi-Pyrénées | 2241 | 2 648 860.93 t. | 631 |
2. | VALDU59 | Nord | 1915 | 1 879 063.35 t. | 0 |
3. | BENILE FOU | Poitou-Charentes | 1852 | 2 209 600.97 t. | 147 |
4. | AURELIE20 | Centre | 1557 | 1 347 236.37 t. | 50 |
5. | CHARLESG | Poitou-Charentes | 1123 | 108 692.45 t. | 0 |
6. | DEWARA | Haute-Normandie | 961 | 4 873 412.28 t. | 873 |
7. | VALETDETREFLE | Aquitaine | 810 | 408 154.49 t. | 36 |
8. | GX076 | Haute-Normandie | 785 | 431 592.87 t. | 0 |
9. | PICARDIE RéCOLTES | Nord | 771 | 326 200.05 t. | 20 |
10. | CHARLES | Champagne-Ardennes | 725 | 507 075.65 t. | 151 |
11. | ETA DE LA GOHELLE | Nord | 608 | 917 712.95 t. | 69 |
12. | METROLISSE | Centre | 582 | 269 644.26 t. | 0 |
13. | SAME67270 | Alsace | 548 | 1 122 348.99 t. | 134 |
14. | RNAUD | Centre | 494 | 323 066.59 t. | 29 |
15. | MONDOM | Champagne-Ardennes | 477 | 363 400.52 t. | 142 |
16. | ROMAINDU70 | Franche-Comté | 388 | 624 863.56 t. | 327 |
17. | MAXVANHOVE | Picardie | 378 | 507 482.89 t. | 82 |
18. | CLEMFERME | Centre | 367 | 158 658.84 t. | 3 |
19. | HERVE57970 | Lorraine | 361 | 475 875.88 t. | 0 |
20. | NONOZE14 | Aquitaine | 333 | 326 483.75 t. | 140 |
21. | LA FERME DE BEAUMONT | Bourgogne | 326 | 115 266.37 t. | 6 |
22. | BONNEAU28 | Centre | 325 | 646 894.75 t. | 0 |
23. | EARL DE ST LEU | Bourgogne | 315 | 168 828.49 t. | 49 |
24. | LUSSERAYEN | Poitou-Charentes | 298 | 301 690.28 t. | 194 |
25. | KEVIN52 | Champagne-Ardennes | 290 | 281 881.82 t. | 61 |
Heure serveur : 04:28:23 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri