- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | Midi-Pyrénées | 2635 | 1 526 485.15 t. | 179 |
2. | VALDU59 | Nord | 1779 | 1 381 236.72 t. | 0 |
3. | AURELIE20 | Centre | 1773 | 1 876 350.41 t. | 520 |
4. | BENILE FOU | Poitou-Charentes | 1437 | 1 354 728.98 t. | 103 |
5. | DEWARA | Haute-Normandie | 1323 | 5 559 557.54 t. | 803 |
6. | CHARLES | Champagne-Ardennes | 875 | 1 073 193.11 t. | 443 |
7. | GX076 | Haute-Normandie | 795 | 492 890.39 t. | 0 |
8. | PICARDIE RéCOLTES | Nord | 782 | 345 806.20 t. | 17 |
9. | VALETDETREFLE | Aquitaine | 720 | 238 065.61 t. | 24 |
10. | CHARLESG | Poitou-Charentes | 717 | 87 413.93 t. | 0 |
11. | ETA DE LA GOHELLE | Nord | 626 | 901 828.85 t. | 132 |
12. | CLEMFERME | Centre | 604 | 126 411.24 t. | 33 |
13. | METROLISSE | Centre | 517 | 214 513.18 t. | 0 |
14. | KEVIN52 | Champagne-Ardennes | 485 | 390 616.59 t. | 96 |
15. | MONDOM | Champagne-Ardennes | 438 | 325 722.90 t. | 223 |
16. | RNAUD | Centre | 433 | 277 675.48 t. | 179 |
17. | SAME67270 | Alsace | 421 | 833 771.43 t. | 128 |
18. | NONOZE14 | Aquitaine | 406 | 346 854.14 t. | 73 |
19. | OUSTAL | Basse-Normandie | 401 | 414 442.15 t. | 29 |
20. | ROMAINDU70 | Franche-Comté | 399 | 1 059 219.65 t. | 351 |
21. | MAXVANHOVE | Picardie | 398 | 718 631.98 t. | 105 |
22. | LA FERME DE BEAUMONT | Bourgogne | 398 | 145 335.38 t. | 6 |
23. | MOI51 | Champagne-Ardennes | 374 | 415 677.54 t. | 57 |
24. | EARL DE ST LEU | Bourgogne | 344 | 254 732.48 t. | 63 |
25. | LA-FERME-4VENTS | Poitou-Charentes | 313 | 124 745.42 t. | 151 |
Heure serveur : 07:33:28 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri