- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MASSEY81 | Midi-Pyrénées | 4790 | 2 832 882.43 t. | 1 445 |
| 2. | VALDU59 | Nord | 1744 | 1 478 837.63 t. | 0 |
| 3. | AURELIE20 | Centre | 1641 | 1 505 771.52 t. | 790 |
| 4. | BENILE FOU | Poitou-Charentes | 1502 | 1 452 018.11 t. | 78 |
| 5. | CHARLESG | Poitou-Charentes | 1099 | 111 089.74 t. | 0 |
| 6. | VALETDETREFLE | Aquitaine | 1097 | 415 783.62 t. | 11 |
| 7. | DEWARA | Haute-Normandie | 1001 | 5 053 417.46 t. | 2 138 |
| 8. | GX076 | Haute-Normandie | 783 | 521 122.14 t. | 0 |
| 9. | PICARDIE RéCOLTES | Nord | 714 | 293 738.75 t. | 14 |
| 10. | METROLISSE | Centre | 580 | 231 202.05 t. | 0 |
| 11. | ROMAINDU70 | Franche-Comté | 578 | 958 332.84 t. | 200 |
| 12. | ETA DE LA GOHELLE | Nord | 507 | 864 347.52 t. | 125 |
| 13. | CLEM94 | Picardie | 471 | 580 151.18 t. | 65 |
| 14. | CLEMFERME | Centre | 471 | 167 370.92 t. | 71 |
| 15. | SAXON | Bretagne | 456 | 281 186.79 t. | 438 |
| 16. | KEVIN52 | Champagne-Ardennes | 421 | 474 764.70 t. | 267 |
| 17. | HERVE57970 | Lorraine | 418 | 541 149.05 t. | 0 |
| 18. | MAXVANHOVE | Picardie | 413 | 720 011.71 t. | 147 |
| 19. | MONDOM | Champagne-Ardennes | 410 | 312 364.06 t. | 177 |
| 20. | QUENTIN ARGENTIN | Haute-Normandie | 362 | 246 817.07 t. | 14 |
| 21. | A.T.A.A.R | Nord | 358 | 191 045.54 t. | 127 |
| 22. | MARCHAND DE VOLAILLES | Rhône-Alpes | 351 | 46 052.91 t. | 321 |
| 23. | NONOZE14 | Aquitaine | 335 | 270 049.51 t. | 6 |
| 24. | LA VIELLE FERME | Champagne-Ardennes | 331 | 73 068.07 t. | 138 |
| 25. | LA FERME DE BEAUMONT | Bourgogne | 317 | 130 280.31 t. | 2 |
Heure serveur : 05:25:56 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



