- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOUSCATIER | Rhône-Alpes | 3857 | 2 536 101.67 t. | 2 103 |
| 2. | RIPLEY | Midi-Pyrénées | 1831 | 2 526 792.54 t. | 0 |
| 3. | BENY03 | Auvergne | 1827 | 643 353.30 t. | 267 |
| 4. | MECCOOL76710 | Haute-Normandie | 1430 | 1 907 227.97 t. | 824 |
| 5. | CHEZ LULU | Champagne-Ardennes | 878 | 368 255.22 t. | 276 |
| 6. | MF5460 | Nord | 742 | 254 044.81 t. | 1 546 |
| 7. | GAEC DES PLATEAUX | Champagne-Ardennes | 615 | 753 018.62 t. | 75 |
| 8. | BILLBENT | Picardie | 536 | 360 199.58 t. | 95 |
| 9. | NEOSLIUM | Champagne-Ardennes | 519 | 1 470 095.36 t. | 9 |
| 10. | EDENJUJU | Franche-Comté | 517 | 318 432.87 t. | 659 |
| 11. | POPIETTE | Auvergne | 517 | 237 142.58 t. | 0 |
| 12. | NENESS62 | Nord | 432 | 295 202.91 t. | 63 |
| 13. | KOUBIAK | Midi-Pyrénées | 345 | 293 389.82 t. | 0 |
| 14. | JESILIEN | Aquitaine | 280 | 718 440.76 t. | 170 |
| 15. | DAYFEUCH | Auvergne | 280 | 17 825.42 t. | 823 |
| 16. | BOYS76710 | Haute-Normandie | 265 | 340 132.02 t. | 28 |
| 17. | LOUIS30 | Nord | 242 | 357 069.47 t. | 70 |
| 18. | JADE 38 | Picardie | 232 | 363 928.19 t. | 0 |
| 19. | ELENA18 | Centre | 202 | 584 516.19 t. | 0 |
| 20. | GERARDROMAIN51 | Champagne-Ardennes | 196 | 180 819.01 t. | 2 |
| 21. | SEB70 | Franche-Comté | 185 | 748 266.27 t. | 0 |
| 22. | STEPH41 | Centre | 147 | 33 826.80 t. | 0 |
| 23. | COCO57 | Lorraine | 131 | 209 313.13 t. | 0 |
| 24. | THEKING8588 | Lorraine | 127 | 88 130.50 t. | 0 |
| 25. | JESSANDJU64 | Aquitaine | 111 | 49 261.08 t. | 99 |
Heure serveur : 22:19:38 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



