- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | BOUSCATIER | Rhône-Alpes | 4052 | 3 124 339.73 t. | 2 400 |
2. | RIPLEY | Midi-Pyrénées | 2072 | 1 985 712.46 t. | 0 |
3. | BENY03 | Auvergne | 1445 | 589 513.56 t. | 411 |
4. | MECCOOL76710 | Haute-Normandie | 1333 | 1 763 631.83 t. | 565 |
5. | CHEZ LULU | Champagne-Ardennes | 804 | 401 015.49 t. | 266 |
6. | GAEC DES PLATEAUX | Champagne-Ardennes | 625 | 943 037.22 t. | 117 |
7. | BILLBENT | Picardie | 524 | 269 616.99 t. | 122 |
8. | EDENJUJU | Franche-Comté | 463 | 370 255.61 t. | 802 |
9. | ELENA18 | Centre | 449 | 1 609 183.11 t. | 0 |
10. | POPIETTE | Auvergne | 436 | 207 609.21 t. | 0 |
11. | FERME LAMONESTI | Champagne-Ardennes | 348 | 3 960 404.01 t. | 0 |
12. | DAYFEUCH | Auvergne | 315 | 5 247.42 t. | 1 164 |
13. | MF5460 | Nord | 314 | 58 467.81 t. | 575 |
14. | LOUIS30 | Nord | 238 | 323 395.99 t. | 62 |
15. | BOYS76710 | Haute-Normandie | 229 | 351 018.99 t. | 27 |
16. | STEPH41 | Centre | 203 | 34 768.46 t. | 0 |
17. | JESILIEN | Aquitaine | 151 | 111 953.59 t. | 155 |
18. | SEB70 | Franche-Comté | 149 | 657 185.24 t. | 0 |
19. | LEXION5 | Champagne-Ardennes | 140 | 140 358.41 t. | 0 |
20. | FLO LE TRANSPORTEUR 24 | Aquitaine | 122 | 404 221.49 t. | 0 |
21. | KOUBIAK | Midi-Pyrénées | 114 | 100 157.86 t. | 0 |
22. | NENESS62 | Nord | 102 | 120 713.05 t. | 22 |
23. | WIRIHT | Champagne-Ardennes | 90 | 149 979.95 t. | 7 |
24. | L'ENTREPRENEUR | Poitou-Charentes | 75 | 283 558.89 t. | 0 |
25. | THEKING8588 | Lorraine | 73 | 79 951.67 t. | 0 |
Heure serveur : 04:22:23 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri