- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETA LA DAVIDIERE | Centre | 11717 | 9 021 702.60 t. | 3 043 |
| 2. | BOUSCATIER | Rhône-Alpes | 3761 | 4 212 963.63 t. | 720 |
| 3. | MACTIMES | Picardie | 2163 | 455 911.03 t. | 618 |
| 4. | LA PERONNAS | Nord | 1817 | 660 632.80 t. | 392 |
| 5. | MECCOOL76710 | Haute-Normandie | 1112 | 1 558 370.07 t. | 596 |
| 6. | CHEZ LULU | Champagne-Ardennes | 1084 | 609 995.32 t. | 329 |
| 7. | GAEC DES PLATEAUX | Champagne-Ardennes | 576 | 778 565.89 t. | 95 |
| 8. | BILLBENT | Picardie | 567 | 288 785.86 t. | 101 |
| 9. | BENY03 | Auvergne | 449 | 310 640.00 t. | 248 |
| 10. | TRANSPORT TRG | Auvergne | 376 | 205 239.01 t. | 61 |
| 11. | RIPLEY | Midi-Pyrénées | 268 | 1 247 387.70 t. | 0 |
| 12. | JOHN DEERE 6630 | Centre | 203 | 48 006.87 t. | 91 |
| 13. | EDENJUJU | Franche-Comté | 196 | 249 273.70 t. | 238 |
| 14. | BOYS76710 | Haute-Normandie | 179 | 100 556.14 t. | 4 |
| 15. | MF5460 | Nord | 129 | 261 772.71 t. | 357 |
| 16. | JESILIEN | Aquitaine | 100 | 162 478.00 t. | 43 |
| 17. | STEPH41 | Centre | 94 | 21 406.53 t. | 0 |
| 18. | THEKING8588 | Lorraine | 75 | 72 610.19 t. | 0 |
| 19. | POPIETTE | Auvergne | 71 | 141 507.96 t. | 0 |
| 20. | SEB70 | Franche-Comté | 58 | 544 740.47 t. | 0 |
| 21. | LAURENT84 | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 53 | 339 312.65 t. | 0 |
| 22. | LOURAPH | Picardie | 34 | 85 328.32 t. | 0 |
| 23. | MAXIME81430 | Midi-Pyrénées | 27 | 3 684.75 t. | 50 |
| 24. | TRANSPORT ACGA | Centre | 25 | 51 450.73 t. | 0 |
| 25. | TPS DE LA MOTTE | Nord | 21 | 0.00 t. | 21 |
Heure serveur : 21:06:02 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



