- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | BOUSCATIER | Rhône-Alpes | 3998 | 3 252 464.61 t. | 1 509 |
2. | RIPLEY | Midi-Pyrénées | 2243 | 2 147 895.27 t. | 0 |
3. | MECCOOL76710 | Haute-Normandie | 1163 | 1 365 892.22 t. | 387 |
4. | BENY03 | Auvergne | 1155 | 544 151.52 t. | 564 |
5. | CHEZ LULU | Champagne-Ardennes | 805 | 378 582.52 t. | 193 |
6. | GAEC DES PLATEAUX | Champagne-Ardennes | 794 | 661 367.08 t. | 97 |
7. | COUSLAIN | Centre | 666 | 281 177.58 t. | 246 |
8. | ELENA18 | Centre | 572 | 2 050 243.85 t. | 0 |
9. | LOUIS30 | Nord | 565 | 664 743.02 t. | 61 |
10. | BILLBENT | Picardie | 543 | 462 303.14 t. | 135 |
11. | EDENJUJU | Franche-Comté | 447 | 292 996.20 t. | 695 |
12. | FERME LAMONESTI | Champagne-Ardennes | 332 | 3 015 287.96 t. | 0 |
13. | JESILIEN | Aquitaine | 301 | 122 787.03 t. | 72 |
14. | DAYFEUCH | Auvergne | 275 | 29 659.16 t. | 334 |
15. | YHRUZH | Centre | 250 | 148 609.46 t. | 249 |
16. | BOYS76710 | Haute-Normandie | 204 | 279 059.83 t. | 29 |
17. | CHACHOU76 | Haute-Normandie | 174 | 196 156.98 t. | 0 |
18. | FLO LE TRANSPORTEUR 24 | Aquitaine | 165 | 327 580.84 t. | 0 |
19. | STEPH41 | Centre | 144 | 33 535.54 t. | 0 |
20. | POPIETTE | Auvergne | 132 | 115 868.43 t. | 1 |
21. | JP_40110 | Centre | 125 | 20 609.20 t. | 122 |
22. | KOUBIAK | Midi-Pyrénées | 122 | 200 004.63 t. | 0 |
23. | SEB70 | Franche-Comté | 113 | 651 807.27 t. | 0 |
24. | VALENTIN_BBT | Champagne-Ardennes | 112 | 108 151.21 t. | 75 |
25. | JULES52 | Champagne-Ardennes | 67 | 47 076.49 t. | 75 |
Heure serveur : 09:37:26 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri