- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | BOUSCATIER | Rhône-Alpes | 3888 | 2 709 857.26 t. | 1 994 |
2. | RIPLEY | Midi-Pyrénées | 1858 | 2 396 969.22 t. | 0 |
3. | BENY03 | Auvergne | 1740 | 728 351.73 t. | 254 |
4. | MECCOOL76710 | Haute-Normandie | 1349 | 1 785 225.07 t. | 718 |
5. | CHEZ LULU | Champagne-Ardennes | 854 | 375 717.16 t. | 248 |
6. | GAEC DES PLATEAUX | Champagne-Ardennes | 651 | 792 862.93 t. | 80 |
7. | MF5460 | Nord | 609 | 243 184.47 t. | 1 418 |
8. | POPIETTE | Auvergne | 541 | 283 944.25 t. | 0 |
9. | BILLBENT | Picardie | 530 | 355 262.58 t. | 81 |
10. | EDENJUJU | Franche-Comté | 444 | 258 573.08 t. | 740 |
11. | NEOSLIUM | Champagne-Ardennes | 380 | 364 252.86 t. | 1 |
12. | DAYFEUCH | Auvergne | 321 | 17 435.42 t. | 1 092 |
13. | NENESS62 | Nord | 310 | 238 363.84 t. | 57 |
14. | KOUBIAK | Midi-Pyrénées | 274 | 208 427.19 t. | 0 |
15. | LOUIS30 | Nord | 252 | 363 377.47 t. | 70 |
16. | BOYS76710 | Haute-Normandie | 250 | 340 315.55 t. | 28 |
17. | SEB70 | Franche-Comté | 187 | 765 853.42 t. | 0 |
18. | JADE 38 | Picardie | 182 | 294 400.46 t. | 0 |
19. | ELENA18 | Centre | 166 | 431 864.59 t. | 0 |
20. | JESILIEN | Aquitaine | 162 | 619 108.96 t. | 195 |
21. | STEPH41 | Centre | 157 | 34 233.80 t. | 0 |
22. | COCO57 | Lorraine | 140 | 232 788.08 t. | 0 |
23. | THEKING8588 | Lorraine | 110 | 75 798.82 t. | 0 |
24. | GERARDROMAIN51 | Champagne-Ardennes | 107 | 102 162.82 t. | 2 |
25. | WIRIHT | Champagne-Ardennes | 105 | 387 495.40 t. | 1 |
Heure serveur : 06:02:40 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri