- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Transporteur | Région | Effectués | Tonnage transporté | Nombre de matériels transportés |
---|---|---|---|---|---|
1. | BOUSCATIER | Rhône-Alpes | 4000 | 2 394 657.98 t. | 1 295 |
2. | BENY03 | Auvergne | 1417 | 480 694.20 t. | 955 |
3. | MECCOOL76710 | Haute-Normandie | 1306 | 1 808 178.35 t. | 2 787 |
4. | COUSLAIN | Centre | 998 | 495 993.95 t. | 145 |
5. | RIPLEY | Midi-Pyrénées | 823 | 1 921 851.87 t. | 0 |
6. | CHEZ LULU | Champagne-Ardennes | 808 | 782 638.24 t. | 158 |
7. | ANGEL52400 | Champagne-Ardennes | 794 | 532 580.87 t. | 28 |
8. | KEVIN52 | Champagne-Ardennes | 734 | 1 878 529.41 t. | 19 |
9. | VALENTIN_BBT | Champagne-Ardennes | 601 | 460 794.35 t. | 425 |
10. | ELENA18 | Centre | 589 | 1 312 576.66 t. | 0 |
11. | JP_40110 | Centre | 579 | 456 218.56 t. | 126 |
12. | EDENJUJU | Franche-Comté | 561 | 166 569.90 t. | 389 |
13. | GAEC DES PLATEAUX | Champagne-Ardennes | 535 | 516 427.54 t. | 47 |
14. | BILLBENT | Picardie | 467 | 749 667.88 t. | 123 |
15. | FLODU81 | Midi-Pyrénées | 440 | 1 048 033.48 t. | 7 |
16. | LOUIS30 | Nord | 423 | 605 483.44 t. | 59 |
17. | KIKOUYOU | Champagne-Ardennes | 384 | 52 392.87 t. | 133 |
18. | BOYS76710 | Haute-Normandie | 373 | 254 452.32 t. | 56 |
19. | EARL DE COMBERNON | Picardie | 356 | 0.00 t. | 527 |
20. | DRUSS | Bourgogne | 342 | 88 952.72 t. | 374 |
21. | DAYFEUCH | Auvergne | 320 | 2 925.00 t. | 592 |
22. | FLO LE TRANSPORTEUR 24 | Aquitaine | 244 | 442 887.93 t. | 0 |
23. | POPIETTE | Auvergne | 192 | 99 002.53 t. | 0 |
24. | CHACHOU76 | Haute-Normandie | 168 | 322 053.96 t. | 0 |
25. | SEB70 | Franche-Comté | 165 | 445 687.47 t. | 0 |
Heure serveur : 07:03:34 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri