| Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées / Tarn | 300 | 173 | 6 | 50 | 29 |
| 2. | Nord / Nord | 139 | 69 | 9 | 15 | 8 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 130 | 74 | 12 | 11 | 6 |
| 4. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 120 | 78 | 17 | 7 | 5 |
| 5. | Picardie / Aisne | 111 | 73 | 26 | 4 | 3 |
| 6. | Poitou-Charentes / Vienne | 105 | 60 | 16 | 7 | 4 |
| 7. | Alsace / Bas-Rhin | 103 | 66 | 18 | 6 | 4 |
| 8. | Franche-Comté / Jura | 103 | 40 | 20 | 5 | 2 |
| 9. | Rhône-Alpes / Loire | 90 | 28 | 13 | 7 | 2 |
| 10. | Centre / Indre | 75 | 37 | 5 | 15 | 7 |
| 11. | Rhône-Alpes / Savoie | 73 | 34 | 12 | 6 | 3 |
| 12. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 57 | 40 | 9 | 6 | 4 |
| 13. | Lorraine / Moselle | 56 | 41 | 13 | 4 | 3 |
| 14. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 56 | 33 | 11 | 5 | 3 |
| 15. | Champagne-Ardennes / Marne | 53 | 29 | 18 | 3 | 2 |
| 16. | Aquitaine / Gironde | 51 | 30 | 4 | 13 | 8 |
| 17. | Aquitaine / Dordogne | 51 | 25 | 8 | 6 | 3 |
| 18. | Alsace / Haut-Rhin | 47 | 32 | 3 | 16 | 11 |
| 19. | Picardie / Somme | 47 | 23 | 14 | 3 | 2 |
| 20. | Bretagne / Morbihan | 46 | 19 | 5 | 9 | 4 |
| 21. | Aquitaine / Landes | 43 | 34 | 8 | 5 | 4 |
| 22. | Centre / Loiret | 38 | 20 | 3 | 13 | 7 |
| 23. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 36 | 23 | 8 | 5 | 3 |
| 24. | Nord / Pas de Calais | 36 | 18 | 16 | 2 | 1 |
| 25. | Picardie / Oise | 31 | 21 | 6 | 5 | 3 |
| 26. | Champagne-Ardennes / Aube | 31 | 14 | 7 | 4 | 2 |
| 27. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 27 | 22 | 7 | 4 | 3 |
| 28. | Midi-Pyrénées / Lot | 20 | 15 | 4 | 5 | 4 |
| 29. | Franche-Comté / Doubs | 20 | 14 | 3 | 7 | 5 |
| 30. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 20 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 20 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| 32. | Bretagne / Ille et Vilaine | 19 | 16 | 7 | 3 | 2 |
| 33. | Basse-Normandie / Calvados | 19 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| 34. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 19 | 10 | 1 | 19 | 10 |
| 35. | Centre / Eure et Loir | 17 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 36. | Ile-de-France / Val d'Oise | 16 | 6 | 1 | 16 | 6 |
| 37. | Rhône-Alpes / Isère | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 38. | Centre / Loir et Cher | 15 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 39. | Pays de la Loire / Sarthe | 14 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 40. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 14 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 41. | Basse-Normandie / Manche | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 42. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 43. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 44. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 45. | Haute-Normandie / Eure | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 46. | Lorraine / Meuse | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 47. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 48. | Limousin / Haute Vienne | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 49. | Ile-de-France / Yvelines | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 50. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 51. | Bourgogne / Côte d'Or | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 52. | Basse-Normandie / Orne | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 53. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 54. | Centre / Cher | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 55. | Corse / Haute Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 56. | Auvergne / Allier | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 57. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 58. | Limousin / Corrèze | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 59. | Bretagne / Côtes d'Armor | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 60. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 61. | Franche-Comté / Haute Saône | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62. | Poitou-Charentes / Charente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63. | Auvergne / Haute Loire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64. | Bretagne / Finistère | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65. | Rhône-Alpes / Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Centre / Indre et Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Bourgogne / Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Auvergne / Puy de Dôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Rhône-Alpes / Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Bourgogne / Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 2 420 | 1 353.90 | 418 | 6 | 3.24 |
Heure serveur : 00:44:59 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




