Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées / Tarn | 260 | 159 | 1 | 260 | 159 |
2. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 139 | 76 | 9 | 15 | 8 |
3. | Nord / Nord | 137 | 68 | 9 | 15 | 8 |
4. | Picardie / Aisne | 110 | 73 | 25 | 4 | 3 |
5. | Franche-Comté / Jura | 105 | 40 | 27 | 4 | 1 |
6. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 89 | 67 | 9 | 10 | 7 |
7. | Champagne-Ardennes / Marne | 83 | 38 | 9 | 9 | 4 |
8. | Rhône-Alpes / Loire | 82 | 24 | 20 | 4 | 1 |
9. | Aquitaine / Dordogne | 79 | 43 | 9 | 9 | 5 |
10. | Rhône-Alpes / Savoie | 74 | 34 | 13 | 6 | 3 |
11. | Picardie / Somme | 64 | 36 | 20 | 3 | 2 |
12. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 58 | 34 | 13 | 4 | 3 |
13. | Lorraine / Moselle | 56 | 39 | 12 | 5 | 3 |
14. | Alsace / Haut-Rhin | 53 | 36 | 3 | 18 | 12 |
15. | Alsace / Bas-Rhin | 52 | 35 | 2 | 26 | 17 |
16. | Aquitaine / Gironde | 51 | 30 | 4 | 13 | 8 |
17. | Centre / Cher | 41 | 28 | 2 | 21 | 14 |
18. | Picardie / Oise | 35 | 23 | 9 | 4 | 3 |
19. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 35 | 23 | 10 | 4 | 2 |
20. | Centre / Loiret | 34 | 18 | 1 | 34 | 18 |
21. | Champagne-Ardennes / Aube | 31 | 14 | 7 | 4 | 2 |
22. | Bretagne / Ille et Vilaine | 27 | 23 | 8 | 3 | 3 |
23. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 27 | 22 | 7 | 4 | 3 |
24. | Basse-Normandie / Calvados | 25 | 12 | 11 | 2 | 1 |
25. | Bretagne / Morbihan | 21 | 11 | 7 | 3 | 2 |
26. | Midi-Pyrénées / Lot | 20 | 15 | 4 | 5 | 4 |
27. | Franche-Comté / Doubs | 20 | 14 | 10 | 2 | 1 |
28. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 20 | 9 | 14 | 1 | 1 |
29. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 19 | 10 | 1 | 19 | 10 |
30. | Centre / Indre | 17 | 11 | 1 | 17 | 11 |
31. | Centre / Loir et Cher | 17 | 6 | 9 | 2 | 1 |
32. | Poitou-Charentes / Vienne | 16 | 15 | 11 | 1 | 1 |
33. | Ile-de-France / Val d'Oise | 16 | 6 | 1 | 16 | 6 |
34. | Nord / Pas de Calais | 15 | 12 | 7 | 2 | 2 |
35. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 14 | 8 | 2 | 7 | 4 |
36. | Auvergne / Allier | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 |
37. | Rhône-Alpes / Ain | 13 | 2 | 2 | 7 | 1 |
38. | Aquitaine / Landes | 12 | 11 | 2 | 6 | 5 |
39. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 |
40. | Bourgogne / Saône et Loire | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 |
41. | Haute-Normandie / Eure | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 |
42. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 |
43. | Bretagne / Finistère | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 |
44. | Rhône-Alpes / Rhône | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 |
45. | Lorraine / Meuse | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 |
46. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
47. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 |
48. | Ile-de-France / Yvelines | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 |
49. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
50. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 |
51. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
52. | Basse-Normandie / Orne | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
53. | Corse / Haute Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
54. | Auvergne / Cantal | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
55. | Franche-Comté / Haute Saône | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
56. | Centre / Eure et Loir | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
57. | Bourgogne / Nièvre | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
58. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
59. | Languedoc-Roussillon / Aude | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
60. | Limousin / Corrèze | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
61. | Bretagne / Côtes d'Armor | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
62. | Centre / Indre et Loire | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
63. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
64. | Poitou-Charentes / Charente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65. | Rhône-Alpes / Isère | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66. | Pays de la Loire / Sarthe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67. | Lorraine / Vosges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
68. | Limousin / Haute Vienne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69. | Auvergne / Haute Loire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Bourgogne / Côte d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Auvergne / Puy de Dôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Bourgogne / Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 140 | 1 217.60 | 400 | 5 | 3.04 |
Heure serveur : 06:25:22 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri