Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées / Tarn | 301 | 174 | 9 | 33 | 19 |
2. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 207 | 100 | 21 | 10 | 5 |
3. | Nord / Nord | 146 | 75 | 14 | 10 | 5 |
4. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 117 | 63 | 18 | 7 | 3 |
5. | Poitou-Charentes / Vienne | 105 | 60 | 32 | 3 | 2 |
6. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 91 | 68 | 11 | 8 | 6 |
7. | Picardie / Aisne | 90 | 57 | 18 | 5 | 3 |
8. | Rhône-Alpes / Loire | 88 | 27 | 22 | 4 | 1 |
9. | Franche-Comté / Jura | 86 | 31 | 25 | 3 | 1 |
10. | Aquitaine / Dordogne | 79 | 43 | 9 | 9 | 5 |
11. | Champagne-Ardennes / Marne | 74 | 37 | 6 | 12 | 6 |
12. | Picardie / Somme | 73 | 41 | 21 | 3 | 2 |
13. | Rhône-Alpes / Savoie | 73 | 34 | 12 | 6 | 3 |
14. | Bretagne / Morbihan | 63 | 29 | 8 | 8 | 4 |
15. | Lorraine / Moselle | 52 | 37 | 10 | 5 | 4 |
16. | Alsace / Bas-Rhin | 52 | 35 | 2 | 26 | 17 |
17. | Aquitaine / Gironde | 51 | 30 | 4 | 13 | 8 |
18. | Centre / Eure et Loir | 49 | 24 | 8 | 6 | 3 |
19. | Rhône-Alpes / Ain | 48 | 21 | 15 | 3 | 1 |
20. | Centre / Indre | 46 | 28 | 2 | 23 | 14 |
21. | Champagne-Ardennes / Aube | 43 | 22 | 10 | 4 | 2 |
22. | Basse-Normandie / Calvados | 42 | 25 | 13 | 3 | 2 |
23. | Centre / Cher | 41 | 28 | 2 | 21 | 14 |
24. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 37 | 16 | 2 | 19 | 8 |
25. | Picardie / Oise | 35 | 23 | 9 | 4 | 3 |
26. | Centre / Loiret | 34 | 18 | 1 | 34 | 18 |
27. | Alsace / Haut-Rhin | 32 | 27 | 2 | 16 | 13 |
28. | Bretagne / Côtes d'Armor | 30 | 6 | 9 | 3 | 1 |
29. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 29 | 18 | 19 | 2 | 1 |
30. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 27 | 22 | 7 | 4 | 3 |
31. | Bretagne / Ille et Vilaine | 25 | 22 | 7 | 4 | 3 |
32. | Bretagne / Finistère | 22 | 17 | 9 | 2 | 2 |
33. | Bourgogne / Saône et Loire | 21 | 15 | 7 | 3 | 2 |
34. | Midi-Pyrénées / Lot | 20 | 15 | 4 | 5 | 4 |
35. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 20 | 9 | 14 | 1 | 1 |
36. | Centre / Loir et Cher | 20 | 7 | 11 | 2 | 1 |
37. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 19 | 10 | 1 | 19 | 10 |
38. | Nord / Pas de Calais | 17 | 14 | 9 | 2 | 2 |
39. | Franche-Comté / Doubs | 17 | 10 | 13 | 1 | 1 |
40. | Aquitaine / Landes | 16 | 13 | 3 | 5 | 4 |
41. | Pays de la Loire / Sarthe | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
42. | Ile-de-France / Val d'Oise | 16 | 6 | 2 | 8 | 3 |
43. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 14 | 8 | 2 | 7 | 4 |
44. | Pays de la Loire / Mayenne | 13 | 6 | 1 | 13 | 6 |
45. | Limousin / Haute Vienne | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 |
46. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 |
47. | Auvergne / Allier | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 |
48. | Rhône-Alpes / Rhône | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 |
49. | Haute-Normandie / Eure | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 |
50. | Rhône-Alpes / Isère | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 |
51. | Lorraine / Meuse | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 |
52. | Ile-de-France / Yvelines | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 |
53. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 |
54. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 |
55. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
56. | Bourgogne / Yonne | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
57. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
58. | Basse-Normandie / Orne | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
59. | Corse / Haute Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
60. | Auvergne / Cantal | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
61. | Bourgogne / Nièvre | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
62. | Languedoc-Roussillon / Aude | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
63. | Limousin / Corrèze | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
64. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
65. | Centre / Indre et Loire | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
66. | Lorraine / Vosges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67. | Franche-Comté / Haute Saône | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
68. | Auvergne / Haute Loire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69. | Auvergne / Puy de Dôme | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Poitou-Charentes / Charente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Bourgogne / Côte d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 630 | 1 448.15 | 487 | 5 | 2.97 |
Heure serveur : 13:16:47 / 77 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri