| Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées / Tarn | 300 | 173 | 6 | 50 | 29 |
| 2. | Nord / Nord | 137 | 68 | 9 | 15 | 8 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 119 | 64 | 5 | 24 | 13 |
| 4. | Picardie / Aisne | 111 | 73 | 26 | 4 | 3 |
| 5. | Poitou-Charentes / Vienne | 105 | 60 | 21 | 5 | 3 |
| 6. | Franche-Comté / Jura | 103 | 40 | 29 | 4 | 1 |
| 7. | Champagne-Ardennes / Marne | 96 | 48 | 22 | 4 | 2 |
| 8. | Alsace / Bas-Rhin | 92 | 60 | 29 | 3 | 2 |
| 9. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 89 | 67 | 9 | 10 | 7 |
| 10. | Rhône-Alpes / Loire | 82 | 24 | 21 | 4 | 1 |
| 11. | Aquitaine / Dordogne | 79 | 43 | 9 | 9 | 5 |
| 12. | Rhône-Alpes / Savoie | 73 | 34 | 12 | 6 | 3 |
| 13. | Bretagne / Morbihan | 65 | 30 | 9 | 7 | 3 |
| 14. | Picardie / Somme | 60 | 33 | 17 | 4 | 2 |
| 15. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 56 | 33 | 11 | 5 | 3 |
| 16. | Alsace / Haut-Rhin | 53 | 36 | 3 | 18 | 12 |
| 17. | Aquitaine / Gironde | 51 | 30 | 4 | 13 | 8 |
| 18. | Centre / Indre | 46 | 28 | 2 | 23 | 14 |
| 19. | Lorraine / Moselle | 45 | 34 | 7 | 6 | 5 |
| 20. | Centre / Cher | 43 | 28 | 3 | 14 | 9 |
| 21. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 38 | 25 | 13 | 3 | 2 |
| 22. | Aquitaine / Landes | 37 | 28 | 6 | 6 | 5 |
| 23. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 36 | 23 | 16 | 2 | 1 |
| 24. | Picardie / Oise | 35 | 23 | 9 | 4 | 3 |
| 25. | Centre / Loiret | 34 | 18 | 1 | 34 | 18 |
| 26. | Nord / Pas de Calais | 31 | 16 | 17 | 2 | 1 |
| 27. | Basse-Normandie / Calvados | 29 | 14 | 13 | 2 | 1 |
| 28. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 27 | 22 | 7 | 4 | 3 |
| 29. | Midi-Pyrénées / Lot | 20 | 15 | 4 | 5 | 4 |
| 30. | Franche-Comté / Doubs | 20 | 14 | 7 | 3 | 2 |
| 31. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 20 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| 32. | Bretagne / Ille et Vilaine | 19 | 16 | 7 | 3 | 2 |
| 33. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 19 | 10 | 1 | 19 | 10 |
| 34. | Rhône-Alpes / Ain | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 |
| 35. | Champagne-Ardennes / Aube | 18 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 36. | Centre / Eure et Loir | 17 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 37. | Bourgogne / Saône et Loire | 16 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 38. | Ile-de-France / Val d'Oise | 16 | 6 | 1 | 16 | 6 |
| 39. | Centre / Loir et Cher | 15 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 40. | Pays de la Loire / Sarthe | 14 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 41. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 14 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 42. | Haute-Normandie / Eure | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| 43. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 44. | Lorraine / Meuse | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 45. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 46. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 47. | Rhône-Alpes / Isère | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 48. | Ile-de-France / Yvelines | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 49. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 50. | Bourgogne / Côte d'Or | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 51. | Limousin / Haute Vienne | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 52. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 53. | Basse-Normandie / Orne | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 54. | Corse / Haute Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 55. | Auvergne / Allier | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 56. | Bourgogne / Nièvre | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 57. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 58. | Limousin / Corrèze | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 59. | Bretagne / Côtes d'Armor | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 60. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 61. | Franche-Comté / Haute Saône | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62. | Poitou-Charentes / Charente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63. | Auvergne / Haute Loire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Centre / Indre et Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Auvergne / Puy de Dôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Rhône-Alpes / Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Bourgogne / Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 2 411 | 1 353.50 | 453 | 5 | 2.99 |
Heure serveur : 11:02:21 / 276 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




