Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées / Tarn | 300 | 173 | 6 | 50 | 29 |
2. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 139 | 76 | 9 | 15 | 8 |
3. | Nord / Nord | 135 | 68 | 8 | 17 | 8 |
4. | Picardie / Aisne | 110 | 73 | 23 | 5 | 3 |
5. | Franche-Comté / Jura | 95 | 33 | 23 | 4 | 1 |
6. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 93 | 69 | 13 | 7 | 5 |
7. | Rhône-Alpes / Loire | 88 | 27 | 18 | 5 | 2 |
8. | Aquitaine / Dordogne | 79 | 43 | 9 | 9 | 5 |
9. | Rhône-Alpes / Savoie | 74 | 34 | 13 | 6 | 3 |
10. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 58 | 34 | 13 | 4 | 3 |
11. | Alsace / Bas-Rhin | 52 | 35 | 2 | 26 | 17 |
12. | Aquitaine / Gironde | 51 | 30 | 4 | 13 | 8 |
13. | Bretagne / Morbihan | 50 | 21 | 6 | 8 | 4 |
14. | Lorraine / Moselle | 49 | 36 | 9 | 5 | 4 |
15. | Picardie / Somme | 49 | 25 | 19 | 3 | 1 |
16. | Centre / Eure et Loir | 49 | 24 | 8 | 6 | 3 |
17. | Alsace / Haut-Rhin | 47 | 32 | 3 | 16 | 11 |
18. | Picardie / Oise | 35 | 23 | 9 | 4 | 3 |
19. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 35 | 23 | 12 | 3 | 2 |
20. | Centre / Loiret | 34 | 18 | 1 | 34 | 18 |
21. | Champagne-Ardennes / Marne | 29 | 18 | 6 | 5 | 3 |
22. | Basse-Normandie / Calvados | 29 | 14 | 13 | 2 | 1 |
23. | Champagne-Ardennes / Aube | 29 | 13 | 6 | 5 | 2 |
24. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 27 | 22 | 7 | 4 | 3 |
25. | Centre / Loir et Cher | 27 | 12 | 14 | 2 | 1 |
26. | Bretagne / Ille et Vilaine | 25 | 22 | 7 | 4 | 3 |
27. | Franche-Comté / Doubs | 22 | 14 | 8 | 3 | 2 |
28. | Midi-Pyrénées / Lot | 20 | 15 | 4 | 5 | 4 |
29. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 20 | 9 | 14 | 1 | 1 |
30. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 19 | 10 | 1 | 19 | 10 |
31. | Centre / Indre | 17 | 11 | 1 | 17 | 11 |
32. | Poitou-Charentes / Vienne | 16 | 15 | 8 | 2 | 2 |
33. | Aquitaine / Landes | 16 | 13 | 3 | 5 | 4 |
34. | Ile-de-France / Val d'Oise | 16 | 6 | 1 | 16 | 6 |
35. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 14 | 8 | 2 | 7 | 4 |
36. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 12 | 8 | 9 | 1 | 1 |
37. | Auvergne / Allier | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 |
38. | Rhône-Alpes / Ain | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 |
39. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 |
40. | Haute-Normandie / Eure | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 |
41. | Bretagne / Finistère | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 |
42. | Lorraine / Meuse | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 |
43. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
44. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 |
45. | Ile-de-France / Yvelines | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 |
46. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 |
47. | Bourgogne / Saône et Loire | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 |
48. | Nord / Pas de Calais | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
49. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
50. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
51. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
52. | Basse-Normandie / Orne | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
53. | Corse / Haute Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
54. | Franche-Comté / Haute Saône | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
55. | Bourgogne / Nièvre | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
56. | Languedoc-Roussillon / Aude | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
57. | Limousin / Corrèze | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
58. | Pays de la Loire / Sarthe | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
59. | Bretagne / Côtes d'Armor | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
60. | Centre / Indre et Loire | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
61. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
62. | Centre / Cher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63. | Rhône-Alpes / Isère | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64. | Lorraine / Vosges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65. | Limousin / Haute Vienne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66. | Auvergne / Haute Loire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
67. | Rhône-Alpes / Drôme | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68. | Aquitaine / Lot et Garonne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Poitou-Charentes / Charente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Bourgogne / Côte d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Auvergne / Puy de Dôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Rhône-Alpes / Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Bourgogne / Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 115 | 1 182.65 | 391 | 5 | 3.02 |
Heure serveur : 18:40:36 / 58 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri