| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 673 | 930.75 | 98 | 17 | 9.50 |
| 2. | Tomate (serre/tunnel) | 71 | 44.80 | 19 | 4 | 2.36 |
| 3. | Radis (parcelle nue) | 58 | 27.40 | 16 | 4 | 1.71 |
| 4. | Fraise (parcelle nue) | 56 | 28.00 | 15 | 4 | 1.87 |
| 5. | Poireau (parcelle nue) | 45 | 26.05 | 22 | 2 | 1.18 |
| 6. | Carotte (de saison) | 38 | 23.30 | 19 | 2 | 1.23 |
| 7. | Carotte (de primeur) | 28 | 10.55 | 11 | 3 | 0.96 |
| 8. | Mache (parcelle nue) | 27 | 12.65 | 14 | 2 | 0.90 |
| 9. | Ail d'automne | 25 | 13.55 | 14 | 2 | 0.97 |
| 10. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 22 | 17.35 | 5 | 4 | 3.47 |
| 11. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 22 | 9.55 | 4 | 6 | 2.39 |
| 12. | Ail d'hiver | 21 | 10.45 | 17 | 1 | 0.61 |
| 13. | Melon (serre/tunnel) | 20 | 8.95 | 8 | 3 | 1.12 |
| 14. | Fraise (serre/tunnel) | 19 | 10.05 | 10 | 2 | 1.01 |
| 15. | Haricot vert (parcelle nue) | 14 | 6.70 | 9 | 2 | 0.74 |
| 16. | Laitue (parcelle nue) | 13 | 6.40 | 8 | 2 | 0.80 |
| 17. | Navet (parcelle nue) | 13 | 5.55 | 8 | 2 | 0.69 |
| 18. | Radis (serre/tunnel) | 13 | 4.75 | 7 | 2 | 0.68 |
| 19. | Laitue (serre/tunnel) | 12 | 6.45 | 11 | 1 | 0.59 |
| 20. | Haricot vert (serre/tunnel) | 12 | 6.00 | 7 | 2 | 0.86 |
| 21. | Navet (serre/tunnel) | 12 | 3.85 | 3 | 4 | 1.28 |
| 22. | Panais (parcelle nue) | 11 | 6.05 | 7 | 2 | 0.86 |
| 23. | Chou Fleur (parcelle nue) | 11 | 5.95 | 5 | 2 | 1.19 |
| 24. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 11 | 5.75 | 7 | 2 | 0.82 |
| 25. | Courgette (serre/tunnel) | 9 | 2.80 | 5 | 2 | 0.56 |
| 26. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 8 | 4.50 | 7 | 1 | 0.64 |
| 27. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 8 | 3.90 | 6 | 1 | 0.65 |
| 28. | Aubergine (serre/tunnel) | 8 | 2.05 | 5 | 2 | 0.41 |
| 29. | Mache (serre/tunnel) | 7 | 3.15 | 6 | 1 | 0.53 |
| 30. | Chou de Bruxelles | 5 | 3.15 | 3 | 2 | 1.05 |
| 31. | Melon (parcelle nue) | 4 | 2.20 | 2 | 2 | 1.10 |
| 32. | Cornichon (parcelle nue) | 4 | 2.00 | 4 | 1 | 0.50 |
| 33. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 4 | 1.45 | 3 | 1 | 0.48 |
| 34. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 4 | 1.20 | 4 | 1 | 0.30 |
| 35. | Cornichon (serre/tunnel) | 3 | 0.60 | 3 | 1 | 0.20 |
| 36. | Courgette (parcelle nue) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
| 37. | Panais (serre/tunnel) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
| 38. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Céleri-rave (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 2 313 | 1 258.80 | 394 | 6 | 3.19 |
Heure serveur : 20:00:22 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




