Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 3 630 | 1 749.75 | 124 | 29 | 14.11 |
2. | Tomate (serre/tunnel) | 64 | 40.95 | 13 | 5 | 3.15 |
3. | Mache (parcelle nue) | 61 | 37.90 | 16 | 4 | 2.37 |
4. | Carotte (de saison) | 59 | 35.05 | 19 | 3 | 1.84 |
5. | Ail d'automne | 45 | 27.60 | 19 | 2 | 1.45 |
6. | Fraise (parcelle nue) | 44 | 29.35 | 15 | 3 | 1.96 |
7. | Poireau (parcelle nue) | 44 | 27.60 | 23 | 2 | 1.20 |
8. | Radis (parcelle nue) | 37 | 24.85 | 13 | 3 | 1.91 |
9. | Navet (parcelle nue) | 35 | 19.45 | 12 | 3 | 1.62 |
10. | Ail d'hiver | 26 | 17.95 | 14 | 2 | 1.28 |
11. | Laitue (parcelle nue) | 25 | 16.85 | 10 | 3 | 1.69 |
12. | Fraise (serre/tunnel) | 23 | 11.60 | 14 | 2 | 0.83 |
13. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 21 | 16.60 | 6 | 4 | 2.77 |
14. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 21 | 9.45 | 7 | 3 | 1.35 |
15. | Haricot vert (serre/tunnel) | 20 | 13.20 | 10 | 2 | 1.32 |
16. | Haricot vert (parcelle nue) | 18 | 11.45 | 10 | 2 | 1.15 |
17. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 15 | 8.50 | 8 | 2 | 1.06 |
18. | Laitue (serre/tunnel) | 15 | 7.85 | 12 | 1 | 0.65 |
19. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 15 | 7.15 | 12 | 1 | 0.60 |
20. | Panais (parcelle nue) | 11 | 5.55 | 6 | 2 | 0.93 |
21. | Chou Fleur (parcelle nue) | 10 | 5.80 | 8 | 1 | 0.73 |
22. | Panais (serre/tunnel) | 10 | 4.95 | 3 | 3 | 1.65 |
23. | Carotte (de primeur) | 9 | 5.30 | 6 | 2 | 0.88 |
24. | Melon (parcelle nue) | 9 | 4.95 | 5 | 2 | 0.99 |
25. | Radis (serre/tunnel) | 8 | 4.15 | 6 | 1 | 0.69 |
26. | Chou de Bruxelles | 7 | 4.00 | 3 | 2 | 1.33 |
27. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 5 | 2.85 | 4 | 1 | 0.71 |
28. | Cornichon (parcelle nue) | 4 | 1.20 | 2 | 2 | 0.60 |
29. | Mache (serre/tunnel) | 3 | 2.80 | 3 | 1 | 0.93 |
30. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 3 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 |
31. | Aubergine (parcelle nue) | 3 | 1.75 | 1 | 3 | 1.75 |
32. | Navet (serre/tunnel) | 3 | 1.20 | 2 | 2 | 0.60 |
33. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 2 | 1.05 | 2 | 1 | 0.53 |
34. | Céleri-rave (parcelle nue) | 2 | 0.80 | 1 | 2 | 0.80 |
35. | Melon (serre/tunnel) | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 0.90 |
36. | Cornichon (serre/tunnel) | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
37. | Courgette (parcelle nue) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
38. | Aubergine (serre/tunnel) | 1 | 0.40 | 1 | 1 | 0.40 |
39. | Courgette (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 4 311 | 2 163.95 | 415 | 10 | 5.21 |
Heure serveur : 02:27:45 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri