Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 3 268 | 1 593.80 | 109 | 30 | 14.62 |
2. | Radis (parcelle nue) | 85 | 45.05 | 16 | 5 | 2.82 |
3. | Tomate (serre/tunnel) | 73 | 46.35 | 19 | 4 | 2.44 |
4. | Carotte (de saison) | 56 | 32.90 | 22 | 3 | 1.50 |
5. | Poireau (parcelle nue) | 56 | 31.05 | 29 | 2 | 1.07 |
6. | Fraise (parcelle nue) | 50 | 29.20 | 13 | 4 | 2.25 |
7. | Laitue (parcelle nue) | 43 | 28.20 | 14 | 3 | 2.01 |
8. | Ail d'automne | 42 | 28.30 | 15 | 3 | 1.89 |
9. | Mache (parcelle nue) | 37 | 21.00 | 16 | 2 | 1.31 |
10. | Ail d'hiver | 34 | 20.70 | 18 | 2 | 1.15 |
11. | Navet (parcelle nue) | 29 | 15.20 | 10 | 3 | 1.52 |
12. | Carotte (de primeur) | 29 | 14.05 | 15 | 2 | 0.94 |
13. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 28 | 16.85 | 11 | 3 | 1.53 |
14. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 24 | 18.55 | 7 | 3 | 2.65 |
15. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 20 | 11.15 | 9 | 2 | 1.24 |
16. | Radis (serre/tunnel) | 19 | 10.00 | 10 | 2 | 1.00 |
17. | Aubergine (serre/tunnel) | 18 | 7.25 | 7 | 3 | 1.04 |
18. | Panais (parcelle nue) | 17 | 9.60 | 10 | 2 | 0.96 |
19. | Haricot vert (serre/tunnel) | 16 | 10.60 | 10 | 2 | 1.06 |
20. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 15 | 8.55 | 7 | 2 | 1.22 |
21. | Laitue (serre/tunnel) | 15 | 8.50 | 12 | 1 | 0.71 |
22. | Fraise (serre/tunnel) | 15 | 8.45 | 12 | 1 | 0.70 |
23. | Navet (serre/tunnel) | 15 | 5.40 | 5 | 3 | 1.08 |
24. | Haricot vert (parcelle nue) | 14 | 8.05 | 7 | 2 | 1.15 |
25. | Melon (serre/tunnel) | 14 | 7.10 | 6 | 2 | 1.18 |
26. | Chou de Bruxelles | 11 | 6.75 | 4 | 3 | 1.69 |
27. | Chou Fleur (parcelle nue) | 11 | 6.60 | 6 | 2 | 1.10 |
28. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 10 | 5.55 | 8 | 1 | 0.69 |
29. | Courgette (serre/tunnel) | 9 | 3.05 | 4 | 2 | 0.76 |
30. | Panais (serre/tunnel) | 7 | 3.60 | 3 | 2 | 1.20 |
31. | Aubergine (parcelle nue) | 5 | 3.60 | 2 | 3 | 1.80 |
32. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 5 | 2.80 | 4 | 1 | 0.70 |
33. | Céleri-rave (parcelle nue) | 5 | 2.35 | 2 | 3 | 1.18 |
34. | Melon (parcelle nue) | 4 | 2.20 | 2 | 2 | 1.10 |
35. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 3 | 1.60 | 3 | 1 | 0.53 |
36. | Mache (serre/tunnel) | 2 | 1.85 | 2 | 1 | 0.93 |
37. | Cornichon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Cornichon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Courgette (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 4 104 | 2 075.80 | 449 | 9 | 4.62 |
Heure serveur : 01:59:38 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri