Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 3 604 | 1 731.45 | 120 | 30 | 14.43 |
2. | Radis (parcelle nue) | 99 | 52.05 | 22 | 5 | 2.37 |
3. | Carotte (de saison) | 93 | 55.95 | 29 | 3 | 1.93 |
4. | Ail d'automne | 73 | 43.40 | 20 | 4 | 2.17 |
5. | Tomate (serre/tunnel) | 59 | 35.55 | 13 | 5 | 2.73 |
6. | Fraise (parcelle nue) | 51 | 34.30 | 19 | 3 | 1.81 |
7. | Ail d'hiver | 49 | 35.75 | 17 | 3 | 2.10 |
8. | Poireau (parcelle nue) | 43 | 25.65 | 22 | 2 | 1.17 |
9. | Laitue (parcelle nue) | 38 | 24.60 | 15 | 3 | 1.64 |
10. | Mache (parcelle nue) | 35 | 23.60 | 15 | 2 | 1.57 |
11. | Haricot vert (parcelle nue) | 25 | 14.60 | 12 | 2 | 1.22 |
12. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 22 | 11.95 | 12 | 2 | 1.00 |
13. | Cornichon (parcelle nue) | 22 | 11.30 | 9 | 2 | 1.26 |
14. | Haricot vert (serre/tunnel) | 21 | 12.60 | 11 | 2 | 1.15 |
15. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 20 | 14.90 | 5 | 4 | 2.98 |
16. | Carotte (de primeur) | 20 | 11.00 | 10 | 2 | 1.10 |
17. | Navet (parcelle nue) | 20 | 9.75 | 11 | 2 | 0.89 |
18. | Fraise (serre/tunnel) | 20 | 9.40 | 12 | 2 | 0.78 |
19. | Melon (serre/tunnel) | 19 | 4.55 | 7 | 3 | 0.65 |
20. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 17 | 8.75 | 4 | 4 | 2.19 |
21. | Melon (parcelle nue) | 14 | 7.60 | 9 | 2 | 0.84 |
22. | Panais (parcelle nue) | 14 | 6.60 | 7 | 2 | 0.94 |
23. | Laitue (serre/tunnel) | 11 | 6.65 | 9 | 1 | 0.74 |
24. | Courgette (parcelle nue) | 11 | 6.10 | 7 | 2 | 0.87 |
25. | Céleri-rave (parcelle nue) | 11 | 4.30 | 6 | 2 | 0.72 |
26. | Navet (serre/tunnel) | 11 | 3.85 | 2 | 6 | 1.93 |
27. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 10 | 5.85 | 8 | 1 | 0.73 |
28. | Chou de Bruxelles | 10 | 5.05 | 6 | 2 | 0.84 |
29. | Radis (serre/tunnel) | 10 | 3.80 | 4 | 3 | 0.95 |
30. | Cornichon (serre/tunnel) | 10 | 3.15 | 9 | 1 | 0.35 |
31. | Chou Fleur (parcelle nue) | 9 | 5.70 | 7 | 1 | 0.81 |
32. | Aubergine (parcelle nue) | 9 | 5.20 | 4 | 2 | 1.30 |
33. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 8 | 4.50 | 5 | 2 | 0.90 |
34. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 7 | 3.60 | 6 | 1 | 0.60 |
35. | Aubergine (serre/tunnel) | 7 | 2.60 | 4 | 2 | 0.65 |
36. | Courgette (serre/tunnel) | 7 | 2.40 | 3 | 2 | 0.80 |
37. | Mache (serre/tunnel) | 5 | 3.50 | 5 | 1 | 0.70 |
38. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 2 | 1.05 | 2 | 1 | 0.53 |
39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 4 516 | 2 252.60 | 488 | 9 | 4.62 |
Heure serveur : 10:03:11 / 91 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri