| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 3 352 | 1 625.95 | 106 | 32 | 15.34 |
| 2. | Carotte (de saison) | 84 | 55.70 | 24 | 4 | 2.32 |
| 3. | Radis (parcelle nue) | 80 | 40.35 | 20 | 4 | 2.02 |
| 4. | Fraise (parcelle nue) | 74 | 39.70 | 19 | 4 | 2.09 |
| 5. | Tomate (serre/tunnel) | 68 | 41.95 | 14 | 5 | 3.00 |
| 6. | Ail d'automne | 63 | 38.35 | 19 | 3 | 2.02 |
| 7. | Panais (parcelle nue) | 55 | 21.70 | 12 | 5 | 1.81 |
| 8. | Ail d'hiver | 47 | 24.20 | 23 | 2 | 1.05 |
| 9. | Laitue (parcelle nue) | 45 | 25.90 | 15 | 3 | 1.73 |
| 10. | Cornichon (parcelle nue) | 39 | 18.10 | 9 | 4 | 2.01 |
| 11. | Poireau (parcelle nue) | 38 | 23.50 | 25 | 2 | 0.94 |
| 12. | Navet (parcelle nue) | 32 | 17.85 | 11 | 3 | 1.62 |
| 13. | Carotte (de primeur) | 32 | 13.45 | 11 | 3 | 1.22 |
| 14. | Haricot vert (parcelle nue) | 26 | 15.15 | 14 | 2 | 1.08 |
| 15. | Fraise (serre/tunnel) | 21 | 10.35 | 10 | 2 | 1.04 |
| 16. | Melon (parcelle nue) | 20 | 9.15 | 11 | 2 | 0.83 |
| 17. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 19 | 15.05 | 4 | 5 | 3.76 |
| 18. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 19 | 11.50 | 4 | 5 | 2.88 |
| 19. | Haricot vert (serre/tunnel) | 17 | 10.10 | 11 | 2 | 0.92 |
| 20. | Aubergine (parcelle nue) | 16 | 8.50 | 6 | 3 | 1.42 |
| 21. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 16 | 8.40 | 10 | 2 | 0.84 |
| 22. | Melon (serre/tunnel) | 16 | 8.05 | 6 | 3 | 1.34 |
| 23. | Mache (parcelle nue) | 16 | 7.45 | 7 | 2 | 1.06 |
| 24. | Courgette (parcelle nue) | 15 | 7.35 | 8 | 2 | 0.92 |
| 25. | Chou de Bruxelles | 14 | 7.85 | 6 | 2 | 1.31 |
| 26. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 12 | 6.60 | 6 | 2 | 1.10 |
| 27. | Radis (serre/tunnel) | 12 | 6.30 | 5 | 2 | 1.26 |
| 28. | Aubergine (serre/tunnel) | 12 | 5.15 | 6 | 2 | 0.86 |
| 29. | Chou Fleur (parcelle nue) | 11 | 5.25 | 7 | 2 | 0.75 |
| 30. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 11 | 4.90 | 5 | 2 | 0.98 |
| 31. | Navet (serre/tunnel) | 11 | 3.50 | 2 | 6 | 1.75 |
| 32. | Céleri-rave (parcelle nue) | 9 | 3.25 | 5 | 2 | 0.65 |
| 33. | Mache (serre/tunnel) | 8 | 4.55 | 7 | 1 | 0.65 |
| 34. | Courgette (serre/tunnel) | 8 | 3.75 | 5 | 2 | 0.75 |
| 35. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 7 | 2.30 | 7 | 1 | 0.33 |
| 36. | Cornichon (serre/tunnel) | 7 | 1.45 | 3 | 2 | 0.48 |
| 37. | Laitue (serre/tunnel) | 6 | 3.80 | 5 | 1 | 0.76 |
| 38. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 4 | 1.15 | 3 | 1 | 0.38 |
| 39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 4 342 | 2 157.55 | 471 | 9 | 4.58 |
Heure serveur : 08:59:35 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




