| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 339 | 199 | 14 | 24 | 14 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 301 | 183 | 39 | 8 | 5 |
| 3. | Aquitaine | 220 | 137 | 29 | 8 | 5 |
| 4. | Picardie | 208 | 131 | 54 | 4 | 2 |
| 5. | Rhône-Alpes | 204 | 79 | 47 | 4 | 2 |
| 6. | Centre | 188 | 98 | 28 | 7 | 3 |
| 7. | Nord | 175 | 88 | 26 | 7 | 3 |
| 8. | Alsace | 160 | 105 | 16 | 10 | 7 |
| 9. | Franche-Comté | 124 | 55 | 30 | 4 | 2 |
| 10. | Poitou-Charentes | 116 | 66 | 25 | 5 | 3 |
| 11. | Lorraine | 89 | 58 | 19 | 5 | 3 |
| 12. | Haute-Normandie | 66 | 41 | 13 | 5 | 3 |
| 13. | Bretagne | 65 | 35 | 13 | 5 | 3 |
| 14. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 47 | 30 | 16 | 3 | 2 |
| 15. | Ile-de-France | 33 | 15 | 3 | 11 | 5 |
| 16. | Basse-Normandie | 31 | 15 | 15 | 2 | 1 |
| 17. | Pays de la Loire | 23 | 12 | 14 | 2 | 1 |
| 18. | Bourgogne | 18 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 19. | Limousin | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 20. | Auvergne | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21. | Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 2 421 | 1 358.55 | 415 | 6 | 3.27 |
Heure serveur : 10:35:19 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




