Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées | 345 | 205 | 20 | 17 | 10 |
2. | Champagne-Ardennes | 334 | 193 | 38 | 9 | 5 |
3. | Picardie | 204 | 129 | 50 | 4 | 3 |
4. | Aquitaine | 201 | 123 | 29 | 7 | 4 |
5. | Rhône-Alpes | 181 | 66 | 38 | 5 | 2 |
6. | Nord | 176 | 92 | 30 | 6 | 3 |
7. | Franche-Comté | 124 | 55 | 30 | 4 | 2 |
8. | Alsace | 122 | 86 | 34 | 4 | 3 |
9. | Poitou-Charentes | 116 | 66 | 28 | 4 | 2 |
10. | Centre | 115 | 58 | 20 | 6 | 3 |
11. | Bretagne | 83 | 44 | 23 | 4 | 2 |
12. | Lorraine | 74 | 49 | 12 | 6 | 4 |
13. | Haute-Normandie | 67 | 42 | 14 | 5 | 3 |
14. | Ile-de-France | 60 | 37 | 10 | 6 | 4 |
15. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 48 | 30 | 19 | 3 | 2 |
16. | Languedoc-Roussillon | 48 | 28 | 15 | 3 | 2 |
17. | Pays de la Loire | 36 | 19 | 13 | 3 | 1 |
18. | Bourgogne | 25 | 12 | 10 | 3 | 1 |
19. | Basse-Normandie | 24 | 13 | 11 | 2 | 1 |
20. | Auvergne | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 |
21. | Limousin | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
22. | Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Totaux | 2 397 | 1 351.25 | 453 | 5 | 2.98 |
Heure serveur : 04:43:11 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri