| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 348 | 206 | 22 | 16 | 9 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 334 | 195 | 54 | 6 | 4 |
| 3. | Aquitaine | 202 | 128 | 29 | 7 | 4 |
| 4. | Picardie | 189 | 117 | 46 | 4 | 3 |
| 5. | Rhône-Alpes | 189 | 74 | 34 | 6 | 2 |
| 6. | Nord | 175 | 88 | 25 | 7 | 4 |
| 7. | Alsace | 150 | 98 | 21 | 7 | 5 |
| 8. | Centre | 148 | 68 | 27 | 5 | 3 |
| 9. | Franche-Comté | 124 | 55 | 24 | 5 | 2 |
| 10. | Poitou-Charentes | 118 | 68 | 26 | 5 | 3 |
| 11. | Lorraine | 85 | 56 | 18 | 5 | 3 |
| 12. | Bretagne | 68 | 36 | 15 | 5 | 2 |
| 13. | Haute-Normandie | 66 | 41 | 13 | 5 | 3 |
| 14. | Ile-de-France | 60 | 37 | 10 | 6 | 4 |
| 15. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 47 | 30 | 15 | 3 | 2 |
| 16. | Basse-Normandie | 37 | 17 | 14 | 3 | 1 |
| 17. | Pays de la Loire | 36 | 19 | 11 | 3 | 2 |
| 18. | Bourgogne | 26 | 14 | 6 | 4 | 2 |
| 19. | Limousin | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 20. | Auvergne | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21. | Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 2 420 | 1 353.90 | 418 | 6 | 3.24 |
Heure serveur : 00:44:43 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




