| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes | 393 | 226 | 42 | 9 | 5 |
| 2. | Midi-Pyrénées | 298 | 185 | 8 | 37 | 23 |
| 3. | Centre | 196 | 86 | 25 | 8 | 3 |
| 4. | Nord | 184 | 92 | 28 | 7 | 3 |
| 5. | Rhône-Alpes | 183 | 68 | 42 | 4 | 2 |
| 6. | Alsace | 138 | 96 | 17 | 8 | 6 |
| 7. | Aquitaine | 127 | 76 | 10 | 13 | 8 |
| 8. | Franche-Comté | 124 | 55 | 31 | 4 | 2 |
| 9. | Picardie | 119 | 58 | 39 | 3 | 1 |
| 10. | Lorraine | 88 | 55 | 20 | 4 | 3 |
| 11. | Bretagne | 81 | 44 | 15 | 5 | 3 |
| 12. | Haute-Normandie | 61 | 38 | 10 | 6 | 4 |
| 13. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 47 | 30 | 15 | 3 | 2 |
| 14. | Pays de la Loire | 37 | 19 | 13 | 3 | 1 |
| 15. | Poitou-Charentes | 28 | 22 | 22 | 1 | 1 |
| 16. | Ile-de-France | 24 | 11 | 2 | 12 | 6 |
| 17. | Languedoc-Roussillon | 20 | 9 | 10 | 2 | 1 |
| 18. | Limousin | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 19. | Basse-Normandie | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 20. | Bourgogne | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 21. | Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 22. | Auvergne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totaux | 2 185 | 1 188.45 | 364 | 6 | 3.26 |
Heure serveur : 21:30:11 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




