Rank | Region | Number of plots | Number of h. | Number of market gardeners | Number of plots per market gardener | Number of h. per market gardener |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 342 | 196 | 34 | 10 | 6 |
2. | Midi-Pyrénées | 313 | 192 | 16 | 20 | 12 |
3. | Picardie | 209 | 132 | 54 | 4 | 2 |
4. | Rhône-Alpes | 186 | 71 | 46 | 4 | 2 |
5. | Nord | 152 | 81 | 16 | 10 | 5 |
6. | Aquitaine | 150 | 90 | 18 | 8 | 5 |
7. | Franche-Comté | 127 | 56 | 39 | 3 | 1 |
8. | Centre | 113 | 64 | 17 | 7 | 4 |
9. | Alsace | 105 | 71 | 5 | 21 | 14 |
10. | Lorraine | 86 | 54 | 18 | 5 | 3 |
11. | Haute-Normandie | 69 | 42 | 16 | 4 | 3 |
12. | Bretagne | 61 | 40 | 22 | 3 | 2 |
13. | Ile-de-France | 60 | 37 | 10 | 6 | 4 |
14. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 48 | 30 | 18 | 3 | 2 |
15. | Poitou-Charentes | 37 | 25 | 26 | 1 | 1 |
16. | Basse-Normandie | 28 | 14 | 14 | 2 | 1 |
17. | Auvergne | 17 | 4 | 9 | 2 | 0 |
18. | Pays de la Loire | 15 | 9 | 9 | 2 | 1 |
19. | Bourgogne | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 |
20. | Limousin | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
21. | Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
22. | Languedoc-Roussillon | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Totals | 2 140 | 1 217.60 | 400 | 5 | 3.04 |
Server time : 06:22:41 / 7 players in this moment on SimAgri