Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 328 | 194 | 32 | 10 | 6 |
2. | Midi-Pyrénées | 305 | 190 | 15 | 20 | 13 |
3. | Picardie | 209 | 132 | 54 | 4 | 2 |
4. | Rhône-Alpes | 195 | 76 | 39 | 5 | 2 |
5. | Centre | 192 | 106 | 27 | 7 | 4 |
6. | Aquitaine | 158 | 96 | 19 | 8 | 5 |
7. | Nord | 142 | 72 | 14 | 10 | 5 |
8. | Poitou-Charentes | 125 | 69 | 41 | 3 | 2 |
9. | Franche-Comté | 124 | 55 | 18 | 7 | 3 |
10. | Alsace | 101 | 68 | 7 | 14 | 10 |
11. | Lorraine | 87 | 56 | 19 | 5 | 3 |
12. | Haute-Normandie | 69 | 42 | 16 | 4 | 3 |
13. | Ile-de-France | 60 | 37 | 10 | 6 | 4 |
14. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 48 | 30 | 19 | 3 | 2 |
15. | Bretagne | 47 | 30 | 17 | 3 | 2 |
16. | Basse-Normandie | 32 | 15 | 16 | 2 | 1 |
17. | Pays de la Loire | 15 | 9 | 10 | 2 | 1 |
18. | Bourgogne | 15 | 6 | 8 | 2 | 1 |
19. | Auvergne | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 |
20. | Limousin | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
21. | Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
22. | Languedoc-Roussillon | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Totaux | 2 274 | 1 291.05 | 391 | 6 | 3.30 |
Heure serveur : 07:02:50 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri