| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes | 398 | 216 | 48 | 8 | 5 |
| 2. | Midi-Pyrénées | 342 | 201 | 16 | 21 | 13 |
| 3. | Rhône-Alpes | 228 | 91 | 59 | 4 | 2 |
| 4. | Aquitaine | 207 | 132 | 30 | 7 | 4 |
| 5. | Picardie | 175 | 109 | 48 | 4 | 2 |
| 6. | Nord | 172 | 85 | 25 | 7 | 3 |
| 7. | Alsace | 156 | 102 | 23 | 7 | 4 |
| 8. | Poitou-Charentes | 127 | 71 | 35 | 4 | 2 |
| 9. | Franche-Comté | 124 | 55 | 38 | 3 | 1 |
| 10. | Centre | 120 | 53 | 29 | 4 | 2 |
| 11. | Lorraine | 93 | 60 | 22 | 4 | 3 |
| 12. | Haute-Normandie | 67 | 42 | 14 | 5 | 3 |
| 13. | Bretagne | 67 | 30 | 11 | 6 | 3 |
| 14. | Ile-de-France | 60 | 37 | 10 | 6 | 4 |
| 15. | Basse-Normandie | 37 | 16 | 15 | 2 | 1 |
| 16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 36 | 23 | 12 | 3 | 2 |
| 17. | Bourgogne | 29 | 16 | 11 | 3 | 1 |
| 18. | Pays de la Loire | 23 | 12 | 15 | 2 | 1 |
| 19. | Limousin | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 20. | Auvergne | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 21. | Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 22. | Languedoc-Roussillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 2 479 | 1 358.80 | 470 | 5 | 2.89 |
Heure serveur : 10:31:43 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




