| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes | 393 | 225 | 39 | 10 | 6 |
| 2. | Midi-Pyrénées | 345 | 206 | 20 | 17 | 10 |
| 3. | Picardie | 221 | 131 | 55 | 4 | 2 |
| 4. | Centre | 199 | 89 | 26 | 8 | 3 |
| 5. | Rhône-Alpes | 199 | 75 | 38 | 5 | 2 |
| 6. | Nord | 188 | 96 | 24 | 8 | 4 |
| 7. | Alsace | 162 | 108 | 18 | 9 | 6 |
| 8. | Aquitaine | 153 | 100 | 16 | 10 | 6 |
| 9. | Franche-Comté | 124 | 55 | 17 | 7 | 3 |
| 10. | Poitou-Charentes | 117 | 67 | 26 | 5 | 3 |
| 11. | Lorraine | 97 | 62 | 24 | 4 | 3 |
| 12. | Bretagne | 67 | 30 | 11 | 6 | 3 |
| 13. | Haute-Normandie | 61 | 38 | 10 | 6 | 4 |
| 14. | Ile-de-France | 51 | 33 | 9 | 6 | 4 |
| 15. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 47 | 30 | 18 | 3 | 2 |
| 16. | Pays de la Loire | 24 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 17. | Bourgogne | 21 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 18. | Languedoc-Roussillon | 20 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 19. | Limousin | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 20. | Basse-Normandie | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 21. | Auvergne | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 22. | Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Totaux | 2 525 | 1 393.25 | 386 | 7 | 3.61 |
Heure serveur : 05:54:17 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




