| Rank | Region | Number of plots | Number of h. | Number of market gardeners | Number of plots per market gardener | Number of h. per market gardener |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | 345 | 205 | 20 | 17 | 10 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 322 | 188 | 39 | 8 | 5 |
| 3. | Picardie | 206 | 130 | 52 | 4 | 3 |
| 4. | Aquitaine | 205 | 126 | 32 | 6 | 4 |
| 5. | Rhône-Alpes | 194 | 71 | 44 | 4 | 2 |
| 6. | Nord | 168 | 84 | 26 | 6 | 3 |
| 7. | Centre | 155 | 84 | 22 | 7 | 4 |
| 8. | Alsace | 145 | 96 | 32 | 5 | 3 |
| 9. | Franche-Comté | 124 | 55 | 37 | 3 | 1 |
| 10. | Poitou-Charentes | 116 | 66 | 30 | 4 | 2 |
| 11. | Bretagne | 86 | 47 | 18 | 5 | 3 |
| 12. | Lorraine | 74 | 49 | 12 | 6 | 4 |
| 13. | Haute-Normandie | 67 | 42 | 14 | 5 | 3 |
| 14. | Ile-de-France | 60 | 37 | 10 | 6 | 4 |
| 15. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 36 | 23 | 16 | 2 | 1 |
| 16. | Pays de la Loire | 36 | 19 | 14 | 3 | 1 |
| 17. | Basse-Normandie | 32 | 15 | 16 | 2 | 1 |
| 18. | Bourgogne | 24 | 11 | 11 | 2 | 1 |
| 19. | Limousin | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 20. | Auvergne | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 22. | Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Totals | 2 411 | 1 353.50 | 453 | 5 | 2.99 |
Server time : 13:01:35 / 16 players in this moment on SimAgri




