Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midi-Pyrénées / Tarn | 301 | 174 | 9 | 33 | 19 |
2. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 216 | 106 | 24 | 9 | 4 |
3. | Nord / Nord | 146 | 75 | 14 | 10 | 5 |
4. | Poitou-Charentes / Vienne | 121 | 71 | 37 | 3 | 2 |
5. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 117 | 63 | 18 | 7 | 3 |
6. | Picardie / Aisne | 100 | 64 | 18 | 6 | 4 |
7. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 91 | 68 | 11 | 8 | 6 |
8. | Picardie / Somme | 88 | 53 | 26 | 3 | 2 |
9. | Rhône-Alpes / Loire | 88 | 27 | 24 | 4 | 1 |
10. | Franche-Comté / Jura | 86 | 31 | 25 | 3 | 1 |
11. | Champagne-Ardennes / Marne | 83 | 38 | 7 | 12 | 5 |
12. | Aquitaine / Dordogne | 79 | 43 | 9 | 9 | 5 |
13. | Rhône-Alpes / Savoie | 73 | 34 | 12 | 6 | 3 |
14. | Bretagne / Morbihan | 63 | 29 | 8 | 8 | 4 |
15. | Lorraine / Moselle | 56 | 39 | 12 | 5 | 3 |
16. | Alsace / Bas-Rhin | 52 | 35 | 2 | 26 | 17 |
17. | Aquitaine / Gironde | 51 | 30 | 4 | 13 | 8 |
18. | Centre / Eure et Loir | 49 | 24 | 8 | 6 | 3 |
19. | Centre / Indre | 46 | 28 | 2 | 23 | 14 |
20. | Basse-Normandie / Calvados | 44 | 26 | 15 | 3 | 2 |
21. | Champagne-Ardennes / Aube | 43 | 22 | 10 | 4 | 2 |
22. | Centre / Cher | 41 | 28 | 2 | 21 | 14 |
23. | Picardie / Oise | 35 | 23 | 9 | 4 | 3 |
24. | Centre / Loiret | 34 | 18 | 1 | 34 | 18 |
25. | Alsace / Haut-Rhin | 32 | 27 | 2 | 16 | 13 |
26. | Bretagne / Côtes d'Armor | 30 | 6 | 9 | 3 | 1 |
27. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 29 | 18 | 18 | 2 | 1 |
28. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 27 | 22 | 7 | 4 | 3 |
29. | Bretagne / Ille et Vilaine | 25 | 22 | 7 | 4 | 3 |
30. | Bretagne / Finistère | 22 | 17 | 9 | 2 | 2 |
31. | Franche-Comté / Doubs | 22 | 14 | 15 | 1 | 1 |
32. | Bourgogne / Saône et Loire | 21 | 15 | 7 | 3 | 2 |
33. | Midi-Pyrénées / Lot | 20 | 15 | 4 | 5 | 4 |
34. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 20 | 10 | 2 | 10 | 5 |
35. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 20 | 9 | 14 | 1 | 1 |
36. | Centre / Loir et Cher | 20 | 7 | 12 | 2 | 1 |
37. | Nord / Pas de Calais | 17 | 14 | 9 | 2 | 2 |
38. | Pays de la Loire / Sarthe | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 |
39. | Aquitaine / Landes | 16 | 13 | 3 | 5 | 4 |
40. | Ile-de-France / Val d'Oise | 16 | 6 | 2 | 8 | 3 |
41. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 14 | 8 | 2 | 7 | 4 |
42. | Pays de la Loire / Mayenne | 13 | 6 | 1 | 13 | 6 |
43. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 |
44. | Auvergne / Allier | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 |
45. | Rhône-Alpes / Rhône | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 |
46. | Haute-Normandie / Eure | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 |
47. | Rhône-Alpes / Isère | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 |
48. | Lorraine / Meuse | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 |
49. | Ile-de-France / Yvelines | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 |
50. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 |
51. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 |
52. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 |
53. | Rhône-Alpes / Ain | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
54. | Bourgogne / Yonne | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
55. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
56. | Basse-Normandie / Orne | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
57. | Corse / Haute Corse | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
58. | Auvergne / Cantal | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
59. | Bourgogne / Nièvre | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
60. | Languedoc-Roussillon / Aude | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
61. | Limousin / Corrèze | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
62. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
63. | Centre / Indre et Loire | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
64. | Lorraine / Vosges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65. | Franche-Comté / Haute Saône | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66. | Limousin / Haute Vienne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
67. | Auvergne / Haute Loire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68. | Auvergne / Puy de Dôme | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Poitou-Charentes / Charente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Bourgogne / Côte d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 613 | 1 452.85 | 496 | 5 | 2.93 |
Heure serveur : 18:26:57 / 76 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri