Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 150 104 | 3 752 040 | 483 | 311 | 7 768 |
2. | Blé | 14 982 | 546 529 | 332 | 45 | 1 646 |
3. | Jachère | 11 302 | 475 797 | 107 | 106 | 4 447 |
4. | Maïs grain | 10 918 | 411 044 | 247 | 44 | 1 664 |
5. | Pomme de terre | 6 300 | 237 316 | 214 | 29 | 1 109 |
6. | Pois | 6 131 | 227 967 | 109 | 56 | 2 091 |
7. | Lentille | 5 984 | 207 865 | 113 | 53 | 1 840 |
8. | Pré/Herbe de printemps | 5 282 | 205 238 | 270 | 20 | 760 |
9. | Triticale | 4 806 | 192 532 | 104 | 46 | 1 851 |
10. | Maïs ensilé | 4 519 | 163 321 | 188 | 24 | 869 |
11. | Orge de printemps | 4 429 | 147 706 | 157 | 28 | 941 |
12. | Tournesol | 4 318 | 144 123 | 167 | 26 | 863 |
13. | Avoine de printemps | 4 278 | 150 656 | 89 | 48 | 1 693 |
14. | Colza | 3 926 | 142 305 | 205 | 19 | 694 |
15. | Miscanthus | 3 665 | 141 061 | 80 | 46 | 1 763 |
16. | Betterave fourragère | 3 468 | 140 917 | 66 | 53 | 2 135 |
17. | Pré/Herbe d'automne | 3 309 | 124 610 | 217 | 15 | 574 |
18. | Epinard | 3 261 | 122 280 | 104 | 31 | 1 176 |
19. | Betterave à sucre | 3 074 | 104 622 | 183 | 17 | 572 |
20. | Lin | 2 915 | 108 741 | 114 | 26 | 954 |
21. | Haricot vert | 2 875 | 101 956 | 150 | 19 | 680 |
22. | Luzerne | 2 728 | 97 115 | 107 | 25 | 908 |
23. | Orge d'hiver | 2 716 | 92 760 | 160 | 17 | 580 |
24. | Soja | 2 471 | 90 859 | 91 | 27 | 998 |
25. | Avoine d'hiver | 2 370 | 93 497 | 121 | 20 | 773 |
26. | Blé | 2 211 | 83 161 | 74 | 30 | 1 124 |
27. | Féverole | 1 554 | 50 327 | 53 | 29 | 950 |
28. | Pré/Herbe de printemps | 1 471 | 57 254 | 60 | 25 | 954 |
29. | Pré/Herbe d'automne | 1 014 | 39 101 | 60 | 17 | 652 |
30. | Betterave fourragère | 996 | 40 800 | 39 | 26 | 1 046 |
31. | Pois | 916 | 36 880 | 29 | 32 | 1 272 |
32. | Maïs grain | 900 | 32 748 | 55 | 16 | 595 |
33. | Triticale | 783 | 28 578 | 34 | 23 | 841 |
34. | Avoine d'hiver | 745 | 26 959 | 40 | 19 | 674 |
35. | Sorgho ensilé | 645 | 24 279 | 39 | 17 | 623 |
36. | Luzerne | 626 | 23 867 | 36 | 17 | 663 |
37. | Orge d'hiver | 586 | 21 898 | 34 | 17 | 644 |
38. | Ray-grass italien (CI) | 533 | 19 300 | 51 | 10 | 378 |
39. | Jachère | 518 | 19 208 | 40 | 13 | 480 |
40. | Chanvre industriel | 497 | 17 975 | 31 | 16 | 580 |
41. | Colza | 455 | 16 437 | 27 | 17 | 609 |
42. | Maïs ensilé | 402 | 14 219 | 42 | 10 | 339 |
43. | Verger de pommiers | 389 | 1 465 | 64 | 6 | 23 |
44. | Avoine de printemps | 336 | 12 921 | 26 | 13 | 497 |
45. | Lentille | 331 | 11 117 | 31 | 11 | 359 |
46. | Orge de printemps | 325 | 11 294 | 41 | 8 | 275 |
47. | Soja | 316 | 11 782 | 28 | 11 | 421 |
48. | Epinard d'hiver | 310 | 12 638 | 11 | 28 | 1 149 |
49. | Verger de pommiers | 280 | 989 | 47 | 6 | 21 |
50. | Tournesol | 261 | 9 710 | 33 | 8 | 294 |
51. | Sorgho ensilé | 259 | 9 284 | 16 | 16 | 580 |
52. | Phacélie (CI) | 256 | 9 668 | 14 | 18 | 691 |
53. | Verger de framboisiers | 245 | 958 | 47 | 5 | 20 |
54. | Seigle (CI) | 240 | 6 325 | 6 | 40 | 1 054 |
55. | Moutarde (CI) | 190 | 6 704 | 11 | 17 | 609 |
56. | Haricot vert | 173 | 5 958 | 23 | 8 | 259 |
57. | Pomme de terre | 172 | 6 177 | 35 | 5 | 176 |
58. | Verger de groseilliers | 153 | 556 | 39 | 4 | 14 |
59. | Verger de myrtilliers | 145 | 539 | 35 | 4 | 15 |
60. | Verger de framboisiers | 144 | 502 | 38 | 4 | 13 |
61. | Epinard | 133 | 4 732 | 21 | 6 | 225 |
62. | Féverole | 133 | 4 299 | 16 | 8 | 269 |
63. | Ray-grass italien (CI) | 117 | 3 669 | 14 | 8 | 262 |
64. | Haricot vert | 89 | 2 634 | 10 | 9 | 263 |
65. | Verger de poiriers | 89 | 287 | 21 | 4 | 14 |
66. | Verger de cerisiers | 86 | 315 | 24 | 4 | 13 |
67. | Verger de noyers | 85 | 333 | 16 | 5 | 21 |
68. | Maïs grain | 80 | 2 379 | 7 | 11 | 340 |
69. | Blé | 78 | 2 562 | 8 | 10 | 320 |
70. | Verger de groseilliers | 75 | 263 | 25 | 3 | 11 |
71. | Verger de myrtilliers | 71 | 243 | 26 | 3 | 9 |
72. | Verger de pêchers | 71 | 238 | 17 | 4 | 14 |
73. | Orge de printemps | 69 | 2 373 | 11 | 6 | 216 |
74. | Verger de mirabelliers | 66 | 253 | 6 | 11 | 42 |
75. | Verger de poiriers | 51 | 157 | 19 | 3 | 8 |
76. | Triticale | 50 | 1 813 | 1 | 50 | 1 813 |
77. | Verger de pêchers | 47 | 176 | 12 | 4 | 15 |
78. | Verger de cerisiers | 45 | 175 | 16 | 3 | 11 |
79. | Verger de noyers | 42 | 144 | 17 | 2 | 8 |
80. | Verger de pruniers | 38 | 130 | 12 | 3 | 11 |
81. | Betterave fourragère | 36 | 1 223 | 6 | 6 | 204 |
82. | Verger de pruniers | 35 | 132 | 13 | 3 | 10 |
83. | Lentille | 34 | 1 228 | 8 | 4 | 154 |
84. | Phacélie (CI) | 33 | 1 127 | 5 | 7 | 225 |
85. | Pré/Herbe d'automne | 31 | 656 | 6 | 5 | 109 |
86. | Avoine de printemps | 31 | 635 | 7 | 4 | 91 |
87. | Avoine d'hiver | 30 | 946 | 5 | 6 | 189 |
88. | Colza | 29 | 949 | 8 | 4 | 119 |
89. | Tournesol | 28 | 973 | 8 | 4 | 122 |
90. | Pois | 27 | 786 | 6 | 5 | 131 |
91. | Pomme de terre | 25 | 963 | 7 | 4 | 138 |
92. | Féverole | 24 | 821 | 5 | 5 | 164 |
93. | Maïs ensilé | 21 | 705 | 8 | 3 | 88 |
94. | Epinard | 20 | 692 | 4 | 5 | 173 |
95. | Sorgho ensilé | 18 | 608 | 5 | 4 | 122 |
96. | Verger de mirabelliers | 17 | 60 | 9 | 2 | 7 |
97. | Pré/Herbe de printemps | 16 | 360 | 9 | 2 | 40 |
98. | Tabac | 16 | 36 | 15 | 1 | 2 |
99. | Luzerne | 15 | 497 | 6 | 3 | 83 |
100. | Verger d'oliviers | 12 | 48 | 6 | 2 | 8 |
101. | Soja | 9 | 228 | 4 | 2 | 57 |
102. | Verger de framboisiers | 9 | 27 | 8 | 1 | 3 |
103. | Verger d'oliviers | 7 | 26 | 4 | 2 | 7 |
104. | Moutarde (CI) | 5 | 199 | 2 | 3 | 100 |
105. | Verger de pommiers | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 |
106. | Verger de myrtilliers | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 |
107. | Orge d'hiver | 3 | 99 | 3 | 1 | 33 |
108. | Epinard d'hiver | 3 | 49 | 1 | 3 | 49 |
109. | Phacélie (CI) | 3 | 46 | 1 | 3 | 46 |
110. | Ray-grass italien (CI) | 3 | 28 | 2 | 2 | 14 |
111. | Seigle (CI) | 2 | 74 | 2 | 1 | 37 |
112. | Verger d'oliviers | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
113. | Verger de noyers | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
114. | Verger de cerisiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
115. | Verger de pêchers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116. | Verger de pruniers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaux | 291 581 | 8 935 854 | 5 953 | 49 | 1 501 |
Heure serveur : 14:59:28 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri