Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 3 336 | 1 601.95 | 112 | 30 | 14.30 |
2. | Radis (parcelle nue) | 65 | 36.60 | 17 | 4 | 2.15 |
3. | Fraise (parcelle nue) | 56 | 33.30 | 15 | 4 | 2.22 |
4. | Tomate (serre/tunnel) | 55 | 34.30 | 12 | 5 | 2.86 |
5. | Carotte (de saison) | 46 | 26.75 | 14 | 3 | 1.91 |
6. | Mache (parcelle nue) | 41 | 24.50 | 15 | 3 | 1.63 |
7. | Laitue (parcelle nue) | 40 | 26.20 | 14 | 3 | 1.87 |
8. | Navet (parcelle nue) | 36 | 19.35 | 12 | 3 | 1.61 |
9. | Ail d'automne | 32 | 20.10 | 16 | 2 | 1.26 |
10. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 32 | 19.65 | 13 | 2 | 1.51 |
11. | Poireau (parcelle nue) | 31 | 18.10 | 20 | 2 | 0.91 |
12. | Chou Fleur (parcelle nue) | 28 | 16.00 | 16 | 2 | 1.00 |
13. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 28 | 15.85 | 12 | 2 | 1.32 |
14. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 27 | 15.45 | 13 | 2 | 1.19 |
15. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 25 | 17.50 | 7 | 4 | 2.50 |
16. | Haricot vert (serre/tunnel) | 22 | 13.55 | 13 | 2 | 1.04 |
17. | Haricot vert (parcelle nue) | 20 | 11.35 | 13 | 2 | 0.87 |
18. | Radis (serre/tunnel) | 19 | 11.65 | 9 | 2 | 1.29 |
19. | Chou de Bruxelles | 18 | 9.55 | 7 | 3 | 1.36 |
20. | Fraise (serre/tunnel) | 16 | 8.65 | 13 | 1 | 0.67 |
21. | Panais (parcelle nue) | 16 | 8.45 | 10 | 2 | 0.85 |
22. | Laitue (serre/tunnel) | 15 | 8.55 | 11 | 1 | 0.78 |
23. | Aubergine (parcelle nue) | 13 | 7.55 | 6 | 2 | 1.26 |
24. | Navet (serre/tunnel) | 13 | 3.95 | 4 | 3 | 0.99 |
25. | Céleri-rave (parcelle nue) | 9 | 3.35 | 5 | 2 | 0.67 |
26. | Ail d'hiver | 7 | 4.60 | 7 | 1 | 0.66 |
27. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 7 | 3.90 | 4 | 2 | 0.98 |
28. | Melon (parcelle nue) | 7 | 3.80 | 4 | 2 | 0.95 |
29. | Aubergine (serre/tunnel) | 6 | 3.20 | 3 | 2 | 1.07 |
30. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 5 | 2.85 | 4 | 1 | 0.71 |
31. | Carotte (de primeur) | 3 | 2.55 | 3 | 1 | 0.85 |
32. | Mache (serre/tunnel) | 2 | 1.85 | 2 | 1 | 0.93 |
33. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 1.25 | 2 | 1 | 0.63 |
34. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 2 | 1.05 | 2 | 1 | 0.53 |
35. | Cornichon (parcelle nue) | 1 | 0.40 | 1 | 1 | 0.40 |
36. | Cornichon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Courgette (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Melon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 4 081 | 2 037.65 | 431 | 9 | 4.73 |
Heure serveur : 13:42:54 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri