Tous | Département | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 107 891 | 613 387 | 12 | 8 991 | 51 116 |
2. | Rhône-Alpes / Rhône | 21 555 | 140 694 | 19 | 1 134 | 7 405 |
3. | Centre / Eure et Loir | 8 823 | 47 986 | 47 | 188 | 1 021 |
4. | Nord / Nord | 7 953 | 40 811 | 85 | 94 | 480 |
5. | Centre / Loiret | 6 854 | 37 058 | 18 | 381 | 2 059 |
6. | Lorraine / Moselle | 6 788 | 44 010 | 60 | 113 | 734 |
7. | Picardie / Oise | 6 682 | 41 074 | 59 | 113 | 696 |
8. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 6 427 | 34 421 | 41 | 157 | 840 |
9. | Midi-Pyrénées / Tarn | 5 352 | 34 737 | 42 | 127 | 827 |
10. | Champagne-Ardennes / Marne | 4 496 | 24 609 | 91 | 49 | 270 |
11. | Picardie / Somme | 4 062 | 27 086 | 56 | 73 | 484 |
12. | Nord / Pas de Calais | 3 617 | 21 811 | 51 | 71 | 428 |
13. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3 479 | 19 457 | 102 | 34 | 191 |
14. | Basse-Normandie / Calvados | 3 251 | 20 955 | 68 | 48 | 308 |
15. | Lorraine / Meuse | 2 803 | 16 697 | 23 | 122 | 726 |
16. | Champagne-Ardennes / Aube | 2 742 | 17 725 | 68 | 40 | 261 |
17. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 2 441 | 14 416 | 49 | 50 | 294 |
18. | Aquitaine / Gironde | 2 302 | 11 796 | 12 | 192 | 983 |
19. | Aquitaine / Dordogne | 2 150 | 12 555 | 48 | 45 | 262 |
20. | Alsace / Bas-Rhin | 2 124 | 10 912 | 76 | 28 | 144 |
21. | Bretagne / Morbihan | 2 087 | 11 795 | 48 | 43 | 246 |
22. | Centre / Indre | 1 932 | 12 197 | 19 | 102 | 642 |
23. | Centre / Cher | 1 889 | 11 925 | 51 | 37 | 234 |
24. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1 877 | 12 182 | 22 | 85 | 554 |
25. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 781 | 11 740 | 11 | 162 | 1 067 |
26. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 1 704 | 9 318 | 32 | 53 | 291 |
27. | Aquitaine / Landes | 1 512 | 9 345 | 30 | 50 | 312 |
28. | Rhône-Alpes / Ardèche | 1 500 | 8 621 | 9 | 167 | 958 |
29. | Bretagne / Côtes d'Armor | 1 454 | 8 664 | 26 | 56 | 333 |
30. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 249 | 7 022 | 57 | 22 | 123 |
31. | Midi-Pyrénées / Lot | 1 228 | 7 652 | 8 | 154 | 957 |
32. | Alsace / Haut-Rhin | 1 138 | 7 067 | 34 | 33 | 208 |
33. | Rhône-Alpes / Ain | 1 122 | 6 973 | 20 | 56 | 349 |
34. | Poitou-Charentes / Vienne | 1 024 | 6 612 | 26 | 39 | 254 |
35. | Franche-Comté / Haute Saône | 987 | 5 675 | 28 | 35 | 203 |
36. | Picardie / Aisne | 940 | 2 949 | 18 | 52 | 164 |
37. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 825 | 4 610 | 16 | 52 | 288 |
38. | Auvergne / Allier | 804 | 3 812 | 28 | 29 | 136 |
39. | Bretagne / Ille et Vilaine | 735 | 4 412 | 18 | 41 | 245 |
40. | Bourgogne / Nièvre | 719 | 4 656 | 15 | 48 | 310 |
41. | Franche-Comté / Doubs | 686 | 3 021 | 27 | 25 | 112 |
42. | Rhône-Alpes / Loire | 584 | 3 179 | 23 | 25 | 138 |
43. | Bretagne / Finistère | 563 | 2 847 | 12 | 47 | 237 |
44. | Bourgogne / Saône et Loire | 495 | 2 553 | 52 | 10 | 49 |
45. | Poitou-Charentes / Charente | 492 | 3 220 | 22 | 22 | 146 |
46. | Haute-Normandie / Eure | 486 | 2 637 | 37 | 13 | 71 |
47. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 462 | 2 450 | 18 | 26 | 136 |
48. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 440 | 2 081 | 18 | 24 | 116 |
49. | Pays de la Loire / Sarthe | 381 | 2 156 | 30 | 13 | 72 |
50. | Midi-Pyrénées / Ariège | 363 | 1 637 | 10 | 36 | 164 |
51. | Languedoc-Roussillon / Aude | 320 | 1 919 | 9 | 36 | 213 |
52. | Rhône-Alpes / Savoie | 315 | 1 649 | 14 | 23 | 118 |
53. | Limousin / Corrèze | 300 | 1 857 | 10 | 30 | 186 |
54. | Limousin / Haute Vienne | 299 | 1 334 | 5 | 60 | 267 |
55. | Franche-Comté / Jura | 286 | 1 119 | 19 | 15 | 59 |
56. | Ile-de-France / Seine et Marne | 283 | 1 953 | 10 | 28 | 195 |
57. | Basse-Normandie / Manche | 280 | 1 841 | 18 | 16 | 102 |
58. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 222 | 626 | 8 | 28 | 78 |
59. | Pays de la Loire / Vendée | 220 | 1 328 | 34 | 6 | 39 |
60. | Bourgogne / Yonne | 180 | 1 081 | 9 | 20 | 120 |
61. | Rhône-Alpes / Isère | 100 | 277 | 10 | 10 | 28 |
62. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 88 | 577 | 14 | 6 | 41 |
63. | Centre / Indre et Loire | 81 | 540 | 17 | 5 | 32 |
64. | Pays de la Loire / Mayenne | 72 | 349 | 11 | 7 | 32 |
65. | Ile-de-France / Val d'Oise | 67 | 313 | 9 | 7 | 35 |
66. | Centre / Loir et Cher | 61 | 333 | 9 | 7 | 37 |
67. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 60 | 419 | 2 | 30 | 210 |
68. | Basse-Normandie / Orne | 60 | 390 | 17 | 4 | 23 |
69. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 60 | 296 | 10 | 6 | 30 |
70. | Auvergne / Puy de Dôme | 57 | 300 | 2 | 29 | 150 |
71. | Ile-de-France / Yvelines | 43 | 163 | 9 | 5 | 18 |
72. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 40 | 203 | 16 | 3 | 13 |
73. | Lorraine / Vosges | 40 | 179 | 9 | 4 | 20 |
74. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 21 | 61 | 8 | 3 | 8 |
75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 20 | 112 | 7 | 3 | 16 |
76. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 8 | 61 | 5 | 2 | 12 |
77. | Auvergne / Haute Loire | 5 | 27 | 5 | 1 | 5 |
78. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Bourgogne / Côte d'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 246 839 | 1 434 512 | 2 088 | 118 | 687 |
Heure serveur : 02:09:25 / 88 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri