- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 678 | 44 869 238.00 | 5 538 282.50 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 498 | 46 997 556.00 | 1 710 360.60 |
| 3. | AURELIE20 | CENTRE | 444 | 35 205 230.00 | 2 460 726.10 |
| 4. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 437 | 9 021 800.00 | 621 190.00 |
| 5. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 419 | 38 360 171.00 | 1 391 387.60 |
| 6. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 381 | 24 027 999.00 | 1 021 194.00 |
| 7. | JUETVI64 | AQUITAINE | 371 | 26 038 275.00 | 1 822 679.25 |
| 8. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 360 | 22 483 257.00 | 1 592 780.00 |
| 9. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 340 | 31 496 850.00 | 2 280 435.00 |
| 10. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 300 | 7 983 377.00 | 284 719.00 |
| 11. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 282 | 28 371 708.00 | 2 593 309.35 |
| 12. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 278 | 8 158 295.00 | 335 291.50 |
| 13. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 273 | 29 352 089.00 | 1 054 490.25 |
| 14. | POLOI | ALSACE | 246 | 33 089 321.00 | 1 191 798.00 |
| 15. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 236 | 16 120 297.00 | 575 501.60 |
| 16. | GAYAUX | CENTRE | 205 | 11 868 403.00 | 426 258.50 |
| 17. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 195 | 3 820 534.00 | 138 178.66 |
| 18. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 187 | 11 364 220.00 | 412 214.50 |
| 19. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 173 | 3 332 200.00 | 232 354.00 |
| 20. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 164 | 12 706 723.00 | 546 740.50 |
| 21. | SERGENTTOF | CENTRE | 162 | 30 822 906.00 | 1 117 641.00 |
| 22. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 161 | 8 661 411.00 | 313 815.00 |
| 23. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 160 | 2 443 916.00 | 86 558.25 |
| 24. | ICEMAN67 | ALSACE | 150 | 4 070 128.00 | 147 620.50 |
| 25. | BENILE FOU | POITOU-CHA... | 143 | 12 689 659.00 | 475 478.00 |
Heure serveur : 09:54:47 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



