- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 951 | 58 409 758.00 | 7 325 925.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 752 | 84 549 986.00 | 3 079 822.10 |
| 3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 465 | 10 384 000.00 | 696 344.00 |
| 4. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 441 | 41 141 725.00 | 1 492 281.70 |
| 5. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 419 | 31 595 359.00 | 1 411 375.25 |
| 6. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 410 | 37 052 500.00 | 2 618 785.00 |
| 7. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 368 | 32 912 206.00 | 1 176 706.25 |
| 8. | JUETVI64 | AQUITAINE | 363 | 26 494 475.00 | 1 854 613.25 |
| 9. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 337 | 10 521 859.00 | 457 309.50 |
| 10. | AURELIE20 | CENTRE | 335 | 26 454 650.00 | 1 845 925.50 |
| 11. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 325 | 27 699 188.00 | 1 932 563.00 |
| 12. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 311 | 20 022 159.00 | 726 240.00 |
| 13. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 254 | 10 607 044.00 | 402 235.00 |
| 14. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 239 | 17 017 316.00 | 616 953.50 |
| 15. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 233 | 11 228 970.00 | 1 106 039.50 |
| 16. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 227 | 15 325 347.00 | 549 867.00 |
| 17. | GAYAUX | CENTRE | 207 | 12 644 110.00 | 455 094.00 |
| 18. | SERGENTTOF | CENTRE | 205 | 30 044 348.00 | 1 089 728.00 |
| 19. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 204 | 16 013 300.00 | 1 120 931.00 |
| 20. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 204 | 7 641 571.00 | 271 168.50 |
| 21. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 180 | 3 453 700.00 | 240 859.00 |
| 22. | POLOI | ALSACE | 174 | 24 213 801.00 | 875 017.00 |
| 23. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 170 | 13 112 920.00 | 587 075.50 |
| 24. | ICEMAN67 | ALSACE | 158 | 5 508 235.00 | 207 467.50 |
| 25. | MIKA14 | AQUITAINE | 155 | 18 125 092.00 | 652 008.65 |
Heure serveur : 09:43:27 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



