- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 675 | 61 318 736.00 | 3 659 599.60 |
2. | AURELIE20 | CENTRE | 462 | 41 114 000.00 | 2 873 420.00 |
3. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 457 | 15 631 396.00 | 554 341.50 |
4. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 434 | 9 350 000.00 | 641 560.00 |
5. | ANTHODU2105 | MIDI-PYRÉN... | 391 | 43 358 076.00 | 4 320 976.75 |
6. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 336 | 8 995 078.00 | 325 061.10 |
7. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 333 | 28 285 614.00 | 1 042 983.25 |
8. | EARL 7930 | POITOU-CHA... | 286 | 5 434 065.00 | 196 747.05 |
9. | SERGENTTOF | CENTRE | 269 | 31 049 455.00 | 1 124 160.00 |
10. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 235 | 13 157 323.00 | 588 135.85 |
11. | VALENTIN_BBT | CHAMPAGNE-... | 233 | 5 351 652.00 | 312 602.25 |
12. | RNAUD | CENTRE | 224 | 5 253 603.00 | 344 469.50 |
13. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 221 | 18 471 903.00 | 2 058 658.50 |
14. | AGRINICO | CENTRE | 203 | 17 711 675.00 | 650 378.60 |
15. | GAYAUX | CENTRE | 200 | 12 086 205.00 | 434 285.00 |
16. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 165 | 21 215 354.00 | 769 480.70 |
17. | VALTRA40 | AQUITAINE | 161 | 15 380 642.00 | 557 624.00 |
18. | KRAKEN50 | BASSE-NORM... | 151 | 6 598 950.00 | 459 826.50 |
19. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 150 | 5 512 478.00 | 264 824.00 |
20. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 130 | 13 710 817.00 | 497 284.00 |
21. | POLOI | ALSACE | 130 | 12 801 140.00 | 463 127.50 |
22. | PICAULT TH... | CENTRE | 127 | 21 642 800.00 | 1 751 960.00 |
23. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 123 | 2 175 401.00 | 77 599.00 |
24. | WILBUR | BASSE-NORM... | 122 | 19 051 030.00 | 1 336 111.00 |
25. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 122 | 8 858 300.00 | 316 175.00 |
Heure serveur : 18:54:44 / 20 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri