- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 853 | 112 884 024.00 | 4 173 585.00 |
2. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 568 | 41 454 942.00 | 5 212 557.00 |
3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 438 | 9 255 400.00 | 641 450.00 |
4. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 359 | 24 453 898.00 | 886 963.30 |
5. | AURELIE20 | CENTRE | 322 | 21 078 250.00 | 1 473 237.50 |
6. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 321 | 21 577 724.00 | 1 536 260.00 |
7. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 307 | 34 494 360.00 | 3 348 292.35 |
8. | POLOI | ALSACE | 300 | 36 504 161.00 | 1 317 259.00 |
9. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 292 | 29 085 800.00 | 2 116 730.00 |
10. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 272 | 7 280 030.00 | 262 100.50 |
11. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 249 | 9 130 824.00 | 396 751.50 |
12. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 238 | 25 148 690.00 | 911 400.25 |
13. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 233 | 15 950 658.00 | 566 547.60 |
14. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 224 | 3 580 344.00 | 129 622.98 |
15. | SERGENTTOF | CENTRE | 195 | 40 889 800.00 | 1 482 775.00 |
16. | GAYAUX | CENTRE | 186 | 10 207 397.00 | 363 359.50 |
17. | JUETVI64 | AQUITAINE | 176 | 12 193 800.00 | 853 566.00 |
18. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 173 | 2 624 557.00 | 92 719.25 |
19. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 171 | 12 121 724.00 | 511 641.00 |
20. | ICEMAN67 | ALSACE | 156 | 5 380 355.00 | 195 140.00 |
21. | BENILE FOU | POITOU-CHA... | 143 | 12 616 132.00 | 479 153.50 |
22. | QUENTIN AR... | HAUTE-NORM... | 136 | 3 247 353.00 | 176 633.25 |
23. | AGRINICO | CENTRE | 133 | 7 045 819.00 | 272 174.00 |
24. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 131 | 10 742 057.00 | 549 164.00 |
25. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 118 | 11 667 175.00 | 480 589.60 |
Heure serveur : 11:18:06 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri