- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 600 | 68 203 882.00 | 2 570 637.00 |
2. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 525 | 39 048 162.00 | 5 337 599.00 |
3. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 476 | 37 817 692.00 | 2 561 574.50 |
4. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 450 | 10 477 500.00 | 694 973.00 |
5. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 372 | 16 839 449.00 | 610 781.60 |
6. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 257 | 21 124 675.00 | 790 936.50 |
7. | AURELIE20 | CENTRE | 223 | 13 810 240.00 | 943 676.80 |
8. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 189 | 5 480 555.00 | 335 309.75 |
9. | MONDOM | CHAMPAGNE-... | 184 | 13 234 524.00 | 480 039.00 |
10. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 181 | 11 086 137.00 | 397 712.50 |
11. | SERGENTTOF | CENTRE | 180 | 29 417 497.00 | 1 067 005.00 |
12. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 175 | 4 640 299.00 | 166 950.50 |
13. | GAYAUX | CENTRE | 170 | 10 396 276.00 | 374 827.42 |
14. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 162 | 8 182 275.00 | 458 067.00 |
15. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 156 | 12 871 089.00 | 773 648.50 |
16. | JUETVI64 | AQUITAINE | 151 | 11 550 338.00 | 805 834.00 |
17. | VALTRA40 | AQUITAINE | 150 | 7 514 738.00 | 270 311.50 |
18. | VALENTIN_BBT | CHAMPAGNE-... | 149 | 3 329 392.00 | 177 668.50 |
19. | ANTHODU2105 | MIDI-PYRÉN... | 145 | 15 971 600.00 | 1 799 481.50 |
20. | TOMBRU | CHAMPAGNE-... | 144 | 24 791 439.00 | 1 597 239.00 |
21. | QUENTIN AR... | HAUTE-NORM... | 137 | 3 144 466.00 | 151 617.25 |
22. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 135 | 12 255 450.00 | 863 415.00 |
23. | ICEMAN67 | ALSACE | 135 | 4 799 425.00 | 174 070.00 |
24. | POLOI | ALSACE | 128 | 13 351 395.00 | 480 120.00 |
25. | JULES52 | CHAMPAGNE-... | 126 | 2 062 310.00 | 143 090.00 |
Heure serveur : 10:43:19 / 15 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri