- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 1415 | 155 436 497.00 | 5 416 045.20 |
2. | JOJOVACHE | MIDI-PYRÉN... | 664 | 43 294 652.00 | 1 542 819.00 |
3. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 589 | 26 308 707.00 | 920 790.00 |
4. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 557 | 93 640 875.00 | 3 603 924.75 |
5. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 497 | 11 036 000.00 | 759 044.00 |
6. | GAECDESLAN... | MIDI-PYRÉN... | 403 | 24 937 284.00 | 903 312.50 |
7. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 372 | 25 362 472.00 | 1 495 105.40 |
8. | AURELIE20 | CENTRE | 341 | 23 666 000.00 | 1 654 360.00 |
9. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 317 | 30 754 829.00 | 1 139 113.45 |
10. | WILBUR | BASSE-NORM... | 304 | 40 010 110.00 | 3 042 749.50 |
11. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 291 | 24 558 315.00 | 3 217 344.50 |
12. | PICAULT TH... | CENTRE | 266 | 43 122 245.00 | 5 464 917.50 |
13. | SERGENTTOF | CENTRE | 253 | 34 624 926.00 | 1 255 875.00 |
14. | KRAKEN50 | BASSE-NORM... | 220 | 10 436 740.00 | 732 457.00 |
15. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 207 | 9 450 976.00 | 489 182.00 |
16. | GAYAUX | CENTRE | 198 | 7 762 300.00 | 270 640.92 |
17. | RNAUD | CENTRE | 196 | 4 793 993.00 | 302 734.75 |
18. | VICTORR | HAUTE-NORM... | 192 | 16 542 716.00 | 590 243.50 |
19. | ARTEMZA | CHAMPAGNE-... | 190 | 7 155 005.00 | 259 030.00 |
20. | VALTRA40 | AQUITAINE | 174 | 5 187 381.00 | 186 035.00 |
21. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 168 | 11 283 587.00 | 400 915.40 |
22. | EARL 7930 | POITOU-CHA... | 159 | 4 712 433.00 | 169 540.25 |
23. | GAEC DE BR... | BASSE-NORM... | 150 | 7 326 995.00 | 500 982.50 |
24. | ANTHODU2105 | MIDI-PYRÉN... | 139 | 26 342 163.00 | 1 089 039.55 |
25. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 130 | 3 836 764.00 | 138 943.00 |
Heure serveur : 18:03:37 / 61 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri