- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.MASSEY81MIDI-PYRÉN...48858 810 801.002 129 316.00
2.AGRISANTERREPICARDIE48038 275 282.002 577 984.50
3.EARL ENOUFBASSE-NORM...44510 430 500.00691 683.00
4.DEWARAHAUTE-NORM...40129 085 426.003 950 213.00
5.ROMAINDU70FRANCHE-CO...31510 326 374.00374 555.60
6.TRACTEUR C...POITOU-CHA...25220 507 909.00767 863.00
7.MONDOMCHAMPAGNE-...25016 126 161.00584 931.00
8.AURELIE20CENTRE21313 383 000.00913 770.00
9.GAYAUXCENTRE20511 376 668.00410 385.92
10.OLIVE71MIDI-PYRÉN...1789 011 355.00507 900.00
11.LUSSERAYENPOITOU-CHA...1765 276 361.00310 977.75
12.*956 XLHAUTE-NORM...17310 496 132.00375 517.50
13.EARL DE LA...HAUTE-NORM...1704 482 907.00161 241.50
14.VALENTIN_BBTCHAMPAGNE-...1623 965 867.00215 223.50
15.SERGENTTOFCENTRE15825 188 375.00913 608.00
16.POLOIALSACE15817 271 706.00622 306.00
17.VALTRA40AQUITAINE1588 169 415.00294 154.50
18.JUETVI64AQUITAINE1497 805 838.00664 619.00
19.ANTHODU2105MIDI-PYRÉN...13916 230 650.001 817 615.00
20.CHARLESCHAMPAGNE-...13110 955 599.00760 009.00
21.RNAUDCENTRE1306 955 537.00371 113.00
22.CLEM94PICARDIE1137 296 123.00264 625.50
23.CHEZ LULUCHAMPAGNE-...1053 062 882.00119 455.90
24.GAEC DE BR...BASSE-NORM...9912 376 140.001 190 905.00
25.BENILE FOUPOITOU-CHA...977 816 237.00278 642.00

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.