- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 2073 | 326 037 590.00 | 48 690 516.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 894 | 100 706 610.00 | 3 673 411.50 |
| 3. | AURELIE20 | CENTRE | 763 | 94 160 050.00 | 4 748 553.50 |
| 4. | SERGENTTOF | CENTRE | 627 | 126 644 716.00 | 4 593 376.00 |
| 5. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 471 | 38 377 518.00 | 1 495 206.00 |
| 6. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 458 | 10 116 275.00 | 681 679.25 |
| 7. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 436 | 41 082 064.00 | 1 488 693.90 |
| 8. | GAYAUX | CENTRE | 428 | 28 701 201.00 | 1 037 410.00 |
| 9. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 378 | 31 104 882.00 | 2 029 782.00 |
| 10. | JUETVI64 | AQUITAINE | 374 | 29 135 275.00 | 2 039 469.25 |
| 11. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 361 | 31 660 065.00 | 1 131 933.25 |
| 12. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 348 | 34 951 550.00 | 2 509 895.00 |
| 13. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 348 | 10 768 697.00 | 386 291.60 |
| 14. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 313 | 10 708 528.00 | 552 094.50 |
| 15. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 300 | 28 195 790.00 | 1 288 475.25 |
| 16. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 287 | 18 222 425.00 | 660 956.00 |
| 17. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 241 | 9 081 617.00 | 808 329.00 |
| 18. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 221 | 15 388 168.00 | 552 937.00 |
| 19. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 215 | 16 061 904.00 | 582 114.00 |
| 20. | POLOI | ALSACE | 201 | 28 655 457.00 | 1 036 115.50 |
| 21. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 201 | 7 601 143.00 | 269 848.00 |
| 22. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 189 | 18 263 568.00 | 745 004.55 |
| 23. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 188 | 13 286 000.00 | 930 020.00 |
| 24. | AGRINICO | CENTRE | 175 | 8 156 610.00 | 295 145.00 |
| 25. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 170 | 4 875 540.00 | 200 904.30 |
Heure serveur : 19:48:54 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



