- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 472 | 74 319 778.00 | 2 720 938.00 |
2. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 447 | 10 122 900.00 | 678 127.00 |
3. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 433 | 41 999 042.00 | 2 492 091.50 |
4. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 350 | 25 327 993.00 | 3 128 585.50 |
5. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 326 | 6 352 417.00 | 229 484.00 |
6. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 283 | 8 778 315.00 | 318 402.60 |
7. | JUETVI64 | AQUITAINE | 249 | 21 871 838.00 | 1 942 589.00 |
8. | AURELIE20 | CENTRE | 233 | 13 592 000.00 | 928 400.00 |
9. | MONDOM | CHAMPAGNE-... | 232 | 15 812 731.00 | 573 555.70 |
10. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 225 | 11 583 619.00 | 594 553.00 |
11. | POLOI | ALSACE | 210 | 23 473 343.00 | 847 425.50 |
12. | VALENTIN_BBT | CHAMPAGNE-... | 203 | 4 944 667.00 | 266 813.50 |
13. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 198 | 15 703 757.00 | 593 369.50 |
14. | GAYAUX | CENTRE | 192 | 12 548 760.00 | 454 588.50 |
15. | MIKA14 | AQUITAINE | 184 | 7 721 615.00 | 362 990.00 |
16. | SERGENTTOF | CENTRE | 170 | 25 942 070.00 | 938 893.00 |
17. | VALTRA40 | AQUITAINE | 170 | 9 191 265.00 | 320 799.50 |
18. | ANTHODU2105 | MIDI-PYRÉN... | 169 | 20 581 400.00 | 2 123 143.50 |
19. | ICEMAN67 | ALSACE | 159 | 5 523 415.00 | 200 327.50 |
20. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 152 | 6 212 188.00 | 336 716.25 |
21. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 149 | 10 641 722.00 | 380 813.10 |
22. | CLEM94 | PICARDIE | 121 | 8 516 123.00 | 308 873.00 |
23. | GAEC DE BR... | BASSE-NORM... | 115 | 20 928 960.00 | 1 675 645.00 |
24. | TRANSPORTF... | AUVERGNE | 102 | 6 729 094.00 | 728 590.00 |
25. | JESILIEN | AQUITAINE | 101 | 2 748 600.00 | 192 402.00 |
Heure serveur : 19:23:16 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri