- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 488 | 58 810 801.00 | 2 129 316.00 |
2. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 480 | 38 275 282.00 | 2 577 984.50 |
3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 445 | 10 430 500.00 | 691 683.00 |
4. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 401 | 29 085 426.00 | 3 950 213.00 |
5. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 315 | 10 326 374.00 | 374 555.60 |
6. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 252 | 20 507 909.00 | 767 863.00 |
7. | MONDOM | CHAMPAGNE-... | 250 | 16 126 161.00 | 584 931.00 |
8. | AURELIE20 | CENTRE | 213 | 13 383 000.00 | 913 770.00 |
9. | GAYAUX | CENTRE | 205 | 11 376 668.00 | 410 385.92 |
10. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 178 | 9 011 355.00 | 507 900.00 |
11. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 176 | 5 276 361.00 | 310 977.75 |
12. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 173 | 10 496 132.00 | 375 517.50 |
13. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 170 | 4 482 907.00 | 161 241.50 |
14. | VALENTIN_BBT | CHAMPAGNE-... | 162 | 3 965 867.00 | 215 223.50 |
15. | SERGENTTOF | CENTRE | 158 | 25 188 375.00 | 913 608.00 |
16. | POLOI | ALSACE | 158 | 17 271 706.00 | 622 306.00 |
17. | VALTRA40 | AQUITAINE | 158 | 8 169 415.00 | 294 154.50 |
18. | JUETVI64 | AQUITAINE | 149 | 7 805 838.00 | 664 619.00 |
19. | ANTHODU2105 | MIDI-PYRÉN... | 139 | 16 230 650.00 | 1 817 615.00 |
20. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 131 | 10 955 599.00 | 760 009.00 |
21. | RNAUD | CENTRE | 130 | 6 955 537.00 | 371 113.00 |
22. | CLEM94 | PICARDIE | 113 | 7 296 123.00 | 264 625.50 |
23. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 105 | 3 062 882.00 | 119 455.90 |
24. | GAEC DE BR... | BASSE-NORM... | 99 | 12 376 140.00 | 1 190 905.00 |
25. | BENILE FOU | POITOU-CHA... | 97 | 7 816 237.00 | 278 642.00 |
Heure serveur : 00:51:50 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri