- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 830 | 107 665 366.00 | 3 992 738.50 |
2. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 588 | 41 494 757.00 | 5 643 985.00 |
3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 454 | 10 187 800.00 | 686 842.00 |
4. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 387 | 31 045 331.00 | 2 085 263.50 |
5. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 380 | 17 463 255.00 | 633 417.00 |
6. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 250 | 20 082 291.00 | 721 341.50 |
7. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 231 | 5 466 838.00 | 195 742.50 |
8. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 227 | 21 202 030.00 | 2 145 195.40 |
9. | AURELIE20 | CENTRE | 209 | 12 768 360.00 | 868 505.20 |
10. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 206 | 18 307 450.00 | 1 307 050.00 |
11. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 205 | 5 579 644.00 | 325 399.50 |
12. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 202 | 12 510 927.00 | 446 180.00 |
13. | GAYAUX | CENTRE | 182 | 11 071 245.00 | 399 307.92 |
14. | VALENTIN_BBT | CHAMPAGNE-... | 180 | 3 859 989.00 | 200 253.00 |
15. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 178 | 14 273 417.00 | 768 273.00 |
16. | SERGENTTOF | CENTRE | 175 | 28 632 075.00 | 1 038 510.00 |
17. | ANTHODU2105 | MIDI-PYRÉN... | 160 | 17 403 550.00 | 1 882 578.00 |
18. | JUETVI64 | AQUITAINE | 160 | 11 035 500.00 | 770 225.00 |
19. | QUENTIN AR... | HAUTE-NORM... | 155 | 4 000 714.00 | 197 649.25 |
20. | TOMBRU | CHAMPAGNE-... | 146 | 25 695 184.00 | 1 624 998.00 |
21. | POLOI | ALSACE | 143 | 15 480 043.00 | 559 662.00 |
22. | ICEMAN67 | ALSACE | 135 | 4 874 695.00 | 176 800.00 |
23. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 131 | 9 374 285.00 | 626 612.00 |
24. | JULES52 | CHAMPAGNE-... | 128 | 2 008 405.00 | 118 015.00 |
25. | RNAUD | CENTRE | 125 | 6 616 302.00 | 377 957.25 |
Heure serveur : 04:06:25 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri