- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 904 | 114 805 892.00 | 4 256 798.00 |
2. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 592 | 40 202 218.00 | 5 386 983.00 |
3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 444 | 9 566 000.00 | 653 640.00 |
4. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 423 | 23 631 597.00 | 857 143.20 |
5. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 390 | 29 033 583.00 | 1 869 366.00 |
6. | AURELIE20 | CENTRE | 290 | 17 940 250.00 | 1 253 577.50 |
7. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 263 | 23 902 300.00 | 1 752 025.00 |
8. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 260 | 24 188 553.00 | 875 675.75 |
9. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 256 | 27 417 758.00 | 2 463 579.50 |
10. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 246 | 9 514 085.00 | 464 289.00 |
11. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 228 | 17 438 226.00 | 622 090.00 |
12. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 220 | 4 996 682.00 | 178 850.50 |
13. | SERGENTTOF | CENTRE | 207 | 36 763 658.00 | 1 333 448.00 |
14. | GAYAUX | CENTRE | 199 | 11 641 872.00 | 414 286.92 |
15. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 178 | 13 976 822.00 | 670 791.00 |
16. | POLOI | ALSACE | 177 | 24 583 473.00 | 888 232.00 |
17. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 164 | 2 281 350.00 | 82 456.98 |
18. | JUETVI64 | AQUITAINE | 156 | 10 553 500.00 | 736 485.00 |
19. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 155 | 2 275 413.00 | 80 263.25 |
20. | QUENTIN AR... | HAUTE-NORM... | 154 | 3 939 919.00 | 195 444.25 |
21. | TOMBRU | CHAMPAGNE-... | 141 | 23 765 134.00 | 1 554 994.50 |
22. | JULES52 | CHAMPAGNE-... | 135 | 2 119 530.00 | 99 270.00 |
23. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 128 | 13 841 772.00 | 547 465.00 |
24. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 122 | 2 578 347.00 | 91 248.60 |
25. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 118 | 11 256 827.00 | 605 444.00 |
Heure serveur : 11:54:20 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri