- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 1998 | 325 385 413.00 | 48 752 439.60 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 894 | 102 496 294.00 | 3 956 960.50 |
| 3. | SERGENTTOF | CENTRE | 630 | 127 202 966.00 | 4 613 621.00 |
| 4. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 604 | 45 498 609.00 | 2 666 436.50 |
| 5. | AURELIE20 | CENTRE | 601 | 85 213 450.00 | 4 125 931.50 |
| 6. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 572 | 46 560 812.00 | 1 790 005.50 |
| 7. | GAYAUX | CENTRE | 449 | 28 712 113.00 | 1 037 385.00 |
| 8. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 448 | 9 826 575.00 | 664 720.25 |
| 9. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 430 | 37 815 283.00 | 1 370 204.70 |
| 10. | NEOSLIUM | CHAMPAGNE-... | 419 | 15 307 235.00 | 697 865.00 |
| 11. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 415 | 38 591 550.00 | 2 847 000.00 |
| 12. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 399 | 11 477 426.00 | 410 276.30 |
| 13. | PIERROT55555 | LORRAINE | 335 | 24 216 675.00 | 878 325.00 |
| 14. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 330 | 22 060 423.00 | 798 295.50 |
| 15. | JUETVI64 | AQUITAINE | 320 | 26 672 608.00 | 1 865 591.67 |
| 16. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 316 | 25 454 710.00 | 909 279.50 |
| 17. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 265 | 9 337 726.00 | 504 915.00 |
| 18. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 253 | 17 530 758.00 | 635 866.50 |
| 19. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 250 | 6 037 305.00 | 216 788.50 |
| 20. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 238 | 24 943 250.00 | 1 301 648.85 |
| 21. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 238 | 8 101 813.00 | 752 750.00 |
| 22. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 231 | 6 467 705.00 | 258 653.00 |
| 23. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 220 | 16 512 852.00 | 587 502.50 |
| 24. | KEVIN52 | CHAMPAGNE-... | 215 | 25 679 848.00 | 910 200.50 |
| 25. | AGRINICO | CENTRE | 209 | 13 522 627.00 | 487 312.00 |
Heure serveur : 16:35:18 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



