- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 2081 | 326 441 047.00 | 48 732 668.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 764 | 84 369 150.00 | 3 080 851.50 |
| 3. | AURELIE20 | CENTRE | 763 | 94 160 050.00 | 4 748 553.50 |
| 4. | SERGENTTOF | CENTRE | 645 | 128 952 523.00 | 4 677 088.00 |
| 5. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 466 | 37 478 918.00 | 1 502 426.00 |
| 6. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 459 | 10 215 475.00 | 686 899.25 |
| 7. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 458 | 43 460 794.00 | 1 574 973.90 |
| 8. | GAYAUX | CENTRE | 425 | 28 659 359.00 | 1 035 926.75 |
| 9. | JUETVI64 | AQUITAINE | 379 | 29 143 800.00 | 2 040 066.00 |
| 10. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 375 | 30 740 106.00 | 2 016 546.00 |
| 11. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 366 | 35 659 550.00 | 2 576 195.00 |
| 12. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 355 | 31 082 369.00 | 1 110 981.75 |
| 13. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 334 | 10 240 070.00 | 367 118.60 |
| 14. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 319 | 10 351 604.00 | 516 299.50 |
| 15. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 292 | 18 615 857.00 | 675 227.00 |
| 16. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 288 | 27 933 875.00 | 1 271 801.25 |
| 17. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 229 | 15 533 692.00 | 558 217.00 |
| 18. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 215 | 16 045 982.00 | 581 537.00 |
| 19. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 209 | 8 680 667.00 | 771 241.50 |
| 20. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 202 | 7 618 513.00 | 270 478.00 |
| 21. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 200 | 15 712 000.00 | 1 099 840.00 |
| 22. | POLOI | ALSACE | 195 | 28 010 111.00 | 1 012 707.00 |
| 23. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 188 | 18 388 632.00 | 749 540.55 |
| 24. | AGRINICO | CENTRE | 186 | 8 491 140.00 | 311 315.00 |
| 25. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 180 | 5 140 385.00 | 210 510.80 |
Heure serveur : 14:14:33 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



