- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 566 | 16 854 408.00 | 600 311.40 |
2. | JOJOVACHE | MIDI-PYRÉN... | 493 | 32 281 696.00 | 1 194 476.00 |
3. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 477 | 85 209 147.00 | 3 160 473.60 |
4. | AURELIE20 | CENTRE | 467 | 49 392 500.00 | 3 450 655.00 |
5. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 465 | 10 421 400.00 | 715 682.00 |
6. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 407 | 28 923 134.00 | 1 982 337.60 |
7. | ANTHODU2105 | MIDI-PYRÉN... | 349 | 53 581 773.00 | 3 312 446.05 |
8. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 303 | 26 937 242.00 | 1 001 062.35 |
9. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 274 | 36 356 087.00 | 1 323 010.20 |
10. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 267 | 22 391 419.00 | 2 964 249.00 |
11. | WILBUR | BASSE-NORM... | 243 | 37 168 380.00 | 2 841 289.50 |
12. | SERGENTTOF | CENTRE | 227 | 28 718 449.00 | 1 041 649.00 |
13. | RNAUD | CENTRE | 223 | 4 873 103.00 | 334 548.75 |
14. | GAECDESLAN... | MIDI-PYRÉN... | 215 | 16 866 399.00 | 611 197.50 |
15. | GAYAUX | CENTRE | 201 | 8 088 555.00 | 282 585.92 |
16. | EARL 7930 | POITOU-CHA... | 199 | 4 094 176.00 | 147 535.05 |
17. | KRAKEN50 | BASSE-NORM... | 197 | 9 696 500.00 | 677 255.00 |
18. | VALTRA40 | AQUITAINE | 184 | 6 028 761.00 | 216 807.50 |
19. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 180 | 7 065 846.00 | 256 059.00 |
20. | AGRINICO | CENTRE | 160 | 16 140 785.00 | 585 391.10 |
21. | GAEC DE BR... | BASSE-NORM... | 140 | 7 568 870.00 | 603 357.50 |
22. | POLOI | ALSACE | 135 | 11 645 023.00 | 411 993.00 |
23. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 129 | 9 907 885.00 | 351 813.40 |
24. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 129 | 7 535 608.00 | 396 974.00 |
25. | VICTORR | HAUTE-NORM... | 115 | 9 749 165.00 | 344 740.00 |
Heure serveur : 00:44:51 / 61 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri