- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.MASSEY81MIDI-PYRÉN...47274 319 778.002 720 938.00
2.EARL ENOUFBASSE-NORM...44710 122 900.00678 127.00
3.AGRISANTERREPICARDIE43341 999 042.002 492 091.50
4.DEWARAHAUTE-NORM...35025 327 993.003 128 585.50
5.EARL DE LA...HAUTE-NORM...3266 352 417.00229 484.00
6.ROMAINDU70FRANCHE-CO...2838 778 315.00318 402.60
7.JUETVI64AQUITAINE24921 871 838.001 942 589.00
8.AURELIE20CENTRE23313 592 000.00928 400.00
9.MONDOMCHAMPAGNE-...23215 812 731.00573 555.70
10.OLIVE71MIDI-PYRÉN...22511 583 619.00594 553.00
11.POLOIALSACE21023 473 343.00847 425.50
12.VALENTIN_BBTCHAMPAGNE-...2034 944 667.00266 813.50
13.TRACTEUR C...POITOU-CHA...19815 703 757.00593 369.50
14.GAYAUXCENTRE19212 548 760.00454 588.50
15.MIKA14AQUITAINE1847 721 615.00362 990.00
16.SERGENTTOFCENTRE17025 942 070.00938 893.00
17.VALTRA40AQUITAINE1709 191 265.00320 799.50
18.ANTHODU2105MIDI-PYRÉN...16920 581 400.002 123 143.50
19.ICEMAN67ALSACE1595 523 415.00200 327.50
20.LUSSERAYENPOITOU-CHA...1526 212 188.00336 716.25
21.*956 XLHAUTE-NORM...14910 641 722.00380 813.10
22.CLEM94PICARDIE1218 516 123.00308 873.00
23.GAEC DE BR...BASSE-NORM...11520 928 960.001 675 645.00
24.TRANSPORTF...AUVERGNE1026 729 094.00728 590.00
25.JESILIENAQUITAINE1012 748 600.00192 402.00

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.