- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
 - Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
 
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 701 | 45 228 082.00 | 5 827 376.50 | 
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 459 | 43 777 351.00 | 1 593 565.60 | 
| 3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 438 | 9 166 800.00 | 628 440.00 | 
| 4. | AURELIE20 | CENTRE | 419 | 28 094 730.00 | 1 962 991.10 | 
| 5. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 399 | 23 896 002.00 | 1 680 635.00 | 
| 6. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 387 | 35 456 471.00 | 1 286 057.60 | 
| 7. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 379 | 23 883 249.00 | 1 015 944.00 | 
| 8. | JUETVI64 | AQUITAINE | 353 | 25 759 275.00 | 1 803 149.25 | 
| 9. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 349 | 32 277 350.00 | 2 335 070.00 | 
| 10. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 300 | 7 798 833.00 | 281 260.00 | 
| 11. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 297 | 31 448 665.00 | 1 131 239.00 | 
| 12. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 295 | 11 625 950.00 | 480 521.50 | 
| 13. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 289 | 29 310 065.00 | 2 627 343.65 | 
| 14. | POLOI | ALSACE | 257 | 34 416 576.00 | 1 241 543.00 | 
| 15. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 242 | 17 138 281.00 | 610 816.60 | 
| 16. | GAYAUX | CENTRE | 213 | 11 734 025.00 | 418 587.00 | 
| 17. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 200 | 3 527 126.00 | 127 537.16 | 
| 18. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 185 | 11 219 470.00 | 406 964.50 | 
| 19. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 174 | 3 351 200.00 | 233 684.00 | 
| 20. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 165 | 2 521 001.00 | 90 473.25 | 
| 21. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 163 | 8 754 051.00 | 317 175.00 | 
| 22. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 158 | 12 592 104.00 | 542 373.00 | 
| 23. | SERGENTTOF | CENTRE | 150 | 26 354 956.00 | 955 591.00 | 
| 24. | ICEMAN67 | ALSACE | 150 | 4 070 128.00 | 147 620.50 | 
| 25. | AGRINICO | CENTRE | 147 | 4 777 324.00 | 185 116.50 | 
Heure serveur : 03:27:16 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



