- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.MASSEY81MIDI-PYRÉN...830107 665 366.003 992 738.50
2.DEWARAHAUTE-NORM...58841 494 757.005 643 985.00
3.EARL ENOUFBASSE-NORM...45410 187 800.00686 842.00
4.AGRISANTERREPICARDIE38731 045 331.002 085 263.50
5.ROMAINDU70FRANCHE-CO...38017 463 255.00633 417.00
6.TRACTEUR C...POITOU-CHA...25020 082 291.00721 341.50
7.EARL DE LA...HAUTE-NORM...2315 466 838.00195 742.50
8.LA-FERME-4...POITOU-CHA...22721 202 030.002 145 195.40
9.AURELIE20CENTRE20912 768 360.00868 505.20
10.GUIGUI61BASSE-NORM...20618 307 450.001 307 050.00
11.LUSSERAYENPOITOU-CHA...2055 579 644.00325 399.50
12.*956 XLHAUTE-NORM...20212 510 927.00446 180.00
13.GAYAUXCENTRE18211 071 245.00399 307.92
14.VALENTIN_BBTCHAMPAGNE-...1803 859 989.00200 253.00
15.CHARLESCHAMPAGNE-...17814 273 417.00768 273.00
16.SERGENTTOFCENTRE17528 632 075.001 038 510.00
17.ANTHODU2105MIDI-PYRÉN...16017 403 550.001 882 578.00
18.JUETVI64AQUITAINE16011 035 500.00770 225.00
19.QUENTIN AR...HAUTE-NORM...1554 000 714.00197 649.25
20.TOMBRUCHAMPAGNE-...14625 695 184.001 624 998.00
21.POLOIALSACE14315 480 043.00559 662.00
22.ICEMAN67ALSACE1354 874 695.00176 800.00
23.OLIVE71MIDI-PYRÉN...1319 374 285.00626 612.00
24.JULES52CHAMPAGNE-...1282 008 405.00118 015.00
25.RNAUDCENTRE1256 616 302.00377 957.25

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.