- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.MASSEY81MIDI-PYRÉN...60068 203 882.002 570 637.00
2.DEWARAHAUTE-NORM...52539 048 162.005 337 599.00
3.AGRISANTERREPICARDIE47637 817 692.002 561 574.50
4.EARL ENOUFBASSE-NORM...45010 477 500.00694 973.00
5.ROMAINDU70FRANCHE-CO...37216 839 449.00610 781.60
6.TRACTEUR C...POITOU-CHA...25721 124 675.00790 936.50
7.AURELIE20CENTRE22313 810 240.00943 676.80
8.LUSSERAYENPOITOU-CHA...1895 480 555.00335 309.75
9.MONDOMCHAMPAGNE-...18413 234 524.00480 039.00
10.*956 XLHAUTE-NORM...18111 086 137.00397 712.50
11.SERGENTTOFCENTRE18029 417 497.001 067 005.00
12.EARL DE LA...HAUTE-NORM...1754 640 299.00166 950.50
13.GAYAUXCENTRE17010 396 276.00374 827.42
14.OLIVE71MIDI-PYRÉN...1628 182 275.00458 067.00
15.CHARLESCHAMPAGNE-...15612 871 089.00773 648.50
16.JUETVI64AQUITAINE15111 550 338.00805 834.00
17.VALTRA40AQUITAINE1507 514 738.00270 311.50
18.VALENTIN_BBTCHAMPAGNE-...1493 329 392.00177 668.50
19.ANTHODU2105MIDI-PYRÉN...14515 971 600.001 799 481.50
20.TOMBRUCHAMPAGNE-...14424 791 439.001 597 239.00
21.QUENTIN AR...HAUTE-NORM...1373 144 466.00151 617.25
22.GUIGUI61BASSE-NORM...13512 255 450.00863 415.00
23.ICEMAN67ALSACE1354 799 425.00174 070.00
24.POLOIALSACE12813 351 395.00480 120.00
25.JULES52CHAMPAGNE-...1262 062 310.00143 090.00

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.