- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 576 | 46 683 064.00 | 2 775 105.10 |
2. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 460 | 16 775 441.00 | 607 544.00 |
3. | ANTHODU2105 | MIDI-PYRÉN... | 452 | 64 581 948.00 | 4 947 707.05 |
4. | AURELIE20 | CENTRE | 446 | 47 405 000.00 | 3 313 790.00 |
5. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 415 | 9 057 600.00 | 623 824.00 |
6. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 404 | 65 415 487.00 | 2 447 995.60 |
7. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 359 | 30 321 477.00 | 1 118 825.25 |
8. | JOJOVACHE | MIDI-PYRÉN... | 323 | 18 533 505.00 | 672 644.00 |
9. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 282 | 8 214 331.00 | 297 025.50 |
10. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 277 | 38 276 999.00 | 1 398 359.70 |
11. | SERGENTTOF | CENTRE | 251 | 31 137 226.00 | 1 129 381.00 |
12. | EARL 7930 | POITOU-CHA... | 247 | 4 898 976.00 | 176 761.80 |
13. | RNAUD | CENTRE | 215 | 5 231 103.00 | 343 443.50 |
14. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 207 | 16 769 632.00 | 2 152 701.00 |
15. | GAYAUX | CENTRE | 200 | 10 947 060.00 | 386 935.00 |
16. | VALTRA40 | AQUITAINE | 197 | 7 491 656.00 | 269 869.00 |
17. | AGRINICO | CENTRE | 175 | 16 411 825.00 | 603 238.60 |
18. | KRAKEN50 | BASSE-NORM... | 164 | 9 051 600.00 | 632 112.00 |
19. | WILBUR | BASSE-NORM... | 149 | 23 742 830.00 | 1 664 537.00 |
20. | GAECDESLAN... | MIDI-PYRÉN... | 141 | 10 015 038.00 | 361 720.50 |
21. | POLOI | ALSACE | 134 | 11 622 104.00 | 411 161.50 |
22. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 130 | 10 205 929.00 | 361 014.90 |
23. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 127 | 13 844 829.00 | 504 304.50 |
24. | PICAULT TH... | CENTRE | 126 | 21 603 800.00 | 1 749 230.00 |
25. | VICTORR | HAUTE-NORM... | 116 | 9 914 577.00 | 351 827.00 |
Heure serveur : 08:23:26 / 17 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri