- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 637 | 71 586 940.00 | 2 693 347.50 |
2. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 521 | 38 444 070.00 | 5 315 687.00 |
3. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 476 | 37 817 692.00 | 2 561 574.50 |
4. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 446 | 10 273 500.00 | 680 693.00 |
5. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 371 | 14 596 905.00 | 529 446.00 |
6. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 263 | 21 768 205.00 | 781 683.00 |
7. | AURELIE20 | CENTRE | 206 | 12 686 740.00 | 865 031.80 |
8. | MONDOM | CHAMPAGNE-... | 184 | 13 156 841.00 | 477 221.00 |
9. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 184 | 5 490 630.00 | 335 709.50 |
10. | SERGENTTOF | CENTRE | 180 | 29 312 312.00 | 1 063 190.00 |
11. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 179 | 12 049 775.00 | 728 792.00 |
12. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 177 | 10 970 337.00 | 393 512.50 |
13. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 173 | 4 714 601.00 | 169 642.50 |
14. | GAYAUX | CENTRE | 170 | 10 158 838.00 | 366 215.92 |
15. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 164 | 13 888 624.00 | 800 966.00 |
16. | ANTHODU2105 | MIDI-PYRÉN... | 159 | 16 910 600.00 | 1 848 071.50 |
17. | VALENTIN_BBT | CHAMPAGNE-... | 154 | 3 459 667.00 | 182 393.50 |
18. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 153 | 13 843 450.00 | 976 435.00 |
19. | VALTRA40 | AQUITAINE | 150 | 7 514 738.00 | 270 311.50 |
20. | JUETVI64 | AQUITAINE | 149 | 11 361 238.00 | 792 597.00 |
21. | TOMBRU | CHAMPAGNE-... | 146 | 25 051 439.00 | 1 615 439.00 |
22. | QUENTIN AR... | HAUTE-NORM... | 137 | 3 144 466.00 | 151 617.25 |
23. | JULES52 | CHAMPAGNE-... | 137 | 2 177 145.00 | 147 255.00 |
24. | ICEMAN67 | ALSACE | 133 | 4 700 995.00 | 170 500.00 |
25. | POLOI | ALSACE | 129 | 13 631 245.00 | 490 270.00 |
Heure serveur : 22:44:26 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri