- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.MASSEY81MIDI-PYRÉN...63771 586 940.002 693 347.50
2.DEWARAHAUTE-NORM...52138 444 070.005 315 687.00
3.AGRISANTERREPICARDIE47637 817 692.002 561 574.50
4.EARL ENOUFBASSE-NORM...44610 273 500.00680 693.00
5.ROMAINDU70FRANCHE-CO...37114 596 905.00529 446.00
6.TRACTEUR C...POITOU-CHA...26321 768 205.00781 683.00
7.AURELIE20CENTRE20612 686 740.00865 031.80
8.MONDOMCHAMPAGNE-...18413 156 841.00477 221.00
9.LUSSERAYENPOITOU-CHA...1845 490 630.00335 709.50
10.SERGENTTOFCENTRE18029 312 312.001 063 190.00
11.OLIVE71MIDI-PYRÉN...17912 049 775.00728 792.00
12.*956 XLHAUTE-NORM...17710 970 337.00393 512.50
13.EARL DE LA...HAUTE-NORM...1734 714 601.00169 642.50
14.GAYAUXCENTRE17010 158 838.00366 215.92
15.CHARLESCHAMPAGNE-...16413 888 624.00800 966.00
16.ANTHODU2105MIDI-PYRÉN...15916 910 600.001 848 071.50
17.VALENTIN_BBTCHAMPAGNE-...1543 459 667.00182 393.50
18.GUIGUI61BASSE-NORM...15313 843 450.00976 435.00
19.VALTRA40AQUITAINE1507 514 738.00270 311.50
20.JUETVI64AQUITAINE14911 361 238.00792 597.00
21.TOMBRUCHAMPAGNE-...14625 051 439.001 615 439.00
22.QUENTIN AR...HAUTE-NORM...1373 144 466.00151 617.25
23.JULES52CHAMPAGNE-...1372 177 145.00147 255.00
24.ICEMAN67ALSACE1334 700 995.00170 500.00
25.POLOIALSACE12913 631 245.00490 270.00

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.