- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.MASSEY81MIDI-PYRÉN...63771 586 940.002 693 347.50
2.DEWARAHAUTE-NORM...56040 063 092.005 549 009.00
3.AGRISANTERREPICARDIE47437 786 329.002 560 436.50
4.EARL ENOUFBASSE-NORM...45110 124 800.00682 432.00
5.ROMAINDU70FRANCHE-CO...36014 453 120.00524 231.00
6.TRACTEUR C...POITOU-CHA...25221 015 167.00754 370.50
7.AURELIE20CENTRE20612 717 610.00867 192.70
8.LUSSERAYENPOITOU-CHA...1905 654 680.00341 659.50
9.EARL DE LA...HAUTE-NORM...1854 925 553.00177 296.50
10.*956 XLHAUTE-NORM...18411 633 249.00415 949.00
11.SERGENTTOFCENTRE18029 291 082.001 062 420.00
12.OLIVE71MIDI-PYRÉN...17912 049 775.00728 792.00
13.MONDOMCHAMPAGNE-...17712 552 266.00455 291.00
14.GAYAUXCENTRE17310 430 003.00376 050.92
15.CHARLESCHAMPAGNE-...16714 413 024.00822 050.00
16.ANTHODU2105MIDI-PYRÉN...15916 910 600.001 848 071.50
17.VALENTIN_BBTCHAMPAGNE-...1583 498 417.00185 106.00
18.GUIGUI61BASSE-NORM...15313 848 450.00981 435.00
19.TOMBRUCHAMPAGNE-...14925 299 774.001 622 104.00
20.JUETVI64AQUITAINE14611 023 238.00768 937.00
21.QUENTIN AR...HAUTE-NORM...1463 413 701.00161 382.25
22.ICEMAN67ALSACE1434 884 345.00177 150.00
23.VALTRA40AQUITAINE1416 982 729.00251 070.00
24.LE LYON VA...PAYS DE LA...1412 711 936.0098 150.00
25.JULES52CHAMPAGNE-...1372 177 145.00147 255.00

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.