- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 818 | 107 017 598.00 | 3 965 514.00 |
2. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 546 | 38 886 367.00 | 4 812 742.00 |
3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 428 | 9 080 000.00 | 629 172.00 |
4. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 373 | 24 886 392.00 | 902 649.90 |
5. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 351 | 40 654 840.00 | 4 303 562.35 |
6. | AURELIE20 | CENTRE | 345 | 21 443 250.00 | 1 498 787.50 |
7. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 315 | 19 394 599.00 | 1 213 135.00 |
8. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 298 | 29 518 350.00 | 2 141 475.00 |
9. | POLOI | ALSACE | 292 | 34 862 985.00 | 1 257 734.00 |
10. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 272 | 7 280 030.00 | 262 100.50 |
11. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 251 | 9 159 579.00 | 396 996.50 |
12. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 243 | 25 232 055.00 | 913 540.25 |
13. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 229 | 3 872 002.00 | 140 202.43 |
14. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 225 | 15 626 418.00 | 554 787.60 |
15. | GAYAUX | CENTRE | 175 | 10 047 111.00 | 357 546.50 |
16. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 174 | 2 644 057.00 | 93 219.25 |
17. | SERGENTTOF | CENTRE | 171 | 33 313 103.00 | 1 207 973.00 |
18. | ICEMAN67 | ALSACE | 170 | 5 608 095.00 | 203 400.00 |
19. | JUETVI64 | AQUITAINE | 166 | 11 518 800.00 | 806 316.00 |
20. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 165 | 11 713 602.00 | 496 630.00 |
21. | AGRINICO | CENTRE | 160 | 8 639 419.00 | 328 784.00 |
22. | BENILE FOU | POITOU-CHA... | 143 | 12 421 684.00 | 472 100.50 |
23. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 136 | 12 854 057.00 | 697 004.00 |
24. | QUENTIN AR... | HAUTE-NORM... | 136 | 3 247 353.00 | 176 633.25 |
25. | TOMBRU | CHAMPAGNE-... | 122 | 25 342 079.00 | 1 673 513.50 |
Heure serveur : 14:07:08 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri