- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 1060 | 82 754 685.00 | 11 091 998.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 752 | 84 549 986.00 | 3 079 822.10 |
| 3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 467 | 10 407 500.00 | 697 989.00 |
| 4. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 440 | 41 016 275.00 | 1 487 731.70 |
| 5. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 420 | 31 702 349.00 | 1 413 740.25 |
| 6. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 417 | 38 493 500.00 | 2 719 655.00 |
| 7. | JUETVI64 | AQUITAINE | 393 | 30 604 450.00 | 2 142 311.50 |
| 8. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 373 | 33 578 886.00 | 1 201 768.75 |
| 9. | AURELIE20 | CENTRE | 335 | 26 454 650.00 | 1 845 925.50 |
| 10. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 335 | 10 485 189.00 | 455 979.50 |
| 11. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 324 | 27 689 538.00 | 1 932 213.00 |
| 12. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 304 | 19 724 455.00 | 715 441.00 |
| 13. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 262 | 10 798 992.00 | 409 196.70 |
| 14. | SERGENTTOF | CENTRE | 256 | 40 692 158.00 | 1 475 918.00 |
| 15. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 239 | 17 017 316.00 | 616 953.50 |
| 16. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 227 | 15 325 347.00 | 549 867.00 |
| 17. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 223 | 10 822 200.00 | 1 089 869.50 |
| 18. | GAYAUX | CENTRE | 218 | 13 376 065.00 | 481 644.00 |
| 19. | POLOI | ALSACE | 204 | 31 679 041.00 | 1 145 777.00 |
| 20. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 204 | 16 013 300.00 | 1 120 931.00 |
| 21. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 203 | 7 631 921.00 | 270 818.50 |
| 22. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 199 | 5 067 806.00 | 178 887.60 |
| 23. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 180 | 3 453 700.00 | 240 859.00 |
| 24. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 174 | 12 939 220.00 | 580 775.50 |
| 25. | MIKA14 | AQUITAINE | 155 | 18 125 092.00 | 652 008.65 |
Heure serveur : 16:21:02 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



