- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 904 | 51 369 480.00 | 6 055 832.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 763 | 86 533 504.00 | 3 140 290.10 |
| 3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 451 | 10 155 000.00 | 680 314.00 |
| 4. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 425 | 31 723 759.00 | 1 408 645.25 |
| 5. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 408 | 40 398 983.00 | 1 465 342.10 |
| 6. | AURELIE20 | CENTRE | 382 | 30 088 900.00 | 2 100 323.00 |
| 7. | JUETVI64 | AQUITAINE | 380 | 27 526 575.00 | 1 926 860.25 |
| 8. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 379 | 33 919 525.00 | 1 213 244.75 |
| 9. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 373 | 36 755 500.00 | 2 597 995.00 |
| 10. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 323 | 9 962 652.00 | 431 151.00 |
| 11. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 315 | 26 062 343.00 | 1 833 798.50 |
| 12. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 291 | 17 880 610.00 | 1 511 532.85 |
| 13. | SERGENTTOF | CENTRE | 234 | 34 091 381.00 | 1 236 206.00 |
| 14. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 228 | 15 966 932.00 | 571 529.50 |
| 15. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 210 | 6 127 621.00 | 216 718.50 |
| 16. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 205 | 15 809 496.00 | 573 445.50 |
| 17. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 204 | 16 013 300.00 | 1 120 931.00 |
| 18. | GAYAUX | CENTRE | 202 | 12 046 050.00 | 436 057.00 |
| 19. | POLOI | ALSACE | 192 | 24 938 704.00 | 902 916.00 |
| 20. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 185 | 10 971 579.00 | 397 666.50 |
| 21. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 179 | 3 447 200.00 | 240 404.00 |
| 22. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 173 | 10 598 467.00 | 1 062 366.50 |
| 23. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 166 | 12 499 347.00 | 564 610.50 |
| 24. | MIKA14 | AQUITAINE | 154 | 18 119 302.00 | 651 798.65 |
| 25. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 150 | 4 112 127.00 | 148 571.91 |
Heure serveur : 12:08:35 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



