- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 1946 | 313 518 099.00 | 46 748 480.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 614 | 74 325 820.00 | 2 744 121.50 |
| 3. | AURELIE20 | CENTRE | 605 | 83 170 000.00 | 4 025 750.00 |
| 4. | SERGENTTOF | CENTRE | 589 | 122 388 098.00 | 4 438 988.00 |
| 5. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 478 | 44 800 599.00 | 1 624 986.30 |
| 6. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 464 | 10 309 475.00 | 692 891.25 |
| 7. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 449 | 33 119 313.00 | 1 316 056.50 |
| 8. | JUETVI64 | AQUITAINE | 416 | 28 856 550.00 | 2 019 958.50 |
| 9. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 367 | 35 986 950.00 | 2 549 730.00 |
| 10. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 344 | 30 394 915.00 | 1 086 932.75 |
| 11. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 339 | 28 861 988.00 | 1 975 410.50 |
| 12. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 310 | 19 786 401.00 | 717 681.00 |
| 13. | GAYAUX | CENTRE | 305 | 20 261 582.00 | 731 378.50 |
| 14. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 300 | 8 254 486.00 | 295 102.60 |
| 15. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 297 | 8 963 181.00 | 395 699.00 |
| 16. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 295 | 28 530 915.00 | 1 296 426.25 |
| 17. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 235 | 16 953 626.00 | 614 643.50 |
| 18. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 231 | 16 035 493.00 | 576 418.00 |
| 19. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 211 | 8 758 350.00 | 774 059.50 |
| 20. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 204 | 7 643 019.00 | 271 221.50 |
| 21. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 201 | 15 810 800.00 | 1 106 756.00 |
| 22. | POLOI | ALSACE | 196 | 28 043 886.00 | 1 013 932.00 |
| 23. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 187 | 18 266 077.00 | 745 095.55 |
| 24. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 180 | 3 453 700.00 | 240 859.00 |
| 25. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 174 | 5 010 110.00 | 205 785.80 |
Heure serveur : 22:46:29 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



