- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 1948 | 323 989 731.00 | 48 944 267.60 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 995 | 117 806 372.00 | 4 548 161.00 |
| 3. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 688 | 49 582 988.00 | 2 914 691.00 |
| 4. | SERGENTTOF | CENTRE | 628 | 126 729 151.00 | 4 596 436.00 |
| 5. | AURELIE20 | CENTRE | 604 | 79 508 000.00 | 3 726 550.00 |
| 6. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 564 | 45 654 116.00 | 1 756 764.50 |
| 7. | VALTRA40 | AQUITAINE | 516 | 13 922 564.00 | 501 798.60 |
| 8. | NEOSLIUM | CHAMPAGNE-... | 502 | 18 174 800.00 | 806 120.00 |
| 9. | GAYAUX | CENTRE | 469 | 28 955 899.00 | 1 044 601.00 |
| 10. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 445 | 9 785 575.00 | 661 850.25 |
| 11. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 442 | 39 541 000.00 | 2 960 845.00 |
| 12. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 403 | 11 582 949.00 | 415 049.60 |
| 13. | KEVIN52 | CHAMPAGNE-... | 380 | 53 009 709.00 | 1 903 541.50 |
| 14. | PIERROT55555 | LORRAINE | 335 | 24 216 675.00 | 878 325.00 |
| 15. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 331 | 22 070 173.00 | 798 545.50 |
| 16. | JUETVI64 | AQUITAINE | 308 | 26 354 133.00 | 1 843 298.42 |
| 17. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 302 | 26 176 869.00 | 938 774.00 |
| 18. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 293 | 18 898 771.00 | 684 064.20 |
| 19. | AGRINICO | CENTRE | 265 | 15 431 786.00 | 556 503.50 |
| 20. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 264 | 7 286 797.00 | 288 361.00 |
| 21. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 254 | 8 580 579.00 | 466 450.00 |
| 22. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 248 | 5 949 555.00 | 214 538.50 |
| 23. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 237 | 24 817 500.00 | 1 297 728.85 |
| 24. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 232 | 7 013 063.00 | 684 675.00 |
| 25. | BENY03 | AUVERGNE | 225 | 12 921 400.00 | 828 842.50 |
Heure serveur : 08:48:14 / 16 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



