- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 1997 | 325 372 213.00 | 48 750 399.60 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 994 | 114 787 994.00 | 4 402 785.50 |
| 3. | SERGENTTOF | CENTRE | 631 | 127 236 741.00 | 4 614 846.00 |
| 4. | AURELIE20 | CENTRE | 612 | 89 397 950.00 | 4 418 846.50 |
| 5. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 584 | 43 888 989.00 | 2 608 056.50 |
| 6. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 574 | 46 980 587.00 | 1 805 230.50 |
| 7. | GAYAUX | CENTRE | 449 | 28 702 511.00 | 1 037 036.50 |
| 8. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 448 | 9 826 575.00 | 664 720.25 |
| 9. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 429 | 37 882 350.00 | 1 372 636.70 |
| 10. | NEOSLIUM | CHAMPAGNE-... | 417 | 15 237 755.00 | 695 345.00 |
| 11. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 415 | 38 591 550.00 | 2 847 000.00 |
| 12. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 389 | 11 339 586.00 | 407 320.30 |
| 13. | JUETVI64 | AQUITAINE | 353 | 27 207 608.00 | 1 903 041.67 |
| 14. | PIERROT55555 | LORRAINE | 335 | 24 216 675.00 | 878 325.00 |
| 15. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 331 | 22 175 017.00 | 802 452.00 |
| 16. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 324 | 25 429 962.00 | 906 021.50 |
| 17. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 293 | 26 899 150.00 | 1 387 318.85 |
| 18. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 268 | 9 343 777.00 | 502 596.00 |
| 19. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 257 | 17 810 174.00 | 646 001.00 |
| 20. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 250 | 6 037 305.00 | 216 788.50 |
| 21. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 239 | 8 218 432.00 | 760 791.50 |
| 22. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 234 | 6 573 942.00 | 262 506.30 |
| 23. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 219 | 16 497 315.00 | 586 938.50 |
| 24. | KEVIN52 | CHAMPAGNE-... | 214 | 25 619 053.00 | 907 995.50 |
| 25. | AGRINICO | CENTRE | 209 | 13 522 627.00 | 487 312.00 |
Heure serveur : 09:04:45 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



