- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 920 | 52 066 092.00 | 6 108 884.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 763 | 86 533 504.00 | 3 140 290.10 |
| 3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 447 | 9 427 400.00 | 643 782.00 |
| 4. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 442 | 31 797 134.00 | 1 398 320.25 |
| 5. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 407 | 40 324 437.00 | 1 462 638.60 |
| 6. | AURELIE20 | CENTRE | 390 | 31 118 900.00 | 2 172 423.00 |
| 7. | JUETVI64 | AQUITAINE | 382 | 27 661 575.00 | 1 936 310.25 |
| 8. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 366 | 35 700 500.00 | 2 524 145.00 |
| 9. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 363 | 32 656 067.00 | 1 168 686.75 |
| 10. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 328 | 10 107 402.00 | 436 401.00 |
| 11. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 314 | 25 050 119.00 | 1 749 947.00 |
| 12. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 292 | 17 911 008.00 | 1 512 635.85 |
| 13. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 234 | 16 544 004.00 | 592 461.50 |
| 14. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 207 | 5 606 521.00 | 197 818.50 |
| 15. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 205 | 15 809 496.00 | 573 445.50 |
| 16. | SERGENTTOF | CENTRE | 204 | 31 599 741.00 | 1 145 826.00 |
| 17. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 204 | 16 013 300.00 | 1 120 931.00 |
| 18. | GAYAUX | CENTRE | 197 | 11 959 682.00 | 432 924.00 |
| 19. | POLOI | ALSACE | 188 | 25 427 958.00 | 920 660.00 |
| 20. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 185 | 10 971 579.00 | 397 666.50 |
| 21. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 179 | 3 447 200.00 | 240 404.00 |
| 22. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 172 | 10 591 717.00 | 1 061 894.00 |
| 23. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 169 | 12 633 482.00 | 569 475.50 |
| 24. | VICTORR | HAUTE-NORM... | 153 | 13 885 090.00 | 492 225.00 |
| 25. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 150 | 4 112 127.00 | 148 571.91 |
Heure serveur : 23:14:24 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



