- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 920 | 55 227 599.00 | 6 619 128.50 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 731 | 84 019 486.00 | 3 049 108.10 |
| 3. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 442 | 31 797 134.00 | 1 398 320.25 |
| 4. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 438 | 9 384 400.00 | 640 772.00 |
| 5. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 416 | 41 466 519.00 | 1 504 065.60 |
| 6. | AURELIE20 | CENTRE | 390 | 31 118 900.00 | 2 172 423.00 |
| 7. | JUETVI64 | AQUITAINE | 383 | 26 174 975.00 | 1 832 248.25 |
| 8. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 366 | 35 813 000.00 | 2 532 020.00 |
| 9. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 323 | 32 596 977.00 | 1 169 084.50 |
| 10. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 316 | 9 298 829.00 | 401 838.00 |
| 11. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 309 | 23 563 609.00 | 1 627 657.00 |
| 12. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 298 | 18 248 691.00 | 1 524 883.95 |
| 13. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 238 | 16 270 974.00 | 582 571.10 |
| 14. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 213 | 6 811 526.00 | 242 213.50 |
| 15. | POLOI | ALSACE | 210 | 27 213 388.00 | 984 240.00 |
| 16. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 204 | 16 013 300.00 | 1 120 931.00 |
| 17. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 199 | 15 418 668.00 | 559 267.50 |
| 18. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 195 | 11 579 529.00 | 419 716.50 |
| 19. | GAYAUX | CENTRE | 195 | 11 542 802.00 | 417 804.00 |
| 20. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 179 | 3 447 200.00 | 240 404.00 |
| 21. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 169 | 12 581 130.00 | 567 576.00 |
| 22. | VICTORR | HAUTE-NORM... | 161 | 14 831 755.00 | 526 560.00 |
| 23. | SERGENTTOF | CENTRE | 153 | 25 676 561.00 | 930 986.00 |
| 24. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 148 | 4 204 284.00 | 151 913.91 |
| 25. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 141 | 10 270 467.00 | 1 042 661.50 |
Heure serveur : 22:33:03 / 13 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



