- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 906 | 51 462 408.00 | 6 061 805.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 763 | 86 533 504.00 | 3 140 290.10 |
| 3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 451 | 10 155 000.00 | 680 314.00 |
| 4. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 437 | 32 032 109.00 | 1 424 045.25 |
| 5. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 407 | 40 324 437.00 | 1 462 638.60 |
| 6. | AURELIE20 | CENTRE | 390 | 31 118 900.00 | 2 172 423.00 |
| 7. | JUETVI64 | AQUITAINE | 382 | 27 661 575.00 | 1 936 310.25 |
| 8. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 376 | 37 468 000.00 | 2 647 870.00 |
| 9. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 373 | 32 602 297.00 | 1 165 466.75 |
| 10. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 323 | 9 962 652.00 | 431 151.00 |
| 11. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 310 | 23 924 613.00 | 1 671 853.50 |
| 12. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 292 | 17 911 008.00 | 1 512 635.85 |
| 13. | SERGENTTOF | CENTRE | 234 | 34 091 381.00 | 1 236 206.00 |
| 14. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 232 | 16 672 349.00 | 597 116.50 |
| 15. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 207 | 5 606 521.00 | 197 818.50 |
| 16. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 205 | 15 809 496.00 | 573 445.50 |
| 17. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 204 | 16 013 300.00 | 1 120 931.00 |
| 18. | GAYAUX | CENTRE | 199 | 11 996 352.00 | 434 254.00 |
| 19. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 185 | 10 971 579.00 | 397 666.50 |
| 20. | POLOI | ALSACE | 184 | 24 668 504.00 | 893 116.00 |
| 21. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 179 | 3 447 200.00 | 240 404.00 |
| 22. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 173 | 10 598 467.00 | 1 062 366.50 |
| 23. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 169 | 12 633 482.00 | 569 475.50 |
| 24. | VICTORR | HAUTE-NORM... | 150 | 13 447 076.00 | 476 338.00 |
| 25. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 150 | 4 112 127.00 | 148 571.91 |
Heure serveur : 23:46:43 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



