- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 1060 | 82 754 685.00 | 11 091 998.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 752 | 84 549 986.00 | 3 079 822.10 |
| 3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 468 | 10 426 500.00 | 699 319.00 |
| 4. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 440 | 41 016 275.00 | 1 487 731.70 |
| 5. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 420 | 31 702 349.00 | 1 413 740.25 |
| 6. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 404 | 36 300 000.00 | 2 566 110.00 |
| 7. | JUETVI64 | AQUITAINE | 383 | 24 934 450.00 | 1 745 411.50 |
| 8. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 373 | 33 578 886.00 | 1 201 768.75 |
| 9. | AURELIE20 | CENTRE | 344 | 27 149 900.00 | 1 894 593.00 |
| 10. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 330 | 10 393 514.00 | 452 654.50 |
| 11. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 324 | 27 689 538.00 | 1 932 213.00 |
| 12. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 304 | 19 724 455.00 | 715 441.00 |
| 13. | SERGENTTOF | CENTRE | 266 | 43 751 208.00 | 1 586 868.00 |
| 14. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 262 | 10 798 992.00 | 409 196.70 |
| 15. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 239 | 17 017 316.00 | 616 953.50 |
| 16. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 227 | 15 325 347.00 | 549 867.00 |
| 17. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 223 | 10 822 200.00 | 1 089 869.50 |
| 18. | GAYAUX | CENTRE | 219 | 13 406 463.00 | 482 747.00 |
| 19. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 204 | 16 013 300.00 | 1 120 931.00 |
| 20. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 203 | 7 631 921.00 | 270 818.50 |
| 21. | POLOI | ALSACE | 202 | 31 093 286.00 | 1 124 532.00 |
| 22. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 198 | 5 048 506.00 | 178 187.60 |
| 23. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 196 | 14 672 277.00 | 643 645.50 |
| 24. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 180 | 3 453 700.00 | 240 859.00 |
| 25. | MIKA14 | AQUITAINE | 149 | 17 238 017.00 | 619 836.15 |
Heure serveur : 16:19:43 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



