- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 2079 | 326 298 315.00 | 48 723 391.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 874 | 98 834 510.00 | 3 605 511.50 |
| 3. | AURELIE20 | CENTRE | 763 | 94 160 050.00 | 4 748 553.50 |
| 4. | SERGENTTOF | CENTRE | 626 | 126 634 584.00 | 4 593 009.00 |
| 5. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 474 | 38 714 118.00 | 1 547 226.00 |
| 6. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 458 | 10 203 475.00 | 686 059.25 |
| 7. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 438 | 41 545 264.00 | 1 505 493.90 |
| 8. | GAYAUX | CENTRE | 426 | 28 662 601.00 | 1 036 010.00 |
| 9. | JUETVI64 | AQUITAINE | 375 | 29 178 800.00 | 2 042 516.00 |
| 10. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 373 | 30 477 144.00 | 2 007 009.00 |
| 11. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 366 | 35 659 550.00 | 2 576 195.00 |
| 12. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 352 | 30 867 801.00 | 1 103 199.25 |
| 13. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 337 | 10 244 702.00 | 367 286.60 |
| 14. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 322 | 10 753 362.00 | 541 872.50 |
| 15. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 292 | 18 615 857.00 | 675 227.00 |
| 16. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 290 | 28 005 790.00 | 1 275 175.25 |
| 17. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 228 | 15 527 902.00 | 558 007.00 |
| 18. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 217 | 16 132 832.00 | 584 687.00 |
| 19. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 208 | 8 676 017.00 | 771 009.00 |
| 20. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 202 | 7 618 513.00 | 270 478.00 |
| 21. | POLOI | ALSACE | 201 | 28 655 457.00 | 1 036 115.50 |
| 22. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 189 | 18 350 997.00 | 748 175.55 |
| 23. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 189 | 13 331 000.00 | 933 170.00 |
| 24. | AGRINICO | CENTRE | 185 | 8 481 490.00 | 310 965.00 |
| 25. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 173 | 4 927 737.00 | 202 797.60 |
Heure serveur : 04:11:12 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



