- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 2081 | 326 346 380.00 | 48 727 281.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 895 | 100 802 386.00 | 3 676 885.00 |
| 3. | AURELIE20 | CENTRE | 772 | 94 281 100.00 | 4 757 027.00 |
| 4. | SERGENTTOF | CENTRE | 625 | 126 479 700.00 | 4 587 390.00 |
| 5. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 537 | 46 544 026.00 | 1 786 474.00 |
| 6. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 460 | 9 928 075.00 | 667 329.25 |
| 7. | GAYAUX | CENTRE | 439 | 29 040 350.00 | 1 049 710.50 |
| 8. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 434 | 41 016 270.00 | 1 486 307.30 |
| 9. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 395 | 32 599 857.00 | 2 124 177.00 |
| 10. | JUETVI64 | AQUITAINE | 368 | 28 329 908.00 | 1 982 932.67 |
| 11. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 358 | 31 553 313.00 | 1 128 285.25 |
| 12. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 346 | 10 777 653.00 | 386 935.60 |
| 13. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 341 | 33 756 550.00 | 2 426 245.00 |
| 14. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 309 | 10 594 658.00 | 547 964.50 |
| 15. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 300 | 28 195 790.00 | 1 288 475.25 |
| 16. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 287 | 18 222 425.00 | 660 956.00 |
| 17. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 244 | 9 203 207.00 | 812 739.00 |
| 18. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 240 | 16 387 183.00 | 589 169.50 |
| 19. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 214 | 16 051 048.00 | 581 720.50 |
| 20. | POLOI | ALSACE | 201 | 27 675 015.00 | 1 000 553.50 |
| 21. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 201 | 7 591 879.00 | 269 512.00 |
| 22. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 188 | 13 286 000.00 | 930 020.00 |
| 23. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 186 | 17 825 458.00 | 729 114.55 |
| 24. | AGRINICO | CENTRE | 175 | 8 156 610.00 | 295 145.00 |
| 25. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 174 | 5 589 640.00 | 226 804.30 |
Heure serveur : 03:08:48 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



