- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 1946 | 313 518 099.00 | 46 748 480.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 694 | 81 640 540.00 | 3 009 441.50 |
| 3. | AURELIE20 | CENTRE | 591 | 79 558 000.00 | 3 891 950.00 |
| 4. | SERGENTTOF | CENTRE | 524 | 102 870 968.00 | 3 731 108.00 |
| 5. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 479 | 44 926 049.00 | 1 629 536.30 |
| 6. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 464 | 10 309 475.00 | 692 891.25 |
| 7. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 449 | 33 119 313.00 | 1 316 056.50 |
| 8. | JUETVI64 | AQUITAINE | 430 | 29 486 550.00 | 2 064 058.50 |
| 9. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 376 | 37 467 450.00 | 2 653 365.00 |
| 10. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 344 | 30 394 915.00 | 1 086 932.75 |
| 11. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 327 | 27 777 958.00 | 1 938 793.00 |
| 12. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 310 | 19 786 401.00 | 717 681.00 |
| 13. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 305 | 9 219 109.00 | 410 059.50 |
| 14. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 304 | 8 328 481.00 | 297 307.60 |
| 15. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 297 | 28 602 915.00 | 1 301 466.25 |
| 16. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 235 | 16 953 626.00 | 614 643.50 |
| 17. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 231 | 16 035 493.00 | 576 418.00 |
| 18. | GAYAUX | CENTRE | 218 | 13 574 614.00 | 488 845.50 |
| 19. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 211 | 8 758 350.00 | 774 059.50 |
| 20. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 203 | 7 631 921.00 | 270 818.50 |
| 21. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 201 | 15 810 800.00 | 1 106 756.00 |
| 22. | POLOI | ALSACE | 196 | 28 043 886.00 | 1 013 932.00 |
| 23. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 188 | 18 364 507.00 | 748 665.55 |
| 24. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 180 | 3 453 700.00 | 240 859.00 |
| 25. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 174 | 5 010 110.00 | 205 785.80 |
Heure serveur : 20:30:21 / 20 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



