- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 978 | 65 745 458.00 | 8 456 851.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 752 | 84 549 986.00 | 3 079 822.10 |
| 3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 466 | 10 398 000.00 | 697 324.00 |
| 4. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 440 | 41 016 275.00 | 1 487 731.70 |
| 5. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 420 | 31 645 359.00 | 1 414 875.25 |
| 6. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 419 | 38 759 000.00 | 2 738 240.00 |
| 7. | JUETVI64 | AQUITAINE | 376 | 28 323 850.00 | 1 982 669.50 |
| 8. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 373 | 33 578 886.00 | 1 201 768.75 |
| 9. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 337 | 10 521 859.00 | 457 309.50 |
| 10. | AURELIE20 | CENTRE | 335 | 26 454 650.00 | 1 845 925.50 |
| 11. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 325 | 27 699 188.00 | 1 932 563.00 |
| 12. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 303 | 19 622 647.00 | 711 748.00 |
| 13. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 253 | 10 574 147.00 | 401 041.70 |
| 14. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 239 | 17 017 316.00 | 616 953.50 |
| 15. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 232 | 11 186 970.00 | 1 103 099.50 |
| 16. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 227 | 15 325 347.00 | 549 867.00 |
| 17. | SERGENTTOF | CENTRE | 215 | 33 103 398.00 | 1 200 678.00 |
| 18. | GAYAUX | CENTRE | 206 | 12 624 810.00 | 454 394.00 |
| 19. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 204 | 16 013 300.00 | 1 120 931.00 |
| 20. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 204 | 7 641 571.00 | 271 168.50 |
| 21. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 180 | 3 453 700.00 | 240 859.00 |
| 22. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 179 | 13 971 770.00 | 618 225.50 |
| 23. | POLOI | ALSACE | 175 | 24 228 276.00 | 875 542.00 |
| 24. | MIKA14 | AQUITAINE | 155 | 18 125 092.00 | 652 008.65 |
| 25. | GAEC DE LA... | AQUITAINE | 141 | 10 170 400.00 | 708 638.00 |
Heure serveur : 15:12:17 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



