- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 1947 | 324 715 811.00 | 48 952 387.60 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 912 | 105 344 489.00 | 4 060 260.50 |
| 3. | SERGENTTOF | CENTRE | 640 | 131 603 366.00 | 4 773 221.00 |
| 4. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 638 | 45 950 514.00 | 2 693 329.50 |
| 5. | AURELIE20 | CENTRE | 593 | 81 431 950.00 | 3 861 226.50 |
| 6. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 571 | 45 781 521.00 | 1 761 595.50 |
| 7. | NEOSLIUM | CHAMPAGNE-... | 502 | 18 174 800.00 | 806 120.00 |
| 8. | GAYAUX | CENTRE | 465 | 29 024 414.00 | 1 047 086.00 |
| 9. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 445 | 9 785 575.00 | 661 850.25 |
| 10. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 440 | 39 220 500.00 | 2 938 410.00 |
| 11. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 400 | 11 515 397.00 | 412 597.60 |
| 12. | KEVIN52 | CHAMPAGNE-... | 370 | 51 465 709.00 | 1 847 541.50 |
| 13. | PIERROT55555 | LORRAINE | 335 | 24 216 675.00 | 878 325.00 |
| 14. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 331 | 22 070 173.00 | 798 545.50 |
| 15. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 326 | 21 835 368.00 | 790 587.50 |
| 16. | JUETVI64 | AQUITAINE | 324 | 26 528 133.00 | 1 855 478.42 |
| 17. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 295 | 23 392 113.00 | 836 829.00 |
| 18. | AGRINICO | CENTRE | 250 | 15 545 761.00 | 560 978.50 |
| 19. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 250 | 6 054 855.00 | 217 238.50 |
| 20. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 246 | 8 694 324.00 | 476 500.00 |
| 21. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 245 | 8 803 063.00 | 801 837.50 |
| 22. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 238 | 24 943 250.00 | 1 301 648.85 |
| 23. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 232 | 6 147 084.00 | 247 024.50 |
| 24. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 211 | 13 441 582.00 | 479 321.00 |
| 25. | VALTRA40 | AQUITAINE | 207 | 9 120 531.00 | 327 631.60 |
Heure serveur : 08:04:47 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



