- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 778 | 42 874 843.00 | 4 839 377.50 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 614 | 66 697 570.00 | 2 419 774.60 |
| 3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 432 | 8 980 400.00 | 618 292.00 |
| 4. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 383 | 35 432 353.00 | 1 285 189.60 |
| 5. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 382 | 25 276 999.00 | 1 108 624.00 |
| 6. | JUETVI64 | AQUITAINE | 377 | 26 100 275.00 | 1 827 019.25 |
| 7. | AURELIE20 | CENTRE | 372 | 29 770 150.00 | 2 078 010.50 |
| 8. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 352 | 34 933 000.00 | 2 472 280.00 |
| 9. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 328 | 22 560 192.00 | 1 599 228.00 |
| 10. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 308 | 32 090 551.00 | 1 153 575.75 |
| 11. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 272 | 8 127 629.00 | 344 127.00 |
| 12. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 266 | 22 684 784.00 | 2 230 914.35 |
| 13. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 255 | 7 125 149.00 | 253 586.50 |
| 14. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 226 | 15 209 621.00 | 544 078.60 |
| 15. | POLOI | ALSACE | 214 | 30 042 809.00 | 1 084 520.00 |
| 16. | GAYAUX | CENTRE | 194 | 11 439 066.00 | 414 043.00 |
| 17. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 193 | 14 311 332.00 | 519 106.50 |
| 18. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 168 | 3 238 200.00 | 225 774.00 |
| 19. | SERGENTTOF | CENTRE | 166 | 31 389 361.00 | 1 138 186.00 |
| 20. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 161 | 12 041 430.00 | 500 595.00 |
| 21. | ICEMAN67 | ALSACE | 154 | 4 457 594.00 | 169 364.00 |
| 22. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 148 | 3 926 249.00 | 142 012.16 |
| 23. | VICTORR | HAUTE-NORM... | 143 | 12 873 282.00 | 454 829.00 |
| 24. | MIKA14 | AQUITAINE | 138 | 12 957 256.00 | 467 112.65 |
| 25. | GAEC DE LA... | AQUITAINE | 132 | 11 176 800.00 | 776 826.00 |
Heure serveur : 18:22:21 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



