- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 1997 | 325 372 213.00 | 48 750 399.60 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 894 | 102 496 294.00 | 3 956 960.50 |
| 3. | SERGENTTOF | CENTRE | 630 | 127 202 966.00 | 4 613 621.00 |
| 4. | AURELIE20 | CENTRE | 612 | 89 397 950.00 | 4 418 846.50 |
| 5. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 595 | 45 264 114.00 | 2 657 931.50 |
| 6. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 572 | 46 560 812.00 | 1 790 005.50 |
| 7. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 458 | 10 016 575.00 | 678 020.25 |
| 8. | GAYAUX | CENTRE | 449 | 28 712 113.00 | 1 037 385.00 |
| 9. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 428 | 37 602 500.00 | 1 362 486.70 |
| 10. | NEOSLIUM | CHAMPAGNE-... | 419 | 15 307 235.00 | 697 865.00 |
| 11. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 415 | 38 591 550.00 | 2 847 000.00 |
| 12. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 398 | 11 531 659.00 | 412 243.30 |
| 13. | JUETVI64 | AQUITAINE | 355 | 27 887 608.00 | 1 950 641.67 |
| 14. | PIERROT55555 | LORRAINE | 335 | 24 216 675.00 | 878 325.00 |
| 15. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 330 | 22 060 423.00 | 798 295.50 |
| 16. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 325 | 25 456 982.00 | 907 001.50 |
| 17. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 289 | 26 499 150.00 | 1 359 318.85 |
| 18. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 264 | 9 270 437.00 | 499 936.00 |
| 19. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 255 | 17 660 840.00 | 640 584.50 |
| 20. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 250 | 6 037 305.00 | 216 788.50 |
| 21. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 239 | 8 105 432.00 | 752 881.50 |
| 22. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 231 | 6 488 935.00 | 259 423.00 |
| 23. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 219 | 16 497 315.00 | 586 938.50 |
| 24. | KEVIN52 | CHAMPAGNE-... | 214 | 25 619 053.00 | 907 995.50 |
| 25. | AGRINICO | CENTRE | 209 | 13 522 627.00 | 487 312.00 |
Heure serveur : 11:14:09 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



