- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 2073 | 326 037 590.00 | 48 690 516.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 894 | 100 706 610.00 | 3 673 411.50 |
| 3. | AURELIE20 | CENTRE | 763 | 94 160 050.00 | 4 748 553.50 |
| 4. | SERGENTTOF | CENTRE | 625 | 126 563 656.00 | 4 590 436.00 |
| 5. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 474 | 38 714 118.00 | 1 547 226.00 |
| 6. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 459 | 10 205 075.00 | 686 171.25 |
| 7. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 438 | 41 545 264.00 | 1 505 493.90 |
| 8. | GAYAUX | CENTRE | 428 | 28 701 201.00 | 1 037 410.00 |
| 9. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 386 | 31 191 730.00 | 2 032 930.00 |
| 10. | JUETVI64 | AQUITAINE | 374 | 29 135 275.00 | 2 039 469.25 |
| 11. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 370 | 35 458 550.00 | 2 570 495.00 |
| 12. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 361 | 31 660 065.00 | 1 131 933.25 |
| 13. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 342 | 10 372 082.00 | 371 906.60 |
| 14. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 313 | 10 708 528.00 | 552 094.50 |
| 15. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 292 | 18 615 857.00 | 675 227.00 |
| 16. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 290 | 28 005 790.00 | 1 275 175.25 |
| 17. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 238 | 8 976 017.00 | 792 009.00 |
| 18. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 223 | 15 512 460.00 | 557 445.00 |
| 19. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 215 | 16 061 904.00 | 582 114.00 |
| 20. | POLOI | ALSACE | 201 | 28 655 457.00 | 1 036 115.50 |
| 21. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 201 | 7 601 143.00 | 269 848.00 |
| 22. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 188 | 18 251 988.00 | 744 584.55 |
| 23. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 188 | 13 286 000.00 | 930 020.00 |
| 24. | AGRINICO | CENTRE | 176 | 8 197 140.00 | 296 615.00 |
| 25. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 172 | 4 894 840.00 | 201 604.30 |
Heure serveur : 04:55:49 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



