- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 2009 | 323 650 375.00 | 48 304 800.60 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 937 | 106 118 029.00 | 3 993 545.50 |
| 3. | AURELIE20 | CENTRE | 756 | 95 978 230.00 | 4 875 826.10 |
| 4. | SERGENTTOF | CENTRE | 625 | 125 548 470.00 | 4 553 610.00 |
| 5. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 577 | 47 677 003.00 | 1 834 559.50 |
| 6. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 494 | 37 227 982.00 | 2 353 402.00 |
| 7. | GAYAUX | CENTRE | 468 | 29 841 355.00 | 1 078 200.50 |
| 8. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 456 | 10 098 575.00 | 679 264.25 |
| 9. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 410 | 11 328 293.00 | 406 908.30 |
| 10. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 404 | 38 229 348.00 | 1 385 225.30 |
| 11. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 373 | 24 165 156.00 | 876 311.00 |
| 12. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 358 | 33 457 111.00 | 1 199 697.25 |
| 13. | JUETVI64 | AQUITAINE | 340 | 26 582 108.00 | 1 859 256.67 |
| 14. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 338 | 34 549 050.00 | 2 481 720.00 |
| 15. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 286 | 10 379 357.00 | 547 772.50 |
| 16. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 268 | 16 959 718.00 | 615 154.00 |
| 17. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 259 | 19 591 432.00 | 1 130 842.25 |
| 18. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 248 | 6 015 822.00 | 216 221.00 |
| 19. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 246 | 9 198 139.00 | 814 646.00 |
| 20. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 234 | 18 114 000.00 | 1 267 980.00 |
| 21. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 232 | 17 409 800.00 | 624 653.50 |
| 22. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 211 | 7 863 919.00 | 279 385.00 |
| 23. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 189 | 7 563 065.00 | 298 379.30 |
| 24. | KEVIN52 | CHAMPAGNE-... | 187 | 20 928 761.00 | 749 972.50 |
| 25. | POLOI | ALSACE | 184 | 26 382 398.00 | 953 671.50 |
Heure serveur : 06:58:50 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



