- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 644 | 43 833 182.00 | 5 754 471.50 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 460 | 43 820 776.00 | 1 595 140.60 |
| 3. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 438 | 9 166 800.00 | 628 440.00 |
| 4. | AURELIE20 | CENTRE | 419 | 28 094 730.00 | 1 962 991.10 |
| 5. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 398 | 23 615 090.00 | 1 670 446.00 |
| 6. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 379 | 23 883 249.00 | 1 015 944.00 |
| 7. | JUETVI64 | AQUITAINE | 342 | 25 220 800.00 | 1 765 456.00 |
| 8. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 339 | 31 941 850.00 | 2 311 585.00 |
| 9. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 319 | 30 393 564.00 | 1 102 395.60 |
| 10. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 306 | 33 980 584.00 | 1 223 070.50 |
| 11. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 297 | 7 744 553.00 | 279 292.50 |
| 12. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 294 | 29 437 365.00 | 2 635 603.65 |
| 13. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 282 | 11 253 163.00 | 464 460.50 |
| 14. | POLOI | ALSACE | 260 | 35 736 696.00 | 1 289 423.00 |
| 15. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 243 | 16 293 798.00 | 582 005.60 |
| 16. | GAYAUX | CENTRE | 216 | 11 636 560.00 | 415 052.00 |
| 17. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 199 | 3 604 326.00 | 130 337.16 |
| 18. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 173 | 3 306 200.00 | 231 434.00 |
| 19. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 165 | 2 521 001.00 | 90 473.25 |
| 20. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 164 | 9 428 447.00 | 341 781.00 |
| 21. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 154 | 11 798 874.00 | 513 603.00 |
| 22. | SERGENTTOF | CENTRE | 150 | 26 354 956.00 | 955 591.00 |
| 23. | AGRINICO | CENTRE | 149 | 4 862 244.00 | 188 196.50 |
| 24. | MIKA14 | AQUITAINE | 148 | 14 207 896.00 | 512 472.65 |
| 25. | BENILE FOU | POITOU-CHA... | 141 | 12 355 770.00 | 463 369.00 |
Heure serveur : 17:00:18 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



