- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 1894 | 308 713 099.00 | 46 027 575.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 683 | 80 626 950.00 | 2 969 329.00 |
| 3. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 479 | 44 926 049.00 | 1 629 536.30 |
| 4. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 463 | 10 280 075.00 | 691 421.25 |
| 5. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 444 | 33 023 313.00 | 1 309 336.50 |
| 6. | SERGENTTOF | CENTRE | 431 | 81 180 663.00 | 2 944 413.00 |
| 7. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 416 | 37 296 450.00 | 2 641 395.00 |
| 8. | JUETVI64 | AQUITAINE | 356 | 19 246 050.00 | 1 347 223.50 |
| 9. | AURELIE20 | CENTRE | 355 | 27 920 000.00 | 1 948 500.00 |
| 10. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 349 | 31 052 320.00 | 1 110 775.25 |
| 11. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 327 | 27 718 488.00 | 1 933 263.00 |
| 12. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 310 | 19 786 401.00 | 717 681.00 |
| 13. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 305 | 28 862 905.00 | 1 314 541.25 |
| 14. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 305 | 9 219 109.00 | 410 059.50 |
| 15. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 299 | 8 154 781.00 | 291 007.60 |
| 16. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 243 | 10 269 907.00 | 391 099.10 |
| 17. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 235 | 16 976 666.00 | 615 603.50 |
| 18. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 232 | 15 870 478.00 | 570 433.00 |
| 19. | GAYAUX | CENTRE | 220 | 13 422 096.00 | 483 314.00 |
| 20. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 212 | 8 777 550.00 | 775 019.50 |
| 21. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 203 | 7 631 921.00 | 270 818.50 |
| 22. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 201 | 15 810 800.00 | 1 106 756.00 |
| 23. | POLOI | ALSACE | 192 | 27 233 286.00 | 984 532.00 |
| 24. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 187 | 18 329 767.00 | 747 405.55 |
| 25. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 180 | 3 453 700.00 | 240 859.00 |
Heure serveur : 05:09:04 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



