- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 1915 | 312 229 263.00 | 46 545 419.10 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 682 | 80 551 680.00 | 2 966 599.00 |
| 3. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 479 | 44 907 155.00 | 1 628 851.70 |
| 4. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 462 | 10 238 900.00 | 688 539.00 |
| 5. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 450 | 33 080 729.00 | 1 311 417.50 |
| 6. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 416 | 37 296 450.00 | 2 641 395.00 |
| 7. | SERGENTTOF | CENTRE | 372 | 64 565 293.00 | 2 341 783.00 |
| 8. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 363 | 33 308 686.00 | 1 191 968.75 |
| 9. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 358 | 29 834 660.00 | 1 349 786.25 |
| 10. | JUETVI64 | AQUITAINE | 355 | 19 178 550.00 | 1 342 498.50 |
| 11. | AURELIE20 | CENTRE | 349 | 27 749 900.00 | 1 936 593.00 |
| 12. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 327 | 27 718 488.00 | 1 933 263.00 |
| 13. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 324 | 10 266 134.00 | 448 034.50 |
| 14. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 300 | 19 062 651.00 | 691 431.00 |
| 15. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 293 | 8 237 773.00 | 294 019.60 |
| 16. | LA-FERME-4... | POITOU-CHA... | 243 | 10 269 907.00 | 391 099.10 |
| 17. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 239 | 17 179 316.00 | 622 953.50 |
| 18. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 231 | 15 644 474.00 | 561 839.00 |
| 19. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 222 | 10 812 550.00 | 1 089 519.50 |
| 20. | GAYAUX | CENTRE | 220 | 13 527 522.00 | 487 137.50 |
| 21. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 203 | 7 631 921.00 | 270 818.50 |
| 22. | ELEVEURDU81 | MIDI-PYRÉN... | 201 | 15 810 800.00 | 1 106 756.00 |
| 23. | POLOI | ALSACE | 182 | 23 904 036.00 | 863 782.00 |
| 24. | FAILLOUB | FRANCHE-CO... | 180 | 3 453 700.00 | 240 859.00 |
| 25. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 144 | 13 850 977.00 | 570 795.55 |
Heure serveur : 21:23:26 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



