- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEWARA | HAUTE-NORM... | 2013 | 323 572 516.00 | 48 310 362.60 |
| 2. | MASSEY81 | MIDI-PYRÉN... | 887 | 102 895 929.00 | 3 831 145.50 |
| 3. | SERGENTTOF | CENTRE | 630 | 127 202 966.00 | 4 613 621.00 |
| 4. | AURELIE20 | CENTRE | 620 | 91 837 950.00 | 4 589 646.50 |
| 5. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 575 | 47 087 916.00 | 1 813 191.00 |
| 6. | AGRISANTERRE | PICARDIE | 558 | 41 904 712.00 | 2 661 177.00 |
| 7. | EARL ENOUF | BASSE-NORM... | 462 | 10 242 575.00 | 689 764.25 |
| 8. | GAYAUX | CENTRE | 453 | 28 808 661.00 | 1 040 886.50 |
| 9. | ROMAINDU70 | FRANCHE-CO... | 429 | 37 882 350.00 | 1 372 636.70 |
| 10. | GUIGUI61 | BASSE-NORM... | 420 | 38 458 050.00 | 2 755 350.00 |
| 11. | NEOSLIUM | CHAMPAGNE-... | 417 | 15 237 755.00 | 695 345.00 |
| 12. | CHEZ LULU | CHAMPAGNE-... | 390 | 11 374 326.00 | 408 580.30 |
| 13. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 372 | 35 840 490.00 | 1 285 981.00 |
| 14. | JUETVI64 | AQUITAINE | 352 | 26 790 608.00 | 1 873 851.67 |
| 15. | FENDT 415 | CHAMPAGNE-... | 333 | 22 196 729.00 | 803 239.00 |
| 16. | OLIVE71 | MIDI-PYRÉN... | 292 | 26 849 150.00 | 1 383 818.85 |
| 17. | LUSSERAYEN | POITOU-CHA... | 267 | 9 903 670.00 | 522 903.00 |
| 18. | FERME LAMO... | CHAMPAGNE-... | 258 | 17 844 914.00 | 647 261.00 |
| 19. | J-J81430 | MIDI-PYRÉN... | 249 | 6 026 401.00 | 216 492.50 |
| 20. | MOI51 | CHAMPAGNE-... | 243 | 8 527 474.00 | 772 001.00 |
| 21. | *956 XL | HAUTE-NORM... | 222 | 17 637 565.00 | 626 688.50 |
| 22. | AGRINICO | CENTRE | 210 | 13 793 427.00 | 500 852.00 |
| 23. | KEVIN52 | CHAMPAGNE-... | 204 | 25 085 243.00 | 894 310.50 |
| 24. | EDENJUJU | FRANCHE-CO... | 193 | 18 200 650.00 | 742 722.55 |
| 25. | VALTRA40 | AQUITAINE | 184 | 7 569 940.00 | 271 387.85 |
Heure serveur : 08:36:51 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



