Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
1. | Midi-Pyrénées / Tarn | 3766096799 | 302 | 12470519 |
2. | Centre / Loiret | 491661141 | 87 | 5651277 |
3. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 337343479 | 217 | 1554578 |
4. | Centre / Cher | 297172259 | 70 | 4245318 |
5. | Basse-Normandie / Manche | 271495514 | 26 | 10442135 |
6. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 193584775 | 362 | 534765 |
7. | Picardie / Oise | 136447401 | 65 | 2099191 |
8. | Picardie / Somme | 130805217 | 93 | 1406508 |
9. | Franche-Comté / Haute Saône | 103062970 | 109 | 945532 |
10. | Champagne-Ardennes / Marne | 101296280 | 80 | 1266204 |
11. | Bretagne / Finistère | 57921560 | 34 | 1703575 |
12. | Alsace / Haut-Rhin | 46144775 | 37 | 1247156 |
13. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 33875410 | 237 | 142934 |
14. | Aquitaine / Landes | 22902454 | 92 | 248940 |
15. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 16472180 | 18 | 915121 |
16. | Poitou-Charentes / Vienne | 15573729 | 42 | 370803 |
17. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 14978773 | 83 | 180467 |
18. | Poitou-Charentes / Charente | 12459583 | 78 | 159738 |
19. | Alsace / Bas-Rhin | 11498208 | 92 | 124981 |
20. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 8419730 | 60 | 140329 |
21. | Picardie / Aisne | 4584414 | 36 | 127345 |
22. | Auvergne / Allier | 3903283 | 105 | 37174 |
23. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 3860991 | 57 | 67737 |
24. | Midi-Pyrénées / Lot | 3550250 | 32 | 110945 |
25. | Bretagne / Morbihan | 2988944 | 225 | 13284 |
26. | Centre / Eure et Loir | 2957718 | 31 | 95410 |
27. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 2448906 | 281 | 8715 |
28. | Centre / Indre et Loire | 2388389 | 86 | 27772 |
29. | Pays de la Loire / Sarthe | 2171989 | 12 | 180999 |
30. | Rhône-Alpes / Savoie | 1853049 | 243 | 7626 |
31. | Lorraine / Moselle | 1849664 | 120 | 15414 |
32. | Bretagne / Côtes d'Armor | 1677632 | 34 | 49342 |
33. | Centre / Loir et Cher | 1620538 | 37 | 43798 |
34. | Nord / Pas de Calais | 1304055 | 125 | 10432 |
35. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 1219426 | 35 | 34841 |
36. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 981246 | 49 | 20025 |
37. | Rhône-Alpes / Loire | 910653 | 98 | 9292 |
38. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 805564 | 22 | 36617 |
39. | Nord / Nord | 779801 | 121 | 6445 |
40. | Bourgogne / Yonne | 615586 | 16 | 38474 |
41. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 609042 | 21 | 29002 |
42. | Haute-Normandie / Eure | 596630 | 67 | 8905 |
43. | Auvergne / Haute Loire | 465125 | 89 | 5226 |
44. | Franche-Comté / Doubs | 422205 | 56 | 7539 |
45. | Limousin / Corrèze | 404808 | 58 | 6979 |
46. | Rhône-Alpes / Ain | 394062 | 37 | 10650 |
47. | Pays de la Loire / Mayenne | 287814 | 42 | 6853 |
48. | Lorraine / Vosges | 254929 | 46 | 5542 |
49. | Rhône-Alpes / Isère | 231799 | 18 | 12878 |
50. | Basse-Normandie / Orne | 226204 | 32 | 7069 |
51. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 204228 | 50 | 4085 |
52. | Aquitaine / Dordogne | 173962 | 159 | 1094 |
53. | Pays de la Loire / Vendée | 136968 | 13 | 10536 |
54. | Bourgogne / Saône et Loire | 127331 | 56 | 2274 |
55. | Midi-Pyrénées / Gers | 127072 | 24 | 5295 |
56. | Franche-Comté / Jura | 114210 | 45 | 2538 |
57. | Basse-Normandie / Calvados | 97619 | 35 | 2789 |
58. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 69683 | 31 | 2248 |
59. | Ile-de-France / Val d'Oise | 63845 | 107 | 597 |
60. | Ile-de-France / Seine et Marne | 57421 | 30 | 1914 |
61. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 56311 | 248 | 227 |
62. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 52206 | 63 | 829 |
63. | Auvergne / Puy de Dôme | 52007 | 67 | 776 |
64. | Champagne-Ardennes / Aube | 48572 | 32 | 1518 |
65. | Bretagne / Ille et Vilaine | 32942 | 33 | 998 |
66. | Languedoc-Roussillon / Aude | 20233 | 20 | 1012 |
67. | Midi-Pyrénées / Ariège | 19139 | 73 | 262 |
68. | Corse / Haute Corse | 15717 | 19 | 827 |
69. | Rhône-Alpes / Rhône | 15189 | 4 | 3797 |
70. | Limousin / Haute Vienne | 10281 | 14 | 734 |
71. | Lorraine / Meuse | 9522 | 20 | 476 |
72. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 4825 | 16 | 302 |
73. | Bourgogne / Côte d'Or | 3434 | 1 | 3434 |
74. | Aquitaine / Gironde | 1027 | 18 | 57 |
75. | Centre / Indre | 651 | 2 | 326 |
76. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 609 | 7 | 87 |
77. | Rhône-Alpes / Ardèche | 166 | 1 | 166 |
78. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 | 1 | 1 |
79. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 |
80. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
81. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 |
82. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
83. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
84. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
85. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
86. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 |
87. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 |
88. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
89. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 |
90. | Bourgogne / Nièvre | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
92. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
94. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 |
95. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 02:50:04 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri