Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
1. | Midi-Pyrénées / Tarn | 3877396417 | 302 | 12839061 |
2. | Centre / Loiret | 491616568 | 87 | 5650765 |
3. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 307048178 | 217 | 1414969 |
4. | Centre / Cher | 296897924 | 68 | 4366146 |
5. | Basse-Normandie / Manche | 271395522 | 26 | 10438289 |
6. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 193592204 | 363 | 533312 |
7. | Picardie / Oise | 144347341 | 64 | 2255427 |
8. | Picardie / Somme | 131761557 | 92 | 1432191 |
9. | Champagne-Ardennes / Marne | 117190127 | 80 | 1464877 |
10. | Franche-Comté / Haute Saône | 103077157 | 110 | 937065 |
11. | Bretagne / Finistère | 57921408 | 34 | 1703571 |
12. | Alsace / Haut-Rhin | 47029773 | 37 | 1271075 |
13. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 33390946 | 237 | 140890 |
14. | Aquitaine / Landes | 23591185 | 90 | 262124 |
15. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 16472188 | 18 | 915122 |
16. | Poitou-Charentes / Vienne | 15574944 | 42 | 370832 |
17. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 14829821 | 77 | 192595 |
18. | Poitou-Charentes / Charente | 12459568 | 78 | 159738 |
19. | Alsace / Bas-Rhin | 11493604 | 92 | 124930 |
20. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 8396132 | 60 | 139936 |
21. | Picardie / Aisne | 4597039 | 36 | 127696 |
22. | Auvergne / Allier | 3883319 | 106 | 36635 |
23. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 3866793 | 56 | 69050 |
24. | Midi-Pyrénées / Lot | 3575977 | 32 | 111749 |
25. | Bretagne / Morbihan | 2980418 | 225 | 13246 |
26. | Centre / Eure et Loir | 2950972 | 31 | 95193 |
27. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 2471868 | 281 | 8797 |
28. | Centre / Indre et Loire | 2413295 | 86 | 28062 |
29. | Pays de la Loire / Sarthe | 2172567 | 12 | 181047 |
30. | Lorraine / Moselle | 1864404 | 120 | 15537 |
31. | Bretagne / Côtes d'Armor | 1810862 | 34 | 53261 |
32. | Centre / Loir et Cher | 1635344 | 39 | 41932 |
33. | Nord / Pas de Calais | 1592779 | 125 | 12742 |
34. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 1115093 | 36 | 30975 |
35. | Rhône-Alpes / Savoie | 1103079 | 239 | 4615 |
36. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 984830 | 49 | 20099 |
37. | Rhône-Alpes / Loire | 906996 | 97 | 9350 |
38. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 870517 | 22 | 39569 |
39. | Nord / Nord | 762445 | 121 | 6301 |
40. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 612510 | 21 | 29167 |
41. | Bourgogne / Yonne | 602985 | 16 | 37687 |
42. | Haute-Normandie / Eure | 596669 | 67 | 8906 |
43. | Auvergne / Haute Loire | 464798 | 85 | 5468 |
44. | Franche-Comté / Doubs | 453849 | 57 | 7962 |
45. | Limousin / Corrèze | 404399 | 58 | 6972 |
46. | Rhône-Alpes / Ain | 386758 | 39 | 9917 |
47. | Pays de la Loire / Mayenne | 288121 | 42 | 6860 |
48. | Lorraine / Vosges | 255206 | 46 | 5548 |
49. | Rhône-Alpes / Isère | 232534 | 18 | 12919 |
50. | Basse-Normandie / Orne | 232135 | 32 | 7254 |
51. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 205991 | 50 | 4120 |
52. | Aquitaine / Dordogne | 173218 | 158 | 1096 |
53. | Bourgogne / Saône et Loire | 144311 | 56 | 2577 |
54. | Pays de la Loire / Vendée | 138787 | 13 | 10676 |
55. | Midi-Pyrénées / Gers | 127073 | 24 | 5295 |
56. | Franche-Comté / Jura | 113161 | 45 | 2515 |
57. | Basse-Normandie / Calvados | 97294 | 35 | 2780 |
58. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 69208 | 31 | 2233 |
59. | Ile-de-France / Val d'Oise | 64360 | 107 | 601 |
60. | Ile-de-France / Seine et Marne | 57429 | 30 | 1914 |
61. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 52574 | 247 | 213 |
62. | Auvergne / Puy de Dôme | 51988 | 67 | 776 |
63. | Champagne-Ardennes / Aube | 48117 | 32 | 1504 |
64. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 47687 | 62 | 769 |
65. | Bretagne / Ille et Vilaine | 33030 | 34 | 971 |
66. | Languedoc-Roussillon / Aude | 20233 | 20 | 1012 |
67. | Midi-Pyrénées / Ariège | 19095 | 73 | 262 |
68. | Corse / Haute Corse | 15884 | 19 | 836 |
69. | Rhône-Alpes / Rhône | 15180 | 4 | 3795 |
70. | Limousin / Haute Vienne | 10067 | 14 | 719 |
71. | Lorraine / Meuse | 9431 | 20 | 472 |
72. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 4836 | 17 | 284 |
73. | Bourgogne / Côte d'Or | 3588 | 1 | 3588 |
74. | Aquitaine / Gironde | 1054 | 18 | 59 |
75. | Centre / Indre | 651 | 2 | 326 |
76. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 618 | 7 | 88 |
77. | Rhône-Alpes / Ardèche | 166 | 1 | 166 |
78. | Aquitaine / Lot et Garonne | 17 | 5 | 3 |
79. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 1 | 1 | 1 |
80. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 |
81. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
82. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 |
83. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
84. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
85. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
86. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
87. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 |
88. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 |
89. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
90. | Bourgogne / Nièvre | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
92. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
94. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 |
95. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 07:48:17 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri