- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.MASSEY81Midi-Pyrénées4 82271835.02 h. soit 1j. 11h. 1min.67.840.54%
2.DYBOXIle-de-France2 257013.1 h. soit 0j. 13h. 6min.87.641.00%
3.DAMIEN59Nord1 665035.85 h. soit 1j. 11h. 51min.153.220.81%
4.MOI51Champagne-Ardennes1 46406.73 h. soit 0j. 6h. 43min.130.340.70%
5.GGEGGEProvences-Alpes-Côte-d'Azur1 34905.34 h. soit 0j. 5h. 20min.106.770.62%
6.TRACTEUR CASE IHPoitou-Charentes827054.67 h. soit 2j. 6h. 39min.109.440.67%
7.EDENJUJUFranche-Comté81705.46 h. soit 0j. 5h. 27min.90.470.94%
8.KEVIN52Champagne-Ardennes67512.7 h. soit 0j. 2h. 42min.471.190.87%
9.JUETVI64Aquitaine550048.13 h. soit 2j. 0h. 7min.134.650.94%
10.LAFRONDEChampagne-Ardennes52705.2 h. soit 0j. 5h. 12min.137.560.98%
11.JULIENCentre36005.75 h. soit 0j. 5h. 45min.166.560.85%
12.COCO97Rhône-Alpes351020.57 h. soit 0j. 20h. 34min.201.830.97%
13.OLIVE71Midi-Pyrénées30700.94 h. soit 0j. 0h. 56min.1 113.980.77%
14.MAXVANHOVEPicardie27901.85 h. soit 0j. 1h. 51min.223.070.67%
15.POLOIAlsace241010.95 h. soit 0j. 10h. 57min.191.271.00%
16.FLODU86Limousin163016 h. soit 0j. 16h. 0min.197.650.98%
17.WARAHTLorraine15201.17 h. soit 0j. 1h. 10min.131.490.80%
18.ALEXY26Champagne-Ardennes13600.25 h. soit 0j. 0h. 14min.188.950.55%
19.DRUSSBourgogne136022.25 h. soit 0j. 22h. 15min.321.140.80%
20.*956 XLHaute-Normandie12701.2 h. soit 0j. 1h. 12min.244.090.53%
21.MAXOU27Haute-Normandie11704.6 h. soit 0j. 4h. 36min.319.610.98%
22.LA FERME DE BEAUMONTBourgogne11306.4 h. soit 0j. 6h. 23min.250.370.32%
23.BODGTNord1120106.5 h. soit 4j. 10h. 30min.691.160.83%
24.EARL LA GAUBEAquitaine105026.85 h. soit 1j. 2h. 51min.181.730.34%
25.BENY03Auvergne10105.45 h. soit 0j. 5h. 26min.1 023.200.25%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.