- Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Atelier | Région | Effectués | Refusés | Délai moyen | Gain PA | Gain Usure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DYBOX | Ile-de-France | 2 392 | 0 | 17.25 h. soit 0j. 17h. 14min. | 109.04 | 1.00% |
2. | GGEGGE | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 934 | 0 | 5.81 h. soit 0j. 5h. 48min. | 72.31 | 0.60% |
3. | MOI51 | Champagne-Ardennes | 1 686 | 0 | 7.42 h. soit 0j. 7h. 25min. | 105.43 | 0.75% |
4. | DAMIEN59 | Nord | 1 614 | 0 | 41.18 h. soit 1j. 17h. 11min. | 164.97 | 0.81% |
5. | EDENJUJU | Franche-Comté | 928 | 0 | 5.83 h. soit 0j. 5h. 49min. | 184.86 | 0.91% |
6. | KEVIN52 | Champagne-Ardennes | 803 | 0 | 6.01 h. soit 0j. 6h. 0min. | 387.77 | 0.83% |
7. | MIKA14 | Aquitaine | 799 | 0 | 157.62 h. soit 6j. 13h. 37min. | 44.28 | 0.60% |
8. | NONOZE14 | Aquitaine | 478 | 87 | 2.77 h. soit 0j. 2h. 46min. | 242.96 | 0.66% |
9. | LAFRONDE | Champagne-Ardennes | 443 | 1 | 1.11 h. soit 0j. 1h. 6min. | 67.88 | 0.97% |
10. | MAXVANHOVE | Picardie | 337 | 0 | 6.63 h. soit 0j. 6h. 37min. | 275.06 | 0.87% |
11. | PEIO64 | Aquitaine | 311 | 1 | 162.35 h. soit 6j. 18h. 21min. | 79.45 | 0.61% |
12. | JULIEN | Centre | 287 | 0 | 8.45 h. soit 0j. 8h. 27min. | 172.19 | 0.84% |
13. | BODGT | Nord | 278 | 0 | 185.09 h. soit 7j. 17h. 5min. | 206.26 | 0.64% |
14. | WARAHT | Lorraine | 250 | 0 | 4.32 h. soit 0j. 4h. 19min. | 338.01 | 0.93% |
15. | POLOI | Alsace | 243 | 0 | 11.97 h. soit 0j. 11h. 57min. | 56.12 | 1.00% |
16. | OLIVE71 | Midi-Pyrénées | 186 | 0 | 3.48 h. soit 0j. 3h. 28min. | 2 399.58 | 0.85% |
17. | *956 XL | Haute-Normandie | 175 | 0 | 1.25 h. soit 0j. 1h. 15min. | 259.22 | 0.51% |
18. | ALEXY26 | Champagne-Ardennes | 171 | 2 | 4.28 h. soit 0j. 4h. 16min. | 93.26 | 0.66% |
19. | FRANCK28 | Centre | 143 | 0 | 3.45 h. soit 0j. 3h. 26min. | 108.69 | 0.67% |
20. | NAMASTE | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 128 | 0 | 69.97 h. soit 2j. 21h. 58min. | 61.86 | 0.77% |
21. | FORD8600 | Alsace | 124 | 0 | 29.57 h. soit 1j. 5h. 33min. | 192.78 | 0.87% |
22. | MECCOOL76710 | Haute-Normandie | 121 | 0 | 1.03 h. soit 0j. 1h. 1min. | 1 501.83 | 0.78% |
23. | FLODU86 | Limousin | 118 | 0 | 29.51 h. soit 1j. 5h. 30min. | 159.15 | 0.96% |
24. | FLEX21 | Bourgogne | 116 | 0 | 0.94 h. soit 0j. 0h. 56min. | 250.38 | 0.50% |
25. | LA FERME DE BEAUMONT | Bourgogne | 116 | 0 | 3.55 h. soit 0j. 3h. 33min. | 294.19 | 0.29% |
Heure serveur : 01:22:03 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri