- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.DYBOXIle-de-France2 392017.25 h. soit 0j. 17h. 14min.109.041.00%
2.GGEGGEProvences-Alpes-Côte-d'Azur1 93405.81 h. soit 0j. 5h. 48min.72.310.60%
3.MOI51Champagne-Ardennes1 68607.42 h. soit 0j. 7h. 25min.105.430.75%
4.DAMIEN59Nord1 614041.18 h. soit 1j. 17h. 11min.164.970.81%
5.EDENJUJUFranche-Comté92805.83 h. soit 0j. 5h. 49min.184.860.91%
6.KEVIN52Champagne-Ardennes80306.01 h. soit 0j. 6h. 0min.387.770.83%
7.MIKA14Aquitaine7990157.62 h. soit 6j. 13h. 37min.44.280.60%
8.NONOZE14Aquitaine478872.77 h. soit 0j. 2h. 46min.242.960.66%
9.LAFRONDEChampagne-Ardennes44311.11 h. soit 0j. 1h. 6min.67.880.97%
10.MAXVANHOVEPicardie33706.63 h. soit 0j. 6h. 37min.275.060.87%
11.PEIO64Aquitaine3111162.35 h. soit 6j. 18h. 21min.79.450.61%
12.JULIENCentre28708.45 h. soit 0j. 8h. 27min.172.190.84%
13.BODGTNord2780185.09 h. soit 7j. 17h. 5min.206.260.64%
14.WARAHTLorraine25004.32 h. soit 0j. 4h. 19min.338.010.93%
15.POLOIAlsace243011.97 h. soit 0j. 11h. 57min.56.121.00%
16.OLIVE71Midi-Pyrénées18603.48 h. soit 0j. 3h. 28min.2 399.580.85%
17.*956 XLHaute-Normandie17501.25 h. soit 0j. 1h. 15min.259.220.51%
18.ALEXY26Champagne-Ardennes17124.28 h. soit 0j. 4h. 16min.93.260.66%
19.FRANCK28Centre14303.45 h. soit 0j. 3h. 26min.108.690.67%
20.NAMASTEProvences-Alpes-Côte-d'Azur128069.97 h. soit 2j. 21h. 58min.61.860.77%
21.FORD8600Alsace124029.57 h. soit 1j. 5h. 33min.192.780.87%
22.MECCOOL76710Haute-Normandie12101.03 h. soit 0j. 1h. 1min.1 501.830.78%
23.FLODU86Limousin118029.51 h. soit 1j. 5h. 30min.159.150.96%
24.FLEX21Bourgogne11600.94 h. soit 0j. 0h. 56min.250.380.50%
25.LA FERME DE BEAUMONTBourgogne11603.55 h. soit 0j. 3h. 33min.294.190.29%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.