- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.DYBOXIle-de-France2 186016.26 h. soit 0j. 16h. 15min.91.641.00%
2.GGEGGEProvences-Alpes-Côte-d'Azur1 62701.22 h. soit 0j. 1h. 12min.84.840.61%
3.MOI51Champagne-Ardennes1 53908.1 h. soit 0j. 8h. 6min.106.290.74%
4.DAMIEN59Nord1 412033.55 h. soit 1j. 9h. 33min.168.770.82%
5.EDENJUJUFranche-Comté88606.99 h. soit 0j. 6h. 59min.137.800.91%
6.MIKA14Aquitaine7990157.62 h. soit 6j. 13h. 37min.44.280.60%
7.KEVIN52Champagne-Ardennes68912.49 h. soit 0j. 2h. 29min.483.490.87%
8.LAFRONDEChampagne-Ardennes43112.11 h. soit 0j. 2h. 6min.83.890.98%
9.MAXVANHOVEPicardie36904.66 h. soit 0j. 4h. 39min.273.520.84%
10.JULIENCentre32706.66 h. soit 0j. 6h. 39min.183.010.84%
11.PEIO64Aquitaine3101162.86 h. soit 6j. 18h. 51min.79.660.61%
12.BODGTNord2870181.15 h. soit 7j. 13h. 9min.200.000.65%
13.WARAHTLorraine23804.42 h. soit 0j. 4h. 25min.322.550.90%
14.OLIVE71Midi-Pyrénées19801.11 h. soit 0j. 1h. 6min.1 979.190.86%
15.FORD8600Alsace161026.38 h. soit 1j. 2h. 22min.164.750.87%
16.*956 XLHaute-Normandie14401.37 h. soit 0j. 1h. 22min.192.680.55%
17.FRANCK28Centre14303.45 h. soit 0j. 3h. 26min.108.690.67%
18.POLOIAlsace142010.26 h. soit 0j. 10h. 15min.88.121.00%
19.FLEX21Bourgogne13600.42 h. soit 0j. 0h. 24min.236.060.50%
20.NAMASTEProvences-Alpes-Côte-d'Azur134066.66 h. soit 2j. 18h. 39min.58.750.78%
21.ALEXY26Champagne-Ardennes13301.58 h. soit 0j. 1h. 34min.198.260.60%
22.COCO97Rhône-Alpes13302.57 h. soit 0j. 2h. 34min.211.270.96%
23.MAXOU27Haute-Normandie11406.88 h. soit 0j. 6h. 52min.183.660.98%
24.FLODU86Limousin113029.89 h. soit 1j. 5h. 53min.178.670.96%
25.LA FERME DE BEAUMONTBourgogne11306.21 h. soit 0j. 6h. 12min.412.170.29%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.