- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.MASSEY81Midi-Pyrénées4 67571734.56 h. soit 1j. 10h. 33min.98.890.54%
2.DYBOXIle-de-France2 056088.31 h. soit 3j. 16h. 18min.90.361.00%
3.DAMIEN59Nord1 842033.88 h. soit 1j. 9h. 52min.194.790.81%
4.MOI51Champagne-Ardennes1 65406.49 h. soit 0j. 6h. 29min.66.360.71%
5.GGEGGEProvences-Alpes-Côte-d'Azur1 17107.11 h. soit 0j. 7h. 6min.98.620.59%
6.ARTEMZAChampagne-Ardennes96402.61 h. soit 0j. 2h. 36min.82.550.68%
7.TRACTEUR CASE IHPoitou-Charentes955045.45 h. soit 1j. 21h. 27min.98.370.64%
8.MIKA14Aquitaine7990133.28 h. soit 5j. 13h. 16min.36.300.61%
9.KEVIN52Champagne-Ardennes70201.13 h. soit 0j. 1h. 7min.442.200.82%
10.BODGTNord5680283.82 h. soit 11j. 19h. 49min.110.460.68%
11.COCO97Rhône-Alpes499014.91 h. soit 0j. 14h. 54min.177.160.92%
12.EDENJUJUFranche-Comté49501.98 h. soit 0j. 1h. 58min.252.650.97%
13.LAFRONDEChampagne-Ardennes46911.07 h. soit 0j. 1h. 3min.130.380.94%
14.TIM04Provences-Alpes-Côte-d'Azur437029.92 h. soit 1j. 5h. 55min.53.891.00%
15.OLIVE71Midi-Pyrénées38000.45 h. soit 0j. 0h. 27min.1 151.550.77%
16.JULIENCentre37406.39 h. soit 0j. 6h. 23min.163.410.85%
17.FORD8600Alsace307048 h. soit 2j. 0h. 0min.390.130.94%
18.MAXVANHOVEPicardie23002.05 h. soit 0j. 2h. 3min.153.050.62%
19.WARAHTLorraine18001.74 h. soit 0j. 1h. 44min.174.090.66%
20.*956 XLHaute-Normandie17800.7 h. soit 0j. 0h. 42min.342.090.57%
21.FLODU86Limousin167015.82 h. soit 0j. 15h. 49min.178.580.99%
22.ROMAINDU70Franche-Comté15806.06 h. soit 0j. 6h. 3min.139.710.97%
23.POLOIAlsace15707.78 h. soit 0j. 7h. 46min.304.531.00%
24.MECCOOL76710Haute-Normandie13501.49 h. soit 0j. 1h. 29min.1 497.040.80%
25.EURL GUICHONAuvergne1305156.6 h. soit 6j. 12h. 36min.285.270.40%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.