- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GGEGGE74.56 / 1001 464 110.99 kg.17.70 h.
2.MASSEY8172.96 / 100999 070.45 kg.64.25 h.
3.PIERRICK68.51 / 100555 853.65 kg.11.45 h.
4.SOUCHTERBOUR74.12 / 100522 022.08 kg.25.55 h.
5.MAXVANHOVE74.70 / 100429 295.78 kg.35.60 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO74.00 / 100699 759.22 kg.19.40 h.
2.RICK4273.92 / 100467 408.96 kg.10.45 h.
3.MASSEY8173.21 / 100366 869.26 kg.26.15 h.
4.SOUCHTERBOUR74.30 / 100283 882.15 kg.13.80 h.
5.MAXVANHOVE75.81 / 100276 256.81 kg.16.95 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4273.13 / 1004 011 561.01 kg.11.00 h.
2.MASSEY8173.40 / 1002 870 293.56 kg.54.70 h.
3.CHOCHO7262.63 / 1001 796 754.04 kg.57.05 h.
4.SOUCHTERBOUR73.23 / 1001 614 782.70 kg.28.00 h.
5.XAVLEO74.76 / 1001 512 123.33 kg.26.75 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO75.04 / 100743 826.08 kg.19.20 h.
2.MASSEY8172.30 / 100563 489.20 kg.20.15 h.
3.RICK4273.37 / 100367 196.40 kg.4.10 h.
4.FIFI6774.74 / 100257 242.45 kg.8.70 h.
5.SOUCHTERBOUR74.90 / 100224 047.37 kg.7.05 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.89 / 100949 285.02 kg.58.85 h.
2.XAVLEO73.91 / 100601 550.07 kg.22.65 h.
3.BONNEAU2871.68 / 100323 612.19 kg.22.30 h.
4.MAXVANHOVE74.97 / 100310 329.74 kg.27.40 h.
5.SOUCHTERBOUR73.55 / 100280 922.92 kg.18.15 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO75.62 / 100310 951.66 kg.15.40 h.
2.MASSEY8173.67 / 100184 011.83 kg.13.85 h.
3.RICK4274.02 / 100170 970.38 kg.4.75 h.
4.MAXVANHOVE74.09 / 100159 696.06 kg.12.15 h.
5.LUSSERAYEN69.59 / 10087 908.72 kg.3.80 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8173.17 / 100627 927.45 kg.54.40 h.
2.MEATCARNE64.88 / 100438 332.84 kg.6.15 h.
3.XAVLEO73.94 / 100395 357.92 kg.21.45 h.
4.RICK4270.92 / 100239 467.58 kg.8.15 h.
5.SOUCHTERBOUR73.13 / 100199 096.30 kg.15.95 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.99 / 100762 413.03 kg.49.00 h.
2.XAVLEO74.60 / 100269 262.98 kg.18.50 h.
3.MAXVANHOVE74.88 / 100204 129.35 kg.18.95 h.
4.RICK4274.98 / 100151 469.23 kg.4.20 h.
5.FIFI6773.28 / 10084 073.58 kg.6.90 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO72.87 / 1001 298 839.85 kg.19.20 h.
2.RICK4270.63 / 1001 118 930.20 kg.12.05 h.
3.TRACTEUR CASE IH75.40 / 100774 791.02 kg.13.00 h.
4.SOUCHTERBOUR74.58 / 100756 601.67 kg.14.95 h.
5.FARMER 4868.33 / 100707 367.59 kg.8.45 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.66 / 1001 656 390.22 kg.83.35 h.
2.SOUCHTERBOUR68.57 / 100592 570.47 kg.19.30 h.
3.MAXVANHOVE68.38 / 100503 041.81 kg.32.70 h.
4.RICK4268.70 / 100418 101.28 kg.8.45 h.
5.TRACTEUR CASE IH69.31 / 100400 989.67 kg.11.00 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4267.96 / 1002 784 492.27 kg.13.80 h.
2.MASSEY8166.46 / 100854 365.11 kg.42.35 h.
3.CHRIS2768.28 / 100479 333.18 kg.13.40 h.
4.PIERRICK69.28 / 100434 325.99 kg.12.05 h.
5.MICHEL9569.53 / 100315 560.28 kg.5.40 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4268.12 / 100711 162.60 kg.12.75 h.
2.MASSEY8166.78 / 100527 546.36 kg.82.05 h.
3.JREWING5968.27 / 100213 444.20 kg.27.50 h.
4.GGEGGE67.98 / 100205 611.81 kg.15.10 h.
5.FARMER 4868.00 / 100180 883.73 kg.9.10 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.87 / 1002 308 264.76 kg.76.80 h.
2.BONNEAU2868.72 / 1002 149 095.54 kg.33.70 h.
3.SOUCHTERBOUR68.63 / 1001 386 651.86 kg.26.40 h.
4.RICK4265.27 / 1001 139 624.79 kg.12.20 h.
5.MAXVANHOVE67.54 / 1001 027 406.41 kg.34.15 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.85 / 100478 141.28 kg.84.85 h.
2.MAXVANHOVE75.31 / 100208 260.84 kg.41.25 h.
3.SOUCHTERBOUR74.23 / 100205 457.90 kg.24.90 h.
4.BONNEAU2871.23 / 100144 588.88 kg.23.15 h.
5.RICK4274.34 / 100142 772.47 kg.10.05 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4269.38 / 100712 797.97 kg.15.05 h.
2.XAVLEO73.86 / 100527 527.03 kg.17.95 h.
3.MASSEY8173.33 / 100447 474.26 kg.30.90 h.
4.BONNEAU2872.01 / 100308 096.15 kg.15.95 h.
5.DOM BOURGE62.19 / 100297 634.01 kg.3.90 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.74 / 1003 429 561.68 kg.87.10 h.
2.SOUCHTERBOUR68.49 / 1002 074 640.77 kg.27.00 h.
3.MAXVANHOVE68.60 / 1002 053 302.79 kg.46.85 h.
4.FARMER 4867.68 / 1001 134 185.81 kg.7.90 h.
5.XAVLEO67.57 / 100880 460.15 kg.19.60 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.65 / 1001 015 271.16 kg.59.65 h.
2.GGEGGE68.76 / 100626 846.64 kg.17.05 h.
3.SOUCHTERBOUR68.25 / 100538 191.71 kg.22.30 h.
4.RICK4268.07 / 100380 468.07 kg.5.55 h.
5.MAXVANHOVE67.82 / 100352 627.97 kg.21.65 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8173.09 / 1005 184 651.62 kg.88.45 h.
2.BONNEAU2871.21 / 1004 211 132.79 kg.37.75 h.
3.XAVLEO74.13 / 1003 660 411.84 kg.22.80 h.
4.RICK4271.35 / 1002 212 246.41 kg.10.20 h.
5.MAXVANHOVE74.32 / 1001 359 462.73 kg.31.05 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.70 / 1003 075 237.46 kg.98.05 h.
2.PIERRICK68.80 / 1001 972 587.35 kg.12.35 h.
3.BONNEAU2868.83 / 1001 960 104.71 kg.29.95 h.
4.SOUCHTERBOUR68.32 / 1001 393 816.86 kg.28.05 h.
5.KEVIN5268.82 / 1001 358 143.78 kg.34.95 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.CHARLES63.14 / 10029 054 446.61 kg.9.45 h.
2.MEATCARNE61.87 / 10019 657 996.58 kg.6.15 h.
3.GAECDELACOTE63.58 / 10015 096 875.45 kg.10.00 h.
4.MACTIMES63.25 / 10011 148 033.49 kg.6.05 h.
5.XAVLEO63.23 / 1009 979 301.36 kg.9.55 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.