- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GGEGGE74.56 / 1001 464 110.99 kg.17.70 h.
2.MASSEY8172.96 / 100999 070.45 kg.64.25 h.
3.FONFONSD70.46 / 100750 709.39 kg.22.95 h.
4.PIERRICK68.51 / 100555 853.65 kg.11.45 h.
5.SOUCHTERBOUR74.12 / 100522 022.08 kg.25.55 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4274.23 / 100412 693.10 kg.9.80 h.
2.XAVLEO74.69 / 100394 559.18 kg.13.15 h.
3.MASSEY8173.21 / 100366 869.26 kg.26.15 h.
4.SOUCHTERBOUR74.30 / 100283 882.15 kg.13.80 h.
5.BK686C68.27 / 100265 040.40 kg.3.70 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4273.09 / 1003 468 036.33 kg.10.90 h.
2.MASSEY8173.40 / 1002 870 293.56 kg.54.70 h.
3.CHOCHO7262.63 / 1001 796 754.04 kg.57.05 h.
4.SOUCHTERBOUR73.23 / 1001 614 782.70 kg.28.00 h.
5.JJR8970.70 / 1001 064 121.12 kg.22.60 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.30 / 100563 489.20 kg.20.15 h.
2.JJR8971.04 / 100438 741.49 kg.10.15 h.
3.XAVLEO75.28 / 100417 768.50 kg.12.55 h.
4.BK686C68.08 / 100363 569.36 kg.2.70 h.
5.RICK4272.81 / 100318 541.77 kg.3.85 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.89 / 100949 285.02 kg.58.85 h.
2.JJR8970.43 / 100441 906.94 kg.19.25 h.
3.XAVLEO74.28 / 100372 268.59 kg.16.55 h.
4.BONNEAU2871.68 / 100323 612.19 kg.22.30 h.
5.SOUCHTERBOUR73.55 / 100280 922.92 kg.18.15 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.JJR8970.01 / 100209 195.63 kg.10.90 h.
2.MASSEY8173.67 / 100184 011.83 kg.13.85 h.
3.RICK4274.16 / 100145 597.55 kg.4.30 h.
4.XAVLEO75.17 / 100138 372.11 kg.8.45 h.
5.FIZIO76.18 / 100135 841.69 kg.5.60 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8173.17 / 100627 927.45 kg.54.40 h.
2.MEATCARNE64.88 / 100438 332.84 kg.6.15 h.
3.JJR8970.57 / 100318 250.36 kg.21.45 h.
4.RICK4270.40 / 100222 581.45 kg.7.80 h.
5.XAVLEO73.87 / 100213 110.94 kg.15.65 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.99 / 100762 413.03 kg.49.00 h.
2.JJR8970.19 / 100285 750.16 kg.15.75 h.
3.XAVLEO74.49 / 100185 434.99 kg.11.10 h.
4.RICK4274.95 / 100123 901.53 kg.3.75 h.
5.BOUBOUR3776.90 / 10085 631.53 kg.3.00 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4270.39 / 100997 866.62 kg.10.75 h.
2.XAVLEO73.44 / 100821 506.74 kg.13.40 h.
3.SOUCHTERBOUR74.58 / 100756 601.67 kg.14.95 h.
4.FARMER 4868.33 / 100707 367.59 kg.8.45 h.
5.MASSEY8173.36 / 100656 255.23 kg.22.15 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.66 / 1001 656 390.22 kg.83.35 h.
2.SOUCHTERBOUR68.57 / 100592 570.47 kg.19.30 h.
3.JJR8968.34 / 100548 806.95 kg.20.60 h.
4.RICK4268.63 / 100373 351.12 kg.8.35 h.
5.BONNEAU2868.91 / 100306 971.93 kg.18.00 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4267.96 / 1002 469 331.36 kg.13.80 h.
2.MASSEY8166.46 / 100854 365.11 kg.42.35 h.
3.FONFONSD68.45 / 100533 682.85 kg.18.65 h.
4.CHRIS2768.28 / 100479 333.18 kg.13.40 h.
5.PIERRICK69.28 / 100434 325.99 kg.12.05 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4268.18 / 100636 194.34 kg.12.75 h.
2.MASSEY8166.78 / 100527 546.36 kg.82.05 h.
3.FONFONSD68.18 / 100374 005.84 kg.21.80 h.
4.JJR8968.44 / 100298 222.40 kg.27.55 h.
5.JREWING5968.27 / 100213 444.20 kg.27.50 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.87 / 1002 308 264.76 kg.76.80 h.
2.BONNEAU2868.72 / 1002 149 095.54 kg.33.70 h.
3.JJR8968.14 / 1001 443 938.61 kg.17.00 h.
4.FONFONSD66.31 / 1001 441 132.74 kg.22.60 h.
5.SOUCHTERBOUR68.63 / 1001 386 651.86 kg.26.40 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.85 / 100478 141.28 kg.84.85 h.
2.SOUCHTERBOUR74.23 / 100205 457.90 kg.24.90 h.
3.JJR8969.39 / 100190 066.24 kg.17.50 h.
4.BONNEAU2871.23 / 100144 588.88 kg.23.15 h.
5.RICK4274.37 / 100129 844.11 kg.9.85 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4269.06 / 100632 895.32 kg.14.90 h.
2.MASSEY8173.33 / 100447 474.26 kg.30.90 h.
3.JJR8970.89 / 100332 649.15 kg.11.95 h.
4.BK686C68.31 / 100312 540.99 kg.3.50 h.
5.BONNEAU2872.01 / 100308 096.15 kg.15.95 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.74 / 1003 429 561.68 kg.87.10 h.
2.SOUCHTERBOUR68.49 / 1002 074 640.77 kg.27.00 h.
3.VALMET5967.09 / 1001 445 294.54 kg.37.40 h.
4.JJR8968.54 / 1001 444 680.51 kg.19.25 h.
5.FARMER 4867.68 / 1001 134 185.81 kg.7.90 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.65 / 1001 015 271.16 kg.59.65 h.
2.JJR8968.16 / 100802 013.05 kg.21.20 h.
3.GGEGGE68.76 / 100626 846.64 kg.17.05 h.
4.SOUCHTERBOUR68.25 / 100538 191.71 kg.22.30 h.
5.RICK4267.92 / 100338 376.58 kg.5.25 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8173.09 / 1005 184 651.62 kg.88.45 h.
2.BONNEAU2871.21 / 1004 211 132.79 kg.37.75 h.
3.RICK4271.06 / 1002 025 899.28 kg.10.20 h.
4.XAVLEO74.68 / 1001 621 065.19 kg.16.15 h.
5.JJR8969.33 / 1001 160 777.23 kg.10.15 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.70 / 1003 075 237.46 kg.98.05 h.
2.FONFONSD68.75 / 1002 139 598.57 kg.23.40 h.
3.PIERRICK68.80 / 1001 972 587.35 kg.12.35 h.
4.BONNEAU2868.83 / 1001 960 104.71 kg.29.95 h.
5.JJR8968.60 / 1001 703 817.30 kg.22.05 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.CHARLES62.98 / 10016 261 451.84 kg.9.45 h.
2.GAECDELACOTE63.58 / 10015 096 875.45 kg.10.00 h.
3.MACTIMES63.25 / 10011 148 033.49 kg.6.05 h.
4.MEATCARNE60.82 / 10010 599 289.49 kg.6.15 h.
5.XAVLEO63.44 / 1006 065 285.85 kg.7.10 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.