- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FERORE75.59 / 1003 671 378.44 kg.31.80 h.
2.GGEGGE74.56 / 1001 464 110.99 kg.17.70 h.
3.MASSEY8172.95 / 100933 452.40 kg.64.25 h.
4.FONFONSD70.46 / 100750 709.39 kg.22.95 h.
5.PIERRICK68.51 / 100555 853.65 kg.11.45 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FIZIO74.07 / 100573 678.33 kg.12.05 h.
2.RICK4274.46 / 100399 443.66 kg.9.65 h.
3.XAVLEO74.73 / 100327 596.64 kg.9.85 h.
4.SOUCHTERBOUR74.30 / 100283 882.15 kg.13.80 h.
5.BK686C68.26 / 100255 939.73 kg.3.70 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4273.02 / 1003 313 217.92 kg.10.90 h.
2.FERORE74.97 / 1003 222 460.48 kg.32.60 h.
3.MASSEY8173.28 / 1002 286 072.23 kg.43.55 h.
4.CHOCHO7262.63 / 1001 796 754.04 kg.57.05 h.
5.SOUCHTERBOUR73.23 / 1001 614 782.70 kg.28.00 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.30 / 100563 489.20 kg.20.15 h.
2.JJR8971.04 / 100438 741.49 kg.10.15 h.
3.FERORE74.85 / 100432 361.51 kg.12.05 h.
4.XAVLEO75.14 / 100373 964.83 kg.11.15 h.
5.BK686C68.08 / 100363 569.36 kg.2.70 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.86 / 100888 263.15 kg.55.65 h.
2.JJR8970.43 / 100441 906.94 kg.19.25 h.
3.BONNEAU2871.68 / 100323 612.19 kg.22.30 h.
4.XAVLEO74.41 / 100306 144.29 kg.15.85 h.
5.SOUCHTERBOUR73.55 / 100280 922.92 kg.18.15 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.JJR8970.01 / 100209 195.63 kg.10.90 h.
2.MASSEY8173.67 / 100184 011.83 kg.13.85 h.
3.FERORE74.76 / 100178 411.60 kg.10.00 h.
4.FIZIO75.58 / 100145 856.81 kg.6.30 h.
5.RICK4274.12 / 100140 740.40 kg.4.20 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8173.02 / 100568 366.61 kg.51.55 h.
2.MEATCARNE64.88 / 100438 332.84 kg.6.15 h.
3.JJR8970.57 / 100318 250.36 kg.21.45 h.
4.RICK4270.28 / 100218 308.11 kg.7.80 h.
5.FERORE74.62 / 100210 867.84 kg.15.05 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FERORE75.97 / 1002 354 360.54 kg.25.75 h.
2.MASSEY8172.95 / 100655 898.36 kg.38.35 h.
3.JJR8970.19 / 100285 750.16 kg.15.75 h.
4.FIZIO73.42 / 100235 517.62 kg.5.95 h.
5.XAVLEO74.23 / 100165 039.83 kg.10.15 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FIZIO75.03 / 1001 206 568.73 kg.10.90 h.
2.RICK4270.17 / 100963 730.62 kg.10.60 h.
3.SOUCHTERBOUR74.58 / 100756 601.67 kg.14.95 h.
4.XAVLEO73.44 / 100724 917.90 kg.11.95 h.
5.FARMER 4868.33 / 100707 367.59 kg.8.45 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.57 / 1001 185 662.33 kg.66.40 h.
2.FERORE68.43 / 1001 132 128.70 kg.29.15 h.
3.SOUCHTERBOUR68.57 / 100592 570.47 kg.19.30 h.
4.JJR8968.35 / 100534 175.05 kg.20.60 h.
5.FIZIO68.50 / 100454 071.51 kg.12.30 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4267.97 / 1002 367 172.26 kg.13.80 h.
2.MASSEY8166.46 / 100854 365.11 kg.42.35 h.
3.FONFONSD68.45 / 100533 682.85 kg.18.65 h.
4.CHRIS2768.28 / 100479 333.18 kg.13.40 h.
5.FIZIO67.81 / 100446 051.42 kg.11.55 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4268.19 / 100612 404.75 kg.12.75 h.
2.MASSEY8166.67 / 100421 317.16 kg.71.50 h.
3.FONFONSD68.18 / 100374 005.84 kg.21.80 h.
4.JJR8968.44 / 100298 222.40 kg.27.55 h.
5.FIZIO68.76 / 100216 497.81 kg.14.00 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.BONNEAU2868.72 / 1002 149 095.54 kg.33.70 h.
2.MASSEY8166.78 / 1001 849 933.92 kg.66.05 h.
3.FIZIO67.94 / 1001 761 761.14 kg.15.95 h.
4.FONFONSD66.31 / 1001 441 132.74 kg.22.60 h.
5.JJR8968.12 / 1001 434 900.80 kg.17.00 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.81 / 100446 376.31 kg.80.40 h.
2.SOUCHTERBOUR74.23 / 100205 457.90 kg.24.90 h.
3.JJR8969.19 / 100177 113.89 kg.17.50 h.
4.BONNEAU2871.23 / 100144 588.88 kg.23.15 h.
5.FIZIO74.52 / 100129 722.90 kg.13.35 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4268.68 / 100618 747.19 kg.14.50 h.
2.MASSEY8173.33 / 100447 474.26 kg.30.90 h.
3.JJR8970.89 / 100332 649.15 kg.11.95 h.
4.BK686C68.43 / 100308 742.40 kg.3.50 h.
5.BONNEAU2872.01 / 100308 096.15 kg.15.95 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FERORE69.08 / 10053 947 702.18 kg.81.80 h.
2.MASSEY8166.76 / 1002 831 568.52 kg.76.05 h.
3.SOUCHTERBOUR68.49 / 1002 074 640.77 kg.27.00 h.
4.VALMET5967.09 / 1001 445 294.54 kg.37.40 h.
5.JJR8968.55 / 1001 399 104.45 kg.18.40 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.JJR8968.16 / 100797 687.72 kg.21.20 h.
2.MASSEY8166.60 / 100790 217.64 kg.47.60 h.
3.GGEGGE68.76 / 100626 846.64 kg.17.05 h.
4.SOUCHTERBOUR68.25 / 100538 191.71 kg.22.30 h.
5.FIZIO68.63 / 100460 563.25 kg.10.90 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.90 / 1004 583 545.94 kg.84.20 h.
2.BONNEAU2871.21 / 1004 211 132.79 kg.37.75 h.
3.FERORE75.39 / 1003 399 770.23 kg.30.50 h.
4.RICK4270.92 / 1001 952 048.19 kg.10.10 h.
5.XAVLEO74.14 / 1001 237 853.94 kg.14.80 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FERORE68.84 / 10052 008 093.05 kg.81.15 h.
2.MASSEY8166.63 / 1002 577 618.15 kg.88.40 h.
3.FONFONSD68.75 / 1002 139 598.57 kg.23.40 h.
4.PIERRICK68.80 / 1001 972 587.35 kg.12.35 h.
5.BONNEAU2868.83 / 1001 960 104.71 kg.29.95 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.FERORE63.84 / 10068 813 486.31 kg.6.00 h.
2.GAECDELACOTE63.58 / 10015 096 875.45 kg.10.00 h.
3.MACTIMES63.25 / 10011 148 033.49 kg.6.05 h.
4.CHARLES63.09 / 10010 704 496.30 kg.9.45 h.
5.MEATCARNE60.27 / 1008 225 337.56 kg.6.15 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.