- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.MASSEY81Midi-Pyrénées4 340023.29 h. soit 0j. 23h. 17min.331.600.69%
2.ESKAANord2 328049.16 h. soit 2j. 1h. 9min.167.510.74%
3.ARTEMZAChampagne-Ardennes1 39602.22 h. soit 0j. 2h. 13min.133.200.61%
4.GGEGGEProvences-Alpes-Côte-d'Azur1 25308.65 h. soit 0j. 8h. 38min.182.940.62%
5.DYBOXIle-de-France1 2510138.72 h. soit 5j. 18h. 43min.488.351.00%
6.MOI51Champagne-Ardennes1 06102.78 h. soit 0j. 2h. 46min.122.290.64%
7.EDENJUJUFranche-Comté80803.45 h. soit 0j. 3h. 27min.202.030.94%
8.OLIVE71Midi-Pyrénées58101.53 h. soit 0j. 1h. 31min.1 002.840.69%
9.LAFRONDEChampagne-Ardennes39900.74 h. soit 0j. 0h. 44min.152.311.00%
10.POLOIAlsace32707.57 h. soit 0j. 7h. 34min.363.381.00%
11.BESTSANDROUHaute-Normandie28708.15 h. soit 0j. 8h. 9min.3 557.430.99%
12.FLODU86Limousin270136.96 h. soit 1j. 12h. 57min.127.560.94%
13.LOG68Alsace25405.63 h. soit 0j. 5h. 37min.509.140.53%
14.NATH32Midi-Pyrénées254021.48 h. soit 0j. 21h. 28min.241.430.54%
15.JULIENCentre24807.81 h. soit 0j. 7h. 48min.188.270.87%
16.MONDOMChampagne-Ardennes24305.16 h. soit 0j. 5h. 9min.40.150.82%
17.DAMOS5488Lorraine2300149.89 h. soit 6j. 5h. 53min.593.510.52%
18.ROMAINDU70Franche-Comté19507.03 h. soit 0j. 7h. 1min.209.230.98%
19.JJR89Bourgogne19000.71 h. soit 0j. 0h. 42min.149.370.69%
20.*956 XLHaute-Normandie17200.42 h. soit 0j. 0h. 24min.197.920.31%
21.FONFONSDIle-de-France172263.82 h. soit 2j. 15h. 48min.52.710.88%
22.GAEC NAELBretagne15401.83 h. soit 0j. 1h. 49min.167.650.38%
23.WARAHTLorraine15310.72 h. soit 0j. 0h. 43min.218.950.63%
24.MECCOOL76710Haute-Normandie15101.18 h. soit 0j. 1h. 10min.1 906.980.83%
25.FORD8600Alsace144013.2 h. soit 0j. 13h. 12min.925.950.95%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.