Bovin | ||||
1. | HAIVOI MT (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 405.36 |
2. | Vache N°84287540 | Normande | MT.MIKE | 404.72 |
3. | MERVEILLE... (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 404.54 |
4. | Vache N°84325360 | Normande | MT.MIKE | 403.06 |
5. | NELAS MT (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 402.62 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | MANERAUCK... (Verrat) | Large White | NAPAK | 642.82 |
2. | EVISAMON ... (Verrat) | Large White | NAPAK | 641.9 |
3. | SULANI DE... (Verrat) | Large White | NAPAK | 641.46 |
4. | THEIGAR D... (Verrat) | Large White | NAPAK | 641 |
5. | Verrat N°400443941 | Large White | NAPAK | 640.47 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | Brebis N°63488314 | Ile de France | LOOP66 | 516.73 |
2. | Brebis N°63478832 | Ile de France | LOOP66 | 514.44 |
3. | DALAM DE ... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 513.08 |
4. | KRAMOLIN ... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 510.84 |
5. | MOLY DE L... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 510.5 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Jeune lapin N°358393233 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1784.12 |
2. | Lapin N°358377282 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1784.08 |
3. | Lapin N°358385984 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1783.48 |
4. | Lapine N°358386806 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1782.83 |
5. | Lapin N°358386171 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1782.74 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | DESSA DE ... (Chèvre) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 550.73 |
2. | ENIMA DE ... (Chèvre) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 550.73 |
3. | Jeune bouc N°79920466 | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 550.62 |
4. | INAVUDO D... (Bouc) | Saanen | NAPAK | 550.58 |
5. | Chèvre N°79879239 | Saanen | NAPAK | 550.52 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | Poule N°374028290 | Coucou des Flandres | LOOP66 | 966.58 |
2. | Poule N°373917334 | Charollaise | NAPAK | 966.36 |
3. | AICOBUVOU... (Coq) | Charollaise | NAPAK | 965.78 |
4. | O'FRAME D... (Coq) | Coucou des Flandres | LOOP66 | 965.77 |
5. | Jeune poule N°374038816 | Charollaise | NAPAK | 965.64 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | Pintade femelle N°23913820 | Grise | CLASS AXION 850 | 668.85 |
2. | Pintade femelle N°23941636 | Grise | CLASS AXION 850 | 664.76 |
3. | Pintade femelle N°23950036 | Grise | CLASS AXION 850 | 663.05 |
4. | Pintade male N°23949712 | Grise | CLASS AXION 850 | 661.81 |
5. | Pintade femelle N°23921744 | Grise | CLASS AXION 850 | 661.38 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | Oie N°45305149 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 696.76 |
2. | Oie N°45335397 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 695.58 |
3. | NIOFEBARO... (Jars) | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 693.36 |
4. | SAROUTTIN... (Jars) | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 691.78 |
5. | UNDEREIMA... (Jars) | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 691.78 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | Cane N°8851473 | Rouen clair | TIM04 | 430.1 |
2. | Cane N°8903299 | Rouen clair | LES MARRONNIERS | 427.01 |
3. | LOUSIAR D... (Canard) | Rouen clair | LES MARRONNIERS | 423.96 |
4. | Cane N°8908350 | Rouen clair | OLIVE71 | 423.01 |
5. | Cane N°8907886 | Rouen clair | OLIVE71 | 422.55 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | Jeune étalon N°3094796 | Trotteur Francais | MT.MIKE | 358.07 |
2. | LEBORRA ... (Jument) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 357.52 |
3. | QAINODESE... (Jument) | Pur-Sang Anglais | GGEGGE | 356.9 |
4. | OUVIMO MT (Etalon) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 355.94 |
5. | RIPRAITUB... (Etalon) | Pur-Sang Anglais | GGEGGE | 355.21 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | RUSATE DU... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 349.06 |
2. | QILAJOU D... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 348.63 |
3. | BELLPUIG ... (Etalon) | Percheron | LOOP66 | 348.54 |
4. | RUVLOIBA ... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 348.42 |
5. | OVISSAFUT... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 348.33 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Jument N°2450303 | Shetland | MICHEL95 | 339.34 |
2. | Jument N°2476941 | Shetland | MICHEL95 | 335.7 |
3. | Etalon N°2451390 | Shetland | MICHEL95 | 335.15 |
4. | Etalon N°2382726 | Shetland | MICHEL95 | 334.54 |
5. | Etalon N°2460192 | Shetland | MICHEL95 | 334.15 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bisonne N°1909016 | d'Amérique | PHIL7163 | 243 |
2. | Bisonne N°1908939 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.24 |
3. | Bison N°1882612 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.22 |
4. | Bisonne N°1903059 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.02 |
5. | Bisonne N°1896121 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.96 |
Plus de classements... |
Oie foie gras | ||||
1. | Gavage N°45398629 | Alsace | TANIA27 | 519.32 |
2. | Gavage N°45398628 | Alsace | TANIA27 | 512.47 |
3. | Gavage N°45409795 | Alsace | SKYLIAN | 510.86 |
4. | Gavage N°45402229 | Alsace | TANIA27 | 506.88 |
5. | Gavage N°45402905 | Alsace | TANIA27 | 504.91 |
Plus de classements... |
Canard foie gras | ||||
1. | Démarrage N°8923102 | Barbarie | TANIA27 | 38.35 |
2. | Démarrage N°8922255 | Barbarie | TANIA27 | 37.22 |
3. | Démarrage N°8921193 | Barbarie | GX076 | 36.98 |
4. | Démarrage N°8921192 | Barbarie | GX076 | 36.95 |
5. | Démarrage N°8922252 | Barbarie | TANIA27 | 36.89 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | Daine N°651908 | Européen | LEMENé | 226.46 |
2. | Daine N°653607 | Européen | STADE FRANçAIS | 225.37 |
3. | Daine N°653573 | Européen | STADE FRANçAIS | 225.34 |
4. | Daine N°650174 | Européen | LEMENé | 224.28 |
5. | LOINU DE ... (Daim) | Européen | LEMENé | 224.05 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 01:30:58 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri