Bovin | ||||
1. | Vache N°83574718 | Normande | MT.MIKE | 399.21 |
2. | Vache N°83540058 | Normande | MT.MIKE | 398.2 |
3. | Vache N°83616488 | Normande | MT.MIKE | 396.72 |
4. | AUTOLI MT (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 396.62 |
5. | VARO MT (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 396.62 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | Truie N°399419852 | Large White | NAPAK | 624.1 |
2. | Truie N°399419849 | Large White | NAPAK | 623.85 |
3. | 870921 DE... (Verrat) | Large White | NAPAK | 623.75 |
4. | Truie N°399391332 | Large White | NAPAK | 623.27 |
5. | 870922 DE... (Verrat) | Large White | NAPAK | 622.91 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | MASSEY DE... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 509.85 |
2. | Brebis N°63143951 | Ile de France | LOOP66 | 506.91 |
3. | Brebis N°63002011 | Ile de France | LOOP66 | 506.87 |
4. | Brebis N°63049862 | Ile de France | LOOP66 | 506.11 |
5. | CALIFORNI... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 505.39 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Lapin N°356006683 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1717.75 |
2. | Lapin N°356005800 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1717.49 |
3. | Lapine N°356023757 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1717.27 |
4. | Lapine N°356034043 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1717.24 |
5. | Lapine N°356034042 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1716.73 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | ETAUR DE ... (Bouc) | Saanen | NAPAK | 542.4 |
2. | BOTIE DE ... (Chèvre) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 541.44 |
3. | CELU DE C... (Bouc) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 539.86 |
4. | MASSUTTO ... (Bouc) | Saanen | NAPAK | 539.66 |
5. | Chèvre N°79343492 | Saanen | NAPAK | 538.15 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | Coq N°371829198 | Gauloise | LOOP66 | 941.79 |
2. | Poule N°371302033 | Coucou des Flandres | LOOP66 | 940.48 |
3. | Poule N°371792243 | Gauloise | LOOP66 | 939.46 |
4. | BELLEFONT... (Coq) | Gauloise | LOOP66 | 937.32 |
5. | Poule N°371109867 | Gauloise | LOOP66 | 936.79 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | Pintade male N°23727754 | Grise | CLASS AXION 850 | 644.11 |
2. | Pintade male N°23707124 | Grise | CLASS AXION 850 | 643.96 |
3. | Pintade femelle N°23707108 | Grise | CLASS AXION 850 | 643.19 |
4. | Pintade femelle N°23717357 | Grise | CLASS AXION 850 | 642.27 |
5. | Pintade male N°23717897 | Grise | CLASS AXION 850 | 642.09 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | MOGEPAUTO... (Jars) | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 678.76 |
2. | Oie N°45114524 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 677.95 |
3. | Oie N°45107686 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 676.3 |
4. | Oie N°45096360 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 674.83 |
5. | Jeune oie N°45121026 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 674.58 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | Cane N°8851473 | Rouen clair | TIM04 | 430.1 |
2. | Canard N°8863245 | Rouen clair | OLIVE71 | 421.05 |
3. | Canard N°8860080 | Rouen clair | ASIKA | 420.84 |
4. | Cane N°8854873 | Rouen clair | OLIVE71 | 420.18 |
5. | EIBRAT DE... (Canard) | Rouen clair | TIM04 | 418.7 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | LEBORRA ... (Jument) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 357.52 |
2. | ROGUNNAUT... (Jument) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 355.15 |
3. | Jument N°3040682 | Trotteur Francais | MT.MIKE | 353.88 |
4. | Jument N°3062547 | Trotteur Francais | MT.MIKE | 353.82 |
5. | TOBU MT (Etalon) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 353.78 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | OVISSAFUT... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 348.33 |
2. | LAME DU M... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 347.64 |
3. | OLLOIGRAU... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 347.48 |
4. | ONEDALA D... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 347.23 |
5. | MILUTO DU... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 347.19 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Jument N°2450303 | Shetland | MICHEL95 | 339.34 |
2. | Etalon N°2451390 | Shetland | MICHEL95 | 335.15 |
3. | Etalon N°2382726 | Shetland | MICHEL95 | 334.54 |
4. | Jument N°2442698 | Shetland | MICHEL95 | 333.99 |
5. | Etalon N°2455271 | Shetland | MICHEL95 | 332.92 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bison N°1882612 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.22 |
2. | Bisonne N°1896121 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.96 |
3. | Bisonne N°1869380 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.61 |
4. | Bisonne N°1892568 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.19 |
5. | Bisonne N°1847741 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.07 |
Plus de classements... |
Oie foie gras | ||||
1. | Abattage N°45194051 | Toulouse | GAB05 | 540.07 |
2. | Abattage N°45194053 | Toulouse | GAB05 | 538.15 |
3. | Abattage N°45193999 | Toulouse | MAEL7374 | 530.59 |
4. | Abattage N°45193885 | Toulouse | MAEL7374 | 529.35 |
5. | Abattage N°45194416 | Toulouse | MAEL7374 | 527.27 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | Daine N°651908 | Européen | EARL LARROUQUETTE | 226.46 |
2. | OSSAITTEL... (Daim) | Européen | ASIKA | 224.84 |
3. | ITALIE DE... (Daim) | Européen | EARL LARROUQUETTE | 224.77 |
4. | Daine N°650174 | Européen | EARL LARROUQUETTE | 224.28 |
5. | LOINU DE ... (Daim) | Européen | EARL LARROUQUETTE | 224.05 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 14:32:43 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri