Bovin | ||||
1. | 400 MT (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 400.58 |
2. | Vache N°83574718 | Normande | MT.MIKE | 399.21 |
3. | LOUVATTI ... (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 399.1 |
4. | Taurillon N°83936325 | Normande | MT.MIKE | 398.89 |
5. | DACI MT (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 398.59 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | Truie N°399883068 | Large White | NAPAK | 631.21 |
2. | BAMBIT DE... (Verrat) | Large White | NAPAK | 630.81 |
3. | Truie N°399801146 | Large White | NAPAK | 630.28 |
4. | OIRAIWOU ... (Verrat) | Large White | NAPAK | 630.23 |
5. | DRITESSO ... (Verrat) | Large White | NAPAK | 629.62 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | MASSEY DE... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 509.85 |
2. | DUNHILL D... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 509.45 |
3. | Brebis N°63143951 | Ile de France | LOOP66 | 506.91 |
4. | Brebis N°63002011 | Ile de France | LOOP66 | 506.87 |
5. | Brebis N°63311474 | Ile de France | LOOP66 | 506.79 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Lapine N°356676984 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1740.64 |
2. | Lapine N°356804068 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1739.72 |
3. | Jeune lapin N°356827397 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1738.86 |
4. | Lapin N°356812217 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1738.78 |
5. | Jeune lapine N°356827443 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1738.63 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | DESSA DE ... (Chèvre) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 550.73 |
2. | ROIBENUT ... (Bouc) | Saanen | NAPAK | 544.55 |
3. | DAMINO DE... (Bouc) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 543.94 |
4. | IVOFOUSET... (Bouc) | Saanen | NAPAK | 542.84 |
5. | ETAUR DE ... (Bouc) | Saanen | NAPAK | 542.4 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | Poule N°372782375 | Gauloise | LOOP66 | 946.72 |
2. | Poule N°372714785 | Charollaise | NAPAK | 946.14 |
3. | MIXOI DE ... (Coq) | Charollaise | NAPAK | 945.06 |
4. | Coq N°372918922 | Charollaise | NAPAK | 944.98 |
5. | WISECO DE... (Coq) | Gauloise | LOOP66 | 944.91 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | MISOIPET ... (Pintade male) | Grise | CLASS AXION 850 | 651.82 |
2. | Pintade femelle N°23760905 | Grise | CLASS AXION 850 | 650.23 |
3. | Pintade male N°23760710 | Grise | CLASS AXION 850 | 649.52 |
4. | Pintade male N°23760711 | Grise | CLASS AXION 850 | 649.52 |
5. | Pintade femelle N°23815727 | Grise | CLASS AXION 850 | 649.51 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | NAUGOVES ... (Jars) | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 684.4 |
2. | LITUZO DE... (Jars) | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 683.72 |
3. | ECOR DE N... (Jars) | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 680.55 |
4. | Oie N°45214535 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 679.74 |
5. | MOGEPAUTO... (Jars) | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 678.76 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | Cane N°8851473 | Rouen clair | TIM04 | 430.1 |
2. | LOUSIAR D... (Canard) | Rouen clair | LES MARRONNIERS | 423.96 |
3. | Cane N°8874831 | Rouen clair | OLIVE71 | 422.53 |
4. | Canard N°8875061 | Rouen clair | OLIVE71 | 422.34 |
5. | OUNADRISO... (Canard) | Rouen clair | TIM04 | 422.19 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | LEBORRA ... (Jument) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 357.52 |
2. | OUVIMO MT (Etalon) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 355.94 |
3. | ROGUNNAUT... (Jument) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 355.15 |
4. | Jument N°3040682 | Trotteur Francais | MT.MIKE | 353.88 |
5. | Jument N°3062547 | Trotteur Francais | MT.MIKE | 353.82 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | OVISSAFUT... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 348.33 |
2. | PIRUN DU ... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 347.76 |
3. | LAME DU M... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 347.64 |
4. | OLLOIGRAU... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 347.48 |
5. | ONEDALA D... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 347.23 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Jument N°2450303 | Shetland | MICHEL95 | 339.34 |
2. | Etalon N°2451390 | Shetland | MICHEL95 | 335.15 |
3. | Etalon N°2382726 | Shetland | MICHEL95 | 334.54 |
4. | Etalon N°2460192 | Shetland | MICHEL95 | 334.15 |
5. | Jument N°2466211 | Shetland | MICHEL95 | 334.09 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bison N°1882612 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.22 |
2. | Bisonne N°1896121 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.96 |
3. | Bisonne N°1869380 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.61 |
4. | Bisonne N°1892568 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.19 |
5. | Bisonne N°1847741 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.07 |
Plus de classements... |
Oie foie gras | ||||
1. | Gavage N°45296927 | Alsace | TIM04 | 552.61 |
2. | Gavage N°45296862 | Alsace | TIM04 | 548.36 |
3. | Gavage N°45296924 | Alsace | TIM04 | 548.07 |
4. | Gavage N°45296763 | Alsace | TIM04 | 547.04 |
5. | Gavage N°45296789 | Alsace | TIM04 | 546.91 |
Plus de classements... |
Canard foie gras | ||||
1. | Gavage N°8901519 | Barbarie | TANIA27 | 392.08 |
2. | Gavage N°8901424 | Barbarie | TANIA27 | 390.89 |
3. | Abattage N°8900879 | Barbarie | TANIA27 | 390.78 |
4. | Abattage N°8900983 | Barbarie | TICTIC | 390.4 |
5. | Gavage N°8901543 | Barbarie | TANIA27 | 387.26 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | Daine N°651908 | Européen | LEMENé | 226.46 |
2. | Daine N°653607 | Européen | STADE FRANçAIS | 225.37 |
3. | Daine N°653573 | Européen | STADE FRANçAIS | 225.34 |
4. | ITALIE DE... (Daim) | Européen | LEMENé | 224.77 |
5. | Daine N°650174 | Européen | LEMENé | 224.28 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 18:52:18 / 15 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri