Bovin | ||||
1. | MERVEILLE... (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 404.54 |
2. | Vache N°84042406 | Normande | MT.MIKE | 402.43 |
3. | Vache N°83997125 | Normande | MT.MIKE | 402.16 |
4. | Vache N°84042221 | Normande | MT.MIKE | 400.73 |
5. | 400 MT (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 400.58 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | DISAIROUN... (Verrat) | Large White | NAPAK | 638.62 |
2. | NEMAUTOLI... (Verrat) | Large White | NAPAK | 638.47 |
3. | EPADAU DE... (Verrat) | Large White | NAPAK | 637.34 |
4. | Verrat N°400256245 | Large White | NAPAK | 636.09 |
5. | GAVO DE N... (Verrat) | Large White | FONBONNE | 636.08 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | Jeune brebis N°63478832 | Ile de France | LOOP66 | 510.85 |
2. | KRAMOLIN ... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 510.84 |
3. | Brebis N°63433932 | Ile de France | LOOP66 | 510.44 |
4. | Brebis N°63379452 | Ile de France | LOOP66 | 510.37 |
5. | MASSEY DE... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 509.85 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Jeune lapin N°357870140 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1766.63 |
2. | Jeune lapine N°357870137 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1765.26 |
3. | Lapine N°357721741 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1765.16 |
4. | Jeune lapine N°357870138 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1764.96 |
5. | Lapin N°357684078 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1764.54 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | DESSA DE ... (Chèvre) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 550.73 |
2. | ENIMA DE ... (Chèvre) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 550.73 |
3. | Bouc N°79833662 | Saanen | NAPAK | 546.28 |
4. | Chèvre N°79760594 | Saanen | NAPAK | 545.99 |
5. | FROLIS DE... (Bouc) | Saanen | NAPAK | 545.72 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | Poule N°373579578 | Gauloise | LOOP66 | 959.24 |
2. | CCA APPRO... (Coq) | Coucou des Flandres | LOOP66 | 958.8 |
3. | Poule N°373567496 | Coucou des Flandres | LOOP66 | 958 |
4. | Poule N°373567497 | Coucou des Flandres | LOOP66 | 958 |
5. | NATIONAL ... (Coq) | Gauloise | LOOP66 | 957.76 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | ESITANO D... (Pintade male) | Grise | CLASS AXION 850 | 660.5 |
2. | Pintade male N°23900730 | Grise | CLASS AXION 850 | 660.48 |
3. | Pintade femelle N°23871733 | Grise | CLASS AXION 850 | 660.38 |
4. | Pintade femelle N°23827478 | Grise | CLASS AXION 850 | 659.39 |
5. | Pintade femelle N°23869806 | Grise | CLASS AXION 850 | 659.27 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | Oie N°45305149 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 696.76 |
2. | Jars N°45307198 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 693.36 |
3. | Jars N°45304697 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 691.53 |
4. | Jars N°45307990 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 690.62 |
5. | Jars N°45307411 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 690.21 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | Cane N°8851473 | Rouen clair | TIM04 | 430.1 |
2. | LOUSIAR D... (Canard) | Rouen clair | LES MARRONNIERS | 423.96 |
3. | Cane N°8874831 | Rouen clair | OLIVE71 | 422.53 |
4. | GIRETU DE... (Canard) | Rouen clair | OLIVE71 | 422.34 |
5. | OUNADRISO... (Canard) | Rouen clair | TIM04 | 422.19 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | LEBORRA ... (Jument) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 357.52 |
2. | QAINODESE... (Jument) | Pur-Sang Anglais | GGEGGE | 356.9 |
3. | OUVIMO MT (Etalon) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 355.94 |
4. | ROGUNNAUT... (Jument) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 355.15 |
5. | PUSINA DU... (Jument) | Pur-Sang Anglais | GGEGGE | 354.13 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | QILAJOU D... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 348.63 |
2. | OVISSAFUT... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 348.33 |
3. | PEISUR DU... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 348.11 |
4. | PIRUN DU ... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 347.76 |
5. | LAME DU M... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 347.64 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Jument N°2450303 | Shetland | MICHEL95 | 339.34 |
2. | Etalon N°2451390 | Shetland | MICHEL95 | 335.15 |
3. | Etalon N°2382726 | Shetland | MICHEL95 | 334.54 |
4. | Etalon N°2460192 | Shetland | MICHEL95 | 334.15 |
5. | Jument N°2466211 | Shetland | MICHEL95 | 334.09 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bison N°1882612 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.22 |
2. | Bisonne N°1903059 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.02 |
3. | Bisonne N°1896121 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.96 |
4. | Bisonne N°1869380 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.61 |
5. | Bisonne N°1892568 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.19 |
Plus de classements... |
Oie foie gras | ||||
1. | Abattage N°45382298 | Alsace | GAB05 | 571.2 |
2. | Abattage N°45383920 | Alsace | TIM04 | 566.57 |
3. | Abattage N°45383918 | Alsace | TIM04 | 563.91 |
4. | Abattage N°45384614 | Alsace | SKYLIAN | 562.39 |
5. | Abattage N°45384250 | Alsace | TIM04 | 561.55 |
Plus de classements... |
Canard foie gras | ||||
1. | Gavage N°8915685 | Barbarie | GAEC DE LA GROTTE | 402.39 |
2. | Abattage N°8911306 | Barbarie | TIM04 | 400.51 |
3. | Gavage N°8913194 | Barbarie | GAEC DE LA GROTTE | 399.85 |
4. | Abattage N°8911787 | Barbarie | TIM04 | 398.89 |
5. | Abattage N°8911697 | Barbarie | TIM04 | 398.69 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | Daine N°651908 | Européen | LEMENé | 226.46 |
2. | Daine N°653607 | Européen | STADE FRANçAIS | 225.37 |
3. | Daine N°653573 | Européen | STADE FRANçAIS | 225.34 |
4. | Daine N°650174 | Européen | LEMENé | 224.28 |
5. | LOINU DE ... (Daim) | Européen | LEMENé | 224.05 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 19:14:21 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri