Bovin | ||||
1. | MERVEILLE... (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 404.54 |
2. | Vache N°84042406 | Normande | MT.MIKE | 402.43 |
3. | Taurillon N°84245669 | Normande | MT.MIKE | 402.24 |
4. | JAUMOUT ... (Vache) | Normande | MT.MIKE | 402.16 |
5. | MUFIT MT (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 401.94 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | Jeune verrat N°400443956 | Large White | NAPAK | 642.82 |
2. | Jeune verrat N°400444878 | Large White | NAPAK | 641.9 |
3. | Jeune truie N°400443950 | Large White | NAPAK | 641.01 |
4. | Jeune verrat N°400443941 | Large White | NAPAK | 640.47 |
5. | Jeune truie N°400444882 | Large White | NAPAK | 640.42 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | Brebis N°63488314 | Ile de France | LOOP66 | 516.73 |
2. | Brebis N°63478832 | Ile de France | LOOP66 | 514.44 |
3. | DALAM DE ... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 513.08 |
4. | KRAMOLIN ... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 510.84 |
5. | Brebis N°63433932 | Ile de France | LOOP66 | 510.44 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Lapin N°358118038 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1773.99 |
2. | Jeune lapin N°358127901 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1773.42 |
3. | Lapin N°358076995 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1772.85 |
4. | Lapine N°358101164 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1772.45 |
5. | Lapine N°358112347 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1772.3 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | DESSA DE ... (Chèvre) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 550.73 |
2. | ENIMA DE ... (Chèvre) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 550.73 |
3. | Jeune chèvre N°79879239 | Saanen | NAPAK | 550.52 |
4. | Jeune bouc N°79877117 | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 549.38 |
5. | RAGO DE N... (Bouc) | Saanen | NAPAK | 546.28 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | Poule N°373772390 | Charollaise | NAPAK | 963.69 |
2. | Poule N°373677285 | Coucou des Flandres | LOOP66 | 962.34 |
3. | OGAILU DE... (Coq) | Charollaise | NAPAK | 962.11 |
4. | Poule N°373771646 | Charollaise | NAPAK | 961.73 |
5. | Poule N°373772781 | Coucou des Flandres | LOOP66 | 960.97 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | Jeune pintade femelle N°23913820 | Grise | CLASS AXION 850 | 666.08 |
2. | ESITANO D... (Pintade male) | Grise | CLASS AXION 850 | 660.5 |
3. | Pintade male N°23900730 | Grise | CLASS AXION 850 | 660.48 |
4. | Pintade femelle N°23871733 | Grise | CLASS AXION 850 | 660.38 |
5. | Pintade femelle N°23827478 | Grise | CLASS AXION 850 | 659.39 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | Oie N°45305149 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 696.76 |
2. | Oie N°45335397 | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 695.58 |
3. | NIOFEBARO... (Jars) | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 693.36 |
4. | UNDEREIMA... (Jars) | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 691.78 |
5. | SAROUTTIN... (Jars) | Blanche du Bourbonnais | NAPAK | 691.78 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | Cane N°8851473 | Rouen clair | TIM04 | 430.1 |
2. | Cane N°8903299 | Rouen clair | LES MARRONNIERS | 427.01 |
3. | LOUSIAR D... (Canard) | Rouen clair | LES MARRONNIERS | 423.96 |
4. | Cane N°8908350 | Rouen clair | OLIVE71 | 423.01 |
5. | Cane N°8907886 | Rouen clair | OLIVE71 | 422.55 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | LEBORRA ... (Jument) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 357.52 |
2. | QAINODESE... (Jument) | Pur-Sang Anglais | GGEGGE | 356.9 |
3. | OUVIMO MT (Etalon) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 355.94 |
4. | ROGUNNAUT... (Jument) | Trotteur Francais | MT.MIKE | 355.15 |
5. | PUSINA DU... (Jument) | Pur-Sang Anglais | GGEGGE | 354.13 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | QILAJOU D... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 348.63 |
2. | OVISSAFUT... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 348.33 |
3. | PEISUR DU... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 348.11 |
4. | PIRUN DU ... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 347.76 |
5. | LAME DU M... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 347.64 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Jument N°2450303 | Shetland | MICHEL95 | 339.34 |
2. | Etalon N°2451390 | Shetland | MICHEL95 | 335.15 |
3. | Etalon N°2382726 | Shetland | MICHEL95 | 334.54 |
4. | Etalon N°2460192 | Shetland | MICHEL95 | 334.15 |
5. | Jument N°2466211 | Shetland | MICHEL95 | 334.09 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bison N°1882612 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.22 |
2. | Bisonne N°1903059 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.02 |
3. | Bisonne N°1896121 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.96 |
4. | Bisonne N°1869380 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.61 |
5. | Bisonne N°1892568 | d'Amérique | PHIL7163 | 241.19 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | Daine N°651908 | Européen | LEMENé | 226.46 |
2. | Daine N°653607 | Européen | STADE FRANçAIS | 225.37 |
3. | Daine N°653573 | Européen | STADE FRANçAIS | 225.34 |
4. | Daine N°650174 | Européen | LEMENé | 224.28 |
5. | LOINU DE ... (Daim) | Européen | LEMENé | 224.05 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 23:49:30 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri