| Bovin | ||||
| 1. | ITAVU MT (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 414.04 |
| 2. | CAITTUFO ... (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 413.39 |
| 3. | Vache N°85233603 | Normande | MT.MIKE | 411.6 |
| 4. | SUPREME M... (Taureau) | Normande | MT.MIKE | 411.4 |
| 5. | Taureau N°85211374 | Normande | MT.MIKE | 411.19 |
| Plus de classements... | ||||
| Porcin | ||||
| 1. | Truie N°402306898 | Large White | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 680.06 |
| 2. | Truie N°402305403 | Large White | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 678.07 |
| 3. | JAPU DE C... (Verrat) | Large White | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 677.96 |
| 4. | JUSEROU D... (Verrat) | Large White | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 677.65 |
| 5. | JAIMET DE... (Verrat) | Large White | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 677.32 |
| Plus de classements... | ||||
| Ovin | ||||
| 1. | FLOCON DE... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 527.61 |
| 2. | IGOIS DE ... (Bélier) | Ile de France | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 527.32 |
| 3. | NARESCO D... (Bélier) | Ile de France | LOOP66 | 525.32 |
| 4. | Brebis N°63994320 | Ile de France | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 523.35 |
| 5. | Brebis N°63954360 | Ile de France | LOOP66 | 522.75 |
| Plus de classements... | ||||
| Lapin | ||||
| 1. | ERAN DE L... (Lapin) | Lièvre Belge | LOOP66 | 1888.54 |
| 2. | Lapin N°361047372 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1888.54 |
| 3. | Jeune lapine N°361161949 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1887.06 |
| 4. | Lapin N°361048293 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1886.99 |
| 5. | Lapine N°361046082 | Lièvre Belge | LOOP66 | 1886.92 |
| Plus de classements... | ||||
| Caprin | ||||
| 1. | ITEN DE C... (Bouc) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 569.44 |
| 2. | JUVRIN DE... (Bouc) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 568.46 |
| 3. | JELOTA DE... (Chèvre) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 568.13 |
| 4. | JUNOILIAT... (Bouc) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 567.2 |
| 5. | INEILA DE... (Chèvre) | Saanen | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 566.53 |
| Plus de classements... | ||||
| Volaille | ||||
| 1. | JILETTOU ... (Coq) | Charollaise | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 1017.38 |
| 2. | Poule N°376749139 | Charollaise | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 1012.7 |
| 3. | ISEKO DE ... (Coq) | Charollaise | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 1011.54 |
| 4. | JASSEIFON... (Coq) | Charollaise | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 1011.47 |
| 5. | Poule N°376802902 | Charollaise | LE PAYSAN DE CHAZELLE | 1010.95 |
| Plus de classements... | ||||
| Pintade | ||||
| 1. | EIGUTOISI... (Pintade male) | Grise | CLASS AXION 850 | 691.13 |
| 2. | Pintade femelle N°24158291 | Grise | CLASS AXION 850 | 687.81 |
| 3. | Pintade femelle N°24128663 | Grise | CLASS AXION 850 | 685.88 |
| 4. | Pintade femelle N°24128771 | Grise | CLASS AXION 850 | 683.69 |
| 5. | Pintade femelle N°24114083 | Grise | CLASS AXION 850 | 683.34 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie | ||||
| 1. | Oie N°45786950 | Blanche du Bourbonnais | GUIGUI61 | 708.28 |
| 2. | Jars N°45747308 | Blanche du Bourbonnais | GUIGUI61 | 708.06 |
| 3. | Jars N°45740600 | Blanche du Bourbonnais | GUIGUI61 | 708.04 |
| 4. | Oie N°45781223 | Blanche du Bourbonnais | GUIGUI61 | 707.23 |
| 5. | Oie N°45740598 | Blanche du Bourbonnais | GUIGUI61 | 707.18 |
| Plus de classements... | ||||
| Canard | ||||
| 1. | Canard N°9015355 | Rouen clair | OLIVE71 | 434.74 |
| 2. | Canard N°8963877 | Rouen clair | OLIVE71 | 434.45 |
| 3. | Cane N°9013543 | Rouen clair | OLIVE71 | 432.83 |
| 4. | Cane N°8964471 | Rouen clair | OLIVE71 | 432.68 |
| 5. | Canard N°8963258 | Rouen clair | OLIVE71 | 431.37 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de selle | ||||
| 1. | UPHIRAT D... (Jument) | Trotteur Francais | GGEGGE | 360.76 |
| 2. | Etalon N°3128308 | Trotteur Francais | MT.MIKE | 359.15 |
| 3. | Jument N°3105758 | Trotteur Francais | MT.MIKE | 358.26 |
| 4. | Etalon N°3106381 | Trotteur Francais | MT.MIKE | 358.09 |
| 5. | Etalon N°3094796 | Trotteur Francais | MT.MIKE | 358.07 |
| Plus de classements... | ||||
| Cheval de trait | ||||
| 1. | TAFILIUMO... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 351.71 |
| 2. | UROLETIN ... (Jument) | Percheron | GGEGGE | 351.61 |
| 3. | TESOUMOIV... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 351.31 |
| 4. | VUSOI DU ... (Etalon) | Percheron | GGEGGE | 351.25 |
| 5. | VISAFRAU ... (Etalon) | Percheron | OLIVE71 | 349.97 |
| Plus de classements... | ||||
| Poney | ||||
| 1. | Jument N°2450303 | Shetland | MICHEL95 | 339.34 |
| 2. | Etalon N°2481790 | Shetland | MICHEL95 | 337.26 |
| 3. | Jument N°2501196 | Shetland | MICHEL95 | 335.84 |
| 4. | Jument N°2476941 | Shetland | MICHEL95 | 335.7 |
| 5. | Etalon N°2504110 | Shetland | MICHEL95 | 335.68 |
| Plus de classements... | ||||
| Bison | ||||
| 1. | Bisonne N°1912985 | d'Amérique | PHIL7163 | 243.48 |
| 2. | Bisonne N°1909016 | d'Amérique | PHIL7163 | 243 |
| 3. | Bisonne N°1923254 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.83 |
| 4. | Bisonne N°1922747 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.75 |
| 5. | Bisonne N°1919686 | d'Amérique | PHIL7163 | 242.54 |
| Plus de classements... | ||||
| Oie foie gras | ||||
| 1. | Gavage N°45920608 | Alsace | GAEC DE LA GROTTE | 584.2 |
| 2. | Abattage N°45909551 | Alsace | MOOSE | 579.69 |
| 3. | Abattage N°45911335 | Alsace | MOOSE | 579.29 |
| 4. | Abattage N°45904477 | Toulouse | GAEC DE LA GROTTE | 575.1 |
| 5. | Abattage N°45905897 | Toulouse | GAEC DE LA GROTTE | 574.75 |
| Plus de classements... | ||||
| Canard foie gras | ||||
| 1. | Prépararation au gavage N°9022550 | Barbarie | OLIVE71 | 250 |
| 2. | Prépararation au gavage N°9022440 | Barbarie | OLIVE71 | 249.43 |
| 3. | Prépararation au gavage N°9022567 | Barbarie | TIM04 | 246.8 |
| 4. | Prépararation au gavage N°9022735 | Barbarie | TIM04 | 246.08 |
| 5. | Croissance N°9029096 | Barbarie | GAEC DE LA GROTTE | 245.32 |
| Plus de classements... | ||||
| Daim | ||||
| 1. | Daine N°651908 | Européen | LEMENé | 226.46 |
| 2. | Daine N°653607 | Européen | STADE FRANçAIS | 225.37 |
| 3. | Daine N°653573 | Européen | STADE FRANçAIS | 225.34 |
| 4. | Daine N°659061 | Européen | LEMENé | 224.9 |
| 5. | Daim N°663114 | Européen | LEMENé | 224.49 |
| Plus de classements... | ||||
Heure serveur : 21:05:27 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



