- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.GGEGGE74.56 / 1001 464 110.99 kg.17.70 h.
2.MASSEY8172.96 / 100999 070.45 kg.64.25 h.
3.FONFONSD70.46 / 100750 709.39 kg.22.95 h.
4.PIERRICK68.51 / 100555 853.65 kg.11.45 h.
5.SOUCHTERBOUR74.12 / 100522 022.08 kg.25.55 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.XAVLEO74.60 / 100468 321.68 kg.13.85 h.
2.RICK4274.09 / 100425 993.07 kg.9.80 h.
3.MASSEY8173.21 / 100366 869.26 kg.26.15 h.
4.SOUCHTERBOUR74.30 / 100283 882.15 kg.13.80 h.
5.BK686C68.27 / 100265 040.40 kg.3.70 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4273.14 / 1003 620 632.37 kg.10.90 h.
2.MASSEY8173.40 / 1002 870 293.56 kg.54.70 h.
3.CHOCHO7262.63 / 1001 796 754.04 kg.57.05 h.
4.SOUCHTERBOUR73.23 / 1001 614 782.70 kg.28.00 h.
5.LES MARRONNIERS75.00 / 1001 002 355.22 kg.8.00 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.30 / 100563 489.20 kg.20.15 h.
2.XAVLEO75.11 / 100491 344.57 kg.13.85 h.
3.BK686C68.08 / 100363 569.36 kg.2.70 h.
4.RICK4272.80 / 100330 933.01 kg.3.85 h.
5.FIFI6774.74 / 100257 242.45 kg.8.70 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.89 / 100949 285.02 kg.58.85 h.
2.XAVLEO74.55 / 100437 609.24 kg.18.45 h.
3.BONNEAU2871.68 / 100323 612.19 kg.22.30 h.
4.MAXVANHOVE74.78 / 100286 189.87 kg.23.65 h.
5.SOUCHTERBOUR73.55 / 100280 922.92 kg.18.15 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8173.67 / 100184 011.83 kg.13.85 h.
2.XAVLEO75.28 / 100166 481.92 kg.9.65 h.
3.RICK4274.12 / 100151 557.41 kg.4.55 h.
4.MAXVANHOVE73.66 / 100149 921.55 kg.9.80 h.
5.LUSSERAYEN69.59 / 10087 908.72 kg.3.80 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8173.17 / 100627 927.45 kg.54.40 h.
2.MEATCARNE64.88 / 100438 332.84 kg.6.15 h.
3.XAVLEO73.97 / 100259 899.41 kg.16.80 h.
4.RICK4270.21 / 100224 822.57 kg.7.85 h.
5.SOUCHTERBOUR73.13 / 100199 096.30 kg.15.95 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.99 / 100762 413.03 kg.49.00 h.
2.XAVLEO74.53 / 100198 137.94 kg.12.25 h.
3.MAXVANHOVE74.84 / 100162 955.73 kg.15.30 h.
4.RICK4275.00 / 100129 960.45 kg.3.75 h.
5.FIFI6773.28 / 10084 073.58 kg.6.90 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4270.36 / 1001 023 808.39 kg.10.75 h.
2.XAVLEO72.97 / 100890 213.30 kg.13.95 h.
3.SOUCHTERBOUR74.58 / 100756 601.67 kg.14.95 h.
4.FARMER 4868.33 / 100707 367.59 kg.8.45 h.
5.MASSEY8173.36 / 100656 255.23 kg.22.15 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.66 / 1001 656 390.22 kg.83.35 h.
2.SOUCHTERBOUR68.57 / 100592 570.47 kg.19.30 h.
3.MAXVANHOVE68.25 / 100402 666.85 kg.26.75 h.
4.RICK4268.62 / 100381 247.36 kg.8.35 h.
5.BONNEAU2868.91 / 100306 971.93 kg.18.00 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4267.95 / 1002 528 932.71 kg.13.80 h.
2.MASSEY8166.46 / 100854 365.11 kg.42.35 h.
3.FONFONSD68.45 / 100533 682.85 kg.18.65 h.
4.CHRIS2768.28 / 100479 333.18 kg.13.40 h.
5.PIERRICK69.28 / 100434 325.99 kg.12.05 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4268.11 / 100648 816.29 kg.12.75 h.
2.MASSEY8166.78 / 100527 546.36 kg.82.05 h.
3.FONFONSD68.18 / 100374 005.84 kg.21.80 h.
4.JREWING5968.27 / 100213 444.20 kg.27.50 h.
5.BK686C68.40 / 100213 116.78 kg.3.05 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.87 / 1002 308 264.76 kg.76.80 h.
2.BONNEAU2868.72 / 1002 149 095.54 kg.33.70 h.
3.FONFONSD66.31 / 1001 441 132.74 kg.22.60 h.
4.SOUCHTERBOUR68.63 / 1001 386 651.86 kg.26.40 h.
5.RICK4264.65 / 1001 054 614.51 kg.11.80 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8172.85 / 100478 141.28 kg.84.85 h.
2.SOUCHTERBOUR74.23 / 100205 457.90 kg.24.90 h.
3.MAXVANHOVE75.13 / 100168 732.95 kg.36.45 h.
4.BONNEAU2871.23 / 100144 588.88 kg.23.15 h.
5.RICK4274.36 / 100132 219.66 kg.9.85 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RICK4269.10 / 100655 224.23 kg.15.05 h.
2.MASSEY8173.33 / 100447 474.26 kg.30.90 h.
3.XAVLEO74.55 / 100331 229.69 kg.12.60 h.
4.BK686C68.31 / 100312 540.99 kg.3.50 h.
5.BONNEAU2872.01 / 100308 096.15 kg.15.95 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.74 / 1003 429 561.68 kg.87.10 h.
2.SOUCHTERBOUR68.49 / 1002 074 640.77 kg.27.00 h.
3.MAXVANHOVE68.69 / 1001 629 037.42 kg.43.10 h.
4.FARMER 4867.68 / 1001 134 185.81 kg.7.90 h.
5.BONNEAU2870.01 / 100825 328.91 kg.18.25 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.65 / 1001 015 271.16 kg.59.65 h.
2.GGEGGE68.76 / 100626 846.64 kg.17.05 h.
3.SOUCHTERBOUR68.25 / 100538 191.71 kg.22.30 h.
4.RICK4268.05 / 100346 234.35 kg.5.45 h.
5.FIFI6767.42 / 100320 264.16 kg.11.95 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8173.09 / 1005 184 651.62 kg.88.45 h.
2.BONNEAU2871.21 / 1004 211 132.79 kg.37.75 h.
3.RICK4271.21 / 1002 061 828.53 kg.10.20 h.
4.XAVLEO74.92 / 1001 879 764.73 kg.17.45 h.
5.MAXVANHOVE74.53 / 1001 246 161.04 kg.28.05 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MASSEY8166.70 / 1003 075 237.46 kg.98.05 h.
2.FONFONSD68.75 / 1002 139 598.57 kg.23.40 h.
3.PIERRICK68.80 / 1001 972 587.35 kg.12.35 h.
4.BONNEAU2868.83 / 1001 960 104.71 kg.29.95 h.
5.SOUCHTERBOUR68.32 / 1001 393 816.86 kg.28.05 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.CHARLES62.95 / 10019 775 945.32 kg.9.45 h.
2.GAECDELACOTE63.58 / 10015 096 875.45 kg.10.00 h.
3.MEATCARNE61.19 / 10012 740 832.10 kg.6.15 h.
4.MACTIMES63.25 / 10011 148 033.49 kg.6.05 h.
5.XAVLEO63.47 / 1007 267 512.18 kg.7.10 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.