- Seul les entrepreneurs ayant une licence "ETA" en cours sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Entrepreneur | Région | Effectuées | Refusées | Hec. travaillés | Délai moyen | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MASSEY81 | Midi-Pyrénées | 36 721 | 3 | 1 596 943 | 28.92 h. soit 1j. 4h. 55min. | - |
2. | MAXRO_28_ | Centre | 32 069 | 1 815 | 799 087 | 40.94 h. soit 1j. 16h. 56min. | - |
3. | DYBOX | Ile-de-France | 31 282 | 1 | 1 083 271 | 12.69 h. soit 0j. 12h. 41min. | 3.00/3 |
4. | CLEM94 | Picardie | 25 052 | 1 | 1 030 525 | 18.46 h. soit 0j. 18h. 27min. | - |
5. | GAEC DU WALDMEISTER | Alsace | 22 682 | 2 | 840 899 | 17.2 h. soit 0j. 17h. 12min. | 3.00/3 |
6. | TRACTEUR CASE IH | Poitou-Charentes | 18 051 | 2 | 700 700 | 7.13 h. soit 0j. 7h. 7min. | - |
7. | LA BRETONNIERE | Bretagne | 17 784 | 0 | 628 539 | 12 h. soit 0j. 12h. 0min. | 3.00/3 |
8. | VALENTINO88 | Picardie | 17 109 | 0 | 535 089 | 15.66 h. soit 0j. 15h. 39min. | - |
9. | METROLISSE | Centre | 16 819 | 0 | 517 819 | 5.05 h. soit 0j. 5h. 3min. | - |
10. | MONDOM | Champagne-Ardennes | 16 014 | 0 | 642 784 | 24.37 h. soit 1j. 0h. 22min. | 3.00/3 |
11. | *956 XL | Haute-Normandie | 13 766 | 0 | 475 975 | 4.7 h. soit 0j. 4h. 42min. | 3.00/3 |
12. | HERVE57970 | Lorraine | 13 048 | 0 | 508 337 | 9.1 h. soit 0j. 9h. 6min. | 3.00/3 |
13. | BUTET | Basse-Normandie | 12 775 | 0 | 496 686 | 21.27 h. soit 0j. 21h. 16min. | 3.00/3 |
14. | VALDU59 | Nord | 11 374 | 109 | 458 419 | 26.31 h. soit 1j. 2h. 18min. | 3.00/3 |
15. | JUETVI64 | Aquitaine | 10 107 | 0 | 388 116 | 28.05 h. soit 1j. 4h. 3min. | 3.00/3 |
16. | GAEC DES FLEURS | Rhône-Alpes | 9 732 | 1 | 350 401 | 8.85 h. soit 0j. 8h. 51min. | 3.00/3 |
17. | FAFANELS | Bourgogne | 9 545 | 64 | 335 272 | 23.26 h. soit 0j. 23h. 15min. | - |
18. | KRAKEN50 | Basse-Normandie | 9 366 | 0 | 408 954 | 18.69 h. soit 0j. 18h. 41min. | 3.00/3 |
19. | EARL DE LA CAPITAINERIES | Haute-Normandie | 8 892 | 9 | 350 146 | 0.76 h. soit 0j. 0h. 45min. | - |
20. | TRANSPORTFRANCE | Auvergne | 7 008 | 0 | 236 362 | 38.8 h. soit 1j. 14h. 48min. | 3.00/3 |
21. | GGEGGE | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 6 980 | 0 | 255 853 | 5.82 h. soit 0j. 5h. 49min. | - |
22. | ROMAINDU70 | Franche-Comté | 6 619 | 0 | 223 897 | 8.36 h. soit 0j. 8h. 21min. | 3.00/3 |
23. | 44RORO44 | Pays de la Loire | 6 519 | 0 | 208 411 | 30.18 h. soit 1j. 6h. 11min. | 3.00/3 |
24. | TOMBRU | Champagne-Ardennes | 6 268 | 0 | 253 723 | 6.74 h. soit 0j. 6h. 44min. | 3.00/3 |
25. | AGRISANTERRE | Picardie | 4 799 | 0 | 202 878 | 8.67 h. soit 0j. 8h. 40min. | - |
Heure serveur : 09:41:01 / 13 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri