- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
Rang | Coopérative | Création | Capital | Nombre d'associés | Solde | Nombre de part vendues au total | Nombre de part en circulation | Montant emprunté au total | Montant emprunté restant à rembourser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GROUPE COOPéRATIF MAïSADOUR Aquitaine | 7 Avril saison 67 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 0 | 0 | 2 000 000 € | 0 € |
2. | COOP DES RHôNALPINS Rhône-Alpes | 1 Novembre saison 83 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
3. | COMPTOIR CHAMPENOIS Champagne-Ardennes | 1 Juillet saison 81 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
4. | TEAM 3 COOPERATION Champagne-Ardennes | 7 Novembre saison 64 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 1 001 000 | 134 000 | 1 000 000 € | 0 € |
5. | ALLIANCE AGRICOLE CHAMPENOISE Champagne-Ardennes | 2 Octobre saison 85 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 € | 800 000 € |
6. | COOP REGIONAL DU 41 Centre | 7 Juin saison 80 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 3 299 999 | 0 | 3 250 000 € | 0 € |
7. | COOP DE L'ATLANTIQUE Poitou-Charentes | 1 Septembre saison 24 | 1 000 000 € | 7 | > 100M € | 3 735 160 | 0 | 0 € | 0 € |
8. | CALIPSO Haute-Normandie | 3 Janvier saison 55 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 € | 0 € |
9. | LA COOP DE LA BETTERAVE Haute-Normandie | 2 Mai saison 71 | 500 000 € | 5 | de 10M à 50M € | 11 110 000 | 8 310 000 | 520 000 € | 200 000 € |
10. | BGA DE LA MOTTE Nord | 7 Juin saison 82 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 11 901 000 | 11 501 000 | 1 300 000 € | 1 020 000 € |
11. | COOP DES BERRICHONS Centre | 2 Février saison 35 | 150 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 13 600 000 | 10 933 334 | 1 000 000 € | 0 € |
12. | COOP OCCITANIE Midi-Pyrénées | 3 Octobre saison 70 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 14 500 000 | 4 500 000 | 2 000 000 € | 0 € |
13. | LA FRANC COMTOISE Franche-Comté | 1 Juin saison 21 | 1 000 000 € | 5 | > 100M € | 19 000 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
14. | COOP DE FRANCHE COMTé Franche-Comté | 7 Septembre saison 40 | 660 000 € | 3 | > 100M € | 20 000 000 | 0 | 500 000 € | 0 € |
15. | COOPERATIVE AGRICOLE DE BALGAU Alsace | 1 Novembre saison 14 | 1 000 000 € | 5 | > 100M € | 20 000 000 | 0 | 2 000 000 € | 0 € |
16. | COOP DE BEAUCE Centre | 1 Janvier saison 86 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 20 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
17. | LA COOP DES BROTHERS Limousin | 7 Juin saison 35 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 22 112 500 | 0 | 2 300 000 € | 0 € |
18. | COOPERATIVE DE BOURGOGNE Bourgogne | 2 Juillet saison 77 | 1 000 000 € | 5 | de 1M à 10M € | 35 012 000 | 33 827 000 | 500 000 € | 0 € |
19. | LA DEUX-SèVRIENNE Poitou-Charentes | 1 Mars saison 74 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 40 000 000 | 0 | 3 000 000 € | 0 € |
20. | LES TARNAIS Midi-Pyrénées | 4 Mars saison 82 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 40 000 000 | 36 666 663 | 0 € | 0 € |
21. | GROUPEMENT BOURGOGNE Bourgogne | 1 Mai saison 41 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 42 500 000 | 30 500 000 | 1 000 000 € | 0 € |
22. | LA BORDELAISE Aquitaine | 6 Février saison 76 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 42 502 000 | 21 002 000 | 1 000 000 € | 0 € |
23. | C.A.P.N Haute-Normandie | 4 Septembre saison 74 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 44 080 000 | 41 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
24. | COMPTOIR AGRICOLE Alsace | 4 Janvier saison 76 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 50 000 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
25. | COOPéRATIVE DES COMPèRES Centre | 1 Mai saison 36 | 500 000 € | 3 | > 100M € | 53 703 000 | 2 000 | 1 000 000 € | 0 € |
26. | SAS TIJOU Pays de la Loire | 1 Septembre saison 46 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 54 001 000 | 10 711 000 | 3 000 000 € | 0 € |
27. | COOP NORMANDIE Basse-Normandie | 1 Avril saison 51 | 1 000 000 € | 5 | > 100M € | 60 073 636 | 14 909 001 | 0 € | 0 € |
28. | LES 3 P'TITS COCHONS Champagne-Ardennes | 7 Décembre saison 65 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 63 334 333 | 13 333 333 | 0 € | 0 € |
29. | COOP-ALLIER Auvergne | 3 Septembre saison 69 | 1 000 000 € | 5 | de 1M à 10M € | 68 501 000 | 52 911 000 | 0 € | 0 € |
30. | OCEALIA Poitou-Charentes | 3 Juillet saison 67 | 700 000 € | 2 | < 0 € | 71 028 000 | 52 099 514 | 1 000 000 € | 400 000 € |
31. | TERNOVEO AISNE Picardie | 5 Avril saison 78 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 71 052 000 | 70 990 000 | 1 000 000 € | 0 € |
32. | AXéRéAL Centre | 7 Septembre saison 56 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 75 000 000 | 26 600 000 | 2 500 000 € | 0 € |
33. | NOUVELLE COOP MAISADOUR Aquitaine | 7 Janvier saison 67 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 77 871 000 | 44 669 000 | 1 250 000 € | 0 € |
34. | RIESLING COOP Alsace | 3 Septembre saison 25 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 82 800 000 | 49 000 000 | 6 510 000 € | 0 € |
35. | PACA GROUP Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 5 Mai saison 68 | 1 000 000 € | 5 | de 1M à 10M € | 99 200 000 | 62 000 000 | 2 000 000 € | 0 € |
36. | LA COOP DES TROIS ASSOCIES Bretagne | 1 Décembre saison 39 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 105 231 000 | 7 050 000 | 3 000 000 € | 0 € |
37. | TERRE GIRONDINE Aquitaine | 2 Janvier saison 71 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 105 795 997 | 56 899 318 | 5 000 000 € | 800 000 € |
38. | LA SERROUVILLOISE Lorraine | 2 Juin saison 36 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 107 690 668 | 4 000 | 2 000 000 € | 0 € |
39. | LA COOP PICARDE Picardie | 1 Février saison 55 | 900 000 € | 3 | > 100M € | 130 061 501 | 79 782 000 | 2 000 000 € | 0 € |
40. | C.A.A.S.M. Haute-Normandie | 1 Octobre saison 20 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 148 000 000 | 112 100 000 | 0 € | 0 € |
41. | COOPéRATIVE BTN HAUTE NORMANDIE Haute-Normandie | 2 Octobre saison 23 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 181 500 000 | 5 000 000 | 2 200 000 € | 0 € |
42. | AGRI-BIOCARBURANTS H.V.C Nord | 2 Janvier saison 22 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 259 302 000 | 206 951 000 | 150 000 € | 0 € |
Heure serveur : 17:15:41 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri