- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COOPERATIVE AGRICOLE DE BALGAU Alsace | 86 338 036 € | 15 709 062 € | 102 047 098 € | 5 017 686 € | 213 862 229 € | 89 325 384 € | 308 205 299 € | 206 158 201 € | |
| 2. | LA COOP DE LA BETTERAVE Haute-Normandie | 55 395 656 € | 2 554 483 € | 4 441 260 € | 62 391 399 € | 102 759 180 € | 21 452 € | 42 715 015 € | 145 495 646 € | 83 104 247 € |
| 3. | COOP DE L'ATLANTIQUE Poitou-Charentes | 230 763 480 € | 17 774 700 € | 248 538 180 € | 18 261 448 € | 266 794 350 € | 285 055 798 € | 36 517 618 € | ||
| 4. | LES TARNAIS Midi-Pyrénées | 563 588 500 € | 137 224 781 € | 20 001 720 € | 720 815 001 € | 749 830 321 € | 1 964 € | 6 202 298 € | 756 034 583 € | 35 219 582 € |
| 5. | TEAM 3 COOPERATION Champagne-Ardennes | 73 679 107 € | 9 504 373 € | 12 298 950 € | 95 482 430 € | 100 811 923 € | 27 606 300 € | 128 418 223 € | 32 935 793 € | |
| 6. | AGRI-BIOCARBURANTS H.V.C Nord | 106 015 191 € | 1 890 120 € | 107 905 311 € | 4 682 799 € | 125 870 483 € | 130 553 282 € | 22 647 970 € | ||
| 7. | COOPéRATIVE BTN HAUTE NORMANDIE Haute-Normandie | 8 767 623 € | 425 112 € | 9 192 735 € | 14 107 348 € | 8 081 537 € | 8 940 401 € | 31 129 287 € | 21 936 552 € | |
| 8. | LA DEUX-SèVRIENNE Poitou-Charentes | 8 858 372 € | 8 858 372 € | 2 981 627 € | 24 183 530 € | 27 165 158 € | 18 306 786 € | |||
| 9. | LA SERROUVILLOISE Lorraine | 83 616 559 € | 3 619 680 € | 87 236 239 € | 33 483 814 € | 14 425 821 € | 56 969 002 € | 104 878 638 € | 17 642 399 € | |
| 10. | LES 3 P'TITS COCHONS Champagne-Ardennes | 17 585 129 € | 17 585 129 € | 8 372 369 € | 25 598 510 € | 33 970 879 € | 16 385 751 € | |||
| 11. | C.A.A.S.M. Haute-Normandie | 78 625 289 € | 21 452 € | 816 000 € | 79 462 740 € | 11 941 476 € | 4 618 732 € | 71 577 509 € | 88 137 718 € | 8 674 978 € |
| 12. | COOP NORMANDIE Basse-Normandie | 24 600 420 € | 24 600 420 € | 8 141 636 € | 22 986 701 € | 31 128 337 € | 6 527 917 € | |||
| 13. | LA COOP DES TROIS ASSOCIES Bretagne | 22 400 875 € | 22 400 875 € | 5 754 295 € | 22 013 010 € | 27 767 305 € | 5 366 430 € | |||
| 14. | LA COOP DES BROTHERS Limousin | 3 369 013 € | 3 369 013 € | 1 646 593 € | 1 969 906 € | 4 456 150 € | 8 072 649 € | 4 703 635 € | ||
| 15. | COOP DES BERRICHONS Centre | 20 885 880 € | 7 935 392 € | 28 821 272 € | 21 119 843 € | 4 054 975 € | 7 955 503 € | 33 130 321 € | 4 309 050 € | |
| 16. | GROUPE COOPéRATIF MAïSADOUR Aquitaine | 1 712 350 € | 1 712 350 € | 4 826 176 € | 4 826 176 € | 3 113 827 € | ||||
| 17. | COOPéRATIVE DES HAUTS DE FRANCE Nord | 18 462 017 € | 359 750 € | 2 377 440 € | 21 199 207 € | 3 043 512 € | 20 758 967 € | 23 802 479 € | 2 603 272 € | |
| 18. | AXéRéAL Centre | 2 068 514 € | 364 200 € | 2 432 714 € | 2 603 972 € | 2 378 109 € | 4 982 081 € | 2 549 366 € | ||
| 19. | PACA GROUP Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 6 960 733 € | 31 020 € | 6 991 753 € | 412 620 € | 8 549 796 € | 8 962 416 € | 1 970 662 € | ||
| 20. | GROUPEMENT BOURGOGNE Bourgogne | 1 267 491 € | 1 964 € | 645 330 € | 1 914 785 € | 1 222 227 € | 2 069 579 € | 3 291 806 € | 1 377 021 € | |
| 21. | UNION AGRICOLE PICARDE Picardie | 9 217 016 € | 674 820 € | 9 891 836 € | 7 874 596 € | 1 499 959 € | 1 638 392 € | 11 012 947 € | 1 121 111 € | |
| 22. | COOP-ALLIER Auvergne | 2 186 969 € | 1 481 520 € | 3 668 489 € | 4 395 902 € | 4 395 902 € | 727 413 € | |||
| 23. | C.A.P.N Haute-Normandie | 1 448 466 € | 1 448 466 € | 2 044 512 € | 2 044 512 € | 596 047 € | ||||
| 24. | SAS TIJOU Pays de la Loire | 4 901 900 € | 4 901 900 € | 2 364 721 € | 3 110 420 € | 5 475 141 € | 573 241 € | |||
| 25. | COOP OCCITANIE Midi-Pyrénées | 1 881 458 € | 2 800 590 € | 4 682 048 € | 3 904 424 € | 1 328 474 € | 5 232 898 € | 550 849 € | ||
| 26. | COOP REGIONAL DU 41 Centre | 15 022 440 € | 18 987 150 € | 34 009 590 € | 20 217 438 € | 14 252 939 € | 34 470 377 € | 460 787 € | ||
| 27. | COOP'LANDES Aquitaine | 159 258 € | 495 300 € | 654 558 € | 723 182 € | 237 883 € | 961 065 € | 306 507 € | ||
| 28. | BGA DE LA MOTTE Nord | 0 € | 170 261 € | 170 261 € | 170 261 € | |||||
| 29. | LA PYRéNéENNE Midi-Pyrénées | 0 € | 42 877 € | 42 877 € | 42 877 € | |||||
| 30. | LA COOP LOCAL Poitou-Charentes | 1 645 566 € | 1 645 566 € | 738 575 € | 943 591 € | 1 682 165 € | 36 600 € | |||
| 31. | COOP DE BEAUCE Centre | 0 € | 20 800 € | 20 800 € | 20 800 € | |||||
| 32. | RIESLING COOP Alsace | 0 € | 19 467 € | 19 467 € | 19 467 € | |||||
| 33. | COMPTOIR CHAMPENOIS Champagne-Ardennes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 34. | TERRE GIRONDINE Aquitaine | 27 260 € | 27 260 € | 1 340 € | 4 749 € | 6 089 € | -21 171 € | |||
| 35. | COOP DE FRANCHE COMTé Franche-Comté | 702 317 € | 702 317 € | 15 967 € | 11 845 € | 27 811 € | -674 506 € | |||
| 36. | COMPTOIR AGRICOLE Alsace | 21 050 680 € | 21 050 680 € | 3 589 389 € | 15 709 062 € | 19 298 451 € | -1 752 229 € | |||
| 37. | TERNOVEO AISNE Picardie | 45 002 088 € | 1 867 924 € | 5 099 700 € | 51 969 712 € | 6 305 568 € | 20 792 646 € | 22 757 222 € | 49 855 435 € | -2 114 277 € |
| 38. | NOUVELLE COOP MAISADOUR Aquitaine | 1 867 019 € | 5 164 360 € | 844 110 € | 7 875 489 € | 5 530 324 € | 100 901 € | 5 631 224 € | -2 244 265 € | |
| 39. | CALIPSO Haute-Normandie | 7 829 312 € | 7 829 312 € | 282 250 € | 3 678 395 € | 3 960 645 € | -3 868 667 € | |||
| 40. | LA FRANC COMTOISE Franche-Comté | 37 483 346 € | 110 260 573 € | 3 633 330 € | 151 377 249 € | 127 235 072 € | 529 446 € | 15 312 228 € | 143 076 746 € | -8 300 503 € |
| 41. | COOPéRATIVE DES COMPèRES Centre | 103 954 150 € | 3 514 145 € | 18 647 760 € | 126 116 055 € | 46 782 666 € | 67 598 888 € | 114 381 554 € | -11 734 502 € | |
| 42. | LA COOP PICARDE Picardie | 86 344 296 € | 86 344 296 € | 10 465 360 € | 133 423 € | 55 831 842 € | 66 430 626 € | -19 913 670 € |
Heure serveur : 16:13:07 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



