- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LA COOP DE LA BETTERAVE Haute-Normandie | 957 861 499 € | 601 959 € | 4 747 320 € | 963 210 778 € | 1 019 593 676 € | 51 875 069 € | 1 071 468 744 € | 108 257 966 € | |
| 2. | COOPERATIVE AGRICOLE DE BALGAU Alsace | 75 270 511 € | 75 270 511 € | 14 681 950 € | 100 546 838 € | 64 048 826 € | 179 277 614 € | 104 007 103 € | ||
| 3. | GROUPE COOPéRATIF MAïSADOUR Aquitaine | 8 239 263 € | 8 239 263 € | 13 580 886 € | 47 237 434 € | 6 103 437 € | 66 921 757 € | 58 682 494 € | ||
| 4. | COOPéRATIVE BTN HAUTE NORMANDIE Haute-Normandie | 6 209 662 € | 6 209 662 € | 15 034 564 € | 903 540 € | 25 717 250 € | 41 655 354 € | 35 445 692 € | ||
| 5. | LES TARNAIS Midi-Pyrénées | 125 957 260 € | 110 295 220 € | 7 073 070 € | 243 325 550 € | 268 596 015 € | 6 810 683 € | 1 458 565 € | 276 865 263 € | 33 539 714 € |
| 6. | C.A.P.N Haute-Normandie | 93 156 452 € | 1 685 730 € | 94 842 182 € | 49 607 704 € | 72 805 742 € | 122 413 447 € | 27 571 265 € | ||
| 7. | TERNOVEO AISNE Picardie | 24 606 816 € | 7 542 337 € | 6 796 410 € | 38 945 563 € | 7 295 731 € | 38 755 157 € | 9 626 492 € | 55 677 380 € | 16 731 817 € |
| 8. | C.A.A.S.M. Haute-Normandie | 45 120 123 € | 286 440 € | 892 590 € | 46 299 153 € | 9 621 196 € | 2 189 919 € | 50 943 481 € | 62 754 596 € | 16 455 443 € |
| 9. | AGRI-BIOCARBURANTS H.V.C Nord | 101 402 560 € | 1 828 770 € | 103 231 330 € | 6 464 820 € | 107 301 822 € | 113 766 642 € | 10 535 312 € | ||
| 10. | LA COOP PICARDE Picardie | 14 852 867 € | 14 852 867 € | 10 006 519 € | 12 460 072 € | 22 466 591 € | 7 613 723 € | |||
| 11. | LA COOP DES TROIS ASSOCIES Bretagne | 22 049 032 € | 22 049 032 € | 8 754 751 € | 20 470 362 € | 29 225 113 € | 7 176 081 € | |||
| 12. | LA SERROUVILLOISE Lorraine | 53 601 019 € | 425 400 € | 54 026 419 € | 10 118 852 € | 50 743 556 € | 60 862 407 € | 6 835 989 € | ||
| 13. | COOPERATIVE DE BOURGOGNE Bourgogne | 10 289 116 € | 10 289 116 € | 1 460 269 € | 14 478 293 € | 15 938 562 € | 5 649 446 € | |||
| 14. | LA DEUX-SèVRIENNE Poitou-Charentes | 9 742 703 € | 9 742 703 € | 2 689 622 € | 10 511 400 € | 13 201 022 € | 3 458 319 € | |||
| 15. | TEAM 3 COOPERATION Champagne-Ardennes | 63 056 347 € | 7 801 893 € | 7 418 640 € | 78 276 879 € | 22 694 622 € | 26 963 710 € | 31 082 318 € | 80 740 650 € | 2 463 770 € |
| 16. | COOP-ALLIER Auvergne | 600 577 € | 96 120 € | 696 697 € | 2 469 411 € | 102 302 € | 2 571 713 € | 1 875 016 € | ||
| 17. | SAS TIJOU Pays de la Loire | 4 398 077 € | 2 328 990 € | 6 727 067 € | 5 289 195 € | 3 300 883 € | 8 590 078 € | 1 863 011 € | ||
| 18. | CALIPSO Haute-Normandie | 8 081 817 € | 8 081 817 € | 1 314 641 € | 7 831 989 € | 9 146 630 € | 1 064 813 € | |||
| 19. | TERRE GIRONDINE Aquitaine | 898 174 € | 426 240 € | 1 324 414 € | 2 289 324 € | 2 289 324 € | 964 910 € | |||
| 20. | LA COOP DES BROTHERS Limousin | 8 951 476 € | 506 700 € | 9 458 176 € | 2 232 737 € | 1 186 642 € | 6 954 587 € | 10 373 966 € | 915 790 € | |
| 21. | LA BORDELAISE Aquitaine | 13 124 839 € | 135 900 € | 13 260 739 € | 2 910 734 € | 11 245 391 € | 14 156 125 € | 895 386 € | ||
| 22. | LA COOP LOCAL Poitou-Charentes | 6 158 148 € | 683 700 € | 6 841 848 € | 6 933 621 € | 350 749 € | 7 284 369 € | 442 521 € | ||
| 23. | BGA DE LA MOTTE Nord | 220 474 € | 220 474 € | 419 042 € | 419 042 € | 198 568 € | ||||
| 24. | COOP DES RHôNALPINS Rhône-Alpes | 58 510 € | 77 070 € | 135 580 € | 234 511 € | 234 511 € | 98 931 € | |||
| 25. | COOP'LANDES Aquitaine | 357 121 € | 422 760 € | 779 881 € | 323 400 € | 32 513 € | 517 715 € | 873 627 € | 93 746 € | |
| 26. | COOP OCCITANIE Midi-Pyrénées | 355 247 € | 355 247 € | 404 791 € | 404 791 € | 49 544 € | ||||
| 27. | COMPTOIR CHAMPENOIS Champagne-Ardennes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 28. | COOP DE BEAUCE Centre | 109 725 € | 109 725 € | 46 261 € | 46 261 € | -63 464 € | ||||
| 29. | LA PYRéNéENNE Midi-Pyrénées | 293 782 € | 69 000 € | 362 782 € | 263 682 € | 263 682 € | -99 099 € | |||
| 30. | GROUPEMENT BOURGOGNE Bourgogne | 4 576 042 € | 47 520 € | 4 623 562 € | 1 670 616 € | 2 841 445 € | 4 512 061 € | -111 501 € | ||
| 31. | AXéRéAL Centre | 8 125 764 € | 1 061 160 € | 9 186 924 € | 2 796 050 € | 6 078 295 € | 8 874 345 € | -312 579 € | ||
| 32. | COOP DE FRANCHE COMTé Franche-Comté | 421 651 € | 421 651 € | 11 845 € | 11 845 € | -409 806 € | ||||
| 33. | RIESLING COOP Alsace | 1 061 558 € | 83 880 € | 1 145 438 € | 473 346 € | 473 346 € | -672 092 € | |||
| 34. | COOPéRATIVE DES HAUTS DE FRANCE Nord | 6 579 510 € | 2 115 990 € | 8 695 500 € | 5 118 272 € | 34 947 € | 2 672 944 € | 7 826 162 € | -869 337 € | |
| 35. | COOP DES BERRICHONS Centre | 4 187 168 € | 5 444 790 € | 9 631 958 € | 4 400 696 € | 3 949 710 € | 8 350 407 € | -1 281 551 € | ||
| 36. | NOUVELLE COOP MAISADOUR Aquitaine | 2 437 434 € | 4 066 394 € | 6 503 828 € | 5 089 772 € | 5 089 772 € | -1 414 056 € | |||
| 37. | COOP REGIONAL DU 41 Centre | 13 583 314 € | 1 471 710 € | 15 055 024 € | 2 456 131 € | 10 583 403 € | 13 039 533 € | -2 015 491 € | ||
| 38. | PACA GROUP Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 17 524 248 € | 31 020 € | 17 555 268 € | 1 252 161 € | 12 554 136 € | 13 806 296 € | -3 748 971 € | ||
| 39. | COOP NORMANDIE Basse-Normandie | 20 032 472 € | 69 450 € | 20 101 922 € | 6 340 824 € | 6 028 075 € | 12 368 898 € | -7 733 024 € | ||
| 40. | LES 3 P'TITS COCHONS Champagne-Ardennes | 36 322 903 € | 36 322 903 € | 6 082 141 € | 20 623 615 € | 26 705 756 € | -9 617 147 € | |||
| 41. | LA FRANC COMTOISE Franche-Comté | 44 556 603 € | 94 437 724 € | 8 913 420 € | 147 907 747 € | 127 130 306 € | 268 283 € | 10 134 769 € | 137 533 357 € | -10 374 390 € |
| 42. | COOPéRATIVE DES COMPèRES Centre | 101 046 749 € | 1 190 250 € | 102 236 999 € | 36 474 138 € | 54 719 412 € | 91 193 550 € | -11 043 449 € | ||
| 43. | COOP DE L'ATLANTIQUE Poitou-Charentes | 228 336 722 € | 21 045 540 € | 249 382 262 € | 22 230 685 € | 212 505 618 € | 234 736 303 € | -14 645 959 € | ||
| 44. | COMPTOIR AGRICOLE Alsace | 173 498 350 € | 8 434 080 € | 181 932 430 € | 36 945 972 € | 98 586 512 € | 135 532 483 € | -46 399 946 € |
Heure serveur : 08:54:28 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



