- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LES TARNAIS Midi-Pyrénées | 1 961 303 169 € | 92 098 824 € | 22 334 970 € | 2 075 736 964 € | 2 194 965 363 € | 27 460 877 € | 2 222 426 239 € | 146 689 275 € | |
| 2. | COOP DE L'ATLANTIQUE Poitou-Charentes | 198 798 992 € | 571 957 € | 18 954 570 € | 218 325 520 € | 15 951 658 € | 299 286 344 € | 315 238 002 € | 96 912 482 € | |
| 3. | LES 3 P'TITS COCHONS Champagne-Ardennes | 7 714 009 € | 7 714 009 € | 8 019 018 € | 21 798 612 € | 29 817 630 € | 22 103 621 € | |||
| 4. | COOP DES BERRICHONS Centre | 27 824 120 € | 7 709 790 € | 35 533 910 € | 22 622 065 € | 24 237 136 € | 8 327 481 € | 55 186 682 € | 19 652 772 € | |
| 5. | C.A.A.S.M. Haute-Normandie | 60 863 361 € | 3 586 026 € | 1 031 160 € | 65 480 546 € | 10 636 836 € | 954 942 € | 72 608 777 € | 84 200 555 € | 18 720 009 € |
| 6. | COOPéRATIVE BTN HAUTE NORMANDIE Haute-Normandie | 5 452 527 € | 954 942 € | 264 000 € | 6 671 469 € | 10 933 462 € | 4 438 232 € | 8 504 974 € | 23 876 667 € | 17 205 198 € |
| 7. | LA DEUX-SèVRIENNE Poitou-Charentes | 10 759 731 € | 10 759 731 € | 1 772 277 € | 24 936 669 € | 26 708 945 € | 15 949 215 € | |||
| 8. | AGRI-BIOCARBURANTS H.V.C Nord | 111 337 786 € | 1 825 530 € | 113 163 316 € | 4 926 106 € | 122 950 732 € | 127 876 838 € | 14 713 521 € | ||
| 9. | TEAM 3 COOPERATION Champagne-Ardennes | 65 976 894 € | 1 299 873 € | 10 712 010 € | 77 988 777 € | 75 253 934 € | 13 923 643 € | 89 177 577 € | 11 188 800 € | |
| 10. | LA COOP DES TROIS ASSOCIES Bretagne | 14 323 620 € | 14 323 620 € | 7 075 572 € | 14 797 940 € | 21 873 511 € | 7 549 892 € | |||
| 11. | LA BORDELAISE Aquitaine | 5 631 813 € | 172 733 € | 5 804 546 € | 1 194 253 € | 1 799 519 € | 7 517 221 € | 10 510 994 € | 4 706 449 € | |
| 12. | COOPéRATIVE DES HAUTS DE FRANCE Nord | 12 251 019 € | 359 750 € | 1 541 970 € | 14 152 738 € | 2 000 256 € | 5 165 730 € | 10 780 527 € | 17 946 513 € | 3 793 774 € |
| 13. | NOUVELLE COOP MAISADOUR Aquitaine | 1 590 629 € | 3 416 797 € | 5 007 426 € | 7 854 158 € | 7 854 158 € | 2 846 733 € | |||
| 14. | LA COOP LOCAL Poitou-Charentes | 1 361 058 € | 1 361 058 € | 716 327 € | 2 947 058 € | 3 663 385 € | 2 302 327 € | |||
| 15. | UNION AGRICOLE PICARDE Picardie | 9 000 006 € | 439 200 € | 9 439 206 € | 8 188 409 € | 1 502 905 € | 1 784 698 € | 11 476 012 € | 2 036 806 € | |
| 16. | LA COOP DES BROTHERS Limousin | 3 998 270 € | 3 998 270 € | 1 674 126 € | 342 976 € | 3 937 341 € | 5 954 442 € | 1 956 173 € | ||
| 17. | PACA GROUP Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 3 403 854 € | 31 020 € | 3 434 874 € | 1 040 520 € | 4 287 139 € | 5 327 659 € | 1 892 785 € | ||
| 18. | COOP-ALLIER Auvergne | 2 823 924 € | 1 531 650 € | 4 355 574 € | 5 391 297 € | 5 391 297 € | 1 035 723 € | |||
| 19. | GROUPEMENT BOURGOGNE Bourgogne | 1 884 272 € | 981 780 € | 2 866 052 € | 1 473 416 € | 1 932 792 € | 3 406 208 € | 540 156 € | ||
| 20. | TERRE GIRONDINE Aquitaine | 0 € | 890 € | 518 009 € | 518 899 € | 518 899 € | ||||
| 21. | BGA DE LA MOTTE Nord | 0 € | 266 387 € | 266 387 € | 266 387 € | |||||
| 22. | AXéRéAL Centre | 1 859 333 € | 364 200 € | 2 223 533 € | 1 965 637 € | 507 235 € | 2 472 872 € | 249 338 € | ||
| 23. | COOP'LANDES Aquitaine | 45 513 € | 619 080 € | 664 593 € | 657 639 € | 225 339 € | 882 978 € | 218 384 € | ||
| 24. | LA PYRéNéENNE Midi-Pyrénées | 0 € | 43 644 € | 43 644 € | 43 644 € | |||||
| 25. | COOP DE BEAUCE Centre | 0 € | 20 800 € | 20 800 € | 20 800 € | |||||
| 26. | RIESLING COOP Alsace | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 27. | COMPTOIR CHAMPENOIS Champagne-Ardennes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 28. | COOP REGIONAL DU 41 Centre | 8 132 434 € | 18 906 600 € | 27 039 034 € | 14 971 816 € | 12 063 024 € | 27 034 840 € | -4 194 € | ||
| 29. | COOP NORMANDIE Basse-Normandie | 32 006 334 € | 125 520 € | 32 131 854 € | 6 794 353 € | 24 951 628 € | 31 745 981 € | -385 874 € | ||
| 30. | LA SERROUVILLOISE Lorraine | 82 238 048 € | 5 161 740 € | 87 399 788 € | 29 899 649 € | 20 361 045 € | 36 488 687 € | 86 749 381 € | -650 407 € | |
| 31. | COOP DE FRANCHE COMTé Franche-Comté | 821 498 € | 821 498 € | 11 845 € | 11 845 € | -809 654 € | ||||
| 32. | C.A.P.N Haute-Normandie | 1 100 951 € | 1 100 951 € | 0 € | -1 100 951 € | |||||
| 33. | COOP OCCITANIE Midi-Pyrénées | 1 446 453 € | 3 385 140 € | 4 831 593 € | 2 959 581 € | 660 711 € | 3 620 293 € | -1 211 301 € | ||
| 34. | GROUPE COOPéRATIF MAïSADOUR Aquitaine | 1 807 273 € | 1 807 273 € | 361 036 € | 361 036 € | -1 446 238 € | ||||
| 35. | TERNOVEO AISNE Picardie | 38 977 161 € | 1 148 294 € | 5 166 510 € | 45 291 964 € | 7 112 239 € | 19 134 616 € | 17 469 870 € | 43 716 726 € | -1 575 239 € |
| 36. | CALIPSO Haute-Normandie | 8 079 306 € | 8 079 306 € | 351 640 € | 5 599 640 € | 5 951 280 € | -2 128 026 € | |||
| 37. | SAS TIJOU Pays de la Loire | 4 005 114 € | 4 005 114 € | 1 344 704 € | 1 344 704 € | -2 660 410 € | ||||
| 38. | LA COOP PICARDE Picardie | 98 071 650 € | 98 071 650 € | 13 088 310 € | 1 175 999 € | 76 791 593 € | 91 055 902 € | -7 015 748 € | ||
| 39. | LA COOP DE LA BETTERAVE Haute-Normandie | 51 787 059 € | 1 855 543 € | 5 103 360 € | 58 745 962 € | 43 160 487 € | 3 586 026 € | 46 746 513 € | -11 999 449 € | |
| 40. | LA FRANC COMTOISE Franche-Comté | 33 460 021 € | 15 052 979 € | 4 142 880 € | 52 655 880 € | 25 972 808 € | 364 923 € | 11 061 235 € | 37 398 966 € | -15 256 914 € |
| 41. | COMPTOIR AGRICOLE Alsace | 24 655 827 € | 24 655 827 € | 6 000 502 € | 6 000 502 € | -18 655 325 € | ||||
| 42. | COOPéRATIVE DES COMPèRES Centre | 80 612 621 € | 19 465 € | 19 955 430 € | 100 587 516 € | 31 778 861 € | 27 730 782 € | 59 509 642 € | -41 077 874 € |
Heure serveur : 21:04:43 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



