- Classements mis à jour à chaque salon.
Rang | Détails | Viticulteur | Médailles d'or | ||
1. | TOMTOMIX77 (V) DOMAINE Pellissol | 6982 | |||
2. | CHICKO (V) DOMAINE du petit noyer | 6148 | |||
3. | SPONTUS (V) DOMAINE CHATEAU DE CLERMONT | 1957 | |||
4. | REGIS VANDAM (V) DOMAINE REGIS VANDAM | 1186 | |||
5. | ARTAZ (V) DOMAINE TASMANIA (V) | 855 | |||
6. | TIM04 (V) DOMAINE TIM04 (V) | 720 | |||
7. | LOOPING1ST (V) DOMAINE du Mont St Odile | 404 | |||
8. | NEMOSC (V) DOMAINE Les Vignes de Tannia | 369 | |||
9. | GAECDELACOTE (V) DOMAINE YQUEM | 281 | |||
10. | CAUSSDE3 (V) | 193 | |||
11. | VINCEDU58 (V) DOMAINE du serin | 154 | |||
12. | A.T.A.A.R (V) DOMAINE "ATARIS" | 152 | |||
13. | POLOI (V) DOMAINE De la Hart | 131 | |||
14. | LOULOUTEBLOUZE (V) DOMAINE du Lézard de Bouvresse | 125 | |||
15. | ZOE10 (V) DOMAINE AMALUR | 91 | |||
16. | LAURIE (V) | 75 | |||
17. | BFRED73 (V) DOMAINE des Contres Fort | 68 | |||
18. | ETA DE LA GOHELLE (V) DOMAINE GOHEL'OR | 53 | |||
19. | LE LYON VAINQUEUR (V) DOMAINE LES VIGNES | 51 | |||
20. | LES MARRONNIERS (V) DOMAINE CHATEAU ROTHSCHILD | 49 | |||
21. | PARCELLEPLUS (V) DOMAINE les vignoble de la haut | 47 | |||
22. | MACTIMES (V) DOMAINE DE MACTIMES | 45 | |||
23. | LOLOS (V) DOMAINE DU CHATEAUX BAILLET | 43 | |||
24. | GAYAUX (V) DOMAINE du bois chollet | 41 | |||
25. | MECCOOL76710 (V) DOMAINE MECCOOL76710 (V) | 41 | |||
26. | COCO 10 (V) DOMAINE CHAMPAGNE | 39 | |||
27. | MARNANTON (V) DOMAINE de MARNANTON (V) | 39 | |||
28. | DJFRED48 (V) DOMAINE chateau plantier | 37 | |||
29. | ALYOSHA (V) DOMAINE EQUILIBRIUM | 33 | |||
30. | LOICBIGORNE (V) DOMAINE CHATEAU DU DUC D'AUMALE | 33 | |||
31. | EDWYNA (V) DOMAINE DE PONT DE GRATTEROCHE | 30 | |||
32. | MOI51 (V) DOMAINE du chateau de la pompe a vélo | 30 | |||
33. | CAUSSDE1 (V) DOMAINE CAUSSDE1 (V) | 28 | |||
34. | MASSEY81 (V) DOMAINE MASSEY81 (V) | 28 | |||
35. | LITTLE WING (V) DOMAINE de l'outre foret | 27 | |||
36. | BEBECADUM (V) DOMAINE de chavaroux | 26 | |||
37. | JACKPOT83 (V) DOMAINE du têrtre | 26 | |||
38. | HAUULA (V) DOMAINE du Lauragais | 24 | |||
39. | TOMTOM3D (V) DOMAINE Savoie MontBlanc | 24 | |||
40. | HIBIS (V) DOMAINE DES ROSES NOIRES | 21 | |||
41. | TATOUN83 (V) DOMAINE Chateau Saint-Syrié | 21 | |||
42. | TONY00 (V) DOMAINE TONY00 (V) | 21 | |||
43. | CéDRIC 68 (V) DOMAINE Cave de Bawla | 20 | |||
44. | GUICH29 (V) DOMAINE GUICH29 (V) | 20 | |||
45. | BCHALLES (V) DOMAINE DU ROI DES VIGNES | 19 | |||
46. | DAVE1 (V) DOMAINE Aurolle De May | 18 | |||
47. | LéZARDLAND (V) DOMAINE du Lézard | 14 | |||
48. | MAN2605 (V) DOMAINE MAN2605 (V) | 14 | |||
49. | PAILLOU39 (V) DOMAINE CHATEAU PAILLOU | 14 | |||
50. | AGRI45 (V) DOMAINE AGRI 45-21(V) | 12 | |||
51. | BLACKTON (V) DOMAINE des Jardins | 12 | |||
52. | CLéTUS (V) DOMAINE de La Roche D'Aujoux | 12 | |||
53. | MATHOUS (V) DOMAINE domaine fondetonneau | 12 | |||
54. | ETAMIC (V) DOMAINE VERSCHAEVE ETAMIC (V) | 11 | |||
55. | RICK42 (V) DOMAINE CHATEAU JURIEUX | 11 | |||
56. | JACKYOFTHEWOOD (V) DOMAINE DOUBS CHATEAU | 10 | |||
57. | L'AUVERGNAT (V) DOMAINE L'AUVERGNAT (V) | 10 | |||
58. | AXELKX (V) DOMAINE EARL DAVID & GAILLOT(V) | 9 | |||
59. | EARL L ECHALIER (V) DOMAINE de L ECHALIER | 9 | |||
60. | DATOU (V) DOMAINE DE LA VIGNE NOBLE | 8 | |||
61. | THIMEN02 (V) DOMAINE THIMEN02 (V) | 8 | |||
62. | ADARTIA (V) DOMAINE ADARTIA | 7 | |||
63. | BOUBOUR37 (V) DOMAINE de BOUBOUR37 | 7 | |||
64. | LAFRONDE (V) DOMAINE LAFRONDE (V) | 7 | |||
65. | MAGUSE ROME (V) DOMAINE MAGUSE ROME (V) | 7 | |||
66. | MF 8620 (V) DOMAINE du haut barr | 7 | |||
67. | BLAB10 (V) DOMAINE de belleville | 6 | |||
68. | DUROC68 (V) DOMAINE du bord du rhin | 6 | |||
69. | E.A.R.L ADRICULTURE (V) DOMAINE d'ADRI | 6 | |||
70. | PIERO (V) DOMAINE de piero | 6 | |||
71. | AGRI.14 (V) DOMAINE AGRI.14 (V) | 4 | |||
72. | ARTEMZA (V) DOMAINE de la fount | 4 | |||
73. | BUGSY67 (V) DOMAINE vin fin BUGSY | 4 | |||
74. | GOGO DU 01 (V) | 4 | |||
75. | GUERET (V) DOMAINE VALLET | 4 | |||
76. | LA GRIVE (V) DOMAINE de LA GRIVE | 4 | |||
77. | MOOSE (V) DOMAINE MOOSE (V) | 4 | |||
78. | AGRITP45 (V) DOMAINE De RCLB (V) | 3 | |||
79. | AMAU17 (V) DOMAINE cave de Bailly | 3 | |||
80. | DARKDU87 (V) DOMAINE du châtelain | 3 | |||
81. | JD9530 (V) DOMAINE DARNAT | 3 | |||
82. | KINOU_150 (V) DOMAINE Du VERDIER | 3 | |||
83. | LUSSERAYEN (V) DOMAINE DE LUSSERAYEN | 3 | |||
84. | MONDOM (V) DOMAINE champagne MONDOM | 3 | |||
85. | SIANDCO (V) DOMAINE GAEC SIANDCO | 3 | |||
86. | UKRAINIEN10 (V) DOMAINE UKRAINIEN10 (V) | 3 | |||
87. | WILLWILL04 (V) DOMAINE Le Saint Laurent | 3 | |||
88. | AGNESFARMER (V) DOMAINE Des Catilats | 2 | |||
89. | AUREL 68 (V) DOMAINE du sundgau | 2 | |||
90. | CELINE8670 (V) DOMAINE CELINE8670 (V) | 2 | |||
91. | CHOMEANE (V) DOMAINE CHOMEANE (V) | 2 | |||
92. | CLEMENTO026 (V) DOMAINE chateau guilbaud | 2 | |||
93. | DOUDOU10 (V) DOMAINE la champagne sa vous gagne | 2 | |||
94. | ETS LIENHARD (V) DOMAINE CHAMPAGNE LIENHARD (V) | 2 | |||
95. | JOJOVACHE (V) DOMAINE JOJOVACHE (V) | 2 | |||
96. | JONAT146 (V) DOMAINE Du petit pied | 2 | |||
97. | JOP 29 (V) DOMAINE JOP 29 (V) | 2 | |||
98. | JREWING59 (V) DOMAINE Domaine EWING | 2 | |||
99. | LA FERME DE BEAUMONT (V) DOMAINE DE MANCEY | 2 | |||
100. | LADY GLADYS (V) DOMAINE mas au loup | 2 | |||
101. | LE FROMAGER (V) DOMAINE JAFFRE(V) | 2 | |||
102. | NONOZE14 (V) DOMAINE De NONOZE | 2 | |||
103. | PIERRE 57550 (V) DOMAINE du warndt | 2 | |||
104. | STEPHMAN (V) DOMAINE STEPHMAN | 2 | |||
105. | YWY1983 (V) DOMAINE CLOS DU SUNDGAU | 2 | |||
106. | ADRIEN61320 (V) DOMAINE ADRIEN61320 (V) | 1 | |||
107. | ANTHONY.SOUFFLENHEIM (V) DOMAINE A LA BONNE BOUTEILLE (V) | 1 | |||
108. | ARNAUD57 (V) DOMAINE le sillon de la nied | 1 | |||
109. | BARETTE67 (V) DOMAINE DU KEFFERBERG | 1 | |||
110. | BEUNITRON (V) DOMAINE beunito | 1 | |||
111. | CRIQUIJJ1 (V) DOMAINE CRIQUIJJ1 (V) | 1 | |||
112. | EARL DE LA CALONNE (V) DOMAINE Du NouNez | 1 | |||
113. | ERISTOFF (V) DOMAINE ERISTOFF | 1 | |||
114. | FENDT 415 (V) DOMAINE EARL DU GRISON | 1 | |||
115. | FOLLIUM (V) DOMAINE Earl de Lunesse | 1 | |||
116. | GAEC TURMEAU (V) DOMAINE GAEC TURMEAU (V) | 1 | |||
117. | GLOUGLOU (V) DOMAINE DOMAINE DU POCHTRON (V) | 1 | |||
118. | HUGOMETZ (V) DOMAINE De Hugo | 1 | |||
119. | JUETVI64 (V) DOMAINE sceajuju | 1 | |||
120. | L3O50 (V) DOMAINE DE L'OUVE | 1 | |||
121. | LE MORVANDIAU (V) DOMAINE DON MORVANDIAU (V) | 1 | |||
122. | LISTZ (V) DOMAINE du Rond Gallet | 1 | |||
123. | LOIC6385 (V) DOMAINE de montcelet | 1 | |||
124. | PIERRE (V) DOMAINE DE LA TOULOUBRE | 1 | |||
125. | TRACTEUR CASE IH (V) DOMAINE Saint-Emilion | 1 | |||
126. | WILLYDU91 (V) DOMAINE WILLYDU91 (V) | 1 | |||
127. | ZEMUH62 (V) DOMAINE ZEMUH (V) | 1 | |||
Heure serveur : 16:51:54 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri